中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 文化课分数线 > 2018年重庆统考影视类本科双上线专业成绩分段表

2018年重庆统考影视类本科双上线专业成绩分段表

整理:艺路网 日期:2018/6/24 来源:重庆市教育考试院
2018年统考影视类(表演)本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
250.8 1 1
248.04 1 2
245.88 1 3
245.28 1 4
243 2 6
242.88 1 7
242.4 2 9
241.08 1 10
240.72 2 12
240.36 1 13
238.8 1 14
238.68 1 15
238.56 1 16
238.2 1 17
237.72 1 18
237.6 1 19
237.48 1 20
237.12 1 21
236.88 2 23
236.52 1 24
236.28 1 25
235.8 1 26
235.44 1 27
234.72 2 29
234.48 1 30
234.12 1 31
233.88 1 32
233.64 1 33
232.56 1 34
232.32 1 35
231.72 1 36
231.48 1 37
231.36 1 38
231.24 1 39
231.12 1 40
230.88 2 42
230.76 1 43
230.64 1 44
230.52 1 45
230.4 2 47
230.04 1 48
229.8 1 49
229.68 2 51
229.56 1 52
229.2 1 53
229.08 3 56
228.84 2 58
228.72 1 59
228.6 2 61
228.48 1 62
228.36 1 63
227.88 1 64
227.76 2 66
227.64 1 67
227.52 1 68
227.4 2 70
226.92 1 71
226.8 3 74
226.68 1 75
226.56 1 76
226.32 3 79
226.08 2 81
225.84 1 82
225.6 3 85
225.48 4 89
225.36 1 90
225.24 1 91
225.12 2 93
225 3 96
224.88 1 97
224.64 2 99
224.4 1 100
224.16 1 101
224.04 1 102
223.92 1 103
223.8 2 105
223.56 1 106
223.44 2 108
223.32 4 112
223.2 1 113
223.08 1 114
222.96 3 117
222.84 1 118
222.72 1 119
222.36 2 121
222.24 2 123
222 2 125
221.88 4 129
221.76 1 130
221.64 6 136
221.52 1 137
221.4 3 140
221.28 3 143
221.16 4 147
221.04 5 152
220.92 1 153
220.8 1 154
220.56 2 156
220.44 7 163
220.32 3 166
220.2 4 170
220.08 3 173
219.96 2 175
219.84 3 178
219.72 1 179
219.6 3 182
219.48 1 183
219.36 2 185
219.24 4 189
219.12 6 195
219 2 197
218.88 3 200
218.76 2 202
218.64 2 204
218.4 2 206
218.28 6 212
218.16 5 217
218.04 7 224
217.92 5 229
217.8 1 230
217.68 6 236
217.56 5 241
217.44 6 247
217.32 2 249
217.2 2 251
217.08 3 254
216.96 2 256
216.84 4 260
216.72 4 264
216.6 2 266
216.48 2 268
216.36 4 272
216.24 4 276
216.12 5 281
216 5 286
215.88 2 288
215.76 3 291
215.64 8 299
215.52 5 304
215.4 3 307
215.28 4 311
215.16 6 317
215.04 2 319
214.92 7 326
214.8 4 330
214.68 5 335
214.56 1 336
214.44 5 341
214.32 2 343
214.2 5 348
214.08 5 353
213.96 6 359
213.84 7 366
213.72 4 370
213.6 3 373
213.48 9 382
213.36 5 387
213.24 2 389
213.12 2 391
213 3 394
212.88 7 401
212.76 9 410
212.64 3 413
212.52 4 417
212.4 3 420
212.28 3 423
212.16 3 426
212.04 4 430
211.92 7 437
211.8 3 440
211.68 4 444
211.56 4 448
211.44 2 450
211.32 4 454
211.2 4 458
211.08 5 463
210.96 2 465
210.84 4 469
210.72 2 471
210.6 4 475
210.48 8 483
210.36 6 489
210.24 4 493
210.12 5 498
210 3 501
209.88 6 507
209.76 4 511
209.64 5 516
209.52 3 519
209.4 5 524
209.28 3 527
209.16 7 534
209.04 5 539
208.92 9 548
208.8 6 554
208.68 5 559
208.56 6 565
208.44 8 573
208.32 6 579
208.2 6 585
208.08 5 590
207.96 5 595
207.84 7 602
207.72 5 607
207.6 6 613
207.48 5 618
207.36 4 622
207.24 3 625
207.12 9 634
207 3 637
2018年统考影视类(播音主持)本科_双上线综合分分段表

综合分=([文化成绩(含政策性加分)/750]X300X30%+专业成绩X70%)

分数段 人数 累计人数
235.08 1 1
229.6 1 2
228.99 1 3
227.01 1 4
224.85 1 5
224.78 1 6
224.05 1 7
223.91 1 8
223.46 1 9
223.43 1 10
222.65 1 11
220.08 1 12
220.07 1 13
219.92 1 14
219.88 1 15
218.91 1 16
218.44 1 17
217.53 1 18
217.44 1 19
217.2 1 20
217.18 1 21
216.77 1 22
216.56 1 23
215.97 1 24
215.67 1 25
215.33 1 26
215.05 1 27
215.04 1 28
214.93 1 29
214.83 1 30
214.32 1 31
214.26 1 32
214.21 1 33
214.01 1 34
214 1 35
213.49 1 36
213.45 1 37
213.41 1 38
213.21 1 39
212.67 1 40
212.62 1 41
212.45 1 42
212.31 1 43
212.24 1 44
212.03 1 45
211.97 1 46
211.9 1 47
211.76 1 48
211.51 1 49
211.3 1 50
211.27 1 51
211.2 1 52
211.06 1 53
211.03 1 54
211.02 1 55
210.64 1 56
210.49 1 57
210.46 2 59
210.43 1 60
210.28 2 62
210.21 1 63
209.92 2 65
209.8 1 66
209.79 1 67
209.38 1 68
209.26 1 69
209.16 1 70
209.08 2 72
209.07 1 73
209 1 74
208.85 1 75
208.78 1 76
208.66 1 77
208.65 1 78
208.44 1 79
208.42 1 80
208.29 1 81
207.99 1 82
207.98 1 83
207.7 1 84
207.52 2 86
207.43 1 87
207.31 1 88
207.26 1 89
207.14 1 90
207.11 1 91
207.03 1 92
206.85 1 93
206.77 1 94
206.55 1 95
206.54 2 97
206.42 1 98
206.2 1 99
206.13 1 100
206.06 1 101
206.05 1 102
205.97 2 104
205.96 1 105
205.9 1 106
205.84 1 107
205.75 1 108
205.72 1 109
205.65 1 110
205.55 1 111
205.51 1 112
205.44 1 113
205.43 1 114
205.37 2 116
205.32 1 117
205.31 1 118
205.2 1 119
205 1 120
204.98 1 121
204.97 1 122
204.95 1 123
204.68 1 124
204.49 1 125
204.44 1 126
204.33 1 127
204.27 1 128
204.26 1 129
204.24 1 130
204.22 1 131
204.2 1 132
204.17 1 133
204.16 1 134
204.15 1 135
204.09 1 136
203.96 2 138
203.88 1 139
203.83 1 140
203.8 1 141
203.78 1 142
203.71 1 143
203.62 3 146
203.61 1 147
203.59 1 148
203.45 1 149
203.43 1 150
203.37 1 151
203.34 1 152
203.3 1 153
203.28 1 154
203.27 1 155
203.18 1 156
203.12 1 157
203.11 1 158
203.07 1 159
203.05 1 160
202.95 1 161
202.94 1 162
202.82 1 163
202.79 1 164
202.73 1 165
202.71 1 166
202.67 1 167
202.35 1 168
202.34 1 169
202.31 1 170
202.25 1 171
202.21 2 173
202.2 1 174
202.02 1 175
201.84 1 176
201.78 1 177
201.77 1 178
201.68 1 179
201.65 1 180
201.59 1 181
201.5 1 182
201.41 1 183
201.4 1 184
201.38 2 186
201.37 1 187
201.26 2 189
201.21 2 191
201.2 1 192
201.14 1 193
201.06 1 194
201.05 1 195
200.97 1 196
200.83 1 197
200.82 1 198
200.79 1 199
200.78 1 200
200.77 1 201
200.69 1 202
200.68 1 203
200.66 1 204
200.64 1 205
200.53 1 206
200.52 1 207
200.4 1 208
200.37 1 209
200.3 1 210
200.25 1 211
200.19 1 212
200.16 1 213
200.1 1 214
200.09 1 215
200.08 1 216
199.85 1 217
199.79 2 219
199.77 2 221
199.74 1 222
199.65 1 223
199.59 1 224
199.51 1 225
199.49 2 227
199.47 1 228
199.46 1 229
199.39 2 231
199.31 1 232
199.3 1 233
199.2 1 234
199.19 1 235
199.14 1 236
199.12 1 237
199.11 1 238
199.04 1 239
199.01 1 240
199 1 241
198.96 1 242
198.9 1 243
198.88 1 244
198.81 1 245
198.7 1 246
198.66 1 247
198.64 1 248
198.55 1 249
198.53 1 250
198.51 1 251
198.5 1 252
198.48 1 253
198.44 1 254
198.42 1 255
198.39 1 256
198.31 1 257
198.26 2 259
198.24 1 260
198.22 1 261
198.19 1 262
198.18 1 263
198.14 1 264
198.12 1 265
198.06 2 267
197.97 1 268
197.93 1 269
197.91 1 270
197.88 1 271
197.87 1 272
197.72 1 273
197.71 1 274
197.69 1 275
197.68 1 276
197.67 1 277
197.61 1 278
197.49 1 279
197.48 1 280
197.45 1 281
197.4 2 283
197.39 1 284
197.37 1 285
197.31 1 286
197.3 1 287
197.19 1 288
197.17 1 289
197.15 1 290
197.14 1 291
197.07 1 292
196.97 1 293
196.96 1 294
196.94 1 295
196.88 1 296
196.86 1 297
196.85 1 298
196.82 1 299
196.8 1 300
196.78 1 301
196.76 1 302
196.71 1 303
196.66 1 304
196.65 1 305
196.6 1 306
196.59 1 307
196.48 1 308
196.47 1 309
196.46 1 310
196.4 1 311
196.38 1 312
196.36 1 313
196.35 2 315
196.32 1 316
196.31 1 317
196.3 2 319
196.29 1 320
196.22 1 321
196.21 1 322
196.17 1 323
196.15 1 324
196.14 1 325
196.09 1 326
196.08 1 327
196.04 1 328
196.02 1 329
195.94 1 330
195.92 1 331
195.89 1 332
195.84 1 333
195.83 1 334
195.81 1 335
195.8 1 336
195.57 1 337
195.56 2 339
195.51 2 341
195.44 1 342
195.42 1 343
195.4 1 344
195.38 2 346
195.34 1 347
195.21 1 348
195.18 1 349
195.17 1 350
195.15 1 351
195.14 2 353
195.13 1 354
195.12 1 355
195.11 1 356
195.1 1 357
195.02 1 358
194.99 1 359
194.98 2 361
194.97 1 362
194.93 1 363
194.92 1 364
194.88 1 365
194.83 1 366
194.8 1 367
194.78 1 368
194.76 1 369
194.7 1 370
194.63 1 371
194.62 1 372
194.53 2 374
194.4 2 376
194.39 1 377
194.33 1 378
194.29 1 379
194.19 1 380
194.13 1 381
194.11 1 382
193.96 1 383
193.95 1 384
193.87 1 385
193.84 1 386
193.83 2 388
193.81 1 389
193.76 2 391
193.75 1 392
193.72 1 393
193.69 1 394
193.62 1 395
193.52 1 396
193.46 1 397
193.42 1 398
193.33 1 399
193.32 1 400
193.3 1 401
193.27 1 402
193.26 1 403
193.18 1 404
193.17 1 405
193.15 1 406
192.97 2 408
192.95 1 409
192.91 1 410
192.89 1 411
192.86 1 412
192.79 1 413
192.75 1 414
192.69 1 415
192.68 1 416
192.67 1 417
192.62 1 418
192.49 1 419
192.46 1 420
192.4 1 421
192.38 2 423
192.31 2 425
192.3 2 427
192.26 1 428
192.22 1 429
192.14 1 430
192.07 1 431
192.04 1 432
192.02 1 433
191.97 1 434
191.93 1 435
191.86 1 436
191.78 1 437
191.67 1 438
191.6 1 439
191.56 1 440
191.53 1 441
191.51 1 442
191.45 1 443
191.37 2 445
191.35 1 446
191.24 1 447
191.23 2 449
191.18 2 451
191.13 1 452
191.12 1 453
191.03 1 454
190.93 2 456
190.9 1 457
190.75 1 458
190.73 1 459
190.71 1 460
190.66 1 461
190.63 1 462
190.61 1 463
190.59 1 464
190.57 1 465
190.53 2 467
190.49 1 468
190.37 2 470
190.32 1 471
190.31 1 472
190.29 1 473
190.25 1 474
190.12 1 475
190.11 1 476
190.06 1 477
189.95 3 480
189.92 1 481
189.9 1 482
189.87 1 483
189.84 1 484
189.75 1 485
189.69 1 486
189.68 1 487
189.6 1 488
189.5 2 490
189.45 1 491
189.44 1 492
189.33 1 493
189.29 1 494
189.26 1 495
189.13 1 496
189.12 2 498
189.1 2 500
189.07 1 501
188.98 1 502
188.91 1 503
188.9 1 504
188.89 2 506
188.73 1 507
188.56 1 508
188.48 1 509
188.26 1 510
188.24 1 511
188.19 1 512
188.07 1 513
188.02 1 514
187.98 1 515
187.97 1 516
187.94 1 517
187.89 1 518
187.86 1 519
187.83 1 520
187.77 1 521
187.76 1 522
187.65 1 523
187.52 1 524
187.47 1 525
187.3 1 526
187.16 1 527
187.14 1 528
187.05 1 529
186.85 1 530
186.8 1 531
186.6 1 532
186.34 1 533
186.31 1 534
185.82 1 535
185.79 1 536
185.75 1 537
185.72 1 538
185.42 1 539
185.33 1 540
184.85 1 541

分享到:
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐
关于艺路 | 艺术留学 | 广告服务 | 网站地图 | 美术院校大全 | 友情链接 | 收藏本站
Copyright © 2016 Yilu365.com Inc. All Rights Reserved. 艺路网 版权所有
专业的艺术高考美术高考网
艺术培训招生门户网站——艺路网