中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 文化课分数线 > 2018年重庆统考音乐学本科双上线专业成绩分段表

2018年重庆统考音乐学本科双上线专业成绩分段表

整理:艺路网 日期:2018/6/24 来源:重庆市教育考试院

2018年重庆统考音乐学本科双上线专业成绩分段表

2018年统考音乐学本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
263.2 1 1
258.24 1 2
255.94 1 3
254.72 1 4
254.48 1 5
253.64 1 6
250.84 1 7
249.08 1 8
248.7 1 9
248.5 1 10
247.18 1 11
246.5 1 12
246.38 1 13
244.5 1 14
243.92 1 15
243.74 1 16
243.02 1 17
242.22 1 18
241.88 1 19
241.58 1 20
240.88 1 21
240.86 1 22
240.44 1 23
239.94 1 24
239.78 1 25
239.56 1 26
239.54 1 27
239.34 2 29
239.26 1 30
238.82 1 31
238.5 1 32
238.48 1 33
238.42 1 34
238.38 1 35
237.66 1 36
237.34 1 37
237.26 1 38
237.1 1 39
236.92 1 40
236.8 1 41
236.78 1 42
236.54 1 43
236.48 1 44
236.38 1 45
236.26 1 46
236.18 1 47
235.9 1 48
235.86 1 49
235.82 1 50
235.6 1 51
235.22 1 52
235.08 1 53
235.04 1 54
234.94 1 55
234.6 1 56
234.58 2 58
234.46 1 59
234.28 1 60
233.92 1 61
233.44 1 62
233.12 1 63
233.1 1 64
232.9 1 65
232.58 1 66
232.56 1 67
232.24 1 68
231.5 1 69
231.44 1 70
231.42 1 71
231.06 1 72
230.8 1 73
230.74 1 74
230.72 1 75
230.48 1 76
230.34 1 77
230.3 1 78
230.2 1 79
230.12 2 81
230.1 1 82
230.04 1 83
229.84 1 84
229.74 1 85
229.72 1 86
229.68 1 87
229.64 1 88
229.56 1 89
229.44 1 90
228.94 1 91
228.7 1 92
228.56 1 93
228.18 1 94
228.16 1 95
228.06 1 96
227.92 2 98
227.78 1 99
227.76 1 100
227.66 1 101
227.46 1 102
227.26 1 103
227.24 1 104
226.84 1 105
225.96 1 106
225.66 1 107
225.48 1 108
225.34 1 109
225.16 2 111
224.98 1 112
224.92 1 113
224.88 1 114
224.86 2 116
224.7 1 117
224.6 1 118
224.3 1 119
224.24 1 120
224.18 1 121
224.16 1 122
224.14 1 123
223.86 1 124
223.78 1 125
223.52 1 126
223.34 2 128
223.28 1 129
223.24 1 130
223.04 2 132
222.96 1 133
222.88 2 135
222.86 1 136
222.7 1 137
222.6 1 138
222.46 1 139
222.38 1 140
222.1 1 141
222.04 1 142
221.94 1 143
221.9 1 144
221.76 1 145
221.72 1 146
221.62 1 147
221.58 1 148
221.52 1 149
221.06 1 150
221.04 1 151
220.98 1 152
220.9 1 153
220.86 1 154
220.84 1 155
220.64 1 156
220.58 1 157
220.48 1 158
220.4 1 159
220.36 1 160
220.34 1 161
220.28 1 162
220.26 1 163
220.24 1 164
220.14 1 165
220.12 1 166
220.04 1 167
219.92 1 168
219.8 1 169
219.74 2 171
219.64 1 172
219.62 1 173
219.58 1 174
219.56 1 175
219.46 1 176
219.36 1 177
219.26 1 178
219.16 1 179
219.1 1 180
219.08 1 181
219.04 1 182
219.02 1 183
218.96 1 184
218.92 1 185
218.9 1 186
218.88 1 187
218.8 1 188
218.72 1 189
218.68 1 190
218.62 2 192
218.4 1 193
218.34 1 194
218.32 1 195
218.2 1 196
218.16 1 197
218.1 1 198
217.94 1 199
217.78 1 200
217.74 1 201
217.72 1 202
217.64 1 203
217.54 1 204
217.44 1 205
217.34 1 206
217.3 1 207
217.26 1 208
217.22 2 210
217.2 2 212
217.16 1 213
217.06 1 214
216.92 1 215
216.88 2 217
216.82 1 218
216.74 1 219
216.7 1 220
216.62 1 221
216.6 1 222
216.54 1 223
216.52 1 224
216.44 2 226
216.3 1 227
216.28 1 228
216.26 2 230
216.24 1 231
216.18 1 232
216.14 1 233
216.04 1 234
216.02 1 235
216 1 236
215.98 1 237
215.88 1 238
215.82 1 239
215.78 2 241
215.74 1 242
215.68 1 243
215.64 1 244
215.6 1 245
215.56 1 246
215.48 1 247
215.34 1 248
215.32 1 249
215.24 1 250
215.18 1 251
215.06 1 252
214.96 1 253
214.88 2 255
214.86 1 256
214.84 1 257
214.76 1 258
214.58 1 259
214.56 1 260
214.52 1 261
214.48 1 262
214.46 2 264
214.42 1 265
214.4 1 266
214.38 1 267
214.34 2 269
214.24 1 270
214.18 1 271
214.08 1 272
214 1 273
213.92 1 274
213.82 3 277
213.72 1 278
213.7 2 280
213.62 2 282
213.5 1 283
213.48 2 285
213.46 1 286
213.44 1 287
213.4 1 288
213.24 1 289
213.16 2 291
213.12 1 292
213.06 2 294
213 1 295
212.9 1 296
212.82 1 297
212.8 1 298
212.76 2 300
212.62 1 301
212.58 1 302
212.54 1 303
212.5 1 304
212.46 1 305
212.36 1 306
212.32 2 308
212.16 1 309
212.14 1 310
212.12 2 312
212.1 1 313
212 1 314
211.86 1 315
211.84 1 316
211.78 1 317
211.7 1 318
211.68 2 320
211.66 1 321
211.64 1 322
211.62 1 323
211.58 1 324
211.56 1 325
211.52 1 326
211.5 1 327
211.48 1 328
211.42 2 330
211.4 1 331
211.38 1 332
211.02 1 333
210.98 1 334
210.96 2 336
210.9 1 337
210.74 1 338
210.72 2 340
210.7 2 342
210.68 1 343
210.64 1 344
210.56 3 347
210.52 1 348
210.5 1 349
210.48 3 352
210.44 2 354
210.4 1 355
210.36 1 356
210.34 1 357
210.32 2 359
210.28 1 360
210.24 2 362
210.22 1 363
210.14 2 365
210.12 1 366
210.08 1 367
210.06 2 369
210 2 371
209.98 2 373
209.94 1 374
209.92 1 375
209.9 1 376
209.86 1 377
209.82 1 378
209.8 1 379
209.78 1 380
209.76 1 381
209.68 3 384
209.56 2 386
209.5 1 387
209.36 1 388
209.24 1 389
209.22 2 391
209.16 1 392
209.14 1 393
208.98 1 394
208.96 1 395
208.92 1 396
208.88 1 397
208.78 2 399
208.72 1 400
208.68 3 403
208.62 1 404
208.54 1 405
208.52 2 407
208.5 1 408
208.44 1 409
208.42 2 411
208.38 1 412
208.34 1 413
208.3 1 414
208.28 1 415
208.06 1 416
208.04 3 419
207.98 1 420
207.94 2 422
207.9 2 424
207.88 1 425
207.82 2 427
207.8 2 429
207.74 2 431
207.7 1 432
207.68 4 436
207.62 1 437
207.56 1 438
207.54 1 439
207.5 1 440
207.48 1 441
207.44 1 442
207.42 1 443
207.36 2 445
207.34 2 447
207.32 1 448
207.3 1 449
207.28 1 450
207.26 2 452
207.24 2 454
207.22 1 455
207.2 1 456
207.16 1 457
207.14 2 459
207.12 1 460
207.1 1 461
206.96 1 462
206.9 1 463
206.84 1 464
206.8 1 465
206.78 1 466
206.74 1 467
206.7 2 469
206.66 1 470
206.6 1 471
206.54 1 472
206.52 1 473
206.5 1 474
206.46 1 475
206.44 1 476
206.4 2 478
206.38 1 479
206.36 2 481
206.32 1 482
206.26 2 484
206.22 1 485
206.16 1 486
206.02 3 489
206 1 490
205.94 1 491
205.92 1 492
205.88 1 493
205.82 3 496
205.78 2 498
205.74 1 499
205.72 2 501
205.58 2 503
205.56 1 504
205.48 1 505
205.46 1 506
205.44 2 508
205.42 1 509
205.38 1 510
205.36 1 511
205.34 1 512
205.32 1 513
205.3 1 514
205.2 1 515
205.14 1 516
205.06 1 517
205 1 518
204.96 1 519
204.94 2 521
204.88 2 523
204.86 2 525
204.8 1 526
204.78 1 527
204.76 1 528
204.74 1 529
204.72 1 530
204.7 1 531
204.54 1 532
204.52 3 535
204.5 1 536
204.42 1 537
204.4 2 539
204.38 2 541
204.34 1 542
204.32 2 544
204.2 1 545
204.14 1 546
204.12 2 548
204.08 3 551
204.06 1 552
203.98 1 553
203.96 1 554
203.84 3 557
203.78 1 558
203.76 1 559
203.72 1 560
203.68 1 561
203.66 1 562
203.64 1 563
203.6 1 564
203.58 1 565
203.56 1 566
203.48 1 567
203.42 3 570
203.3 1 571
203.28 1 572
203.24 2 574
203.12 1 575
203.08 1 576
203.06 1 577
203.02 1 578
203 1 579
202.98 2 581
202.96 2 583
202.94 2 585
202.88 1 586
202.86 2 588
202.82 1 589
202.8 1 590
202.78 3 593
202.76 1 594
202.7 1 595
202.68 1 596
202.66 1 597
202.64 2 599
202.6 3 602
202.58 1 603
202.56 1 604
202.5 2 606
202.4 1 607
202.38 1 608
202.36 1 609
202.32 1 610
202.28 1 611
202.26 2 613
202.2 3 616
202.14 1 617
202.12 2 619
202.06 1 620
201.96 1 621
201.94 1 622
201.92 2 624
201.9 1 625
201.78 1 626
201.76 1 627
201.68 2 629
201.66 1 630
201.64 3 633
201.56 3 636
201.54 1 637
201.52 1 638
201.5 2 640
201.48 2 642
201.46 1 643
201.44 1 644
201.42 4 648
201.4 2 650
201.38 1 651
201.34 1 652
201.3 2 654
201.26 1 655
201.22 2 657
201.2 1 658
201.16 3 661
201.14 1 662
201.12 2 664
201.1 1 665
200.98 1 666
200.9 1 667
200.88 2 669
200.86 1 670
200.78 1 671
200.76 1 672
200.74 1 673
200.72 1 674
200.68 1 675
200.64 1 676
200.56 1 677
200.52 1 678
200.5 1 679
200.46 1 680
200.42 1 681
200.4 1 682
200.38 1 683
200.28 1 684
200.26 1 685
200.22 1 686
200.2 1 687
200.16 1 688
200.14 1 689
200.12 1 690
199.96 2 692
199.94 1 693
199.9 1 694
199.86 1 695
199.84 2 697
199.82 2 699
199.78 4 703
199.72 2 705
199.68 1 706
199.64 2 708
199.62 1 709
199.58 2 711
199.56 1 712
199.52 1 713
199.48 2 715
199.44 1 716
199.42 2 718
199.4 1 719
199.38 1 720
199.36 1 721
199.34 1 722
199.3 1 723
199.28 1 724
199.24 2 726
199.22 2 728
199.2 2 730
199.18 2 732
199.14 1 733
199.12 1 734
199.04 1 735
199.02 2 737
198.98 1 738
198.94 1 739
198.68 2 741
198.66 3 744
198.64 2 746
198.62 1 747
198.58 3 750
198.54 1 751
198.52 1 752
198.48 1 753
198.42 2 755
198.4 1 756
198.38 1 757
198.34 3 760
198.32 1 761
198.24 1 762
198.18 1 763
198.16 1 764
198.1 2 766
198.06 1 767
198.04 1 768
198.02 1 769
197.98 2 771
197.96 1 772
197.94 1 773
197.9 1 774
197.84 1 775
197.82 1 776
197.78 2 778
197.76 1 779
197.74 1 780
197.72 1 781
197.64 1 782
197.62 2 784
197.58 1 785
197.54 1 786
197.5 1 787
197.46 2 789
197.42 2 791
197.38 1 792
197.36 3 795
197.28 1 796
197.2 1 797
197.18 1 798
197.16 1 799
197.14 1 800
197.12 1 801
197.08 1 802
196.98 1 803
196.96 1 804
196.94 1 805
196.88 1 806
196.84 1 807
196.82 1 808
196.8 3 811
196.74 1 812
196.68 1 813
196.62 1 814
196.6 2 816
196.58 1 817
196.5 1 818
196.46 2 820
196.42 1 821
196.38 2 823
196.36 1 824
196.32 2 826
196.26 1 827
196.24 1 828
196.2 3 831
196.18 1 832
196.14 3 835
196.12 1 836
196.1 1 837
196.06 1 838
196.04 1 839
196 1 840
195.98 1 841
195.94 1 842
195.9 1 843
195.86 1 844
195.84 1 845
195.8 1 846
195.78 1 847
195.74 1 848
195.72 1 849
195.7 2 851
195.68 1 852
195.62 1 853
195.58 2 855
195.5 2 857
195.48 1 858
195.46 2 860
195.44 3 863
195.4 2 865
195.32 1 866
195.28 2 868
195.24 1 869
195.22 1 870
195.16 2 872
195.12 1 873
195.08 2 875
195.06 1 876
194.98 1 877
194.92 1 878
194.64 1 879
194.58 1 880
194.56 2 882
194.52 1 883
194.42 1 884
194.4 1 885
194.36 1 886
194.32 1 887
194.26 2 889
194.24 2 891
194.18 1 892
194.14 1 893
194.02 1 894
194 1 895
193.98 1 896
193.9 2 898
193.84 2 900
193.82 2 902
193.8 2 904
193.78 1 905
193.74 1 906
193.7 1 907
193.68 2 909
193.64 2 911
193.58 1 912
193.56 1 913
193.5 1 914
193.46 1 915
193.42 1 916
193.36 1 917
193.3 1 918
193.26 1 919
193.24 1 920
193.2 1 921
193.18 1 922
193.14 1 923
193.12 1 924
193.08 1 925
192.98 1 926
192.94 2 928
192.92 2 930
192.88 1 931
192.84 1 932
192.78 2 934
192.76 1 935
192.64 1 936
192.62 3 939
192.6 1 940
192.54 1 941
192.48 2 943
192.32 1 944
192.24 1 945
192.18 1 946
192.16 2 948
192.08 1 949
192.04 1 950
191.94 1 951
191.9 1 952
191.88 1 953
191.8 1 954
191.68 2 956
191.52 2 958
191.4 1 959
191.38 1 960
191.36 1 961
191.3 1 962
191.28 1 963
191.26 2 965
191.24 2 967
191.2 2 969
191.18 1 970
191.16 2 972
191.14 1 973
191.1 1 974
191.08 1 975
190.96 2 977
190.94 1 978
190.82 1 979
190.76 2 981
190.72 1 982
190.68 1 983
190.6 1 984
190.58 2 986
190.54 1 987
190.48 1 988
190.46 1 989
190.44 2 991
190.4 1 992
190.36 2 994
190.34 1 995
190.2 1 996
190.18 1 997
190.16 1 998
190.14 1 999
190.08 1 1000
190.04 1 1001
190.02 1 1002
190 1 1003
189.98 1 1004
189.72 1 1005
189.68 2 1007
189.62 2 1009
189.5 1 1010
189.48 1 1011
189.46 2 1013
189.42 1 1014
189.4 1 1015
189.38 1 1016
189.36 1 1017
189.32 3 1020
189.3 2 1022
189.28 1 1023
189.2 1 1024
189.1 2 1026
189.08 2 1028
189.06 1 1029
189.04 2 1031
189.02 1 1032
188.98 1 1033
188.96 1 1034
188.94 2 1036
188.88 1 1037
188.84 1 1038
188.82 1 1039
188.8 1 1040
188.76 1 1041
188.72 1 1042
188.68 1 1043
188.64 2 1045
188.6 1 1046
188.58 1 1047
188.56 1 1048
188.54 1 1049
188.5 1 1050
188.34 1 1051
188.3 2 1053
188.18 1 1054
188.14 1 1055
188.08 1 1056
188.06 1 1057
188.02 1 1058
188 1 1059
187.96 1 1060
187.9 2 1062
187.8 1 1063
187.76 1 1064
187.72 1 1065
187.7 1 1066
187.68 1 1067
187.66 1 1068
187.6 2 1070
187.56 1 1071
187.52 1 1072
187.42 1 1073
187.4 1 1074
187.24 1 1075
187.18 1 1076
187.08 2 1078
187 3 1081
186.82 2 1083
186.74 1 1084
186.7 1 1085
186.6 1 1086
186.58 1 1087
186.56 1 1088
186.52 1 1089
186.46 1 1090
186.42 1 1091
186.4 1 1092
186.36 1 1093
186.18 2 1095
186.06 1 1096
186.04 3 1099
186.02 1 1100
186 1 1101

分享到:
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐
关于艺路 | 艺术留学 | 广告服务 | 网站地图 | 美术院校大全 | 友情链接 | 收藏本站
Copyright © 2016 Yilu365.com Inc. All Rights Reserved. 艺路网 版权所有
专业的艺术高考美术高考网
艺术培训招生门户网站——艺路网