学校名称 | 学校种类 | 文化课提当线 | 学历层次 | 人气 |
福建师范大学 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 103130 |
福州大学 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 86628 |
集美大学 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 123746 |
闽南师范大学 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 50019 |
福建工程学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 36015 |
武夷学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 42885 |
福建农林大学 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 39926 |
厦门大学 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 188644 |
泉州师范学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 48915 |
龙岩学院 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 46463 |
厦门国家会计学院 | 综合类院校 | - | - | 15644 |
闽江学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 60065 |
厦门演艺学院 | 综合类院校 | - | - | 19403 |
宁德师范学院 | 综合类院校 | - | - | 15528 |
华侨大学 | 综合类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 94367 |
厦门理工学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 88593 |
三明学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 48006 |
福建广播电视大学 | 综合类院校 | - | - | 16470 |
福建商业高等专科学校 | 综合类院校 | - | - | 17708 |
莆田学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 36915 |
福建江夏学院 | 财经 | 本科、高职专科 | 30 |
艺术院校关注排行
艺术高考信息