学校名称 | 学校种类 | 文化课提当线 | 学历层次 | 人气 |
河北民族师范学院 | 综合类院校 | - | 专科 | 24630 |
邯郸师范专科学校 | 综合类院校 | - | 专科 | 20492 |
张家口师范专科学校 | 综合类院校 | - | 专科 | 17058 |
邢台师范高等专科学校 | 综合类院校 | - | 专科 | 17753 |
沧州师范学院 | 综合 | - | 本科/高职(专科) | 25105 |
保定师范专科学校 | 综合类院校 | - | 专科 | 30122 |
华北石油教育学院美术系 | 综合类院校 | - | - | 14424 |
河北工艺美术学校 | 综合类院校 | - | - | 25213 |
河北经贸大学 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 54047 |
河北广播电视大学 | 综合类院校 | - | 专科 | 17926 |
河北工业大学 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 82313 |
北华航天工业学院 | 综合类院校 | - | 二本 | 20864 |
河北科技师范学院 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 42877 |
河北体育学院 | 综合类院校 | - | 二本 | 27071 |
石家庄铁道大学 | 综合类院校 | - | 一本 | 47382 |
廊坊师范学院 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 72724 |
河北北方学院 | 综合类院校 | - | 二本 | 31427 |
衡水学院 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 55375 |
邯郸学院 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 43233 |
河北大学 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 67972 |
燕山大学 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 77233 |
河北农业大学 | 综合类院校 | - | 二本 | 34327 |
河北工程大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 83418 |
华北煤炭医学院 | 综合类院校 | - | 二本 | 11549 |
河北建筑工程学院 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 35449 |
石家庄经济学院 | 综合 | - | 本科/高职(专科) | 30786 |
石家庄学院 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 41230 |
邢台学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 41953 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合类院校 | - | 一本 | 17557 |
河北金融学院 | 综合类院校 | - | 二本 | 15930 |
华北电力大学科技学院 | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 27548 |
华北科技学院 | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 60441 |
河北省工运学校 | 综合类院校 | - | - | 10135 |
河北美术学院 | 综合类院校 | - | - | 17534 |
河北师范大学 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 118149 |
河北科技大学 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 75918 |
河北联合大学 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 36608 |
承德石油高等专科学校 | 综合类院校 | - | - | 17508 |
保定学院 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 39241 |
唐山师范学院 | 综合类院校 | - | - | 35661 |
唐山学院 | 综合类院校 | - | - | 26105 |
河北工程技术高等专科学校 | 综合类院校 | - | - | 14807 |
中国地质大学长城学院 | 综合类院校 | - | - | 21259 |
张家口学院 | 综合 | - | 本科、专科 | 23341 |
河北师范大学汇华学院 | 师范 | 本科 | 8872 | |
石家庄铁道学院四方学院 | 工科 | 本科 | 7319 | |
华北理工大学 | 18 | |||
华北电力大学(保定) | 27 | |||
河北环境工程学院 | 综合 | 本科/高职专科 | 20 |
艺术院校关注排行
艺术高考信息