中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 文化课分数线 > 2018年重庆统考舞蹈类本科双上线专业成绩分段表

2018年重庆统考舞蹈类本科双上线专业成绩分段表

整理:艺路网 日期:2018/6/24 来源:重庆市教育考试院
2018年统考舞蹈类本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
268.97 1 1
263.96 1 2
258.06 1 3
257.15 1 4
256.4 1 5
255.46 1 6
255.35 1 7
254.69 1 8
254.33 1 9
253.26 1 10
253.24 1 11
252.94 1 12
251.88 1 13
251.36 1 14
249.9 1 15
249.7 1 16
249.42 1 17
249.28 1 18
249.08 1 19
248.2 1 20
248.18 1 21
248.12 1 22
247.58 1 23
247.19 1 24
247.16 1 25
246.17 1 26
245.39 1 27
244.69 1 28
244.27 1 29
243.86 1 30
243.17 1 31
243.04 1 32
242.76 1 33
242.56 1 34
242.38 1 35
242.13 1 36
241.68 1 37
241.44 1 38
241.08 1 39
240.92 1 40
240.59 1 41
240.32 1 42
240.27 1 43
239.89 1 44
239.74 1 45
239.67 1 46
239.54 1 47
238.79 1 48
238.44 1 49
238.41 1 50
238.26 1 51
238.24 1 52
238.18 1 53
237.92 1 54
237.77 1 55
237.51 1 56
237.34 1 57
237.12 1 58
236.85 1 59
236.51 1 60
236.33 1 61
236.13 1 62
236.11 1 63
235.96 1 64
235.45 1 65
235.43 1 66
235.31 1 67
235.27 1 68
235.12 1 69
235.08 1 70
235.05 1 71
235.01 1 72
234.98 1 73
234.82 1 74
234.55 2 76
234.54 1 77
234.23 1 78
233.98 1 79
233.92 1 80
233.65 1 81
233.59 1 82
233.5 1 83
233.16 1 84
233.15 1 85
233.14 1 86
233.12 1 87
233.09 1 88
232.86 1 89
232.72 1 90
232.71 1 91
232.7 1 92
232.66 1 93
232.6 1 94
232.58 1 95
232.46 1 96
232.4 1 97
232.1 1 98
231.98 1 99
231.93 1 100
231.88 1 101
231.79 1 102
231.71 1 103
231.7 1 104
231.58 2 106
231.55 1 107
231.47 1 108
231.4 1 109
231.15 1 110
231.03 1 111
231.01 1 112
230.96 1 113
230.92 1 114
230.71 1 115
230.62 1 116
230.58 1 117
230.39 1 118
230.28 1 119
230.2 1 120
230.18 1 121
230.17 1 122
229.98 1 123
229.91 1 124
229.86 1 125
229.82 1 126
229.76 1 127
229.72 1 128
229.71 1 129
229.68 1 130
229.61 1 131
229.59 1 132
229.44 1 133
229.32 1 134
229.11 1 135
229.03 1 136
229 1 137
228.96 1 138
228.91 1 139
228.86 1 140
228.66 1 141
228.49 1 142
228.47 1 143
228.45 1 144
228.44 1 145
228.25 1 146
228.07 1 147
227.78 1 148
227.64 2 150
227.49 1 151
227.41 1 152
227.31 1 153
227.3 1 154
227.24 2 156
227.12 1 157
227.03 1 158
226.97 1 159
226.92 1 160
226.88 1 161
226.72 1 162
226.53 1 163
226.52 1 164
226.5 1 165
226.48 1 166
226.39 1 167
226.29 1 168
226.23 1 169
226.19 1 170
226.16 1 171
226.12 1 172
226.11 1 173
225.86 1 174
225.83 1 175
225.68 1 176
225.64 1 177
225.58 1 178
225.52 1 179
225.47 1 180
225.39 1 181
225.35 1 182
225.26 1 183
225.18 1 184
225.05 1 185
225.01 1 186
224.99 1 187
224.9 1 188
224.87 1 189
224.85 1 190
224.72 1 191
224.67 1 192
224.61 1 193
224.51 1 194
224.5 1 195
224.36 1 196
224.24 1 197
224.23 1 198
224.22 1 199
224.18 1 200
224.16 1 201
223.95 1 202
223.76 1 203
223.7 1 204
223.64 1 205
223.53 1 206
223.47 1 207
223.43 1 208
223.41 2 210
223.37 1 211
223.35 1 212
223.25 1 213
223.2 1 214
223.01 1 215
222.97 1 216
222.82 1 217
222.76 1 218
222.63 1 219
222.59 1 220
222.54 1 221
222.43 1 222
222.36 1 223
222.34 1 224
222.3 2 226
222.2 2 228
222.05 1 229
222.02 1 230
222.01 1 231
222 1 232
221.92 1 233
221.84 1 234
221.82 1 235
221.77 1 236
221.71 1 237
221.68 1 238
221.66 1 239
221.59 2 241
221.58 1 242
221.57 1 243
221.44 1 244
221.42 1 245
221.4 1 246
221.31 1 247
221.29 1 248
221.22 1 249
221.2 1 250
221.14 1 251
221.08 1 252
221 1 253
220.98 1 254
220.96 1 255
220.93 1 256
220.86 1 257
220.8 1 258
220.69 1 259
220.65 1 260
220.55 1 261
220.5 1 262
220.49 1 263
220.47 1 264
220.44 1 265
220.41 1 266
220.33 1 267
220.18 1 268
220.09 1 269
220.08 1 270
220.05 1 271
220.04 1 272
219.98 1 273
219.96 1 274
219.81 1 275
219.6 1 276
219.55 1 277
219.45 1 278
219.42 1 279
219.32 1 280
219.27 1 281
219.21 1 282
219.11 1 283
219.1 1 284
219.08 1 285
219.05 1 286
219.02 1 287
219.01 1 288
218.99 1 289
218.97 1 290
218.94 1 291
218.92 2 293
218.8 1 294
218.79 1 295
218.77 1 296
218.73 1 297
218.68 1 298
218.67 1 299
218.57 2 301
218.52 1 302
218.48 1 303
218.47 1 304
218.39 1 305
218.38 1 306
218.25 1 307
218.19 1 308
218.18 1 309
218.14 1 310
218.06 1 311
217.99 1 312
217.98 2 314
217.97 1 315
217.92 1 316
217.91 1 317
217.9 1 318
217.78 1 319
217.73 1 320
217.7 1 321
217.63 1 322
217.53 1 323
217.5 1 324
217.46 1 325
217.41 1 326
217.34 1 327
217.25 1 328
217.18 1 329
217.06 1 330
217.04 2 332
217.03 1 333
217 1 334
216.94 1 335
216.89 2 337
216.86 1 338
216.82 1 339
216.75 1 340
216.66 1 341
216.65 1 342
216.62 2 344
216.51 1 345
216.46 1 346
216.36 1 347
216.32 1 348
216.31 1 349
216.25 1 350
216.2 1 351
216.15 1 352
216.03 1 353
215.96 1 354
215.91 1 355
215.89 1 356
215.84 1 357
215.8 1 358
215.79 2 360
215.76 1 361
215.75 1 362
215.69 1 363
215.67 1 364
215.66 1 365
215.61 1 366
215.55 1 367
215.47 1 368
215.31 1 369
215.17 2 371
215.15 4 375
215.13 1 376
215.09 1 377
215.07 2 379
215.06 1 380
215.05 1 381
215.04 1 382
215 1 383
214.97 1 384
214.96 1 385
214.95 1 386
214.94 1 387
214.85 1 388
214.81 1 389
214.8 1 390
214.76 1 391
214.68 1 392
214.67 1 393
214.55 1 394
214.53 1 395
214.52 1 396
214.48 1 397
214.46 1 398
214.45 1 399
214.43 1 400
214.4 1 401
214.39 1 402
214.33 1 403
214.25 1 404
214.24 1 405
214.22 1 406
214.09 1 407
213.95 2 409
213.65 1 410
213.64 3 413
213.62 1 414
213.58 1 415
213.57 1 416
213.43 1 417
213.3 1 418
213.28 1 419
213.27 1 420
213.15 1 421
213.13 1 422
213.09 1 423
213.01 1 424
212.99 1 425
212.93 1 426
212.87 2 428
212.82 1 429
212.73 1 430
212.7 1 431
212.66 1 432
212.65 1 433
212.63 1 434
212.59 1 435
212.56 2 437
212.55 2 439
212.53 1 440
212.36 1 441
212.34 1 442
212.32 1 443
212.15 1 444
212.12 2 446
212.08 2 448
212.01 1 449
211.96 1 450
211.92 2 452
211.89 1 453
211.85 1 454
211.82 1 455
211.81 1 456
211.71 1 457
211.63 1 458
211.59 1 459
211.55 1 460
211.47 1 461
211.45 1 462
211.43 1 463
211.38 1 464
211.33 1 465
211.27 2 467
211.25 1 468
211.08 2 470
210.88 1 471
210.86 1 472
210.8 1 473
210.69 1 474
210.62 3 477
210.56 1 478
210.53 1 479
210.51 1 480
210.47 2 482
210.45 1 483
210.38 1 484
210.37 1 485
210.35 1 486
210.33 1 487
210.32 2 489
210.3 1 490
210.27 1 491
210.26 1 492
210.06 1 493
210.05 1 494
210 1 495
209.88 1 496
209.82 1 497
209.81 1 498
209.79 1 499
209.75 1 500
209.57 1 501
209.54 1 502
209.46 1 503
209.32 1 504
209.3 1 505
209.28 1 506
209.27 1 507
209.25 1 508
209.18 1 509
209.17 1 510
209.12 1 511
209.09 1 512
209.03 1 513
208.98 1 514
208.95 1 515
208.89 1 516
208.88 1 517
208.78 1 518
208.75 1 519
208.62 1 520
208.49 1 521
208.47 1 522
208.43 1 523
208.35 2 525
208.34 1 526
208.23 1 527
208.15 1 528
208.11 1 529
208.1 1 530
208.07 1 531
208.06 1 532
208.04 1 533
207.93 1 534
207.9 1 535
207.89 2 537
207.8 1 538
207.79 2 540
207.78 1 541
207.74 2 543
207.72 1 544
207.7 1 545
207.63 1 546
207.58 1 547
207.57 1 548
207.49 2 550
207.45 1 551
207.43 1 552
207.36 1 553
207.34 1 554
207.31 1 555
207.29 1 556
207.28 1 557
207.2 1 558
207.16 1 559
207.12 1 560
207.1 1 561
207.09 3 564
207.03 1 565
206.98 1 566
206.96 1 567
206.9 1 568
206.84 1 569
206.63 2 571
206.48 1 572
206.47 1 573
206.32 2 575
206.31 1 576
206.28 1 577
206.18 1 578
206.17 1 579
206.16 1 580
206.13 1 581
206.1 1 582
206.08 1 583
206.05 1 584
206.04 1 585
205.84 1 586
205.78 1 587
205.77 1 588
205.52 1 589
205.51 1 590
205.45 1 591
205.41 1 592
205.32 1 593
205.3 1 594
205.27 1 595
205.22 1 596
205.2 1 597
205.11 1 598
205.03 1 599
205 1 600
204.96 1 601
204.95 1 602
204.9 1 603
204.84 1 604
204.76 1 605
204.64 1 606
204.61 1 607
204.45 1 608
204.26 1 609
204.25 1 610
204.24 1 611
204.22 2 613
204.13 1 614
204.12 1 615
204.11 1 616
203.99 3 619
203.92 1 620
203.85 1 621
203.81 1 622
203.74 1 623
203.72 1 624
203.67 1 625
203.59 1 626
203.55 1 627
203.53 1 628
203.51 1 629
203.48 2 631
203.45 1 632
203.42 1 633
203.31 1 634
203.3 2 636
203.27 1 637
203.21 2 639
203.14 1 640
203.08 1 641
203.03 1 642
203 1 643
202.96 1 644
202.95 1 645
202.91 1 646
202.9 1 647
202.88 1 648
202.83 2 650
202.73 1 651
202.62 1 652
202.38 1 653
202.35 1 654
202.32 1 655
202.3 1 656
202.25 1 657
202.19 2 659
202.01 1 660
201.96 1 661
201.91 1 662
201.79 1 663
201.75 2 665
201.74 1 666
201.67 1 667
201.6 1 668
201.56 1 669
201.4 1 670
201.38 1 671
201.23 1 672
201.18 1 673
201.17 1 674
201.16 1 675
201.15 1 676
201.11 1 677
201.08 2 679
201.04 1 680
201.03 1 681
200.95 1 682
200.89 1 683
200.88 1 684
200.79 1 685
200.71 1 686
200.63 2 688
200.58 1 689
200.45 1 690
200.29 1 691
200.24 1 692
200.19 1 693
200.15 1 694
200.11 1 695
200.01 1 696
199.98 1 697
199.91 1 698
199.84 1 699
199.79 1 700
199.57 1 701
199.52 1 702
199.5 1 703
199.45 1 704
199.38 1 705
199.32 1 706
199.29 1 707
199.25 2 709
199.16 1 710
199.02 1 711
198.88 1 712
198.84 1 713
198.79 1 714
198.77 1 715
198.75 1 716
198.72 1 717
198.64 2 719
198.45 1 720
198.22 1 721
198.21 1 722
198.19 1 723
198.15 2 725
198.08 1 726
198.03 1 727
197.95 1 728
197.92 1 729
197.83 1 730
197.69 1 731
197.68 1 732
197.65 1 733
197.59 1 734
197.5 1 735
197.48 1 736
197.4 1 737
197.39 1 738
197.36 1 739
197.32 1 740
197.29 1 741
197.28 1 742
197.23 1 743
197.18 1 744
197.09 1 745
197.08 1 746
197.07 1 747

分享到:
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐
关于艺路 | 艺术留学 | 广告服务 | 网站地图 | 美术院校大全 | 友情链接 | 收藏本站
Copyright © 2016 Yilu365.com Inc. All Rights Reserved. 艺路网 版权所有
专业的艺术高考美术高考网
艺术培训招生门户网站——艺路网