中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 美术专业成绩查询 > 吉首大学2015年河北美术类校考合格名单

吉首大学2015年河北美术类校考合格名单

整理:艺路网 日期:2015/4/3 来源:吉首大学
2015年河北美术合格名单(120人)
序号 考生号 准考证号 姓名 性别 素描 色彩 总分
1 15130223134272 10531150052469 陈星 88.3 82.3 170.6
2 15130209134029 10531150052389 张宇航 78.8 91.7 170.5
3 15130434134059 10531150050336 连小迪 88.3 81.9 170.2
4 15130425134235 10531150050505 王崇 88.5 81.7 170.2
5 15130322134250 10531150050376 徐梦 90.1 79.8 169.9
6 15130429134171 10531150050348 张曼 88.9 77.6 166.5
7 15130582134148 10531150050865 史子鑫 88.8 76.3 165.1
8 15130229134013 10531150051983 李霜 80.0 84.9 164.9
9 15130223134226 10531150051682 宋琪 90.2 74.2 164.4
10 15130281134457 10531150051459 周天娇 82.5 81.5 164.0
11 15130402134051 10531150050944 刘佳鹏 88.2 75.6 163.8
12 15130481174018 10531150051887 杨瑞辰 86.7 76.9 163.6
13 15130223134140 10531150051699 贾泽恩 82.2 81.2 163.4
14 15130701134329 10531150050031 邹彦宸 85.0 77.8 162.8
15 15130321134083 10531150051701 陈玉昆 80.1 82.5 162.6
16 15130224134126 10531150050352 徐丹 92.0 69.9 161.9
17 15130205134068 10531150050334 王楚媞 89.3 72.5 161.8
18 15130126174001 10531150052478 贾晓东 79.8 81.9 161.7
19 15130182134155 10531150051517 刘菊婷 88.5 73.0 161.5
20 15130481134272 10531150051566 王凯 85.2 75.5 160.7
21 15130432134012 10531150051381 靳小伟 88.6 72.0 160.6
22 15130223134015 10531150051670 高丹 82.3 78.2 160.5
23 15130283134118 10531150052477 王小双 76.7 83.7 160.4
24 15130209134030 10531150051999 张美慧 75.0 85.2 160.2
25 15130701134501 10531150050515 柳圆圆 83.5 76.6 160.1
26 15130224134141 10531150050942 丁瑜 85.7 74.1 159.8
27 15130223134119 10531150051282 史孟卓 85.1 74.6 159.7
28 15130207134140 10531150052455 张星悦 87.9 71.8 159.7
29 15130681134292 10531150051860 兰天宇 88.5 70.9 159.4
30 15130229134562 10531150051054 高宏月 92.3 67.0 159.3
31 15130209134059 10531150051668 王璇 87.8 71.4 159.2
32 15130105134836 10531150051145 鲍一飞 82.8 76.4 159.2
33 15130601134354 10531150052331 郭天昊 77.6 81.4 159.0
34 15138201134059 10531150052260 赵梦璇 84.7 74.2 158.9
35 15130229134049 10531150051280 王立坤 83.1 75.7 158.8
36 15130105134102 10531150050792 宫翔宇 85.5 73.2 158.7
37 15130705134043 10531150051353 康俊凡 80.3 78.3 158.6
38 15130429134106 10531150051678 张瑞 88.6 70.0 158.6
39 15130229134535 10531150051449 周佳静 76.8 81.7 158.5
40 15130182134112 10531150052560 刘梦哲 74.8 83.7 158.5
41 15130423134144 10531150050484 李彤彤 85.0 73.4 158.4
42 15130402134045 10531150050488 李韩霞 88.7 69.5 158.2
43 15130105134254 10531150050909 李金琼 83.3 74.8 158.1
44 15130582134119 10531150050339 兰晴 86.7 71.2 157.9
45 15130582134116 10531150051597 黄孟刚 84.8 73.0 157.8
46 15130481134012 10531150051230 韩朝阳 82.6 75.2 157.8
47 15130405134294 10531150051335 李紫璇 78.3 79.5 157.8
48 15130131134100 10531150051991 刘慧英 85.5 72.3 157.8
49 15130102134783 10531150050430 张丰羽 88.6 69.0 157.6
50 15130823134034 10531150051907 杨晏婷 80.6 76.8 157.4
51 15130225134121 10531150052360 唐硕 83.1 74.3 157.4
52 15130601135044 10531150051577 蒋鑫 82.1 75.2 157.3
53 15130701134464 10531150052454 孟珺 82.9 74.3 157.2
54 15130204134026 10531150051669 夏程程 84.7 72.5 157.2
55 15130481174045 10531150051680 孙国秀 85.8 71.2 157.0
56 15130405134329 10531150050959 赵彤菲 80.4 76.5 156.9
57 15130229134503 10531150051487 刘超 88.9 68.0 156.9
58 15130601134340 10531150051440 王宇昀 72.8 83.9 156.7
59 15130634134019 10531150050958 李子良 85.6 71.0 156.6
60 15130121134080 10531150052211 董慧 83.6 73.0 156.6
61 15130209134049 10531150052198 李茹梦 77.9 78.5 156.4
62 15130183134074 10531150051896 孟素翔 76.6 79.8 156.4
63 15130105134677 10531150050492 康育弘 83.6 72.8 156.4
64 15130705134045 10531150051330 刘昭 74.6 81.7 156.3
65 15130104134017 10531150050067 黄瑛 81.2 75.1 156.3
66 15130102134545 10531150050068 王凯烨 85.8 70.5 156.3
67 15138101134209 10531150050381 史锦钰 85.2 71.0 156.2
68 15130281134574 10531150050974 尉佳祎 88.2 68.0 156.2
69 15130421134008 10531150051635 肖音 85.1 71.0 156.1
70 15130405134251 10531150051315 王亮 78.3 77.8 156.1
71 15131123134004 10531150051631 张京华 89.0 67.0 156.0
72 15138201134140 10531150051863 张晓倩 80.7 75.2 155.9
73 15130423134147 10531150051608 梁文倩 88.9 67.0 155.9
74 15130105134608 10531150050483 支博雅 84.5 71.4 155.9
75 15138101134564 10531150052418 王朋珍 78.9 76.8 155.7
76 15130684134177 10531150051877 李铜 83.2 72.5 155.7
77 15130124134141 10531150051574 张乐瑶 82.7 73.0 155.7
78 15130637134027 10531150051161 卢佩钰 81.4 74.2 155.6
79 15138101134078 10531150050439 王美娜 85.5 70.0 155.5
80 15130932134003 10531150050283 袁娜 84.5 71.0 155.5
81 15130207134069 10531150050530 李蒙蒙 88.4 67.0 155.4
82 15130105134783 10531150050245 马诺澜 85.4 70.0 155.4
83 15130322134375 10531150051790 张出尘 80.1 75.3 155.4
84 15130828134038 10531150051354 段淼 77.4 77.9 155.3
85 15130633134458 10531150051674 武立家 85.3 70.0 155.3
86 15130209134021 10531150051686 孙江爱 80.1 75.2 155.3
87 15130205174013 10531150050883 孙瑀泽 76.8 78.5 155.3
88 15130322134334 10531150051785 黄旭 85.2 70.0 155.2
89 15130203134010 10531150052356 刘亭 79.3 75.9 155.2
90 15130202134087 10531150051767 刘海铮 79.5 75.7 155.2
91 15130983134089 10531150052286 孔盛楠 82.1 73.0 155.1
92 15131024134050 10531150050772 黄琬屏 83.9 71.0 154.9
93 15130528134262 10531150050340 朱晶茹 85.9 69.0 154.9
94 15130633134209 10531150051124 李智璇 78.1 76.7 154.8
95 15130582134033 10531150050071 李奕锟 79.6 75.2 154.8
96 15138101134257 10531150052262 王淼 81.7 73.0 154.7
97 15130822134051 10531150050134 王维 84.7 70.0 154.7
98 15130701134418 10531150052381 孙泯桐 83.2 71.5 154.7
99 15130681134014 10531150051894 海旭 76.2 78.5 154.7
100 15130627134164 10531150051513 王文前 87.7 67.0 154.7
101 15130125174003 10531150051858 刘雯 74.2 80.5 154.7
102 15130425134243 10531150051832 杨景景 72.3 82.3 154.6
103 15131123134018 10531150051159 崔亚杰 82.5 72.0 154.5
104 15130481134045 10531150050382 祁嘉潇 80.2 74.3 154.5
105 15130429134032 10531150051595 李若晨 81.5 73.0 154.5
106 15130281134532 10531150051228 闫铭 83.5 71.0 154.5
107 15130582134012 10531150050026 张楷 81.4 73.0 154.4
108 15130324134009 10531150051195 刘昕宇 82.4 72.0 154.4
109 15130183134027 10531150050946 雷雅涵 78.2 76.2 154.4
110 15130104134420 10531150051648 赵雨濛 80.2 74.2 154.4
111 15130207174022 10531150051665 毕文凤 82.3 72.1 154.4
112 15130729134008 10531150050764 高阳 65.5 88.8 154.3
113 15130205134001 10531150050561 崔家鹏 82.3 72.0 154.3
114 15130105134294 10531150050244 韩爽 86.3 68.0 154.3
115 15138201134136 10531150052348 周墨星 84.1 70.0 154.1
116 15130481134037 10531150051609 刘微 82.1 72.0 154.1
117 15130209134005 10531150050163 董城烨 83.1 71.0 154.1
118 15130105134820 10531150051681 郭甜伟 83.1 71.0 154.1
119 15130630134058 10531150050881 周小静 84.8 69.0 153.8
120 15130227134117 10531150050358 张靖宇 80.2 73.6 153.8
分享到:
查看更多关于吉首大学的信息 >>
关于艺路 | 艺术留学 | 广告服务 | 网站地图 | 美术院校大全 | 友情链接 | 收藏本站
Copyright © 2016 Yilu365.com Inc. All Rights Reserved. 艺路网 版权所有
专业的艺术高考美术高考网
艺术培训招生门户网站——艺路网