中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 美术专业成绩查询 > 吉首大学2015年福建美术类校考合格名单

吉首大学2015年福建美术类校考合格名单

整理:艺路网 日期:2015/4/3 来源:吉首大学
2015年福建美术合格名单(60人)
序号 考试号 考生号 姓名 性别 素描 色彩 总分
1 105310237 15350212170032 卢志壕 93.0 78.3 171.3
2 105310256 15350111130076 陈杰 91.5 78.9 170.4
3 105310587 15350783170010 黄浩民 82.8 86.9 169.7
4 105310144 15350213130055 陈玉珊 92.4 77.2 169.6
5 105310594 15350122130056 游榕伟 83.4 84.9 168.3
6 105310004 15352502130170 邓佳杰 82.9 84.8 167.7
7 105310122 15353213130039 许俪凡 93.8 73.2 167.0
8 105310562 15350105130030 朱欣 92.8 73.9 166.7
9 105310049 15351725130065 林淑霞 92.7 72.6 165.3
10 105310401 15350781130135 侯佳颖 87.0 78.2 165.2
11 105310018 15350182130114 高泽辉 77.9 87.2 165.1
12 105310133 15350213130004 林江平 88.2 76.8 165.0
13 105310167 15350111170024 陈瑞霖 85.9 78.6 164.5
14 105310311 15350122130060 吴晓强 88.9 75.6 164.5
15 105310051 15350702130029 欧惠玲 93.4 70.5 163.9
16 105310588 15353702130026 吴彬 86.7 75.7 162.4
17 105310433 15350825130027 李昀准 87.8 74.6 162.4
18 105310062 15350504130058 黄子艺 81.3 81.0 162.3
19 105310271 15350628170009 罗圳凯 83.4 78.9 162.3
20 105310181 15350627130102 杨惠芬 78.8 83.4 162.2
21 105310547 15350524130108 林艳堂 84.0 77.9 161.9
22 105310398 15350981130100 雷惠英 82.5 78.9 161.4
23 105310070 15350622130080 王洁婷 89.6 71.3 160.9
24 105310007 15350304130106 张莉 79.1 81.7 160.8
25 105310247 15350122130031 郑豪影 75.6 85.2 160.8
26 105310104 15350930130074 李旭勇 79.1 81.2 160.3
27 105310016 15350322130458 曾慧斌 74.9 85.3 160.2
28 105310320 15350303130122 林圣乾 83.7 76.2 159.9
29 105310109 15350981130171 胡晋雄 79.2 80.6 159.8
30 105310614 15350424130029 孙鑫 79.5 80.3 159.8
31 105310581 15350305170008 林斌 77.9 81.7 159.6
32 105310040 15350521170017 吴德铭 78.2 81.3 159.5
33 105310455 15350582130245 林嘉思 80.4 78.9 159.3
34 105310299 15350304170049 邹志伟 89.9 69.3 159.2
35 105310434 15350825130029 蒋昌华 77.9 81.3 159.2
36 105310396 15350481130121 陈雅娴 83.7 75.4 159.1
37 105310255 15350128130063 林贤 79.7 79.3 159.0
38 105310623 15353902170022 刘林辉 79.1 79.9 159.0
39 105310318 15350925130021 俞婷 79.0 79.9 158.9
40 105310077 15350681130060 吴杨宇坤 84.5 74.3 158.8
41 105310306 15350212130205 叶金城 77.6 81.2 158.8
42 105310617 15350783130142 谢亦超 82.7 75.8 158.5
43 105310139 15350781130078 官欣韵 86.7 71.6 158.3
44 105310586 15350305130031 王狄斌 79.5 78.7 158.2
45 105310265 15350105130004 欧阳垒垒 81.9 76.2 158.1
46 105310289 15353403130055 蓝志昌 78.8 79.2 158.0
47 105310312 15350784130046 张玉玲 85.4 72.3 157.7
48 105310527 15350681170016 蔡娟娟 78.6 78.9 157.5
49 105310598 15350122130055 林奇辉 81.6 75.9 157.5
50 105310044 15350102130464 徐雯 82.7 74.7 157.4
51 105310082 15350121130032 卞湘婷 79.5 77.8 157.3
52 105310561 15353105130006 杨琳 85.4 71.9 157.3
53 105310192 15350982170042 陈振清 74.3 82.9 157.2
54 105310123 15350203130179 郭勇成 82.1 74.8 156.9
55 105310606 15353105130035 翁雨馨 82.9 73.7 156.6
56 105310309 15350783130078 叶宏伟 76.3 80.2 156.5
57 105310079 15353105130011 郑朝伟 83.2 73.2 156.4
58 105310137 15350781130052 陈郡豪 77.4 78.9 156.3
59 105310075 15350927130041 游隆辉 81.6 74.6 156.2
60 105310392 15350525130392 林秋勇 82.4 73.8 156.2
分享到:
查看更多关于吉首大学的信息 >>
关于艺路 | 艺术留学 | 广告服务 | 网站地图 | 美术院校大全 | 友情链接 | 收藏本站
Copyright © 2016 Yilu365.com Inc. All Rights Reserved. 艺路网 版权所有
专业的艺术高考美术高考网
艺术培训招生门户网站——艺路网