2018年四川农业大学美术类本科招生计划
| 省份 | 校区 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 |
| 江西省 | 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | 2 |
| 成都 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | 2 |
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 河北省 | 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | 5 |
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | 3 |
| 成都 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 山东省 | 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | 4 |
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | 3 |
| 成都 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 陕西省 | 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | 4 |
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | 3 |
| 成都 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | 4 |
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | 4 |
| 河南省 | 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | 5 |
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | 3 |
| 成都 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | 5 |
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | 4 |
| 重庆市 | 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | 15 |
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | 12 |
| 成都 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | 15 |
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | 15 |
| 湖北省 | 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | 4 |
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | 3 |
| 成都 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | 4 |
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 四川省 | 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | 108 |
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | 42 |
| 成都 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | 75 |
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | 73 |
| 贵州省 | 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | 2 |
| 成都 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | 2 |
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 福建省 | 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | 2 |
| 成都 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | 2 |
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 云南省 | 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | 2 |
| 成都 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | 2 |
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 新疆区 | 雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | 3 |
| 成都 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | 3 |
| 成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | 3 |
录取规则
美术类考生在专业成绩(专业成绩为考生所在省的专业统一考试成绩,我校不组织单独考试)和文考成绩均达到所在省(市、自治区)控制线的基础上,四川省美术类考生文化成绩要求达省控线上50分(含50分),进档考生按专业成绩,从高分到低分择优录;
其他省(市、自治区)美术类进档考生按投档专业成绩和文考成绩相加后的总分或按本省(市、自治区)考试院折算后的总分,从高分到低分择优录取。
延伸阅读:
·四川农业大学2018年招生章程(含美术类)
·四川农业大学2018年美术类本科招生计划
·四川农业大学2018年艺术类录取规则
·四川农业大学2017年美术类本科专业录取分数线
·四川农业大学2017年承认各省美术统考成绩
·四川农业大学2016年艺术类本科招生专业调档线
查看更多关于四川农业大学的信息 >>