武汉设计工程学院2018年分省分专业招生计划
整理:艺路网 日期:2018/6/8 来源:武汉设计工程学院
武汉设计工程学院2018年分省分专业招生计划
专业名称 | 合计 | 湖北 | 河南 | 湖南 | 河北 | 江西 | 安徽 | 广西 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 山西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 广东 | 新疆 | 甘肃 | 福建 | 西藏 | 黑龙江 | 预留 | 学费标准 |
艺 术 | 1456 | 596 | 58 | 26 | 42 | 65 | 51 | 25 | 38 | 52 | 42 | 17 | 8 | 21 | 47 | 35 | 40 | 6 | 6 | 31 | 0 | 32 | 218 | |
环境设计 | 280 | 160 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | | 2 | 2 | 5 | | | 50 | 24000 |
服装与服饰设计 | 142 | 78 | 3 | | 3 | | | 5 | | 5 | 7 | | | 2 | 5 | 4 | | | | | | | 30 | 24000 |
视觉传达设计 | 165 | 84 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | | 2 | 2 | 5 | | | 20 | 24000 |
动画 | 96 | 37 | 3 | | | 4 | | 5 | | 4 | 4 | | | 3 | 6 | | | | | 5 | | | 25 | 24000 |
数字媒体艺术 | 96 | 47 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | | 3 | 3 | 2 | | | 5 | | | | | | | | 20 | 24000 |
产品设计 | 96 | 42 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | 4 | | 2 | 2 | 5 | | | 20 | 24000 |
表演 | 220 | 20 | 13 | 10 | 14 | 20 | 12 | | 18 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 18 | | | 6 | | 16 | 33 | 28000 |
表演 (服饰表演与推广) | 28 | 12 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 6 | | 28000 |
播音与主持艺术 | 138 | 20 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 4 | 2 | | 2 | 3 | 10 | 9 | | | 5 | | 10 | | 25000 |
戏剧影视美术设计 | 115 | 34 | 15 | | | 15 | 15 | | | | 3 | | | | | | 13 | | | | | | 20 | 24000 |
舞蹈表演 | 20 | 15 | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | 25000 |
工艺美术 | 60 | 47 | | | | | 2 | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | | 24000 |
专 科 | 396 | 260 | 20 | | | 20 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
表演艺术 | 90 | 82 | 5 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 15000 |
影视动画 | 70 | 57 | 7 | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 15000 |
工业设计 | 70 | 67 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 |
艺术设计 | 70 | 54 | 8 | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 12000 |
延伸阅读:
·武汉设计工程学院2018年承认多省美术统考成绩
·武汉设计工程学院2018年分省分专业招生计划
·武汉设计工程学院2018年艺术类专业校考合格线
·2018武汉设计工程学院艺考报名人数翻8倍
·2018武汉设计工程学院艺术类校考成绩查询安排
·武汉设计工程学院关于部分广东籍考生未成功报名参加校考的说明
查看更多关于武汉设计工程学院的信息 >>
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐