2017年贵州省美术类高职(专科)平行志愿投档情况
整理:艺路网 日期:2017/8/5 来源:贵州省招生考试院
贵州省2017年高考美术类高职(专科)平行志愿投档情况(8月5日)
| 序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 |
| 投档比例(%) |
| 1 | 0071 | 安顺学院 | 51 | 100 | 51 | 253.65 | 223.66 |
| 2 | 0079 | 安阳职业技术学院 | 20 | 105 | 8 | 219.66 | 184.33 |
| 3 | 0122 | 北京电影学院 | 5 | 100 | 5 | 245.99 | 233.99 |
| 4 | 0187 | 北京艺术传媒职业学院 | 4 | 105 | 5 | 241.66 | 210.66 |
| 5 | 0197 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 470 | 105 | 305 | 234.66 | 160.66 |
| 6 | 0203 | 亳州学院 | 4 | 100 | 4 | 231.66 | 218.33 |
| 7 | 0267 | 常州纺织服装职业技术学院 | 70 | 105 | 28 | 228.99 | 179.66 |
| 8 | 0268 | 常州工程职业技术学院 | 16 | 105 | 13 | 215.32 | 187 |
| 9 | 0270 | 常州机电职业技术学院 | 10 | 105 | 11 | 248 | 186.66 |
| 10 | 0274 | 朝阳师范高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 230.33 | 205.99 |
| 11 | 0294 | 成都艺术职业学院 | 16 | 100 | 16 | 224.99 | 206.66 |
| 12 | 0306 | 重庆财经职业学院 | 2 | 105 | 3 | 216.66 | 214.32 |
| 13 | 0308 | 重庆城市职业学院 | 8 | 105 | 9 | 222.99 | 206.66 |
| 14 | 0309 | 重庆传媒职业学院 | 6 | 105 | 7 | 235 | 202.33 |
| 15 | 0311 | 重庆大学城市科技学院 | 20 | 105 | 21 | 234.66 | 210.66 |
| 16 | 0314 | 重庆电信职业学院 | 10 | 105 | 11 | 236.66 | 199.33 |
| 17 | 0318 | 重庆科技职业学院 | 22 | 100 | 15 | 216.32 | 168.66 |
| 18 | 0320 | 重庆工程职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 231.33 | 222.33 |
| 19 | 0327 | 重庆公共运输职业学院 | 32 | 105 | 6 | 226.66 | 200 |
| 20 | 0343 | 重庆能源职业学院 | 40 | 105 | 11 | 219.66 | 182.99 |
| 21 | 0353 | 重庆水利电力职业技术学院 | 3 | 105 | 4 | 232.99 | 199.99 |
| 22 | 0354 | 重庆文化艺术职业学院 | 24 | 105 | 26 | 219.33 | 194.32 |
| 23 | 0356 | 重庆信息技术职业学院 | 7 | 105 | 8 | 224.66 | 197 |
| 24 | 0359 | 重庆艺术工程职业学院 | 80 | 105 | 84 | 235.33 | 180.99 |
| 25 | 0360 | 重庆应用技术职业学院 | 1 | 105 | 2 | 212.66 | 208.32 |
| 26 | 0364 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 6 | 100 | 6 | 236.99 | 219 |
| 27 | 0365 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 8 | 102 | 4 | 207.32 | 190.99 |
| 28 | 0403 | 大连艺术学院 | 4 | 100 | 4 | 236.33 | 214.32 |
| 29 | 0421 | 电子科技大学成都学院 | 10 | 100 | 10 | 229.32 | 209.33 |
| 30 | 0485 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 2 | 100 | 2 | 217.66 | 216.99 |
| 31 | 0532 | 赣西科技职业学院 | 20 | 105 | 16 | 230.33 | 175.66 |
| 32 | 0533 | 赣州师范高等专科学校 | 3 | 100 | 3 | 208.33 | 202.99 |
| 33 | 0537 | 共青科技职业学院 | 15 | 100 | 9 | 219.32 | 189.66 |
| 34 | 0575 | 广东轻工职业技术学院 | 24 | 105 | 26 | 248.33 | 199.33 |
| 35 | 0599 | 广西城市职业学院 | 30 | 105 | 6 | 221.33 | 187 |
| 36 | 0603 | 广西工程职业学院 | 11 | 105 | 3 | 198.33 | 189.99 |
| 37 | 0637 | 广西演艺职业学院 | 27 | 105 | 9 | 211.99 | 182 |
| 38 | 0639 | 广西艺术学院 | 4 | 100 | 4 | 235.33 | 220.66 |
| 39 | 0640 | 广西英华国际职业学院 | 14 | 105 | 11 | 218 | 178.33 |
| 40 | 0641 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 11 | 105 | 12 | 231.66 | 204.33 |
| 41 | 0683 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 87 | 100 | 87 | 246.66 | 218.33 |
| 42 | 0708 | 贵州电子商务职业技术学院 | 122 | 105 | 108 | 233.99 | 170.66 |
| 43 | 0709 | 贵州电子信息职业技术学院 | 150 | 100 | 59 | 223.33 | 165.99 |
| 44 | 0711 | 贵州工程应用技术学院 | 20 | 100 | 20 | 239.66 | 220.99 |
| 45 | 0715 | 贵州工商职业学院 | 340 | 102 | 226 | 235.33 | 166.99 |
| 46 | 0716 | 贵州工业职业技术学院 | 40 | 100 | 40 | 232.66 | 197.99 |
| 47 | 0718 | 贵州航天职业技术学院 | 72 | 105 | 27 | 222 | 181.65 |
| 48 | 0720 | 贵州建设职业技术学院 | 238 | 105 | 177 | 241.32 | 156.66 |
| 49 | 0721 | 贵州交通职业技术学院 | 79 | 105 | 83 | 250.32 | 190.99 |
| 50 | 0732 | 贵州轻工职业技术学院 | 249 | 105 | 262 | 258.99 | 200.66 |
| 51 | 0733 | 贵州商学院 | 19 | 100 | 19 | 262.32 | 227.99 |
| 52 | 0745 | 贵州职业技术学院 | 48 | 105 | 51 | 237.99 | 206.66 |
| 53 | 0746 | 桂林电子科技大学 | 6 | 100 | 6 | 241.98 | 228.99 |
| 54 | 0751 | 桂林旅游学院 | 12 | 100 | 12 | 219.99 | 199 |
| 55 | 0752 | 桂林山水职业学院 | 20 | 105 | 4 | 203.66 | 193.33 |
| 56 | 0753 | 桂林师范高等专科学校 | 13 | 100 | 13 | 219.99 | 199.65 |
| 57 | 0756 | 哈尔滨传媒职业学院 | 11 | 105 | 2 | 198.32 | 191.32 |
| 58 | 0784 | 海口经济学院 | 16 | 105 | 17 | 239.66 | 204.33 |
| 59 | 0787 | 海南经贸职业技术学院 | 10 | 100 | 5 | 206.99 | 177.66 |
| 60 | 0788 | 海南科技职业学院 | 12 | 105 | 11 | 207.99 | 173.33 |
| 61 | 0821 | 和田师范专科学校 | 1 | 100 | 1 | 207.32 | 207.32 |
| 62 | 0837 | 河北工艺美术职业学院 | 80 | 105 | 31 | 219.66 | 157.65 |
| 63 | 0842 | 河北环境工程学院 | 12 | 105 | 12 | 220.66 | 182.33 |
| 64 | 0857 | 河北美术学院 | 15 | 100 | 15 | 250.66 | 215.66 |
| 65 | 0865 | 河北省艺术职业学院 | 3 | 105 | 3 | 213.33 | 169.65 |
| 66 | 0948 | 黑龙江粮食职业学院 | 22 | 105 | 3 | 208.99 | 175.33 |
| 67 | 0969 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 6 | 100 | 6 | 200.32 | 181.65 |
| 68 | 0993 | 湖北工业职业技术学院 | 10 | 105 | 8 | 260.99 | 182.99 |
| 69 | 1008 | 湖北青年职业学院 | 7 | 105 | 3 | 195.33 | 190 |
| 70 | 1011 | 湖北商贸学院 | 10 | 100 | 6 | 214.32 | 162.99 |
| 71 | 1024 | 湖北艺术职业学院 | 5 | 105 | 6 | 227.66 | 192.99 |
| 72 | 1025 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 224 | 204 |
| 73 | 1035 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 232.33 | 212.66 |
| 74 | 1047 | 湖南工业大学 | 5 | 100 | 5 | 234.32 | 216.33 |
| 75 | 1050 | 湖南工艺美术职业学院 | 10 | 105 | 11 | 230.32 | 216.65 |
| 76 | 1061 | 湖南九嶷职业技术学院 | 6 | 105 | 3 | 205.66 | 191.99 |
| 77 | 1105 | 湖南应用技术学院 | 70 | 100 | 51 | 223.32 | 180.32 |
| 78 | 1108 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 219.32 | 210.66 |
| 79 | 1122 | 华北理工大学轻工学院 | 25 | 100 | 14 | 217.65 | 156.32 |
| 80 | 1150 | 黄冈科技职业学院 | 10 | 102 | 11 | 223.66 | 201.32 |
| 81 | 1222 | 江汉艺术职业学院 | 32 | 100 | 16 | 234.66 | 191.66 |
| 82 | 1225 | 江南影视艺术职业学院 | 10 | 100 | 0 | 无合格生源 |
| 83 | 1226 | 江苏安全技术职业学院 | 3 | 103 | 0 | 无合格生源 |
| 84 | 1229 | 江苏城市职业学院 | 12 | 105 | 13 | 223.65 | 190 |
| 85 | 1234 | 江苏工程职业技术学院 | 20 | 105 | 21 | 234.99 | 201 |
| 86 | 1261 | 江西服装学院 | 94 | 100 | 68 | 244.99 | 177.65 |
| 87 | 1262 | 江西工程学院 | 34 | 105 | 33 | 228.99 | 181.99 |
| 88 | 1280 | 江西科技学院 | 6 | 100 | 1 | 205.33 | 205.33 |
| 89 | 1281 | 江西科技职业学院 | 15 | 100 | 5 | 210 | 188.99 |
| 90 | 1296 | 江西泰豪动漫职业学院 | 44 | 100 | 35 | 216.65 | 164 |
| 91 | 1297 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 40 | 105 | 15 | 216 | 181.33 |
| 92 | 1307 | 江西艺术职业学院 | 4 | 105 | 5 | 205.33 | 189.66 |
| 93 | 1310 | 江西应用科技学院 | 6 | 100 | 0 | 无合格生源 |
| 94 | 1323 | 金山职业技术学院 | 8 | 105 | 5 | 207.65 | 181.33 |
| 95 | 1340 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 102 | 105 | 108 | 248.32 | 190.66 |
| 96 | 1341 | 景德镇学院 | 21 | 100 | 21 | 261.66 | 219.33 |
| 97 | 1343 | 九江职业大学 | 6 | 100 | 6 | 210.32 | 205.33 |
| 98 | 1345 | 九州职业技术学院 | 6 | 105 | 7 | 218.32 | 193.99 |
| 99 | 1365 | 昆明艺术职业学院 | 30 | 105 | 32 | 253.66 | 192.32 |
| 100 | 1399 | 连云港职业技术学院 | 10 | 100 | 1 | 214.99 | 214.99 |
| 101 | 1472 | 娄底职业技术学院 | 15 | 105 | 9 | 217.66 | 187 |
| 102 | 1549 | 南昌工学院 | 17 | 100 | 16 | 231.66 | 175.66 |
| 103 | 1553 | 南昌理工学院 | 6 | 100 | 6 | 229.66 | 200.99 |
| 104 | 1556 | 南昌影视传播职业学院 | 20 | 105 | 2 | 198 | 188.99 |
| 105 | 1557 | 南昌职业学院 | 44 | 100 | 35 | 224.66 | 180.33 |
| 106 | 1565 | 南京城市职业学院 | 5 | 105 | 6 | 200.33 | 183.99 |
| 107 | 1591 | 南京视觉艺术职业学院 | 12 | 105 | 9 | 215.32 | 180 |
| 108 | 1592 | 南京特殊教育师范学院 | 15 | 100 | 11 | 222.33 | 180.99 |
| 109 | 1617 | 南通师范高等专科学校 | 13 | 105 | 14 | 228.32 | 204 |
| 110 | 1618 | 南通职业大学 | 10 | 100 | 9 | 212.33 | 190.66 |
| 111 | 1624 | 南阳职业学院 | 4 | 100 | 1 | 188.99 | 188.99 |
| 112 | 1658 | 萍乡学院 | 2 | 100 | 2 | 221.32 | 213.66 |
| 113 | 1672 | 黔东南民族职业技术学院 | 35 | 105 | 37 | 238.33 | 193.33 |
| 114 | 1678 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 171 | 100 | 171 | 231.66 | 201.32 |
| 115 | 1679 | 黔南民族职业技术学院 | 30 | 105 | 18 | 207.66 | 174.66 |
| 116 | 1690 | 青岛黄海学院 | 10 | 100 | 9 | 231.99 | 178.33 |
| 117 | 1699 | 青岛求实职业技术学院 | 4 | 105 | 5 | 211.33 | 195.66 |
| 118 | 1717 | 琼台师范学院 | 15 | 105 | 16 | 241.33 | 205.33 |
| 119 | 1719 | 曲阜远东职业技术学院 | 20 | 100 | 0 | 无合格生源 |
| 120 | 1724 | 泉州纺织服装职业学院 | 13 | 105 | 3 | 197.65 | 177.66 |
| 121 | 1726 | 泉州工艺美术职业学院 | 48 | 105 | 14 | 209.66 | 187.33 |
| 122 | 1728 | 泉州华光职业学院 | 37 | 102 | 7 | 235 | 196.66 |
| 123 | 1735 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 3 | 105 | 4 | 215.66 | 207.33 |
| 124 | 1754 | 山东传媒职业学院 | 15 | 105 | 5 | 218.66 | 195.33 |
| 125 | 1787 | 山东轻工职业学院 | 90 | 100 | 9 | 210.66 | 191 |
| 126 | 1803 | 山东协和学院 | 3 | 100 | 2 | 204.32 | 198.65 |
| 127 | 1811 | 山东英才学院 | 19 | 105 | 20 | 222.66 | 184.66 |
| 128 | 1867 | 陕西服装工程学院 | 18 | 105 | 7 | 209.66 | 187.99 |
| 129 | 1904 | 上海邦德职业技术学院 | 5 | 100 | 4 | 194.99 | 185 |
| 130 | 1908 | 上海出版印刷高等专科学校 | 6 | 105 | 7 | 205.99 | 190.65 |
| 131 | 1914 | 上海电影艺术职业学院 | 2 | 105 | 3 | 227 | 201.99 |
| 132 | 1923 | 上海工艺美术职业学院 | 45 | 100 | 45 | 233.66 | 209.33 |
| 133 | 1930 | 上海济光职业技术学院 | 8 | 100 | 2 | 233.33 | 196.66 |
| 134 | 1939 | 上海立达职业技术学院 | 15 | 105 | 7 | 211.33 | 190.99 |
| 135 | 1953 | 上海思博职业技术学院 | 23 | 105 | 5 | 238.33 | 189.99 |
| 136 | 1960 | 上海行健职业学院 | 7 | 100 | 1 | 233.99 | 233.99 |
| 137 | 1963 | 上海震旦职业学院 | 5 | 105 | 3 | 201.33 | 193.99 |
| 138 | 1966 | 上海中侨职业技术学院 | 10 | 105 | 8 | 206.66 | 186.32 |
| 139 | 2044 | 四川电影电视学院 | 19 | 105 | 20 | 231.66 | 200.33 |
| 140 | 2051 | 四川国际标榜职业学院 | 8 | 105 | 9 | 219.33 | 186.32 |
| 141 | 2054 | 四川华新现代职业学院 | 3 | 105 | 2 | 210 | 198.33 |
| 142 | 2079 | 四川文化艺术学院 | 5 | 100 | 5 | 230.66 | 224 |
| 143 | 2086 | 四川艺术职业学院 | 7 | 100 | 7 | 223.66 | 215.66 |
| 144 | 2100 | 苏州高博软件技术职业学院 | 5 | 105 | 0 | 无合格生源 |
| 145 | 2104 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 50 | 105 | 53 | 243.99 | 202.66 |
| 146 | 2106 | 苏州经贸职业技术学院 | 20 | 105 | 18 | 225.32 | 169.66 |
| 147 | 2114 | 苏州职业大学 | 6 | 105 | 7 | 224.66 | 203.32 |
| 148 | 2141 | 泰州职业技术学院 | 24 | 105 | 8 | 220.99 | 175.66 |
| 149 | 2146 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2 | 105 | 3 | 196.33 | 155.66 |
| 150 | 2158 | 天津工程职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 209.66 | 187.32 |
| 151 | 2176 | 天津轻工职业技术学院 | 7 | 105 | 8 | 215.66 | 189.32 |
| 152 | 2222 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 100 | 102 | 102 | 248.33 | 207.99 |
| 153 | 2223 | 铜仁职业技术学院 | 15 | 102 | 16 | 241.66 | 210.33 |
| 154 | 2257 | 无锡城市职业技术学院 | 30 | 105 | 4 | 215.98 | 202.66 |
| 155 | 2258 | 无锡工艺职业技术学院 | 53 | 105 | 32 | 222 | 174.66 |
| 156 | 2261 | 无锡商业职业技术学院 | 8 | 105 | 0 | 无合格生源 |
| 157 | 2273 | 长江艺术工程职业学院 | 6 | 100 | 6 | 218.65 | 187.66 |
| 158 | 2275 | 武汉传媒学院 | 5 | 100 | 5 | 223.66 | 215.33 |
| 159 | 2304 | 武汉商贸职业学院 | 4 | 105 | 4 | 217.99 | 176.33 |
| 160 | 2307 | 武汉生物工程学院 | 10 | 105 | 6 | 215.66 | 197.33 |
| 161 | 2350 | 西安欧亚学院 | 25 | 100 | 19 | 227.33 | 187.99 |
| 162 | 2411 | 厦门安防科技职业学院 | 24 | 105 | 10 | 224.99 | 183.33 |
| 163 | 2412 | 厦门城市职业学院 | 42 | 100 | 27 | 237.32 | 181.66 |
| 164 | 2421 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 15 | 105 | 4 | 198.65 | 182.32 |
| 165 | 2448 | 忻州职业技术学院 | 20 | 105 | 1 | 195.33 | 195.33 |
| 166 | 2497 | 邢台职业技术学院 | 6 | 105 | 3 | 221.66 | 183.66 |
| 167 | 2499 | 徐州工业职业技术学院 | 25 | 103 | 0 | 无合格生源 |
| 168 | 2522 | 炎黄职业技术学院 | 3 | 105 | 1 | 178 | 178 |
| 169 | 2549 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 20 | 100 | 20 | 216 | 194 |
| 170 | 2600 | 云南文化艺术职业学院 | 10 | 100 | 10 | 221.66 | 202.99 |
| 171 | 2624 | 漳州理工职业学院 | 20 | 105 | 4 | 203 | 189.33 |
| 172 | 2628 | 昭通学院 | 4 | 105 | 5 | 221.99 | 213.33 |
| 173 | 2683 | 浙江艺术职业学院 | 9 | 100 | 9 | 231.99 | 199.66 |
| 174 | 2769 | 中南林业科技大学 | 7 | 100 | 7 | 251.66 | 220.99 |
| 175 | 2800 | 珠海艺术职业学院 | 1 | 105 | 2 | 211.32 | 201.65 |
| 176 | 2804 | 遵义师范学院 | 7 | 100 | 7 | 262.99 | 244.66 |
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐