辽宁大学2017年艺术类本科专业录取分数线
| 省份 | 专业 | 录取线 |
| 河北 | 艺术设计学 | 242.7 |
| 山西(校考) | 播音与主持艺术 | 246.33 |
| 表演 | 221.67 |
| 戏剧影视文学(文) | 453 |
| 戏剧影视文学(理) | 无 |
| 山西(征集志愿,使用相应专业省统考或省联考成绩) | 播音与主持艺术 | 84(语文96) |
| 表演 | 79.53 |
| 戏剧影视文学(文) | 440 |
| 戏剧影视文学(理) | 439 |
| 辽宁 | 艺术设计学 | 244.2 |
| 广播电视编导 | 188.7 |
| 播音与主持艺术 | 181.1 |
| 摄影(文) | 425 |
| 摄影(理) | 387 |
| 表演 | 223.6 |
| 表演(民间艺术表演招考方向) | 208.67 |
| 戏剧影视导演 | 208.5 |
| 戏剧影视文学(文) | 504 |
| 戏剧影视文学(理) | 484 |
| 音乐表演(小提琴) | 492 |
| 音乐表演(中提琴) | 无 |
| 音乐表演(大提琴) | 622.3 |
| 吉林 | 表演 | 214 |
| 黑龙江 | 表演 | 268.33 |
| 山东 | 广播电视编导 | 240.33 |
| 播音与主持艺术 | 240 |
| 摄影(文) | 403 |
| 摄影(理) | 391 |
| 表演 | 223 |
| 戏剧影视文学(文) | 495 |
| 戏剧影视文学(理) | 439 |
| 音乐表演(小提琴) | 492 |
| 音乐表演(中提琴) | 无 |
| 音乐表演(大提琴) | 622.3 |
| 湖南 | 艺术设计学 | 211 |
| 广播电视编导 | 234.83 |
| 播音与主持艺术 | 238 |
| 摄影(文) | 422 |
| 摄影(理) | 无 |
| 表演 | 202.33 |
| 戏剧影视文学(文) | 471 |
| 戏剧影视文学(理) | 无 |
录取办法
1.调档比例
辽宁省按照《关于印发2017年辽宁省普通高等学校艺术类专业招生工作实施办法的通知》执行。其他省份按照所在省要求执行。
2.身体健康状况要求
按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
3.院校志愿及录取
投档按所在省要求执行。征集志愿的投档条件按所在省要求执行。
4.专业录取规则及进档考生的专业安排办法
艺术类本科专业按“志愿清”原则录取,即专业志愿优先。具体专业录取规则如下:
| 专业名称 | 录取规则 |
| 艺术设计学 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
| 广播电视编导 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
| 播音与主持艺术 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
| 摄影 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①专业校考成绩;②语文;③外语 |
| 表演 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
| 表演(民间艺术表演招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
| 戏剧影视导演 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
| 戏剧影视文学 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科分数高者优先,优先顺序为:①专业测试成绩(辽宁为本专业统考成绩、外省为本专业校考成绩);②语文;③外语 |
关于录取规则中文化课成绩最低要求的说明
(1)所参照控制线乘比例后四舍五入取整数。
(2)如生源所在省招办对相应艺术类专业划定文化课最低控制线高于我校规定的该专业文化课最低分数线,则该专业执行生源所在省招办划定的文化课最低控制线。
延伸阅读:
·辽宁大学2018年艺术类专业录取规则
·辽宁大学2018年艺术类专业招生简章
·2018年辽宁大学承认美术统考成绩
·2017年辽宁大学承认各省美术统考成绩
·辽宁大学2017年艺术类本科专业录取分数线
·辽宁大学2017年艺术类专业录取规则
查看更多关于辽宁大学的信息 >>