天津体育学院运动与文化艺术学院2017年报考指南
整理:艺路网 日期:2017/6/28 来源:天津体育学院运动与文化艺术学院
天津体育学院运动与文化艺术学院2017年报考指南
| 省份 | 省标代码 | 艺术类招生专业 | 成绩认定 | 录取批次 | 计划人数 |
| 山东 | D659 | 音乐表演 | 认可我院 校考合格成绩 | 本科普通批 | 文14理2 |
| 舞蹈表演(舞蹈表教合一) | 文3理1 |
| 舞蹈表演(国标舞与现代舞) | 文6理2 |
| 舞蹈学 | 文3理1 |
| 表演 | 文11理3 |
| 戏剧影视文学 | 文8理2 |
| 广播电视编导 | 文13理5 |
| 影视摄影与制作 | 文9理4 |
| 录音艺术 | 文3理2 |
| 播音与主持艺术 | 文14理4 |
| 天津 | 1240 | 音乐表演 | 认可我院 校考合格成绩 | 艺术类 本科批B段 | 文5理1 |
| 舞蹈表演 | 文2理1 |
| 舞蹈学 | 文1理1 |
| 表演 | 文6理3 |
| 戏剧影视文学 | 文4理1 |
| 广播电视编导 | 文5理4 |
| 影视摄影与制作 | 文1理1 |
| 录音艺术 | 文1 |
| 播音与主持艺术 | 文13理5 |
| 动画 | 认可该市 艺术统考合格成绩 | 艺术类 本科批A段 | 文3 |
| 视觉传达设计 | 文5 |
| 公共艺术 | 文2 |
| 北京 | 1239 | 音乐表演 | 认可我院 校考合格成绩 | 本科 提前批A段 | 2 |
| 舞蹈表演 | 1 |
| 表演 | 2 |
| 戏剧影视文学 | 1 |
| 广播电视编导 | 5 |
| 录音艺术 | 1 |
| 播音与主持艺术 | 3 |
| 黑龙江 | 8605 | 表演 | 认可我院 校考合格成绩 | 艺术类 本科二批 | 15 |
| 戏剧影视文学 | 11 |
| 影视摄影与制作 | 10 |
| 辽宁 | 1386 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 艺术类 本科二批 第二阶段 | 文2 |
| 表演 | 文2 |
| 播音与主持艺术 | 文2 |
| 动画 | 文2 |
| 公共艺术 | 文2 |
| 录音艺术 | 认可我院校考合格成绩 | 文4理2 |
| 吉林 | 1249 | 音乐表演 | 认可我院 校考合格成绩 | 第二批 A段 | 文3理1 |
| 舞蹈表演 | 文1理1 |
| 舞蹈学 | 文3 |
| 表演 | 文5理1 |
| 广播电视编导 | 文2理2 |
| 播音与主持艺术 | 文7理4 |
| 江苏 | 8358 | 舞蹈表演 | 认可我院 校考合格成绩 | 艺术类 提前录取本科 (第三小批) | 4 |
| 舞蹈学 | 4 |
| 表演 | 12 |
| 戏剧影视文学 | 47 |
| 影视摄影与制作 | 27 |
| 播音与主持艺术 | 17 |
| 河北 | 1306 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 本科二批 | 1 |
| 舞蹈学 | 1 |
| 公共艺术 | 1 |
| 表演 | 认可我院 校考合格成绩 | 11 |
| 戏剧影视文学 | 3 |
| 广播电视编导 | 15 |
| 播音与主持艺术 | 24 |
| 广东 | 13659 (国标) | 舞蹈表演 | 认可我院 校考合格成绩 | 第二批本科 | 2 |
| 表演 | 14 |
| 戏剧影视文学 | 7 |
| 广播电视编导 | 40 |
| 播音与主持艺术 | 23 |
| 安徽 | 2548 | 音乐表演 | 认可我院 校考合格成绩 | 艺术第三批 | 5 |
| 舞蹈表演 | 3 |
| 表演 | 35 |
| 戏剧影视文学 | 32 |
| 广播电视编导 | 37 |
| 戏剧影视美术设计 | 19 |
| 播音与主持艺术 | 33 |
| 内蒙古 | 0 E98 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 本科提前B | 10 |
| 舞蹈表演 | 2 |
| 表演 | 3 |
| 广播电视编导 | 3 |
| 戏剧影视美术设计 | 3 |
| 录音艺术 | 6 |
| 播音与主持艺术 | 2 |
| 动画 | 2 |
| 视觉传达设计 | 3 |
| 公共艺术 | 2 |
| 湖南 | 1229 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 本科三批 | 文2 |
| 表演 | 文2 |
| 戏剧影视美术设计 | 文3 |
| 播音与主持艺术 | 文4 |
| 动画 | 文4 |
| 视觉传达设计 | 文4 |
| 福建 | 6556 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 艺术本科B批 | 文2 |
| 广播电视编导 | 文2 |
| 戏剧影视美术设计 | 文1 |
| 动画 | 文2 |
| 公共艺术 | 文1 |
| 江西 | 3043 | 表演 | 认可我院 校考合格成绩 | 第二批 本科B段 | 12 |
| 影视摄影与制作 | 28 |
| 录音艺术 | 8 |
| 贵州 | 2187 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 体育艺术 二本 | 33 |
| 舞蹈表演 | 25 |
| 舞蹈学 | 15 |
| 表演 | 6 |
| 戏剧影视文学 | 2 |
| 广播电视编导 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 5 |
| 录音艺术 | 5 |
| 播音与主持艺术 | 3 |
| 动画 | 9 |
| 视觉传达设计 | 3 |
| 公共艺术 | 3 |
| 云南 | 1259 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 二本 | 14 |
| 戏剧影视美术设计 | 5 |
| 录音艺术 | 3 |
| 动画 | 8 |
| 视觉传达设计 | 10 |
| 广西 | 2777 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 本科提前批 | 文10 |
| 广播电视编导 | 文6 |
| 影视摄影与制作 | 文5 |
| 戏剧影视美术设计 | 文5 |
| 录音艺术 | 文4 |
| 播音与主持艺术 | 文9 |
| 动画 | 文5 |
| 视觉传达设计 | 文8 |
| 公共艺术 | 文6 |
| 青海 | 1134 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 提前 本科录取 | 文6 |
| 舞蹈表演 | 文4 |
| 舞蹈学 | 文3 |
| 戏剧影视美术设计 | 文3 |
| 动画 | 文3 |
| 视觉传达设计 | 文3 |
| 公共艺术 | 文2 |
| 山西 | 5007 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 本科二批C | 27 |
| 舞蹈表演 | 18 |
| 舞蹈学 | 14 |
| 表演 | 5 |
| 广播电视编导 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 3 |
| 录音艺术 | 3 |
| 播音与主持艺术 | 5 |
| 动画 | 9 |
| 视觉传达设计 | 6 |
| 公共艺术 | 4 |
| 四川 | 1294 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 艺术类 本科第一批 | 10 |
| 舞蹈表演 | 10 |
| 舞蹈学 | 6 |
| 表演 | 2 |
| 广播电视编导 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 3 |
| 播音与主持艺术 | 5 |
| 视觉传达设计 | 4 |
| 公共艺术 | 3 |
| 陕西 | 1222 | 动画 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 本科提前批 | 文3 |
| 甘肃 | 1133 (普通类) 5021 (艺术类) | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 本科二批 普通文理类 及体艺 | 24 |
| 舞蹈表演 | 20 |
| 舞蹈学 | 5 |
| 表演 | 3 |
| 戏剧影视文学 | 2 |
| 广播电视编导 | 3 |
| 戏剧影视美术设计 | 6 |
| 录音艺术 | 3 |
| 播音与主持艺术 | 6 |
| 动画 | 10 |
| 视觉传达设计 | 5 |
| 公共艺术 | 10 |
| 宁夏 | 1261 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 三批本科 | 文4 |
| 视觉传达设计 | 文1 |
| 公共艺术 | 文2 |
| 表演 | 认可我院 校考合格成绩 | 文1 |
| 播音与主持艺术 | 文2 |
| 新疆 | 3669 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 本科零批次 | 2 |
| 舞蹈表演 | 认可我院 校考合格成绩 | 7 |
| 舞蹈学 | 3 |
| 表演 | 3 |
| 播音与主持艺术 | 12 |
| 河南 | 6935 | 音乐表演 | 认可该省 艺术统考合格成绩 | 提前批 艺术本科B段 | 文10 |
| 舞蹈表演 | 文12 |
| 表演 | 文4 |
| 广播电视编导 | 文2 |
| 戏剧影视美术设计 | 文4 |
| 录音艺术 | 文5 |
| 播音与主持艺术 | 文3 |
| 视觉传达设计 | 文3 |
| 公共艺术 | 文2 |
延伸阅读:
·2018年天津体育学院运动与文化艺术学院成绩查询通知
·天津体育学院运动与文化艺术学院2018年艺术类录取办法
·天津体育学院运动与文化艺术学院2017年艺术类文化课分数线
·天津体育学院运动与文化艺术学院2018年招生简章
·天津体育学院运动与文化艺术学院2017年报考指南
·天津体育学院运动与文化艺术学院2016年艺术类文化课分数线
查看更多关于天津体育学院运动与文化艺术学院的信息 >>
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐