南阳理工学院2017年艺术类分省分专业招生计划
    整理:艺路网 日期:2017/6/28 来源:南阳理工学院
    
	  南阳理工学院2017年艺术类分省分专业招生计划
                              | 省份 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 | 
                    | 河北 | 动画 | 本科 | 4 | 本科提前批A | 艺术(不分文理) | 6 | 5700 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 本科提前批A | 艺术(不分文理) | 6 | 5700 |  | 
                    | 环境设计 | 本科 | 4 | 本科提前批A | 艺术(不分文理) | 6 | 5700 |  | 
                    | 音乐表演 | 本科 | 4 | 本科提前批A | 艺术(不分文理) | 3 | 5700 |  | 
                    | 音乐表演 | 本科 | 4 | 本科提前批A | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 音乐学 | 本科 | 4 | 本科提前批A | 艺术(不分文理) | 6 | 5700 |  | 
                    | 山西 | 动画 | 本科 | 4 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 音乐学 | 本科 | 4 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 8 | 5700 |  | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 4 | 5700 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 13 | 5700 |  | 
                    | 内蒙古 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 3 | 5700 | 使用统考成绩 | 
                    | 音乐学 | 本科 | 4 | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 10 | 5700 | 使用统考成绩 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 4 | 5700 | 使用统考成绩 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 8 | 5700 | 使用播音与主持艺术联考成绩 | 
                    | 辽宁 | 动画 | 本科 | 4 | 艺术类本科二批第一阶段 | 艺术(理) | 2 | 5700 |  | 
                    | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术类本科二批第一阶段 | 艺术(理) | 2 | 5700 |  | 
                    | 动画 | 本科 | 4 | 艺术类本科二批第一阶段 | 艺术(文) | 3 | 5700 |  | 
                    | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术类本科二批第一阶段 | 艺术(文) | 3 | 5700 |  | 
                    | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 3 | 5700 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 10 | 5700 |  | 
                    | 江苏 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 4 | 5700 |  | 
                    | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 4 | 5700 |  | 
                    | 浙江 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 音乐表演 | 本科 | 4 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 3 | 5700 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 10 | 5700 |  | 
                    | 安徽 | 动画 | 本科 | 4 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 音乐学 | 本科 | 4 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 福建 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 2 | 5700 |  | 
                    | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 3 | 5700 |  | 
                    | 江西 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 环境设计 | 本科 | 4 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 音乐表演 | 本科 | 4 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 4 | 5700 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 10 | 5700 |  | 
                    | 山东 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 本科普通批 | 艺术(理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 环境设计 | 本科 | 4 | 本科普通批 | 艺术(文) | 8 | 5700 |  | 
                    | 湖北 | 动画 | 本科 | 4 | 艺(二)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 4 | 5700 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺(二)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 4 | 5700 |  | 
                    | 湖南 | 环境设计 | 本科 | 4 | 本科提前批 | 艺术(理) | 2 | 5700 |  | 
                    | 音乐表演 | 本科 | 4 | 本科提前批 | 艺术(理) | 3 | 5700 |  | 
                    | 音乐学 | 本科 | 4 | 本科提前批 | 艺术(理) | 2 | 5700 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 本科提前批 | 艺术(理) | 2 | 5700 |  | 
                    | 环境设计 | 本科 | 4 | 本科提前批 | 艺术(文) | 3 | 5700 |  | 
                    | 音乐表演 | 本科 | 4 | 本科提前批 | 艺术(文) | 5 | 5700 |  | 
                    | 音乐学 | 本科 | 4 | 本科提前批 | 艺术(文) | 3 | 5700 |  | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 本科提前批 | 艺术(文) | 4 | 5700 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 本科提前批 | 艺术(文) | 8 | 5700 |  | 
                    | 四川 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 云南 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 二本 | 艺术(不分文理) | 7 | 5700 |  | 
                    | 青海 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 提前本科 | 艺术(理) | 2 | 5700 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 提前本科 | 艺术(文) | 3 | 5700 |  | 
                    | 宁夏 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 4 | 5700 |  | 
                    | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 4 | 5700 |  | 
                    | 新疆 | 环境设计 | 本科 | 4 | 本科零批次 | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
                    | 音乐表演 | 本科 | 4 | 本科零批次 | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |  | 
    
	
    延伸阅读:
       
    
·南阳理工学院2018年招生章程(含艺术类)
     
    ·南阳理工学院2017年承认各省美术统考成绩
     
    ·南阳理工学院2017年艺术类专科专业录取分数线
     
    ·南阳理工学院2017年艺术类专科专业招生计划
     
    ·南阳理工学院2017年美术类分省分专业招生计划
     
    ·南阳理工学院2017年艺术类分省分专业招生计划
    
        
    查看更多关于南阳理工学院的信息 >>
        
    
     
    
    
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
    
    优秀艺术院校推荐