兰州交通大学2015年黑龙江艺术类专业校考成绩查询
    整理:艺路网 日期:2015/5/25 来源:兰州交通大学
    
	
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 分数 | 
| 15231000230269 | 李泽众 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 267 | 
| 15231021230017 | 王彤 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 261 | 
| 15230624230059 | 李静 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 259.5 | 
| 15230522270060 | 王俊杰 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 259.5 | 
| 15230229230025 | 张鑫 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 259.5 | 
| 15234080230050 | 徐东川 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 256.5 | 
| 15230821230057 | 迟梦迪 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 256.5 | 
| 15230321270007 | 龙宇航 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 255 | 
| 15230522230033 | 齐梦露 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 255 | 
| 15234080230094 | 刘阳 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 253.5 | 
| 15230103230198 | 王镜涵 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 250.5 | 
| 15234000230060 | 宋贵鑫 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 249 | 
| 15230323230048 | 赵磊 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 249 | 
| 15234020270018 | 郝忠伟 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 249 | 
| 15230121230031 | 王志达 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 249 | 
| 15230131230080 | 韩静 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 247.5 | 
| 15231000230090 | 郑宇夕 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 247.5 | 
| 15230322230026 | 张晨 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 244.5 | 
| 15230500230223 | 朴玉实 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 243 | 
| 15230623230162 | 唐海东 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 241.5 | 
| 15231000230030 | 艾士强 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 241.5 | 
| 15230822230025 | 沈可心 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 241.5 | 
| 15231000230046 | 李嘉彬 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 241.5 | 
| 15230132230007 | 田心宇 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 241.5 | 
| 15232325230199 | 郭如冰 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 241.5 | 
| 15231000230269 | 李泽众 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 267 | 
| 15231021230017 | 王彤 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 261 | 
| 15230624230059 | 李静 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 259.5 | 
| 15230522270060 | 王俊杰 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 259.5 | 
| 15230229230025 | 张鑫 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 259.5 | 
| 15234080230050 | 徐东川 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 256.5 | 
| 15230821230057 | 迟梦迪 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 256.5 | 
| 15230321270007 | 龙宇航 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 255 | 
| 15230522230033 | 齐梦露 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 255 | 
| 15234080230094 | 刘阳 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 253.5 | 
| 15230103230198 | 王镜涵 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 250.5 | 
| 15234000230060 | 宋贵鑫 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 249 | 
| 15230323230048 | 赵磊 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 249 | 
| 15234020270018 | 郝忠伟 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 249 | 
| 15230121230031 | 王志达 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 249 | 
| 15230131230080 | 韩静 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 247.5 | 
| 15231000230090 | 郑宇夕 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 247.5 | 
| 15230322230026 | 张晨 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 244.5 | 
| 15230500230223 | 朴玉实 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 243 | 
| 15230623230162 | 唐海东 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 241.5 | 
| 15231000230030 | 艾士强 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 241.5 | 
| 15230822230025 | 沈可心 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 241.5 | 
| 15231000230046 | 李嘉彬 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 241.5 | 
| 15230132230007 | 田心宇 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 241.5 | 
| 15232325230199 | 郭如冰 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 环境设计 | 241.5 | 
| 15231000230269 | 李泽众 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 267 | 
| 15231021230017 | 王彤 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 261 | 
| 15230624230059 | 李静 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 259.5 | 
| 15230522270060 | 王俊杰 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 259.5 | 
| 15230229230025 | 张鑫 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 259.5 | 
| 15234080230050 | 徐东川 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 256.5 | 
| 15230821230057 | 迟梦迪 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 256.5 | 
| 15230321270007 | 龙宇航 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 255 | 
| 15230522230033 | 齐梦露 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 255 | 
| 15234080230094 | 刘阳 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 253.5 | 
| 15230103230198 | 王镜涵 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 250.5 | 
| 15234000230060 | 宋贵鑫 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 249 | 
| 15230323230048 | 赵磊 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 249 | 
| 15234020270018 | 郝忠伟 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 249 | 
| 15230121230031 | 王志达 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 249 | 
| 15230131230080 | 韩静 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 247.5 | 
| 15231000230090 | 郑宇夕 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 247.5 | 
| 15230322230026 | 张晨 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 244.5 | 
| 15230500230223 | 朴玉实 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 243 | 
| 15230623230162 | 唐海东 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 241.5 | 
| 15231000230030 | 艾士强 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 241.5 | 
| 15230822230025 | 沈可心 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 241.5 | 
| 15231000230046 | 李嘉彬 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 241.5 | 
| 15230132230007 | 田心宇 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 241.5 | 
| 15232325230199 | 郭如冰 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 产品设计 | 241.5 | 
| 15231000230269 | 李泽众 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 267 | 
| 15231021230017 | 王彤 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 261 | 
| 15230624230059 | 李静 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 259.5 | 
| 15230522270060 | 王俊杰 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 259.5 | 
| 15230229230025 | 张鑫 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 259.5 | 
| 15234080230050 | 徐东川 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 256.5 | 
| 15230821230057 | 迟梦迪 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 256.5 | 
| 15230321270007 | 龙宇航 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 255 | 
| 15230522230033 | 齐梦露 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 255 | 
| 15234080230094 | 刘阳 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 253.5 | 
| 15230103230198 | 王镜涵 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 250.5 | 
| 15234000230060 | 宋贵鑫 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 249 | 
| 15230323230048 | 赵磊 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 249 | 
| 15234020270018 | 郝忠伟 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 249 | 
| 15230121230031 | 王志达 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 249 | 
| 15230131230080 | 韩静 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 247.5 | 
| 15231000230090 | 郑宇夕 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 247.5 | 
| 15230322230026 | 张晨 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 244.5 | 
| 15230500230223 | 朴玉实 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 243 | 
| 15230623230162 | 唐海东 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 241.5 | 
| 15231000230030 | 艾士强 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 241.5 | 
| 15230822230025 | 沈可心 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 241.5 | 
| 15231000230046 | 李嘉彬 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 241.5 | 
| 15230132230007 | 田心宇 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 241.5 | 
| 15232325230199 | 郭如冰 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 动画 | 241.5 | 
| 15231000230269 | 李泽众 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 267 | 
| 15231021230017 | 王彤 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 261 | 
| 15230624230059 | 李静 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 259.5 | 
| 15230522270060 | 王俊杰 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 259.5 | 
| 15230229230025 | 张鑫 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 259.5 | 
| 15234080230050 | 徐东川 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 256.5 | 
| 15230821230057 | 迟梦迪 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 256.5 | 
| 15230321270007 | 龙宇航 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 255 | 
| 15230522230033 | 齐梦露 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 255 | 
| 15234080230094 | 刘阳 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 253.5 | 
| 15230103230198 | 王镜涵 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 250.5 | 
| 15234000230060 | 宋贵鑫 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 249 | 
| 15230323230048 | 赵磊 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 249 | 
| 15234020270018 | 郝忠伟 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 249 | 
| 15230121230031 | 王志达 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 249 | 
| 15230131230080 | 韩静 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 247.5 | 
| 15231000230090 | 郑宇夕 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 247.5 | 
| 15230322230026 | 张晨 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 244.5 | 
| 15230500230223 | 朴玉实 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 243 | 
| 15230623230162 | 唐海东 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 241.5 | 
| 15231000230030 | 艾士强 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 241.5 | 
| 15230822230025 | 沈可心 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 241.5 | 
| 15231000230046 | 李嘉彬 | 男 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 241.5 | 
| 15230132230007 | 田心宇 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 241.5 | 
| 15232325230199 | 郭如冰 | 女 | 兰州交通大学 | 本科 | 绘画 | 241.5 | 
	
    延伸阅读:
       
    
·兰州交通大学2018年艺术类分省分专业招生计划
     
    ·2018兰州交通大学美术校考人数增长33%
     
    ·兰州交通大学2018年艺术类校考合格线
     
    ·兰州交通大学2018年艺术类拟招生计划
     
    ·兰州交通大学2018年艺术类专业录取规则
     
    ·兰州交通大学2018年艺术类招生简章
    
        
    查看更多关于兰州交通大学的信息 >>
        
    
     
    
    
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
    
    优秀艺术院校推荐