中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 考点信息 > 浙江商业职业技术学院2012年校考单录自主招生拟录取考生名单

浙江商业职业技术学院2012年校考单录自主招生拟录取考生名单

整理:艺路网 日期:2012/5/1 来源:浙江工商职业技术学院

留学预科网解到根据《浙江省高等职业技术院校自主招生管理办法》的文件精神,我校2012年自主招生工作严格按照《浙江商业职业技术学院2012年自主招生方案》、《浙江商业职业技术学院2012年自主招生章程》,在纪委的全程监督下,我校自主招生已完成测试、统分、核分、分专业划线等环节工作,现将各专业拟录取考生信息予以公示。

现将有关事项通告如下:

1、任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式在公示期限内向我校2012年自主招生纪检监察组反映问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
    2、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
    3、公示时间从4月25日起到5月9日止,共10个工作日。
    4、联系处室和受理电话:

浙江商业职业技术学院纪检监察办公室

徐老师:0571-58108031

浙江商业职业技术学院招生办公室

阮老师:0571-58108080,传真:0571-58108089
    5、公示期结束后,将名单上报省考试院审核,经批准后办理录取手续,发录取通知书。

学校地址:杭州市滨江高教园区滨文路470号 邮编:310053

 浙江商业职业技术学院2012年校考单录自主招生拟录取考生名单              
序号 姓名 性别 科类 报考专业 高考报名号 准考证号 会考折算 语文 数学 英语 文化测试总分 综合素质测试分 素质特长分 总分 录取状态
1 郑闻 女 理科 投资与理财 29205019 2012140241 138 60 60 57.5 177.5 269.87  585.37  拟录取
2 陈丹丹 女 理科 投资与理财 38025412 2012140009 132 68 76 47 191 259  582.00  拟录取
3 吕冰莹 女 理科 投资与理财 61025151 2012140107 129 72 62 43.5 177.5 259.47  565.97  拟录取
4 金江深 男 理科 投资与理财 16315143 2012140066 135 71 69 31 171 256.27  562.27  拟录取
5 沈斐阳 男 理科 投资与理财 01475121 2012140122 126 68 77 46 191 241  558.00  拟录取
6 谢益 男 理科 投资与理财 33055169 2012140176 132 66 57 52.5 175.5 250.2  557.70  拟录取
7 张芊卉 女 理科 投资与理财 92025258 2012140221 126 75 68 58.5 201.5 229.33  556.83  拟录取
8 徐小红 女 理科 投资与理财 57135231 2012140185 141 64 56 52.5 172.5 241.33  554.83  拟录取
9 王铭潞 女 理科 投资与理财 27035118 2012140143 135 65 53 49 167 248.47  550.47  拟录取
10 陈相贺 男 理科 投资与理财 33155204 2012140019 132 68 63 27 158 260.27  550.27  拟录取
11 陈丹 女 理科 投资与理财 07085232 2012140008 126 69 70 43 182 242  550.00  拟录取
12 章素素 女 理科 投资与理财 29115277 2012140226 138 61 74 22.5 157.5 254.07  549.57  拟录取
13 吴瑶 女 理科 投资与理财 16315175 2012140170 129 70 85 39 194 226.13  549.13  拟录取
14 温晶晶 女 理科 投资与理财 32025166 2012140161 129 74 52 47 173 246.73  548.73  拟录取
15 林锋 男 理科 投资与理财 70035193 2012140085 123 55 67 18.5 140.5 234.93 50 548.43  拟录取
16 林琳 女 文科 投资与理财 38031127 2012140088 126 68 57 75 200 265.8  591.80  拟录取
17 顾秀梅 女 文科 投资与理财 36041159 2012140043 132 70 82 50 202 245.8  579.80  拟录取
18 朱佳怡 女 文科 投资与理财 42041201 2012140255 120 68 49 41.5 158.5 246.13 50 574.63  拟录取
19 王盈娜 女 文科 投资与理财 16311118 2012140153 129 69 51 78 198 244.13  571.13  拟录取
20 傅方琪 女 文科 投资与理财 01173051 2012140038 135 66 53 56 175 254.87  564.87  拟录取
21 金甬 男 文科 投资与理财 16091062 2012140069 129 69 65 48.5 182.5 221.87 30 563.37  拟录取
22 黄嘉慧 女 文科 投资与理财 26061104 2012140056 126 75 62 47 184 249.53  559.53  拟录取
23 韩剑彬 男 文科 投资与理财 52051052 2012140045 135 65 63 49 177 245.93  557.93  拟录取
24 潘宇 男 文科 投资与理财 22021154 2012140111 132 77 33 47 157 263.47  552.47  拟录取
25 徐茜汝 女 文科 投资与理财 01291008 2012140182 120 71 43 64 178 252.33  550.33  拟录取
26 王颖颖 女 文科 投资与理财 30041180 2012140154 126 63 50 47 160 263.93  549.93  拟录取
27 包纯纯 女 文科 投资与理财 25231028 2012140001 129 77 33 52 162 258.73  549.73  拟录取
28 房小洁 女 文科 投资与理财 19041128 2012140034 123 62 59 49 170 256.73  549.73  拟录取
29 朱韵仪 女 文科 投资与理财 25111113 2012140261 123 65 37 35.5 137.5 268.6 20 549.10  拟录取
30 郑诗雨 女 文科 投资与理财 01471100 2012140238 129 66 56 44.5 166.5 249.93  545.43  拟录取
31 程茫茫 女 文科 投资与理财 25231052 2012140027 120 70 64 48.5 182.5 242.2  544.70  拟录取
32 朱琦 女 文科 投资与理财 24153103 2012140257 126 73 52 48 173 244.6  543.60  拟录取
33 徐菀晨 女 文科 投资与理财 16311121 2012140184 126 64 47 66 177 237.2  540.20  拟录取
34 李菁菁 女 文科 投资与理财 85041003 2012140073 129 67 46 41 154 256.2  539.20  拟录取
35 钱莹莹 女 文科 投资与理财 22021174 2012140117 129 76 42 42.5 160.5 249.27  538.77  拟录取
36 陈翔 女 文科 投资与理财 31181001 2012140020 132 64 44 41 149 257.27  538.27  拟录取
37 金莹莹 女 文科 投资与理财 01471078 2012140068 123 74 41 40 155 260  538.00  拟录取
38 陈佳玉 女 文科 投资与理财 07051192 2012140012 126 65 47 47 159 250.2  535.20  拟录取
39 胡矫燕 女 文科 投资与理财 85041001 2012140049 126 58 58 31.5 147.5 261.13  534.63  拟录取
40 陈文渊 男 文科 投资与理财 22021163 2012140018 126 63 41 51 155 253.6  534.60  拟录取
41 陈森 男 理科 计算机应用技术 20445159 2012110006 129  67  50  48 165 217.87 30.00  541.87  拟录取
42 蒋锵 男 理科 计算机应用技术 25215095 2012110025 135  63  68  37 168 236.8  539.80  拟录取
43 傅康 男 理科 计算机应用技术 95045109 2012110018 129  69  72  35 176 222.4  527.40  拟录取
44 王照乾 男 理科 计算机应用技术 91035072 2012110056 126  70  59  59 188 208.53  522.53  拟录取
45 沈琳鹰 女 理科 计算机应用技术 47055296 2012110044 135  66  58  53 177 209.73  521.73  拟录取
46 单裕华 男 理科 计算机应用技术 01117116 2012110013 129  68  74  30 172 220.27  521.27  拟录取
47 周秀斌 男 理科 计算机应用技术 29165072 2012110077 120  63  80  25.5 168.5 229.47  517.97  拟录取
48 焦东朋 男 理科 计算机应用技术 26065065 2012110026 123  72  54  17 143 251.67  517.67  拟录取
49 张志斌 男 理科 计算机应用技术 36055058 2012110072 126  63  55  38 156 235.07  517.07  拟录取
50 金晨晨 女 理科 计算机应用技术 80045160 2012110080 138  71  49  35 155 219.73  512.73  拟录取
51 龚梓豪 男 理科 计算机应用技术 43055222 2012110020 120  75  44  23 142 248.8  510.80  拟录取
52 叶钱芳 女 理科 计算机应用技术 66065011 2012110065 135  71  51  43 165 207.87  507.87  拟录取
53 陈惠来 男 理科 计算机应用技术 61025205 2012110005 123  68  50  41 159 224.8  506.80  拟录取
54 姚俊男 男 理科 计算机应用技术 66025703 2012110062 126  64  63  43 170 209.73  505.73  拟录取
55 倪俊敏 男 理科 计算机应用技术 82065222 2012110041 123  67  53  24 144 238.4  505.40  拟录取
56 刘孔特 男 理科 计算机应用技术 33545156 2012110034 123  68  47  42 157 224  504.00  拟录取
57 胡晟 男 理科 计算机应用技术 08135003 2012110022 114  71  48  45 164 225.67  503.67  拟录取
58 沈聪 男 理科 计算机应用技术 01095126 2012110043 126  62  60  50 172 204.8  502.80  拟录取
59 姚宇燕 女 理科 计算机应用技术 66065264 2012110063 120  71  47  34.5 152.5 229.87 


延伸阅读:
  • ·浙江商业职业技术学院2012年校考单录自主招生拟录取考生名单
  • ·浙江工商职业技术学院2009年生源爆满
  • ·浙江工商职业技术学院2009年生源爆满
  • 查看更多关于浙江工商职业技术学院的信息 >>

    分享到:
    特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
    优秀艺术院校推荐
    关于艺路 | 艺术留学 | 广告服务 | 网站地图 | 美术院校大全 | 友情链接 | 收藏本站
    Copyright © 2016 Yilu365.com Inc. All Rights Reserved. 艺路网 版权所有
    专业的艺术高考美术高考网
    艺术培训招生门户网站——艺路网