|
红色为上线考生,黑色为成绩不合格考生 | ||
|
准考证 |
成绩 |
名次 |
| 12620102131696 | 198 | 1 |
| 12623022130006 | 196 | 2 |
| 12620201133084 | 195 | 3 |
| 12622301133023 | 195 | 4 |
| 12620102131690 | 194.5 | 5 |
| 12620102131930 | 194.5 | 6 |
| 12622627130057 | 193.5 | 7 |
|
分享到:
查看更多关于宁夏师范学院的信息 >>
| ||