中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 专业分数线 > 榆林学院2007年艺术类录取学生名单

榆林学院2007年艺术类录取学生名单

整理:艺路网 日期:2009/6/3 来源:榆林学院
考试号 姓名 性别 投档成绩 投档志愿 录取专业 美术联考成绩

  07610601130310 孙红霞 女 452 1 音乐学 0

  07610601130777 雷震 男 450 1 音乐学 0

  07610601130880 李丹 女 428 1 音乐学 0

  07610601130459 郭冬冬 男 410 1 音乐学 0

  07610601130789 李瑞 男 409 1 音乐学 0

  07610601130131 张成林 男 404 1 音乐学 0

  07610908130003 刘芬 女 404 1 音乐学 0

  07610601130326 常蓉蓉 女 392 1 音乐学 0

  07610908130031 储伟 男 384 1 音乐学 0

  07610601130102 陈艳丽 女 383 1 音乐学 0

  07610601130315 艾爰爰 女 375 1 音乐学 0

  07610401130949 李小玲 女 370 1 音乐学 0

  07610601131280 李荫龙 男 362 1 音乐学 0

  07610601130913 高珍 女 360 1 音乐学 0

  07610601130140 刘敏 男 358 1 音乐学 0

  07610601130519 任宏江 男 356 2 音乐学 0

  07610601131225 郝慧雷 男 355 1 音乐学 0

  07611003130186 徐伟明 男 349 1 音乐学 0

  07610601130371 高瑜敏 女 344 1 音乐学 0

  07610601130446 米海红 男 343 1 音乐学 0

  07610601130916 张蓉 女 343 1 音乐学 0

  07610601130686 刘婷 女 336 1 音乐学 0

  07610601131154 樊培 女 336 1 音乐学 0

  07610101130391 郝园园 女 335 1 音乐学 0

  07610601130332 高成有 男 335 1 音乐学 0

  07610601130978 李晓亚 女 334 1 音乐学 0

  07610601131046 苏阳 女 334 1 音乐学 0

  07610601131088 苗竹欣 女 329 1 音乐学 0

  07611005130024 叶霖松 男 329 1 音乐学 0

  07610601130725 郝小艳 女 328 1 音乐学 0

  07610601130707 刘玉萍 女 327 1 音乐学 0

  07610401130221 吕姗姗 女 325 1 音乐学 0

  07611003130164 王萍 女 322 1 音乐学 0

  07610601130114 李吉祥 女 318 1 音乐学 0

  07610703130068 刘涛 女 318 1 音乐学 0

  07610907130003 徐燕 女 395 1 艺术设计 206

  07611002130211 郝方方 女 391 1 艺术设计 214

  07610601130190 李俊梅 女 384 1 艺术设计 191

  07610601130950 白栗祯 女 384 1 艺术设计 209

  07610601130216 李宁 男 377 1 艺术设计 220

  07610601130765 钟涛涛 女 372 1 艺术设计 224

  07610109130038 王珊 女 370 1 艺术设计 200

  07611002130002 张鹏 男 367 1 艺术设计 205

  07610601131074 李攀 女 365 1 艺术设计 193

  07611002130231 许宝会 男 365 1 艺术设计 210

  07610401130731 刘菲 女 364 1 艺术设计 217

  07610601130601 张瑞霞 女 361 1 艺术设计 201

  07610110130048 杨铎 男 358 1 艺术设计 237

  07610107130061 涂园园 女 355 1 艺术设计 211

  07610401130252 崔文刚 男 354 1 艺术设计 223

  07610301130340 娄超 男 343 1 艺术设计 209

  07610801130078 陈秋燕 女 341 1 艺术设计 193

  07610601131121 高铭景 女 337 1 艺术设计 205

  07610601131084 刘彩艳 女 336 1 艺术设计 232

  07610601130609 李桩桩 男 332 1 艺术设计 199

  07610601130726 张余 女 328 1 艺术设计 192

  07610701130032 范纯琲 女 328 1 艺术设计 202

  07610506130086 任雪妮 女 326 1 艺术设计 214

  07611002130166 何飞 男 325 1 艺术设计 216

  07611002130191 陈飞鹏 男 320 1 艺术设计 197

  07610901130381 陈荣 女 435 1 美术学 191

  07610902130002 黄琼 女 415 1 美术学 208

  07610106130027 刘妮 女 407 2 美术学 214

  07610601130874 白雪 女 382 1 美术学 191

  07610601130968 白霞 女 377 1 美术学 220

  07610706130003 任振锋 男 373 1 美术学 202

  07610113130098 毕庆庆 女 367 2 美术学 217

  07610601131204 张坤云 男 367 2 美术学 229

  07611004130089 王路 男 364 2 美术学 224

  07610901130108 唐波 男 362 1 美术学 200

  07610801130086 孟熙健 男 360 1 美术学 205

  07610507130020 权钰博 男 356 1 美术学 190

  07610601130863 刘媛媛 女 355 2 美术学 230

  07610601130443 折生伟 男 354 2 美术学 213

  07611004130024 卢琪 男 352 1 美术学 197

  07611004130105 魏方 女 352 1 美术学 194

  07610601130320 李喜宏 男 349 1 美术学 205

  07611003130341 张文俊 男 349 2 美术学 219

  07610601130160 乔毛艳 女 347 1 美术学 193

  07610801130298 门瑞 女 347 1 美术学 191

  07611004130074 徐媛媛 女 346 2 美术学 215

  07610312130004 张瑛 女 345 2 美术学 214

  07610601130574 李小军 男 345 2 美术学 233

  07610601130181 徐彩勤 女 344 1 美术学 203

  07610901130180 罗先婷 女 344 1 美术学 216

  07610601130583 郝娜 女 343 1 美术学 215

  07610601130730 贺飞艳 女 343 1 美术学 220

  07610113130064 李莎莎 女 342 1 美术学 205

  07610601130653 冯涛 男 342 2 美术学 212

  07611004130052 彭程 男 342 1 美术学 193

  07610601131068 屈依华 女 342 2 美术学 227

  07610601130896 韩优子 女 341 1 美术学 207

  07610109130437 卢燕宁 女 340 1 美术学 209

  07610601130208 李建龙 男 339 1 美术学 192

  07610601130323 常婷 女 336 1 美术学 217

  07610601130572 赵建梅 女 336 1 美术学 211

  07611004130124 赵亚南 女 334 1 美术学 192

  07610601130554 罗娜娜 女 333 1 美术学 227

  07611003130277 赵明雪 女 333 1 美术学 209

  07610601130350 高芳 女 332 1 美术学 218

  07611003130300 江书权 男 332 1 美术学 203

  07610601130841 刘壮 男 332 2 美术学 222

  07610901130152 杨晓钦 女 331 2 美术学 216

  07610601130081 刘凤蓉 女 330 2 美术学 215

  07610601130374 张柯 女 330 2 美术学 225

  07610907130095 张飞 男 327 2 美术学 215

  07610601130910 王丽娜 女 325 2 美术学 226

  07610601130798 任婷 女 324 2 美术学 239

  07610601131286 张懿 女 323 1 美术学 192

  07611004130040 陈娟 女 322 1 美术学 203

  07610110130017 叶晨 男 322 2 美术学 227

  07611002130197 杨娟娟 女 321 2 美术学 237

  07610801130372 徐亮 男 321 1 美术学 193

  07610601130758 卢靖霞 女 320 1 美术学 206

  07610601131038 李婷 女 320 1 美术学 230

  07611003130158 杨小强 男 320 1 美术学 201

  07610601131019 刘洋 男 320 1 美术学 226

  07610801130326 胥乔 男 320 1 美术学 203

  07610401130154 韩亚萍 女 319 1 美术学 239

  07610601131051 刘莹 女 318 2 美术学 237

  07610310170004 赵宇华 女 340 1 艺术设计 207

  07610401170147 弓二龙 男 353 1 艺术设计 230

  07610401170287 徐红红 女 300 1 美术学 194

  07610506170018 冯思雄 男 372 1 艺术设计 207

  07610601170014 王维邦 男 307 1 美术学 193

  07610601170019 王艳 女 294 1 美术学 204

  07610701170013 贺波 男 340 1 美术学 218

  07610701170015 黄延霞 女 336 1 美术学 204

  07610801170063 张峰魁 男 314 1 艺术设计 231

  07611101170007 鱼亮 男 294 1 艺术设计 231


延伸阅读:
  • ·榆林学院2017年美术类本科分省分专业招生计划
  • ·榆林学院2017年艺术类专业录取规则
  • ·榆林学院2013-2015年陕西省艺术类录取分数线
  • ·榆林学院2016年艺术类分省分专业招生计划
  • ·榆林学院2016年艺术类专业录取原则
  • ·榆林学院2015年艺术类专业招生计划
  • 查看更多关于榆林学院的信息 >>

    分享到:
    特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
    优秀艺术院校推荐
    关于艺路 | 艺术留学 | 广告服务 | 网站地图 | 美术院校大全 | 友情链接 | 收藏本站
    Copyright © 2016 Yilu365.com Inc. All Rights Reserved. 艺路网 版权所有
    专业的艺术高考美术高考网
    艺术培训招生门户网站——艺路网