许昌学院2017年艺术类本科专业录取分数线
                        | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化             最高 | 文化             最低 | 专业             最高 | 专业             最低 | 综合分             最高 | 综合分             最低 | 
                    | 河南 | 戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 448 | 338 | 151 | 131 | 358 | 306 | 
                    | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 403 | 347 | 327 | 298 | 514 | 489.5 | 
                    | 产品设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 402 | 335 | 251 | 205 | 617 | 573 | 
                    | 绘画 | 艺术本科A段 | 文科 | 379 | 322 | 258 | 205 | 595 | 571 | 
                    | 美术学 | 艺术本科A段 | 文科 | 399 | 327 | 258 | 205 | 608 | 575 | 
                    | 视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 422 | 345 | 248 | 205 | 642 | 592 | 
                    | 河南 | 环境设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 404 | 346 | 245 | 208 | 632 | 585 | 
                    | 音乐学 | 艺术本科A段 | 文科 | 378 | 303 | 142 | 129 |  |  | 
                    | 舞蹈学 | 艺术本科A段 | 文科 | 456 | 286 | 149 | 106 |  |  | 
                    | 音乐表演 | 艺术本科A段 | 文科 | 385 | 305 | 90 | 77 |  |  | 
                    | 舞蹈学 | 艺术本科B段 | 文科 | 348 | 283 | 137 | 99 |  |  | 
                    | 视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 文科 | 382 | 300 | 249 | 185 | 609 | 535 | 
                    | 艺术设计 | 艺术专科 | 文科 | 305 | 194 | 268 | 212 |  |  | 
                    | 戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 理科 | 362 | 345 | 139 | 137 | 318 | 311.5 | 
                    | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 理科 | 382 | 347 | 317 | 307 | 505 | 488.5 | 
                    | 视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 376 | 326 | 244 | 215 | 592 | 558 | 
                    | 环境设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 382 | 328 | 225 | 209 | 591 | 551 | 
                    | 音乐学 | 艺术本科A段 | 理科 | 358 | 305 | 142 | 130 |  |  | 
                    | 舞蹈学 | 艺术本科A段 | 理科 | 335 | 305 | 126 | 108 |  |  | 
                    | 音乐表演 | 艺术本科A段 | 理科 | 372 | 307 | 92 | 73 |  |  | 
                    | 舞蹈学 | 艺术本科B段 | 理科 | 342 | 285 | 104 | 99 |  |  | 
                    | 视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 理科 | 375 | 304 | 233 | 185 | 575 | 510 | 
                    | 艺术设计 | 艺术专科 | 理科 | 280 | 212 | 234 | 217 |  |  | 
                    | 河北 | 音乐学(声乐) | 本科提前B | 不分文理 | 330 | 280 | 148.2 | 141.9 |  |  | 
                    | 音乐表演(声乐) | 本科提前B | 不分文理 | 344 | 263 | 151.5 | 145.9 |  |  | 
                    | 舞蹈学 | 本科提前B | 不分文理 | 338 | 252 | 147 | 140.7 |  |  | 
                    | 河北 | 美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 369 | 349 | 229 | 211 | 598 | 560 | 
                    | 绘画 | 本科提前B | 不分文理 | 368 | 358 | 210.7 | 206.7 | 578.7 | 564.7 | 
                    | 环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 413 | 337 | 226.7 | 195.3 | 623.7 | 557 | 
                    | 产品设计 | 本科提前B | 不分文理 | 388 | 359 | 218.3 | 205 | 593 | 577.3 | 
                    | 山西 | 戏剧影视文学 | 本科二批B | 不分文理 | 364 | 321 | 332.2 | 312.5 | 499.2 | 489 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科二批B | 不分文理 | 351 | 330 | 81.2 | 79.2 | 256.7 | 245 | 
                    | 环境设计 | 本科二批B | 不分文理 | 332 | 313 | 222.4 | 197.7 | 541.4 | 511.6 | 
                    | 内蒙古 | 戏剧影视文学 | 本科提前A | 不分文理 | 361 | 338 | 187 | 174 | 361.5 | 349.5 | 
                    | 美术学 | 本科提前A | 不分文理 | 330 | 312 | 209 | 203 | 539 | 515 | 
                    | 绘画 | 本科提前A | 不分文理 | 337 | 320 | 211 | 194 | 531 | 531 | 
                    | 环境设计 | 本科提前A | 不分文理 | 313 | 301 | 209 | 203 | 518 | 510 | 
                    | 产品设计 | 本科提前A | 不分文理 | 313 | 303 | 205 | 198 | 518 | 501 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科提前A | 不分文理 | 348 | 289 | 186.5 | 169.3 | 344 | 318 | 
                    | 辽宁 | 美术学 | 本科二批一段 | 文科 | 356 | 355 | 226.4 | 225.6 | 581.6 | 581.4 | 
                    | 视觉传达设计 | 本科二批一段 | 文科 | 379 | 361 | 222.2 | 214.4 | 593.4 | 583.2 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科二批二段 | 文科 | 397 | 359 | 222.5 | 199.5 | 406 | 389 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科二批二段 | 文科 | 338 | 325 | 161 | 140.4 | 330 | 303.8 | 
                    | 湖北 | 播音与主持艺术 | 本科(二) | 不分文理 | 452 | 483 | 238.3 | 221 | 464.3 | 414.5 | 
                    | 湖南 | 播音与主持艺术 | 本科提前批 | 文科 | 434 | 409 | 234 | 226 | 445 | 438.5 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科提前批 | 文科 | 420 | 375 | 219 | 200 | 410.5 | 406.5 | 
                    | 黑龙江 | 戏剧影视文学 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 346 | 227 | 242 | 240 | 413 | 355.5 | 
                    | 播音与主持艺术 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 317 | 283 | 245 | 240 | 402.5 | 384.5 | 
                    | 美术学 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 327 | 323 | 208 | 200 | 531 | 527 | 
                    | 环境设计 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 343 | 319 | 213 | 199 | 550 | 524 | 
                    | 吉林 | 美术学 | 第一批(A段) | 文科 | 413 | 367 | 295 | 264 | 708 | 634 | 
                    | 视觉传达设计 | 第一批(A段) | 文科 | 377 | 331 | 308 | 234 | 661 | 611 | 
                    | 江苏 | 美术学 | 第2小批 | 不分文理 | 272 | 264 | 196 | 187 | 460 | 459 | 
                    | 环境设计 | 第2小批 | 不分文理 | 268 | 221 | 235 | 187 | 460 | 455 | 
                    | 音乐学(声乐) | 第2小批 | 不分文理 | 250 | 211 | 167 | 166 |  |  | 
                    | 音乐表演(声乐) | 第2小批 | 不分文理 | 221 | 205 | 168 | 168 |  |  | 
                    | 音乐学(器乐) | 第2小批 | 不分文理 | 232 | 228 | 172 | 170 |  |  | 
                    | 音乐表演(器乐) | 第2小批 | 不分文理 | 197 | 190 | 175 | 171 |  |  | 
                    | 安徽 | 播音与主持艺术 | 第二批 | 不分文理 | 437 | 379 | 215.1 | 158.7 | 404.6 | 377.2 | 
                    | 戏剧影视文学 | 第二批 | 不分文理 | 444 | 407 | 235 | 204 | 446.5 | 424.5 | 
                    | 绘画 | 第二批 | 不分文理 | 313 | 276 | 296.3 | 289.3 | 602.3 | 572.3 | 
                    | 美术学 | 第二批 | 不分文理 | 349 | 330 | 286.5 | 280 | 629 | 616.5 | 
                    | 视觉传达设计 | 第二批 | 不分文理 | 453 | 358 | 278.5 | 258.8 | 711.8 | 636.5 | 
                    | 江西 | 戏剧影视文学 | 提前本科(一) | 不分文理 | 403 | 313 | 143.5 | 138.4 | 342.5 | 300 | 
                    | 播音与主持艺术 | 提前本科(一) | 不分文理 | 351 | 311 | 158 | 154.7 | 330.3 | 313.5 | 
                    | 美术学 | 提前本科(一) | 不分文理 | 365 | 360 | 215.7 | 214.7 | 579.7 | 575.7 | 
                    | 江西 | 绘画 | 提前本科(一) | 不分文理 | 357 | 272 | 217 | 230.7 | 574 | 502.7 | 
                    | 视觉传达设计 | 提前本科(一) | 不分文理 | 359 | 327 | 221.7 | 216.3 | 575.3 | 548.7 | 
                    | 山东 | 美术学 | 本科一批 | 文科 | 429 | 424 | 205 | 205 | 634 | 629 | 
                    | 绘画 | 本科一批 | 文科 | 389 | 375 | 209.7 | 196.3 | 585.3 | 584.7 | 
                    | 视觉传达设计 | 本科一批 | 文科 | 423 | 411 | 207.3 | 203 | 627 | 618.3 | 
                    | 环境设计 | 本科一批 | 文科 | 435 | 411 | 212.3 | 193.7 | 637 | 616 | 
                    | 产品设计 | 本科一批 | 文科 | 487 | 396 | 241.7 | 204 | 728.7 | 600 | 
                    | 视觉传达设计 | 本科一批 | 理科 | 419 | 393 | 230.3 | 195 | 649.3 | 588 | 
                    | 重庆 | 美术学 | 本科(A段) | 不分文理 | 396 | 367 | 216 | 214 | 610 | 583 | 
                    | 视觉传达设计 | 本科(A段) | 不分文理 | 387 | 362 | 217 | 212 | 604 | 574 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科(A段) | 不分文理 | 427 | 413 | 238 | 227 | 444.5 | 440.5 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科(A段) | 不分文理 | 433 | 407 | 201.6 | 198.5 | 418.1 | 402 | 
                    | 贵州 | 戏剧影视文学 | 第二批本科 | 不分文理 | 448 | 407 | 244 | 242 | 467 | 445.5 | 
                    | 播音与主持艺术 | 第二批本科 | 不分文理 | 503 | 445 | 233 | 194 | 455.5 | 445.5 | 
                    | 美术学 | 第二批本科 | 不分文理 | 491 | 489 | 210 | 205 | 701 | 694 | 
                    | 视觉传达设计 | 第二批本科 | 不分文理 | 481 | 472 | 212 | 208 | 689 | 684 | 
                    | 甘肃 | 环境设计 | 本科提前批 | 不分文理 | 367 | 312 | 245 | 225 | 612 | 539 | 
                    | 绘画 | 本科提前批 | 不分文理 | 318 | 295 | 238 | 230 | 548 | 533 | 
                    | 美术学 | 本科提前批 | 不分文理 | 367 | 348 | 236 | 227 | 603 | 581 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科提前批 | 不分文理 | 409 | 368 | 218 | 198 | 418.5 | 385.5 | 
                    | 甘肃 | 播音与主持艺术 | 本科提前批 | 不分文理 | 421 | 328 | 250 | 239 | 451.5 | 403 | 
                    | 音乐表演 | 本科提前批 | 不分文理 | 352 | 292 | 247 | 245 |  |  | 
    
  录取规则
  1.美术类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、美术学、绘画)专业:按文化课成绩+省统考专业成绩,从高到低录取。
  2.音乐学、舞蹈学、艺术设计(专科)专业:按省统考专业成绩从高到低录取。
  3.音乐表演专业:按省统考专业主科成绩从高到低录取。
  4.播音与主持艺术、戏剧影视文学专业:按文化课成绩×50%+省统考专业成绩,从高到低录取。
	
    延伸阅读:
       
    
·许昌学院2018年招生章程(含艺术类)
     
    ·许昌学院2018年艺术类专业录取规则
     
    ·许昌学院2017年艺术类本科专业录取分数线
     
    ·2017年许昌学院承认各省美术统考成绩
     
    ·许昌学院2017年艺术类招生录取信息
     
    ·许昌学院2017年艺术类分省分专业招生计划
    
        
    查看更多关于许昌学院的信息 >>