宜春学院2016年艺术类文化、专业录取分数线
    整理:艺路网 日期:2017/6/25 来源:宜春学院
    
	                        | 省市 | 科类 | 专业名称 | 文化             成绩 | 校考             成绩 | 联考             成绩 | 
                    | 江西 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 326 |  | 157 | 
                    | 广播电视编导 | 259 |  | 130 | 
                    | 音乐学 | 294 |  | 141 | 
                    | 舞蹈学 | 289 |  | 122 | 
                    | 美术学 | 292 |  | 211 | 
                    | 视觉传达设计 | 292 |  | 211 | 
                    | 环境设计 | 290 |  | 211 | 
                    | 动画 | 302 |  | 211 | 
                    | 书法学 | 336 | 81.3 |  | 
                    | 表演(体育表演) | 303 |  | 158 | 
                    | 广西  | 艺术文类 | 音乐学 | 288 |  | 218 | 
                    | 美术学 | 281 |  | 227 | 
                    | 动画 | 321 |  | 230 | 
                    | 视觉传达设计 | 319 |  | 228 | 
                    | 环境设计 | 296 |  | 235 | 
                    | 艺术理类 | 音乐学 | 228 |  | 219 | 
                    | 美术学 | 303 |  | 244 | 
                    | 河北 | 艺术综合 | 音乐学(声乐) | 297 |  | 133.5 | 
                    | 音乐学(器乐) | 278 |  | 114.8 | 
                    | 舞蹈学 | 306 |  | 132.7 | 
                    | 动画 | 279 |  | 218 | 
                    | 视觉传达设计 | 284 |  | 218.7 | 
                    | 环境设计 | 312 |  | 217.3 | 
                    | 美术学 | 305 |  | 218 | 
                    | 广播电视编导 | 285 | 212 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 301 | 161 |  | 
                    | 表演(体育表演) | 282 | 88.533 |  | 
                    | 内蒙古 | 汉授艺术 | 美术学 | 226 |  | 221 | 
                    | 音乐学 | 254 |  | 141 | 
                    | 动画 | 253 |  | 220 | 
                    | 视觉传达设计 | 284 |  | 222 | 
                    | 环境设计 | 246 |  | 223 | 
                    | 山 西 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 299 | 160 | 79.75 | 
                    | 广播电视编导 | 312 | 211 |  | 
                    | 美术学 | 306 |  | 200 | 
                    | 视觉传达设计 | 303 |  | 205 | 
                    | 环境设计 | 289 |  | 202 | 
                    | 动画 | 300 |  | 217 | 
                    | 书法学 | 344 | 79.8 |  | 
                    | 山 东 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 317 | 155 |  | 
                    | 广播电视编导 | 398 | 232 |  | 
                    | 书法学 | 370 | 80.64 |  | 
                    | 美术学 | 311 |  | 190.33 | 
                    | 视觉传达设计 | 318 |  | 189.67 | 
                    | 环境设计 | 315 |  | 214.67 | 
                    | 动画 | 334 |  | 214.66 | 
                    | 表演(体育表演) |  | 88.873 |  | 
                    | 艺术理类 | 播音与主持艺术 | 360 | 160.333 |  | 
                    | 广播电视编导 | 339 | 231 |  | 
                    | 书法学 |  |  |  | 
                    | 美术学 | 306 |  | 250.66 | 
                    | 视觉传达设计 | 302 |  | 262.34 | 
                    | 动画 | 307 |  | 239.67 | 
                    | 表演(体育表演) | 297 | 88.617 |  | 
                    | 福建 | 艺术文类 | 音乐学 | 306 |  | 200 | 
                    | 美术学 | 277 |  | 234 | 
                    | 书法学 | 379 |  | 231 | 
                    | 视觉传达设计 | 285 |  | 232 | 
                    | 环境设计 | 263 |  | 230 | 
                    | 动画 | 262 |  | 229 | 
                    | 艺术理类 | 音乐学 | 288 |  | 217 | 
                    | 书法学 | 375 |  | 227 | 
                    | 广东 | 艺术文类 | 美术学 | 292 |  | 216 | 
                    | 视觉传达设计 | 301 |  | 210 | 
                    | 音乐学 | 266 |  | 198 | 
                    | 环境设计 | 283 |  | 220 | 
                    | 动画 | 330 |  | 223 | 
                    | 河南 | 艺术文类 | 美术学 | 314 |  | 228 | 
                    | 视觉传达设计 | 327 |  | 228 | 
                    | 表演(体育表演) | 289 |  | 130 | 
                    | 环境设计 | 335 |  | 223 | 
                    | 艺术理类 | 表演(体育表演) | 290 |  | 134 | 
                    | 视觉传达设计 | 324 |  | 229 | 
                    | 环境设计 | 308 |  | 227 | 
                    |  |  |  |  |  | 
                    | 湖南 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 328 | 156.25 |  | 
                    | 广播电视编导 | 326 | 217 |  | 
                    | 音乐学 | 316 |  | 229 | 
                    | 舞蹈学 | 314 |  | 189 | 
                    | 动画 | 313 |  | 235 | 
                    | 书法学 | 358 |  | 257 | 
                    | 美术学 | 322 |  | 219 | 
                    | 视觉传达设计 | 309 |  | 243 | 
                    | 环境设计 | 299 |  | 230 | 
                    | 表演(体育表演) | 309 | 89.46 |  | 
                    | 艺术理类 | 播音与主持艺术 | 305 | 156 |  | 
                    | 广播电视编导 | 368 | 234.5 |  | 
                    | 舞蹈学 | 301 |  | 201 | 
                    | 书法学 | 353 |  | 258 | 
                    | 美术学 | 306 |  | 226 | 
                    | 环境设计 | 298 |  | 239 | 
                    | 动画 | 298 |  | 227 | 
                    | 音乐学 | 298 |  | 230 | 
                    | 表演(体育表演) | 295 | 89.36 |  | 
                    | 湖北 | 艺术综合 | 音乐学 | 292 |  | 209.33 | 
                    | 舞蹈学 | 246 |  | 171 | 
                    | 美术学 | 359 |  | 194 | 
                    | 视觉传达设计 | 332 |  | 203 | 
                    | 环境设计 | 330 |  | 218 | 
                    | 海南 | 艺术文类 | 舞蹈学 | 409 |  | 177 | 
                    | 环境设计 | 459 |  | 202 | 
                    | 视觉传达设计 | 440 |  | 199 | 
                    | 甘肃 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 244 | 155 |  | 
                    | 广播电视编导 | 349 | 194 |  | 
                    | 音乐学(声乐) | 285 |  | 238 | 
                    | 音乐学(器乐) | 238 |  | 203 | 
                    | 音乐(理论) | 290 |  | 226 | 
                    | 舞蹈学 | 243 |  | 204 | 
                    | 美术学 | 303 |  | 228 | 
                    | 视觉传达设计 | 303 |  | 237 | 
                    | 书法学 | 331 |  | 243 | 
                    | 环境设计 | 293 |  | 237 | 
                    | 动画 | 300 |  | 235 | 
                    | 安徽 | 艺术综合 | 音乐学 | 317 |  | 547 | 
                    | 舞蹈学 | 349 |  | 539 | 
                    | 美术学 | 347 |  | 658 | 
                    | 视觉传达设计 | 314 |  | 658 | 
                    | 环境设计 | 316 |  | 659 | 
                    | 动画 | 325 |  | 656 | 
                    | 表演(体育表演) | 329 |  | 549 | 
                    | 陕西 | 艺术文类 | 音乐学 | 314 |  | 348 | 
                    | 江苏 | 艺术文理类 | 广播电视编导 | 222 | 215 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 197 | 154.25 |  | 
                    | 音乐学(声乐) | 197 |  | 159 | 
                    | 音乐学(器乐) | 195 |  | 162 | 
                    | 美术学 | 439 |  | 246 | 
                    | 视觉传达设计 | 435 |  | 247 | 
                    | 环境设计 | 429 |  | 246 | 
                    | 动画 | 425 |  | 245 | 
                    | 四川 | 艺术综合 | 音乐学 | 326 |  | 222 | 
                    | 舞蹈学 | 284 |  | 252 | 
                    | 美术学 | 386 |  | 213 | 
                    | 视觉传达设计 | 388 |  | 211 | 
                    | 环境设计 | 400 |  | 212 | 
                    | 浙江 | 艺术文类 | 舞蹈学(师范) | 456.998 |  | 64.5 | 
                    | 音乐学(师范) | 445 |  | 65 | 
                    | 美术学(师范) | 518 |  | 87 | 
                    | 视觉传达设计 | 524 |  | 84 | 
                    | 环境设计 | 518 |  | 81 | 
                    | 动画 | 516 |  | 81 | 
                    | 艺术理类 | 视觉传达设计 | 515 |  | 76 | 
                    | 环境设计 | 516 |  | 76 | 
                    | 云南 |  | 音乐学 | 379 |  | 139.1 | 
                    | 美术学 | 376 |  | 222 | 
                    | 环境设计 | 329 |  | 329 | 
                    | 贵州 |  | 音乐学 | 326 |  | 183.79 | 
                    | 舞蹈学 | 353 |  | 160.67 | 
                    | 美术学 | 423 |  | 217.66 | 
                    | 视觉传达设计 | 384 |  | 220.66 | 
    
	
    延伸阅读:
       
    
·宜春学院2018年艺术类专业录取规则
     
    ·宜春学院2018年艺术类福建省录取规则公告
     
    ·宜春学院2017年艺术类文化、专业录取分数线
     
    ·宜春学院2018年艺术类分省分专业招生计划
     
    ·2018宜春学院艺术类成绩查询时间
     
    ·宜春学院2018年艺术类校考合格线
    
        
    查看更多关于宜春学院的信息 >>
        
    
     
    
    
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
    
    优秀艺术院校推荐