黄淮学院2016年艺术类专业录取分数线
    整理:艺路网 日期:2017/3/2 来源:黄淮学院
    
	  黄淮学院2016年其所有艺术类专业均取消组织校考,承认并采用各招生省份对应的艺术统考成绩作为录取依据,下表中“专业”指的是省统考专业课成绩。
  黄淮学院2016年省外艺术类本科录取分数线
                        |              省份              |                          批次              |                          专业              |                          录取原则              |                          最高分              |                          最低分              |         
                    |              内蒙古              |                          艺术              |                          美术学(文)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          517              |                          492              |         
                    |              艺术              |                          广播电视编导(文)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          553              |                          506              |         
                    |              天津              |                          艺术              |                          美术学(文)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          625.4              |                          576.3              |         
                    |              艺术              |                          美术学(理)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          599              |                          575.3              |         
                    |              新疆              |                          艺术              |                          美术学(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          449              |                          419              |         
                    |              艺术              |                          音乐表演              |                          文化+专业              |                          230.1              |                          202.4              |         
                    |              北京              |                          艺术              |                          美术学(文)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          698              |                          605              |         
                    |              宁夏              |                          艺术              |                          美术学(文)              |                          文化+专业              |                          649              |                          628.8              |         
                    |              艺术              |                          动画(文)              |                          文化+专业              |                          648.4              |                          611.6              |         
                    |              艺术              |                          视觉传达(文)              |                          文化              |                          427              |                          419              |         
                    |              艺术              |                          环境设计(文)              |                          文化              |                          455              |                          416              |         
                    |              青海              |                          艺术              |                          美术学(文)              |                          文化+专业              |                          619              |                          579              |         
                    |              艺术              |                          动画(文)              |                          文化+专业              |                          567              |                          555              |         
                    |              艺术              |                          视觉传达(文)              |                          文化              |                          345              |                          341              |         
                    |              艺术              |                          环境设计(文)              |                          文化              |                          344              |                          323              |         
                    |              江苏              |                          艺术              |                          美术学(文)              |                          文化+专业              |                          470              |                          444              |         
                    |              艺术              |                          动画(文)              |                          文化+专业              |                          465              |                          426              |         
                    |              艺术              |                          视觉传达(文)              |                          文化              |                          277              |                          252              |         
                    |              艺术              |                          环境设计(文)              |                          文化              |                          272              |                          252              |         
                    |              艺术              |                          美术学(文)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          468              |                          426              |         
                    |              艺术              |                          广播电视编导(文)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          485              |                          456              |         
                    |              重庆              |                          艺术              |                          美术学(文)              |                          文化+专业              |                          616              |                          599              |         
                    |              艺术              |                          动画(文)              |                          文化+专业              |                          396              |                          349              |         
                    |              艺术              |                          视觉传达(文)              |                          文化              |                          400              |                          356              |         
                    |              艺术              |                          环境设计(文)              |                          文化              |                          394              |                          361              |         
                    |              艺术              |                          广播电视编导(文)              |                          文化+专业              |                          663              |                          636              |         
                    |              河北              |                          艺术              |                          美术学(文)              |                          文化+专业              |                          648.3              |                          586.3              |         
                    |              艺术              |                          动画(文)              |                          文化+专业              |                          611.7              |                          577.3              |         
                    |              艺术              |                          视觉传达(文)              |                          文化              |                          468              |                          401              |         
                    |              艺术              |                          环境设计(文)              |                          文化              |                          451              |                          400              |         
                    |              艺术              |                          音乐学(声乐)              |                          专业              |                          149.5              |                          140.3              |         
                    |              艺术              |                          音乐表演(声乐)              |                          专业              |                          151.5              |                          136              |         
                    |              艺术              |                          音乐学(器乐)              |                          专业              |                          131.7              |                          112.6              |         
                    |              艺术              |                          音乐表演(器乐)              |                          专业              |                          123.2              |                          122.1              |         
                    |              湖南              |                          艺术              |                          音乐学(文)              |                          专业              |                          217              |                          217              |         
                    |              艺术              |                          音乐表演(文)              |                          专业              |                          228              |                          228              |         
                    |              艺术              |                          广播电视编导(文)              |                          文化+专业              |                          645              |                          602              |         
                    |              艺术              |                          播音主持艺术(文)              |                          专业              |                          237              |                          234              |         
                    |              艺术              |                          音乐学(理)              |                          专业              |                          222              |                          222              |         
                    |              艺术              |                          广播电视编导(理)              |                          文化+专业              |                          557              |                          557              |         
                    |              艺术              |                          播音主持艺术(理)              |                          专业              |                          227              |                          227              |         
                    |              四川              |                          艺术              |                          音乐学(文)              |                          专业              |                          289              |                          247              |         
                    |              艺术              |                          音乐表演 (文)              |                          专业              |                          298              |                          285              |         
                    |              艺术              |                          广播电视编导(文)              |                          文化+专业              |                          731              |                          657              |         
                    |              艺术              |                          播音主持艺术(文)              |                          专业              |                          251              |                          215              |         
                    |              甘肃              |                          艺术              |                          美术学(文)              |                          文化+专业              |                          584              |                          521              |         
                    |              艺术              |                          动画(文)              |                          文化+专业              |                          616              |                          514              |         
                    |              艺术              |                          视觉传达(文)              |                          文化              |                          351              |                          287              |         
                    |              艺术              |                          环境设计(文)              |                          文化              |                          371              |                          290              |         
                    |              艺术              |                          音乐学(文)(声乐)              |                          专业              |                          255              |                          240              |         
                    |              艺术              |                          音乐表演(文)(声乐)              |                          专业              |                          250              |                          243              |         
                    |              艺术              |                          广播电视编导(文)              |                          文化+专业              |                          660              |                          607              |         
                    |              艺术              |                          播音主持艺术(文)              |                          专业              |                          244              |                          236              |         
                    |              艺术              |                          音乐学(文)(舞蹈)              |                          专业              |                          213              |                          198              |         
                    |              艺术              |                          音乐表演(文)(舞蹈)              |                          专业              |                          227              |                          197              |         
                    |              安徽              |                          艺术              |                          美术学(文)              |                          文化+专业              |                          669.26              |                          652.51              |         
                    |              艺术              |                          动画(文)              |                          文化+专业              |                          625.25              |                          613.76              |         
                    |              艺术              |                          视觉传达(文)              |                          文化              |                          378              |                          326              |         
                    |              艺术              |                          环境设计(文)              |                          文化              |                          405              |                          383              |         
                    |              艺术              |                          音乐学(文)              |                          专业              |                          128.4              |                          125.93              |         
                    |              艺术              |                          音乐表演(文)              |                          专业              |                          129.07              |                          126              |         
                    |              海南              |                          艺术              |                          美术学(文)              |                          文化+专业              |                          626              |                          599              |         
                    |              艺术              |                          视觉传达设计(文)              |                          文化              |                          452              |                          381              |         
                    |              艺术              |                          环境设计(文)              |                          文化              |                          570              |                          460              |         
                    |              贵州              |                          艺术              |                          美术学(文)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          676.33              |                          634.99              |         
                    |              上海              |                          艺术              |                          美术学(文)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          585.2              |                          563.6              |         
                    |              艺术              |                          美术学(理)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          546.4              |                          546.4              |         
                    |              浙江              |                          艺术              |                          美术学(文)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          503              |                          486              |         
                    |              山东              |                          艺术              |                          美术学(文)              |                          文化+专业              |                          621.67              |                          584.33              |         
                    |              艺术              |                          动画(文)              |                          文化+专业              |                          623.34              |                          578.33              |         
                    |              艺术              |                          视觉传达(文)              |                          文化              |                          422              |                          400              |         
                    |              艺术              |                          环境设计(文)              |                          文化              |                          442              |                          401              |         
                    |              艺术              |                          美术学(理)              |                          文化+专业              |                          595.67              |                          564              |         
                    |              艺术              |                          动画(理)              |                          文化+专业              |                          581              |                          580.33              |         
                    |              艺术              |                          视觉传达(理)()              |                          文化              |                          408              |                          403              |         
                    |              艺术              |                          环境设计(理)()              |                          文化              |                          397              |                          368              |         
                    |              江西              |                          艺术              |                          美术学(文)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          583.34              |                          484.67              |         
                    |              艺术              |                          广播电视编导(文)              |                          文化+专业              |                          510.58              |                          460.6              |         
                    |              黑龙江              |                          艺术              |                          音乐学(文)              |                          专业              |                          152              |                          118              |         
                    |              艺术              |                          音乐表演(文)              |                          专业              |                          135              |                          124              |         
                    |              艺术              |                          广播电视编导(文)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          596              |                          507              |         
                    |              湖北              |                          艺术              |                          广播电视编导(文)(中外合作办学)              |                          文化+专业              |                          668.5              |                          603.51              |         
                    |              云南              |                          艺术              |                          视觉传达(文)              |                          文化              |                          448.9              |                          417.5              |         
                    |              艺术              |                          环境设计(文)              |                          文化              |                          438.9              |                          407.5              |         
                    |              艺术              |                          音乐学(文)              |                          专业              |                          158.7              |                          141.7              |         
                    |              艺术              |                          音乐表演(文)              |                          专业              |                          138.2              |                          132.4              |         
                    |              山西              |                          艺术              |                          动画              |                          文化+专业              |                          534.9              |                          522.3              |         
                    |              艺术              |                          美术学              |                          文化+专业              |                          554.7              |                          521              |         
                    |              艺术              |                          视觉传达              |                          文化              |                          343              |                          328              |         
                    |              艺术              |                          环境设计              |                          文化              |                          357              |                          331              |         
                    |              艺术              |                          音乐学              |                          专业              |                          72.27              |                          68.68              |         
                    |              艺术              |                          音乐表演              |                          专业              |                          84.18              |                          68.52              |         
                    |              艺术              |                          广播电视编导              |                          文化+专业              |                          697.57              |                          668.4              |         
                    |              艺术              |                          播音主持艺术              |                          专业              |                          80.35              |                          79.33              |         
                    |              福建              |                          艺术              |                          美术学(文)              |                          文化+专业              |                          578              |                          599              |         
                    |              艺术              |                          视觉传达(文)              |                          文化              |                          210              |                          203              |         
                    |              艺术              |                          音乐学(文)              |                          专业              |                          205              |                          205              |         
                    |              艺术              |                          音乐表演(文)              |                          专业              |                          214              |                          199              |         
    
  黄淮学院2016年河南省艺术类专业录取分数线
                        |              批次              |                          专 业              |                          录取             最高分              |                          录取             最低分              |                          省控             分数线              |         
                    |              艺术A段              |                          动画(文)(文化+专业)              |                          610              |                          558              |                          文化308             专业202              |         
                    |              艺术A段              |                          动画(理)(文化+专业)              |                          594              |                          538              |         
                    |              艺术A段              |                          美术学(文)(文化+专业)              |                          625              |                          569              |         
                    |              艺术A段              |                          美术学(理)(文化+专业)              |                          591              |                          559              |         
                    |              艺术A段              |                          视觉传达设计(文)(按文化录取)              |                          400              |                          342              |         
                    |              艺术A段              |                          视觉传达设计(理)(按文化录取)              |                          383              |                          335              |         
                    |              艺术A段              |                          环境设计(文)(按文化录取)              |                          411              |                          348              |         
                    |              艺术A段              |                          环境设计(理)(按文化录取)              |                          392              |                          355              |         
                    |              艺术A段              |                          音乐学(文)(按专业录取)              |                          141              |                          128              |                          文化298             专业100              |         
                    |              艺术A段              |                          音乐学(理)(按专业录取)              |                          133              |                          129              |         
                    |              艺术A段              |                          音乐表演(文)(按专业录取)              |                          133              |                          128              |         
                    |              艺术A段              |                          音乐表演(理)(按专业录取)              |                          138              |                          132              |         
                    |              艺术A段              |                          播音与主持艺术(文)(按专业录取)              |                          331              |                          310              |                          文化340             专业300              |         
                    |              艺术A段              |                          播音与主持艺术(理)(按专业录取)              |                          318              |                          304              |         
                    |              艺术A段              |                          广播电视编导(文)(文化+专业)              |                          518              |                          477              |                          文化340             专业130              |         
                    |              艺术A段              |                          广播电视编导(理)(文化+专业)              |                          509              |                          474              |         
                    |              艺术B段              |                          广播电视编导(文)(文化+专业)              |                          521              |                          467              |                          文化330             专业120              |         
                    |              艺术B段              |                          广播电视编导(理)(文化+专业)              |                          532              |                          459              |         
                    |              艺术B段              |                          美术学(文)(文化+专业)              |                          619              |                          536              |                          文化298             专业185              |         
                    |              艺术B段              |                          美术学(理)(文化+专业)              |                          593              |                          503              |         
    
	
    延伸阅读:
       
    
·黄淮学院2018年承认各省美术统考成绩
     
    ·黄淮学院2018年艺术类分省分专业招生计划
     
    ·黄淮学院2018年艺术类专业招生章程
     
    ·黄淮学院2017年艺术类本科专业录取分数线
     
    ·黄淮学院2018年艺术类专业录取规则
     
    ·黄淮学院2017年承认各省美术统考成绩
    
        
    查看更多关于黄淮学院的信息 >>
        
    
     
    
    
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
    
    优秀艺术院校推荐