昆明学院2015年省内艺术体育录取情况 :
2015年省内艺术体育录取情况 |
序号 | 系名 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 类型 | 执行计划数 | 实际录取 |
录取数 | 最高分(文化/专业) | 最低分(文化/专业) | 平均分(专业分) |
1 | 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 四 | 师范 | 35 | 35 | 462/85.5 | 339/80 | 81.2 |
体育教育(校园足球人才) | 本科 | 四 | 师范 | 10 | 10 | 444/37.4 | 352/32 | 34.2 |
舞蹈学(体育舞蹈方向) | 本科 | 四 | 师范 | 11 | 8 | 436/174.3 | 301/141.9 | 152.7 |
合计 | 56 | 53 | | | |
2 | 音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 四 | 师范 | 55 | 55 | 508/90.3 | 332/167.3 | 172.9 |
舞蹈学 | 本科 | 四 | 非师范 | 11 | 11 | 436/218 | 335/203.9 | 210.7 |
合计 | 66 | 66 | | | |
3 | 美术与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四 | 非师范 | 81 | 81 | 435/226.6 | 338/213 | 216.9 |
环境设计 | 本科 | 四 | 非师范 | 35 | 35 | 441/225.8 | 328/216.6 | 219.6 |
产品设计 | 本科 | 四 | 非师范 | 32 | 32 | 447/219.8 | 334/211 | 214.4 |
美术学(教师教育方向) | 本科 | 五 | 非师范 | 39 | 39 | 451/229.6 | 333/212.8 | 217.1 |
服装与服饰设计 | 本科 | 四 | 师范 | 40 | 40 | 447/220.4 | 331/207.6 | 211.9 |
合计 | 227 | 227 | | | |
本科合计 | 349 | 346 | | | |
2 | 美术与艺术设计学院 | 广告设计与制作 | 专科 | 三 | 非师范 | 70 | 74 | 364/248.4 | 300/210.8 | 219.6 |
合计 | 70 | 74 | | | |
专科合计 | 70 | 74 | | | |
总计 | 419 | 420 | | | |
昆明学院2015年省外艺术专业录取情况:
2015年省外录取情况 |
省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 执行计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
天津 | 本科 | | 美术 | 4 | 4 | 369/237.6 | 317/97 |
| 文史 | 11 | 11 | 499 | 490 |
| 理工 | 16 | 16 | 482 | 459 |
合计 | 31 | 31 | | |
河北 | 本科 | | 美术 | 5 | 5 | 372/234 | 351/228 |
| 音乐 | 2 | 2 | 374/153 | 352/147 |
| 舞蹈 | 8 | 8 | 385/155 | 316/120 |
| 文史 | 11 | 11 | 529 | 516 |
| 理工 | 19 | 19 | 536 | 497 |
合计 | 45 | 45 | | |
山西 | 本科 | | 舞蹈 | 2 | 2 | 297/71.77 | 286/69.6 |
| 文史 | 15 | 15 | 483 | 472 |
| 理工 | 20 | 20 | 475 | 456 |
合计 | 37 | 37 | | |
内蒙古 | 本科 | | 文史 | 9 | 9 | 461 | 431 |
| 理工 | 11 | 11 | 417 | 370 |
合计 | 20 | 20 | | |
辽宁 | 本科 | | 体育 | 3 | 3 | 306/73.4 | 259/63.1 |
| 美术 | 2 | 2 | 305/213.2 | 279/202 |
| 理工 | 5 | 5 | 437 | 425 |
合计 | 10 | 10 | | |
吉林 | 本科 | | 文史 | 2 | 2 | 478 | 448 |
| 理工 | 3 | 3 | 454 | 407 |
合计 | 5 | 5 | | |
黑龙江 | 本科 | | 文史 | 2 | 2 | 459 | 450 |
| 理工 | 8 | 8 | 472 | 414 |
合计 | 10 | 10 | | |
江苏 | 本科 | | 美术 | 10 | 10 | 502/228 | 425/185 |
| 文史 | 18 | 18 | 328 | 314 |
| 理工 | 13 | 13 | 317 | 310 |
合计 | 41 | 41 | | |
安徽 | 本科 | | 文史 | 7 | 7 | 581 | 576 |
| 理工 | 28 | 28 | 533 | 521 |
合计 | 35 | 35 | | |
福建 | 本科 | 提前 | 文史 | 6 | 6 | 501 | 485 |
理工 | 5 | 5 | 448 | 413 |
| 文史 | 4 | 4 | 523 | 511 |
| 理工 | 10 | 10 | 494 | 473 |
合计 | 25 | 25 | | |
江西 | 本科 | | 音乐 | 2 | 2 | 332/152.52 | 270/142.91 |
| 美术 | 8 | 8 | 309/225 | 220/218 |
| 舞蹈 | 4 | 4 | 297/141.91 | 259/131.41 |
| 体育舞蹈 | 8 | 8 | 364/159 | 230/140.6 |
| 文史 | 6 | 6 | 497 | 494 |
| 理工 | 7 | 7 | 508 | 481 |
合计 | 35 | 35 | | |
山东 | 本科 | | 音乐 | 2 | 2 | 370/70.1 | 334/70 |
| 文史 | 16 | 16 | 555 | 526 |
| 理工 | 12 | 12 | 522 | 503 |
合计 | 30 | 30 | | |
河南 | 本科 | | 美术文 | 4 | 4 | 359/268 | 316/212 |
| 美术理 | 2 | 2 | 341/258 | 314/224 |
| 音乐文 | 2 | 2 | 345/138 | 301/134 |
| 音乐理 | 2 | 2 | 346/128 | 305/103 |
| 体育文 | 2 | 2 | 327/108 | 321/90 |
| 文史 | 10 | 10 | 488 | 480 |
| 理工 | 28 | 28 | 511 | 484 |
合计 | 50 | 50 | | |
湖北 | 本科 | | 美术 | 4 | 4 | 560/227 | 548/204 |
| 理工 | 16 | 16 | 484 | 458 |
合计 | 20 | 20 | | |
湖南 | 本科 | | 音乐文 | 4 | 4 | 387/231 | 326/186 |
| 音乐理 | 2 | 2 | 339/223 | 320/204 |
| 体育文 | 2 | 2 | 682/257 | 649/255 |
| 文史 | 3 | 3 | 509 | 497 |
| 理工 | 19 | 19 | 507 | 484 |
合计 | 30 | 30 | | |
广西 | 本科 | | 美术 | 2 | 2 | 258 | 257 |
| 音乐 | 3 | 3 | 217 | 207 |
| 文史 | 10 | 10 | 483 | 464 |
| 理工 | 25 | 25 | 444 | 378 |
合计 | 40 | 40 | | |
海南 | 本科 | | 美术 | 6 | 6 | 529/205.7 | 383/200.7 |
| 体育理 | 2 | 2 | 493/97 | 485/94 |
| 文史 | 6 | 6 | 635 | 321 |
| 理工 | 6 | 6 | 579 | 568 |
合计 | 20 | 20 | | |
重庆 | 本科 | | 音乐 | 2 | 2 | 397/195.24 | 366/184.06 |
| 舞蹈 | 6 | 6 | 352/236.28 | 200/231.82 |
| 文史 | 6 | 6 | 550 | 535 |
| 理工 | 10 | 10 | 549 | 541 |
合计 | 24 | 24 | | |
四川 | 本科 | | 美术 | 6 | 6 | 410/238 | 369/211 |
| 文史 | 8 | 8 | 533 | 523 |
| 理工 | 21 | 21 | 510 | 493 |
合计 | 35 | 35 | | |
贵州 | 本科 | | 音乐 | 2 | 2 | 469/224.99 | 395/204.8 |
| 舞蹈 | 2 | 2 | 379/183.33 | 258/163.33 |
| 体育舞蹈 | 2 | 2 | 369/192.33 | 360/190.67 |
| 文史 | 8 | 8 | 507 | 498 |
| 理工 | 11 | 11 | 429 | 407 |
合计 | | 25 | 25 | | |
陕西 | 本科 | | 文史 | 10 | 10 | 485 | 467 |
| 理工 | 15 | 15 | 461 | 425 |
合计 | 25 | 25 | | |
甘肃 | 本科 | | 文史 | 2 | 2 | 475 | 473 |
| 理工 | 8 | 8 | 439 | 420 |
合计 | 10 | 10 | | |
青海 | 本科 | | 文史 | 6 | 6 | 436 | 425 |
合计 | 6 | 6 | | |
省外合计 | 609 | 609 | | |
昆明学院2015年三校生录取情况统计
专业名称 | 层次 | 学 制 | 实际录取数 |
人数 | 最高分(文化/专业) | 最低分(文化/专业) | 平均分 |
舞蹈学(体育舞蹈方向) | 本科 | 四 | 4 | 202/167.3 | 168/139.6 | 147.9 |
音乐学 | 本科 | 四 | 7 | 186/186 | 164/140.2 | 163.3 |
舞蹈学 | 本科 | 四 | 4 | 210/238.6 | 166/195 | 210.3 |
昆明学院2015年艺术类专业录取规则
报考艺术类专业的考生须参加各省级招生考试院(招办)组织的专业考试并合格,我校认可各省艺术类专业统考(联考)成绩。考生文化成绩和专业成绩须达到生源省艺术类同批次录取控制分数线,我校按专业成绩,从高分到低分择优录取。若专业成绩相同,优先录取文化成绩较高的考生。
报考体育舞蹈的考生,须参加各省级招生考试院(招生办)组织的体育舞蹈统考(联考),若本省未组织体育舞蹈省统考或联考的,我校认可各省级招生考试院(招生办)组织的舞蹈专业统考或联考成绩。考生文化成绩和专业成绩须达到生源省艺术类同批次录取控制分数线。录取时,男、女生分别按专业成绩进行排序,按男、女生1:1的比例进行录取。若体育舞蹈专业在该省的招生计划未录取满额,则取消男、女生录取比例,按专业成绩从高分到低分择优录取。若专业成绩相同,优先录取文化成绩较高的考生。
报舞蹈学、体育舞蹈、音乐学的云南省内中职生(三校生)考生,须参加云南省招生考试院组织的专业考试。考生文化成绩和专业成绩须达到云南省中职生(三校生)艺术类同批次录取控制分数线。录取报考舞蹈学专业的考生时,我校按专业成绩,从高分到低分择优录取,若专业成绩相同,优先录取文化成绩较高的考生。录取报考体育舞蹈的考生时,男、女生分别按专业成绩进行排序,按男、女生1:1的比例进行录取。若招生计划未录取满额,则取消男、女生录取比例,按专业成绩从高分到低分择优录取。若专业成绩相同,优先录取文化成绩较高的考生。
延伸阅读:
·昆明学院2017年艺术类专业录取分数线
·昆明学院2017年艺术类本科招生信息
·昆明学院2017年艺术类本科分省分专业招生计划
·昆明学院2016年艺术类专业录取分数线
·昆明学院2016年艺术类分省分专业招生计划
·昆明学院2017年舞蹈学专业(体育舞蹈方向)招生简章
查看更多关于昆明学院的信息 >>