吉林师范大学博达学院2015年艺术类分省分专业录取分数线
整理:艺路网 日期:2015/8/5 来源:吉林师范大学博达学院
2015年艺、体类专业录取分数一览表 |
| 吉林 | | 内蒙古 | |
| 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 |
合计 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
视觉传达设计(文) | 320 | 229 | 331 | 273 | | | 文化课 | | | | | | | |
视觉传达设计(理) | 295 | 234 | 305 | 273 | | | 文化课 | | | | | | | |
环境设计(文) | 352 | 228 | 325 | 242 | | | 文化课 | | | | | | | |
环境设计(理) | 393 | 198 | 336 | 261 | | | 文化课 | | | | | | | |
美术学(文) | 386 | 221 | 366 | 265 | | | 文化课 | | | | | | | |
美术学(理) | 310 | 204 | 316 | 253 | | | 文化课 | | | | | | | |
广播电视编导(文) | 389 | 236 | | | | | 文化课 | | | | | | | |
广播电视编导(理) | 335 | 238 | | | | | 文化课 | | | | | | | |
体育教育(文) | 309 | 296 | 92.38 | 65.59 | | | 文化课 | | | | | | | |
体育教育(理) | 269 | 251 | 95.1 | 67.17 | | | 文化课 | 277 | 243 | 77.98 | 76.05 | | | 专业课 |
| 黑龙江 | | 辽宁 | |
| 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 |
合计 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
视觉传达设计(文) | | | | | | | | 328 | 328 | 201.4 | 201.4 | 328 | 328 | 文化课 |
视觉传达设计(理) | | | | | | | | | | | | | | |
环境设计(文) | | | | | | | | 315 | 315 | 254.8 | 254.8 | 315 | 315 | 文化课 |
环境设计(理) | | | | | | | | | | | | | | |
美术学(文) | 318 | 251 | 199 | 187 | 318 | 251 | 文化课 | 418 | 315 | 234.8 | 203 | 418 | 315 | 文化课 |
美术学(理) | | | | | | | | | | | | | | |
广播电视编导(文) | 342 | 277 | 244 | 240 | 342 | 277 | 文化课 | 366 | 312 | 181.8 | 162.5 | 366 | 312 | 文化课 |
广播电视编导(理) | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(文) | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(理) | 273 | 237 | 80.46 | 79.71 | 80.46 | 79.77 | 专业课 | 330 | 283 | 83 | 74.2 | 120.7 | 117.4 | 体综分1 |
| 四川 | | 山西 | |
| 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 |
合计 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
视觉传达设计(文) | | | | | | | | | | | | | | |
视觉传达设计(理) | | | | | | | | | | | | | | |
环境设计(文) | | | | | | | | 283 | 263 | 209.4 | 202 | 209.4 | 202 | 专业课 |
环境设计(理) | | | | | | | | | | | | | | |
美术学(文) | | | | | | | | | | | | | | |
美术学(理) | | | | | | | | | | | | | | |
广播电视编导(文) | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 文化课 | 369 | 265 | 348.2 | 310.4 | 348.2 | 310.4 | 专业课 |
广播电视编导(理) | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(文) | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(理) | | | | | | | | 333 | 278 | 87.1 | 61.1 | 87.1 | 61.1 | 专业课 |
| 河北 | | 河南 | |
| 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 |
合计 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
视觉传达设计(文) | 361 | 321 | 212 | 190 | 212 | 190 | 专业课 | | | | | | | |
视觉传达设计(理) | | | | | | | | | | | | | | |
环境设计(文) | | | | | | | 专业课 | 323 | 300 | 218 | 181 | 215 | 182 | 专业课 |
环境设计(理) | | | | | | | | | | | | | | |
美术学(文) | 380 | 331 | 209 | 181 | 209 | 181 | 专业课 | 351 | 296 | 215 | 182 | 218 | 181 | 专业课 |
美术学(理) | | | | | | | | | | | | | | |
广播电视编导(文) | | | | | | | | | | | | | | |
广播电视编导(理) | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(文) | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(理) | 279 | 272 | 367 | 331 | 367 | 331 | 专业课 | | | | | | | |
| 江苏 | | 湖北 |
| 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 |
合计 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
视觉传达设计(文) | 253 | 229 | 200 | 178 | 453 | 415 | 综合分 | | | | | | | |
视觉传达设计(理) | | | | | | | | | | | | | | |
环境设计(文) | 256 | 225 | 214 | 174 | 446 | 416 | 综合分 | | | | | | | |
环境设计(理) | | | | | | | | | | | | | | |
美术学(文) | | | | | | | | | | | | | | |
美术学(理) | | | | | | | | | | | | | | |
广播电视编导(文) | | | | | | | | 410 | 390 | 227.33 | 206 | 369.2 | 356 | 综合分 |
广播电视编导(理) | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(文) | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(理) | | | | | | | | | | | | | | |
| 湖南 | | 江西 | |
| 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 |
合计 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
视觉传达设计(文) | | | | | | | | 290 | 207 | 203.67 | 201.67 | 290 | 207 | 文化课 |
视觉传达设计(理) | | | | | | | | | | | | | | |
环境设计(文) | 406 | 330 | 232 | 206 | 612 | 582 | 综合成绩 | 305 | 208 | 217 | 204.67 | 305 | 258 | 文化课 |
环境设计(理) | | | | | | | | | | | | | | |
美术学(文) | 430 | 334 | 219 | 209 | 659 | 573 | 综合成绩 | | | | | | | |
美术学(理) | | | | | | | | | | | | | | |
广播电视编导(文) | | | | | | | | | | | | | | |
广播电视编导(理) | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(文) | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(理) | | | | | | | | 379 | 317 | 82.23 | 72.23 | 82.23 | 71.88 | 专业课 |
| 浙江 | | 福建 | |
| 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 投档原则 |
合计 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
视觉传达设计(文) | 395 | 350 | 81 | 76 | 486.9 | 477.9 | 文化课 | 356 | 311 | 221 | 207 | 356 | 311 | 综合成绩 |
视觉传达设计(理) | | | | | | | | | | | | | | |
环境设计(文) | 432 | 369 | 80 | 72 | 486.9 | 478.9 | 文化课 | 335 | 313 | 225 | 221 | 335 | 313 | 综合成绩 |
环境设计(理) | | | | | | | | | | | | | | |
美术学(文) | | | | | | | | 367 | 345 | 224 | 221 | 367 | 345 | 综合成绩 |
美术学(理) | | | | | | | | | | | | | | |
广播电视编导(文) | 459 | 445 | 63 | 56 | 459.9 | 445.9 | 文化课 | | | | | | | |
广播电视编导(理) | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(文) | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(理) | | | | | | | | 343 | 275 | 79 | 70 | 503.69 | 451.29 | 综合成绩 |
吉林师范大学博达学院2015年艺术类录取规则
美术类专业:吉林省考生要求文化课成绩在省最低控制线上且专业课成绩合格,按文化课成绩总分的60%+专业课成绩总分的100%,从高分到低分择优录取。其他省份美术类专业录取时,承认招生省份的美术类统考成绩,文化课和专业课成绩合格者,按录取省份的相关规定录取,如无要求按专业课成绩从高分到低分择优录取。
广播电视编导专业:吉林省考生我院承认吉林师范大学和吉林师范大学博达学院艺术加试合格证书。其他招生省份我院承认考生所在省份的艺术类统考成绩。录取时,文化课成绩在考生所在省最低控制线上且专业课成绩合格,按录取省份的相关规定录取,如无要求按专业课成绩从高分到低分择优录取。
延伸阅读:
·吉林师范大学博达学院2018年艺术类拟招生计划
·吉林师范大学博达学院2018年承认省外编导统考成绩
·吉林师范大学博达学院2018年承认各省美术统考成绩
·吉林师范大学博达学院2018年吉林编导类招生信息
·吉林师范大学博达学院2018年艺术类专业考试招生简章
·吉林师范大学博达学院2018年艺术类录取规则
查看更多关于吉林师范大学博达学院的信息 >>
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐