南阳师范学院2009年艺术类河南省录取分数线
    整理:艺路网 日期:2010/10/21 来源:南阳师范学院
    
	
| 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 
| 河南体育专业本科 | 文科 | 13 | 040201 | 体育 | 465 | 405 | 
| 河南体育专业本科 | 理科 | 13 | 040201 | 体育 | 449 | 362 | 
| 河南艺术类本科A段 | 
| 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 01 | 050406 | 美术学(师范) | 469 | 391.5 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 02 | 050408 | 艺术设计 | 458 | 405 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 03 | 050408 | 艺术设计(服装设计方向) | 452 | 433.5 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 04 | 050405 |  | 441.5 | 403.5 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 05 | 040102 | 学前教育(美术方向 )(师范) | 440.5 | 375.5 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 06 | 050401 | 音乐学(师范) | 371 | 327 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 07 | 050403 | 音乐表演 | 150 | 141 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 08 | 050410 | 舞蹈编导 | 128 | 95 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 09 | 050419 | 播音与主持艺术 | 812 | 704 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 10 | 050414 | 戏剧影视文学 | 649 | 478 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 11 | 050420 | 广播电视编导 | 646 | 544 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 12 | 050418 | 动画 | 450.5 | 429 | 
| 河南艺术本科A段 | 文科 | 46 | 040102 | 学前教育(音乐方向)(师范) | 348 | 297 | 
| 河南艺术本科A段 | 理科 | 01 | 050406 | 美术学(师范) | 475.5 | 427 | 
| 河南艺术本科A段 | 理科 | 02 | 050408 | 艺术设计 | 482.5 | 423.5 | 
| 河南艺术本科A段 | 理科 | 03 | 050408 | 艺术设计(服装设计方向) | 427.5 | 394.5 | 
| 河南艺术本科A段 | 理科 | 05 | 040102 | 学前教育(美术方向 )(师范) | 431 | 395 | 
| 河南艺术本科A段 | 理科 | 06 | 050401 | 音乐学(师范) | 359 | 337 | 
| 河南艺术本科A段 | 理科 | 07 | 050403 | 音乐表演 | 150 | 141 | 
| 河南艺术本科A段 | 理科 | 08 | 050410 | 舞蹈编导 | 106 | 106 | 
| 河南艺术本科A段 | 理科 | 09 | 050419 | 播音与主持艺术 | 787 | 701 | 
| 
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
     优秀艺术院校推荐 | 
   
  |