河北传媒学院2017年本科分省分专业招生计划
    整理:艺路网 日期:2017/6/28 来源:河北传媒学院
    
	  河北传媒学院2017年分省分专业招生计划
                        | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 2017最终 | 
                    | 北京 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 本科提前批(A段) | 1 | 
                    | 表演 | 2 | 
                    | 广播电视编导 | 5 | 
                    | 播音与主持艺术 | 6 | 
                    | 摄影 | 4 | 
                    | 合计 | 18 | 
                    | 天津 | 表演 | 艺术文 | 艺术类本科批B阶段 | 3 | 
                    | 广播电视编导 | 3 | 
                    | 播音与主持艺术 | 7 | 
                    | 表演 | 艺术理 | 1 | 
                    | 广播电视编导 | 3 | 
                    | 播音与主持艺术 | 3 | 
                    | 合计 | 20 | 
                    | 山西 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 本科二批B | 14 | 
                    | 广播电视编导 | 68 | 
                    | 录音艺术 | 5 | 
                    | 播音与主持艺术 | 76 | 
                    | 影视摄影与制作 | 10 | 
                    | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 7 | 
                    | 表演(学前表演) | 21 | 
                    | 艺术与科技 | 9 | 
                    |  | 210 | 
                    | 播音与主持 | 艺术综合 | 专科(高职)批 | 15 | 
                    | 影视编导 | 15 | 
                    | 摄影摄像技术 | 7 | 
                    | 戏剧影视表演 | 7 | 
                    |  | 44 | 
                    | 总计 | 254 | 
                    | 辽宁 | 录音艺术 | 艺术文 | 艺术类本科二批第二阶段 | 2 | 
                    | 影视摄影与制作 | 4 | 
                    | 数字媒体艺术 | 2 | 
                    | 艺术与科技 | 6 | 
                    | 录音艺术 | 艺术理 | 1 | 
                    | 影视摄影与制作 | 2 | 
                    | 数字媒体艺术 | 1 | 
                    | 艺术与科技 | 2 | 
                    | 合计 | 20 | 
                    | 吉林 | 表演 | 艺术文 | 第二批(A段) | 2 | 
                    | 广播电视编导 | 2 | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 | 
                    | 美术学 | 1 | 
                    | 雕塑 | 1 | 
                    | 视觉传达设计 | 3 | 
                    | 环境设计 | 2 | 
                    | 表演 | 艺术理 | 第二批(A段) | 1 | 
                    | 广播电视编导 | 1 | 
                    | 播音与主持艺术 | 1 | 
                    | 美术学 | 1 | 
                    | 雕塑 | 1 | 
                    | 视觉传达设计 | 1 | 
                    | 环境设计 | 1 | 
                    | 合计 | 20 | 
                    | 黑龙江 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 艺术类本科二批 | 2 | 
                    | 表演 | 15 | 
                    | 戏剧影视文学 | 9 | 
                    | 广播电视编导 | 42 | 
                    | 录音艺术 | 2 | 
                    | 播音与主持艺术 | 68 | 
                    | 影视摄影与制作 | 7 | 
                    | 摄影 | 15 | 
                    |  | 160 | 
                    | 戏剧影视表演 | 艺术(文理兼招) | 艺术类高职(专科)批 | 10 | 
                    | 播音与主持 | 25 | 
                    | 影视编导 | 25 | 
                    |  | 60 | 
                    | 总计 | 220 | 
                    | 江苏 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 艺术类提前录取本科院校第3小批 | 6 | 
                    | 舞蹈表演 | 5 | 
                    | 表演 | 3 | 
                    | 表演(体育表演) | 2 | 
                    | 表演(学前表演) | 1 | 
                    | 戏剧影视文学 | 9 | 
                    | 广播电视编导 | 14 | 
                    | 戏剧影视美术设计 | 2 | 
                    | 录音艺术 | 1 | 
                    | 播音与主持艺术 | 10 | 
                    | 动画 | 8 | 
                    | 影视摄影与制作 | 6 | 
                    | 美术学 | 3 | 
                    | 雕塑 | 1 | 
                    | 摄影 | 5 | 
                    | 视觉传达设计 | 5 | 
                    | 环境设计 | 4 | 
                    | 数字媒体艺术 | 2 | 
                    | 艺术与科技 | 3 | 
                    | 合计 | 90 | 
                    | 浙江 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 2 | 
                    | 表演 | 3 | 
                    | 广播电视编导 | 2 | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 | 
                    | 动画 | 2 | 
                    | 视觉传达设计 | 5 | 
                    | 环境设计 | 4 | 
                    | 合计 | 20 | 
                    | 安徽 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 艺术第三批(校考本科第二批) | 12 | 
                    | 表演(学前表演) | 3 | 
                    | 表演(体育表演) | 5 | 
                    | 播音与主持艺术 | 25 | 
                    | 广播电视编导 | 28 | 
                    | 动画 | 6 | 
                    | 视觉传达设计 | 10 | 
                    | 环境设计 | 10 | 
                    | 戏剧影视美术设计 | 8 | 
                    | 音乐表演 | 2 | 
                    | 摄影 | 5 | 
                    | 数字媒体艺术 | 3 | 
                    | 舞蹈表演 | 3 | 
                    | 戏剧影视文学 | 10 | 
                    | 艺术与科技 | 2 | 
                    | 影视摄影与制作 | 8 | 
                    |  | 140 | 
                    | 播音与主持(模块1) | 艺术(文理兼招) | 艺术第四批 | 35 | 
                    | 影视编导(模块2) | 35 | 
                    | 戏剧影视表演(模块5) | 30 | 
                    |  | 100 | 
                    | 总计 | 240 | 
                    | 江西 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 提前本科(一) | 6 | 
                    | 表演 | 4 | 
                    | 表演(体育表演) | 4 | 
                    | 戏剧影视文学 | 8 | 
                    | 广播电视编导 | 20 | 
                    | 戏剧影视美术设计 | 4 | 
                    | 播音与主持艺术 | 22 | 
                    | 动画 | 5 | 
                    | 影视摄影与制作 | 6 | 
                    | 美术学 | 5 | 
                    | 雕塑 | 2 | 
                    | 摄影 | 7 | 
                    | 视觉传达设计 | 8 | 
                    | 环境设计 | 5 | 
                    | 数字媒体艺术 | 4 | 
                    |  |  | 110 | 
                    | 艺术设计 | 艺术(文理兼招) | 高职(专科) | 15 | 
                    | 影视编导 | 20 | 
                    | 播音与主持 | 20 | 
                    | 广告设计与制作 | 文史 | 高职(专科) | 10 | 
                    | 新闻采编与制作 | 10 | 
                    | 广播影视节目制作 | 5 | 
                    |  |  | 80 | 
                    | 总计 | 0 | 190 | 
                    | 广东 | 舞蹈表演 | 艺术(文理兼招) | 第二批本科 | 2 | 
                    | 表演 | 3 | 
                    | 戏剧影视文学 | 2 | 
                    | 广播电视编导 | 7 | 
                    | 录音艺术 | 1 | 
                    | 播音与主持艺术 | 4 | 
                    | 影视摄影与制作 | 2 | 
                    | 摄影 | 2 | 
                    | 数字媒体艺术 | 2 | 
                    |  | 25 | 
                    | 音乐表演 | 艺术(文理兼招 | 第三批专科(B类) | 10 | 
                    | 艺术设计 | 10 | 
                    |  |  | 20 | 
                    | 总计 | 45 | 
                    | 广西 | 音乐表演 | 艺术文 | 本科提前批 | 2 | 
                    | 舞蹈表演 | 1 | 
                    | 戏剧影视文学 | 3 | 
                    | 戏剧影视美术设计 | 3 | 
                    | 动画 | 4 | 
                    | 影视摄影与制作 | 2 | 
                    | 音乐表演 | 艺术理 | 本科提前批 | 1 | 
                    | 舞蹈表演 | 1 | 
                    | 戏剧影视文学 | 1 | 
                    | 戏剧影视美术设计 | 1 | 
                    | 动画 | 1 | 
                    | 影视摄影与制作 | 1 | 
                    | 合计 | 21 | 
                    | 河南 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 艺术A段 | 5 | 
                    | 表演 | 18 | 
                    | 表演(体育表演) | 2 | 
                    | 戏剧影视文学 | 12 | 
                    | 广播电视编导 | 35 | 
                    | 戏剧影视美术设计 | 2 | 
                    | 录音艺术 | 4 | 
                    | 播音与主持艺术 | 50 | 
                    | 动画 | 6 | 
                    | 影视摄影与制作 | 6 | 
                    | 美术学 | 8 | 
                    | 雕塑 | 1 | 
                    | 摄影 | 5 | 
                    | 视觉传达设计 | 15 | 
                    | 环境设计 | 15 | 
                    | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 8 | 
                    | 数字媒体艺术 | 6 | 
                    | 艺术与科技 | 2 | 
                    |  | 200 | 
                    | 戏剧影视表演(表演统考) | 艺术文 | 提前艺专 | 20 | 
                    | 播音与主持(播音与主持统考) | 30 | 
                    | 影视编导(编导制作类) | 30 | 
                    | 摄影摄像技术(编导制作类) | 20 | 
                    | 戏剧影视表演(表演统考) | 艺术理 | 10 | 
                    | 播音与主持(播音与主持统考) | 15 | 
                    | 影视编导(编导制作类) | 15 | 
                    | 摄影摄像技术(编导制作类) | 5 | 
                    |  | 145 | 
                    | 总计 | 345 | 
                    | 山东 | 音乐表演 | 艺术文 | 本科普通批 | 6 | 
                    | 舞蹈表演 | 4 | 
                    | 表演 | 10 | 
                    | 表演(体育表演) | 8 | 
                    | 表演(学前表演) | 2 | 
                    | 戏剧影视文学 | 10 | 
                    | 广播电视编导 | 38 | 
                    | 录音艺术 | 3 | 
                    | 播音与主持艺术 | 29 | 
                    | 影视摄影与制作 | 10 | 
                    | 摄影 | 16 | 
                    | 服装服饰设计(服装设计与表演) | 4 | 
                    | 数字媒体艺术 | 4 | 
                    | 艺术与科技 | 2 | 
                    | 音乐表演 | 艺术理 | 本科普通批 | 1 | 
                    | 舞蹈表演 | 1 | 
                    | 表演 | 3 | 
                    | 表演(体育表演) | 2 | 
                    | 表演(学前表演) | 1 | 
                    | 戏剧影视文学 | 4 | 
                    | 广播电视编导 | 13 | 
                    | 录音艺术 | 1 | 
                    | 播音与主持艺术 | 10 | 
                    | 影视摄影与制作 | 4 | 
                    | 摄影 | 5 | 
                    | 服装服饰设计(服装设计与表演) | 1 | 
                    | 数字媒体艺术 | 2 | 
                    | 艺术与科技 | 1 | 
                    |  | 195 | 
                    | 戏剧影视表演 | 艺术文 | 专科(高职) | 5 | 
                    | 影视编导 | 15 | 
                    | 摄影摄像技术 | 10 | 
                    | 播音与主持 | 10 | 
                    | 戏剧影视表演 | 艺术理 | 专科(高职) | 5 | 
                    | 影视编导 | 5 | 
                    | 摄影摄像技术 | 5 | 
                    | 播音与主持 | 5 | 
                    |  | 60 | 
                    | 总计 | 255 | 
                    | 重庆 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 艺术本科(其他B段) | 6 | 
                    | 表演(体育表演) | 6 | 
                    | 录音艺术 | 2 | 
                    | 影视摄影与制作 | 5 | 
                    | 摄影 | 7 | 
                    | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 1 | 
                    | 数字媒体艺术 | 2 | 
                    | 艺术与科技 | 2 | 
                    | 合计 | 31 | 
                    | 陕西 | 音乐表演 | 艺术文 | 本科提前批 | 3 | 
                    | 表演 | 12 | 
                    | 表演(体育表演) | 6 | 
                    | 表演(学前表演) | 6 | 
                    | 广播电视编导 | 6 | 
                    | 录音艺术 | 4 | 
                    | 播音与主持艺术 | 5 | 
                    | 摄影 | 8 | 
                    | 艺术与科技 | 4 | 
                    | 音乐表演 | 艺术理 | 本科提前批 | 1 | 
                    | 表演 | 4 | 
                    | 表演(体育表演) | 1 | 
                    | 表演(学前表演) | 2 | 
                    | 广播电视编导 | 1 | 
                    | 录音艺术 | 1 | 
                    | 播音与主持艺术 | 1 | 
                    | 摄影 | 3 | 
                    | 艺术与科技 | 2 | 
                    | 合计 | 70 | 
                    | 云南 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 二本 | 5 | 
                    | 舞蹈表演 | 5 | 
                    | 播音与主持艺术 | 5 | 
                    | 美术学(新增) | 5 | 
                    | 雕塑(新增) | 5 | 
                    |  |  | 25 | 
                    | 新疆 | 广播电视编导 | 艺术(文理兼招) | 本科零批次 | 10 | 
                    | 播音与主持艺术 | 14 | 
                    | 影视摄影与制作 | 2 | 
                    | 播音与主持艺术 | 南疆单列计划 | 1 | 
                    | 总计 | 27 | 
                    | 河北 本科 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科提前批A | 243 | 
                    | 播音与主持艺术 | 280 | 
                    | 艺术教育(新增) | 文史 | 本科提前批A | 10 | 
                    | 艺术教育(新增) | 理工 | 10 | 
                    | 文化产业管理 | 文史 | 本科提前批A | 30 | 
                    | 文化产业管理 | 理工 | 30 | 
                    |  | 603 | 
                    | 美术学(新增) | 艺术类 | 本科二批 | 20 | 
                    | 雕塑(新增) | 20 | 
                    | 视觉传达设计 | 40 | 
                    | 环境设计 | 45 | 
                    |  | 125 | 
                    | 音乐表演声乐 | 艺术类 | 本科二批 | 40 | 
                    | 舞蹈表演(只招收民族民间舞) | 50 | 
                    | 舞蹈编导(只招收民族民间舞) | 35 | 
                    |  | 125 | 
                    | 表演 | 艺术类 | 本科二批 | 50 | 
                    | 表演 | 45 | 
                    | 表演(学前表演) | 20 | 
                    | 戏剧影视文学 | 45 | 
                    | 戏剧影视导演(新增) | 20 | 
                    | 戏剧影视美术设计 | 50 | 
                    | 录音艺术 | 30 | 
                    | 动画 | 90 | 
                    | 影视摄影与制作 | 30 | 
                    | 摄影 | 31 | 
                    | 书法学(新增) | 20 | 
                    | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 25 | 
                    | 数字媒体艺术 | 30 | 
                    | 艺术与科技 | 30 | 
                    |  | 516 | 
                    | 广告学 | 文史 | 本科二批 | 15 | 
                    | 汉语言文学 | 20 | 
                    | 汉语国际教育 | 10 | 
                    | 英语 | 20 | 
                    | 西班牙语 | 15 | 
                    | 葡萄牙语 | 10 | 
                    | 广播电视学 | 19 | 
                    | 传播学 | 15 | 
                    | 编辑出版学 | 15 | 
                    | 网络与新媒体 | 15 | 
                    | 电子商务(新增) | 10 | 
                    |  | 164 | 
                    | 汉语言文学 | 理工 | 本科二批 | 10 | 
                    | 汉语国际教育 | 10 | 
                    | 英语 | 10 | 
                    | 西班牙语 | 5 | 
                    | 葡萄牙语 | 5 | 
                    | 广播电视学 | 10 | 
                    | 传播学 | 5 | 
                    | 编辑出版学 | 10 | 
                    | 网络与新媒体 | 10 | 
                    | 计算机科学与技术 | 10 | 
                    | 网络工程 | 10 | 
                    | 物联网工程 | 20 | 
                    | 电子商务(新增) | 10 | 
                    | 广告学 | 10 | 
                    |  | 135 | 
                    | 休闲体育 | 体育文 | 本科二批 | 50 | 
                    | 休闲体育 | 体育理 | 60 | 
                    |  | 110 | 
                    | 计算机科学与技术(计算机类) | 对口计算机 | 对口本科 | 25 | 
                    | 网络工程(计算机类) | 25 | 
                    |  | 50 | 
                    | 休闲体育 | 高水平二级 | 本二特殊类型批 |  | 
                    | 总计 | 1828 | 
                    | 河北专科 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 专科提前批 | 20 | 
                    | 舞蹈表演(只招收民族民间舞) | 20 | 
                    | 艺术设计 | 20 | 
                    | 人物形象设计 | 10 | 
                    | 影视动画 | 20 | 
                    |  | 90 | 
                    | 戏剧影视表演 | 艺术类 | 专科提前批 | 11 | 
                    | 影视编导 | 30 | 
                    | 摄影摄像技术 | 10 | 
                    | 播音与主持 | 30 | 
                    |  | 81 | 
                    | 社会体育(校园足球方向) | 体育文 | 专科提前批 | 40 | 
                    | 社会体育(校园足球方向) | 体育理 | 40 | 
                    |  | 80 | 
                    | 公共文化服务与管理 | 文史 | 专科批 | 5 | 
                    | 广告设计与制作 | 5 | 
                    | 新闻采编与制作 | 5 | 
                    | 广播影视节目制作 | 5 | 
                    |  | 20 | 
                    | 计算机信息管理 | 理工 | 专科批 | 10 | 
                    | 公共文化服务与管理 | 5 | 
                    | 广告设计与制作 | 5 | 
                    | 影视多媒体技术 | 10 | 
                    | 新闻采编与制作 | 5 | 
                    | 广播影视节目制作 | 5 | 
                    |  | 40 | 
    
	
    延伸阅读:
       
    
·河北传媒学院2018年艺术类分省分专业招生计划
     
    ·河北传媒学院2018年艺术类录取规则
     
    ·河北传媒学院2018年招生章程
     
    ·2018年河北传媒学院艺考成绩查询办法
     
    ·河北传媒学院2018年河北省艺术类专业招生简章
     
    ·河北传媒学院2018年河南省艺术类校考报考须知
    
        
    查看更多关于河北传媒学院的信息 >>
        
    
     
    
    
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
    
    优秀艺术院校推荐