我校2017年招收音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈编导、表演、戏剧影视文学、播音与主持艺术、动画、美术学、绘画、雕塑、中国画、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、文化产业管理18个本科专业,拟定招生计划1000人。其中单列蒙语授课计划150人,未单列蒙语授课计划的专业(除戏剧影视文学、播音与主持艺术和文化产业管理专业外)均为蒙语授课、汉语授课兼招。部分专业有报考性别要求。
另外,我校今年首次招收三少民族预科班计划30人。内蒙古自治区的鄂伦春族、鄂温克族和达斡尔族的考生,成绩合格可以报考。经过一年预科教育后,结合考生志愿与成绩分流到各专业学习。
一、内蒙古艺术学院2017年区内招生计划865人
院校代号:K91
1、蒙语授课生计划150人
专业代号 | 专业名称(培养方向) | 招生计划 |
05 | 音乐表演(长调-男)(蒙语授课) | 7 |
06 | 音乐表演(长调-女)(蒙语授课) | 8 |
09 | 音乐表演(呼麦艺术)(蒙语授课) | 5 |
13 | 音乐学(民族音乐理论)(蒙语授课) | 10 |
14 | 音乐学(乌力格尔艺术)(蒙语授课) | 6 |
30 | 表演(戏剧影视表演)(蒙语授课) | 5 |
31 | 美术学(蒙语授课) | 6 |
32 | 绘画(油画)(蒙语授课) | 12 |
33 | 绘画(版画)(蒙语授课) | 7 |
34 | 绘画(水彩)(蒙语授课) | 6 |
35 | 中国画(蒙语授课) | 6 |
36 | 雕塑(蒙语授课) | 7 |
37 | 艺术设计学(蒙语授课) | 6 |
38 | 视觉传达设计(蒙语授课) | 6 |
39 | 视觉传达设计(装饰艺术)(蒙语授课) | 7 |
3A | 视觉传达设计(工业品造型)(蒙语授课) | 6 |
3B | 环境设计(蒙语授课) | 6 |
3C | 服装与服饰设计(蒙语授课) | 6 |
3D | 表演(服装设计与表演)(蒙语授课) | 8 |
3E | 动画(蒙语授课) | 10 |
3F | 动画(漫画)(蒙语授课) | 4 |
3G | 视觉传达设计(多媒体)(蒙语授课) | 6 |
2、汉语授课生计划394人
专业代号 | 专业名称(培养方向) | 招生计划 |
1I | 戏剧影视文学 | 20 |
Z6 | 音乐表演(长调-女) | 1 |
Z9 | 音乐表演(呼麦艺术) | 1 |
1K | 播音与主持艺术(男) | 15 |
1J | 播音与主持艺术(女) | 15 |
23 | 文化产业管理(文史) | 48 |
1E | 表演(戏剧影视表演-男) | 10 |
1F | 表演(戏剧影视表演-女) | 10 |
1L | 视觉传达设计(舞台美术-男) | 10 |
1M | 视觉传达设计(舞台美术-女) | 5 |
1N | 美术学 | 14 |
1O | 绘画(油画) | 18 |
1P | 绘画(版画) | 8 |
1Q | 绘画(水彩) | 9 |
1R | 中国画 | 14 |
1S | 雕塑 | 18 |
1T | 艺术设计学 | 22 |
1U | 视觉传达设计 | 17 |
1V | 视觉传达设计(装饰艺术) | 18 |
1W | 视觉传达设计(工业品造型) | 19 |
1X | 环境设计 | 24 |
1Y | 服装与服饰设计 | 12 |
1Z | 表演(服装设计与表演) | 18 |
20 | 动画 | 20 |
21 | 动画(漫画) | 10 |
22 | 视觉传达设计(多媒体) | 18 |
3、蒙语授课、汉语授课生兼招计划291人
专业代号 | 专业名称(培养方向) | 招生计划 |
01 | 音乐表演(美声-男) | 10 |
02 | 音乐表演(美声-女) | 10 |
03 | 音乐表演(民族声乐-男) | 5 |
04 | 音乐表演(民族声乐-女) | 7 |
0A | 音乐表演(钢琴) | 15 |
0B | 音乐表演(手风琴) | 3 |
07 | 音乐表演(马头琴、潮儿琴) | 14 |
08 | 音乐表演(民族器乐-大马头琴) | 2 |
0C | 音乐表演(扬琴) | 4 |
0D | 音乐表演(古筝) | 4 |
0E | 音乐表演(三弦) | 2 |
0F | 音乐表演(火布斯) | 1 |
0G | 音乐表演(阮) | 1 |
0H | 音乐表演(琵琶) | 2 |
0I | 音乐表演(二胡) | 6 |
0J | 音乐表演(四胡) | 2 |
0K | 音乐表演(竹笛) | 2 |
0L | 音乐表演(民族打击乐) | 1 |
0M | 音乐表演(长笛) | 4 |
0N | 音乐表演(双簧管) | 1 |
0O | 音乐表演(单簧管) | 4 |
0P | 音乐表演(大管) | 1 |
0Q | 音乐表演(萨克斯) | 4 |
专业代号 | 专业名称(培养方向) | 招生计划 |
0R | 音乐表演(圆号) | 2 |
0S | 音乐表演(小号) | 4 |
0T | 音乐表演(长号) | 1 |
0U | 音乐表演(大号) | 1 |
0V | 音乐表演(西洋打击乐) | 2 |
0W | 音乐表演(竖琴) | 1 |
0X | 音乐表演(小提琴) | 8 |
0Y | 音乐表演(中提琴) | 2 |
0Z | 音乐表演(大提琴) | 2 |
10 | 音乐表演(低音提琴) | 1 |
11 | 音乐学(声乐教育-男) | 10 |
12 | 音乐学(声乐教育-女) | 10 |
15 | 作曲与作曲技术理论 | 10 |
16 | 表演(音乐剧表演-男) | 10 |
17 | 表演(音乐剧表演-女) | 10 |
18 | 舞蹈表演(男) | 20 |
19 | 舞蹈表演(女) | 20 |
1A | 舞蹈表演(表演与教育-女) | 20 |
1B | 舞蹈编导(男) | 8 |
1C | 舞蹈编导(女) | 8 |
1D | 舞蹈编导(舞蹈教育-女) | 20 |
1H | 表演(二人台表演-男) | 8 |
1G | 表演(二人台表演-女) | 8 |
4、三少民族预科班计划30人
专业代号 | 专业名称(培养方向) | 招生计划 |
F1 | 三少民族预科(音乐类) | 8 |
F2 | 三少民族预科(音乐类)(蒙语授课) | 1 |
F3 | 三少民族预科(美术类) | 16 |
专业代号 | 专业名称(培养方向) | 招生计划 |
F4 | 三少民族预科(美术类)(蒙语授课) | 1 |
F5 | 三少民族预科(舞蹈表演) | 2 |
F6 | 三少民族预科(舞蹈编导) | 2 |
二、内蒙古艺术学院2017年区内招生录取规则
考生专业课成绩通过相应专业考试合格线,文化课成绩达到自治区相应科类本科最低控制线的前提下,按考生志愿,根据下面表格中相应专业的录取规则,由高分到低分择优录取。
文化产业管理专业不要求艺术类统考和联考成绩合格,按普通文科在本科提前A批次中录取,授予艺术学学士学位。
专业 代号 | 专业名称(培养方向) | 招生 计划 | 使用专业成绩 | 高考 文化 成绩 | 备注 |
音乐 统考 | 美术 统考 | 编导 统考 | 其他艺 术联考 | 音乐 校考 |
01 | 音乐表演(美声-男) | 10 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
02 | 音乐表演(美声-女) | 10 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
03 | 音乐表演(民族声乐-男) | 5 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
04 | 音乐表演(民族声乐-女) | 7 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
Z6 | 音乐表演(长调-女) | 1 | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
0A | 音乐表演(钢琴) | 15 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0B | 音乐表演(手风琴) | 3 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
07 | 音乐表演(马头琴、潮儿琴) | 14 | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
08 | 音乐表演(民族器乐-大马头琴) | 2 | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
Z9 | 音乐表演(呼麦艺术) | 1 | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
0C | 音乐表演(扬琴) | 4 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0D | 音乐表演(古筝) | 4 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0E | 音乐表演(三弦) | 2 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0F | 音乐表演(火布斯) | 1 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0G | 音乐表演(阮) | 1 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0H | 音乐表演(琵琶) | 2 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0I | 音乐表演(二胡) | 6 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0J | 音乐表演(四胡) | 2 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0K | 音乐表演(竹笛) | 2 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0L | 音乐表演(民族打击乐) | 1 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0M | 音乐表演(长笛) | 4 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0N | 音乐表演(双簧管) | 1 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0O | 音乐表演(单簧管) | 4 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0P | 音乐表演(大管) | 1 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0Q | 音乐表演(萨克斯) | 4 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0R | 音乐表演(圆号) | 2 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0S | 音乐表演(小号) | 4 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0T | 音乐表演(长号) | 1 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0U | 音乐表演(大号) | 1 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0V | 音乐表演(西洋打击乐) | 2 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0W | 音乐表演(竖琴) | 1 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0X | 音乐表演(小提琴) | 8 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0Y | 音乐表演(中提琴) | 2 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
0Z | 音乐表演(大提琴) | 2 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
10 | 音乐表演(低音提琴) | 1 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
11 | 音乐学(声乐教育-男) | 10 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
12 | 音乐学(声乐教育-女) | 10 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
15 | 作曲与作曲技术理论 | 10 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
16 | 表演(音乐剧表演-男) | 10 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
17 | 表演(音乐剧表演-女) | 10 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
18 | 舞蹈表演(男) | 20 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
19 | 舞蹈表演(女) | 20 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
1A | 舞蹈表演(表演与教育-女) | 20 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
1B | 舞蹈编导(男) | 8 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
1C | 舞蹈编导(女) | 8 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
1D | 舞蹈编导(舞蹈教育-女) | 20 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
1E | 表演(戏剧影视表演-男) | 10 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
1F | 表演(戏剧影视表演-女) | 10 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
1H | 表演(二人台表演-男) | 8 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
1G | 表演(二人台表演-女) | 8 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
1I | 戏剧影视文学 | 20 | | | 100% | | | 0% | 统考成绩排序 |
1K | 播音与主持艺术(男) | 15 | | | | 40% | | 60% | 综合成绩排序 |
1J | 播音与主持艺术(女) | 15 | | | | 40% | | 60% | 综合成绩排序 |
1L | 视觉传达设计(舞台美术-男) | 10 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1M | 视觉传达设计(舞台美术-女) | 5 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1N | 美术学 | 14 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1O | 绘画(油画) | 18 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1P | 绘画(版画) | 8 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1Q | 绘画(水彩) | 9 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1R | 中国画 | 14 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1S | 雕塑 | 18 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1T | 艺术设计学 | 22 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1U | 视觉传达设计 | 17 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1V | 视觉传达设计(装饰艺术) | 18 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1W | 视觉传达设计(工业品造型) | 19 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1X | 环境设计 | 24 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1Y | 服装与服饰设计 | 12 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
1Z | 表演(服装设计与表演) | 18 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
20 | 动画 | 20 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
21 | 动画(漫画) | 10 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
22 | 视觉传达设计(多媒体) | 18 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
23 | 文化产业管理(文史) | 48 | | | | | | 100% | 文化课成绩排序 |
05 | 音乐表演(长调-男)(蒙语授课) | 7 | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
06 | 音乐表演(长调-女)(蒙语授课) | 8 | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
09 | 音乐表演(呼麦艺术)(蒙语授课) | 5 | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
13 | 音乐学(民族音乐理论)(蒙语授课) | 10 | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
14 | 音乐学(乌力格尔艺术)(蒙语授课) | 6 | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
30 | 表演(戏剧影视表演)(蒙语授课) | 5 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
31 | 美术学(蒙语授课) | 6 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
32 | 绘画(油画)(蒙语授课) | 12 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
33 | 绘画(版画)(蒙语授课) | 7 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
34 | 绘画(水彩)(蒙语授课) | 6 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
35 | 中国画(蒙语授课) | 6 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
36 | 雕塑(蒙语授课) | 7 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
37 | 艺术设计学(蒙语授课) | 6 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
38 | 视觉传达设计(蒙语授课) | 6 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
39 | 视觉传达设计(装饰艺术)(蒙语授课) | 7 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
3A | 视觉传达设计(工业品造型)(蒙语授课) | 6 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
3B | 环境设计(蒙语授课) | 6 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
3C | 服装与服饰设计(蒙语授课) | 6 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
3D | 表演(服装设计与表演)(蒙语授课) | 8 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
3E | 动画(蒙语授课) | 10 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
3F | 动画(漫画)(蒙语授课) | 4 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
3G | 视觉传达设计(多媒体)(蒙语授课) | 6 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
F3 | 三少民族预科(美术类) | 16 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
F4 | 三少民族预科(美术类)(蒙语授课) | 1 | | 100% | | | | 0% | 统考成绩排序 |
F1 | 三少民族预科(音乐类) | 8 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
F2 | 三少民族预科(音乐类)(蒙语授课) | 1 | 100% | | | | | 0% | 统考成绩排序 |
F5 | 三少民族预科(舞蹈表演) | 2 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
F6 | 三少民族预科(舞蹈编导) | 2 | | | | 100% | | 0% | 联考成绩排序 |
其它要求:
1.报考舞蹈表演专业考生,要求专业联考成绩达到210分以上;舞蹈编导专业考生,要求专业联考成绩达到195分以上。
2.报考表演(戏剧影视表演)、表演(二人台表演)、播音与主持艺术等专业的考生,要求身体健康,五官端正,身材匀称,无发音器官残疾,无色盲、夜盲。
3.报考表演(服装设计与表演)专业的考生,要求男生身高1.82米以上,女生身高1.68米以上。
4.报考美术类、设计类专业的考生,要求无色盲、夜盲。
三、内蒙古艺术学院2017年区外招生计划165人
各省区院校代号和各专业代号请查阅本省区2017年普通高校招生计划手册
专业名称 | 天津 | 河北 | 山西 | 山东 | 辽宁 | 吉林 |
音乐表演 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
舞蹈表演 | | | | | | |
舞蹈表演 | | | | | | |
舞蹈表演(表演与教育) | | | 1 | | | |
舞蹈编导 | | | | | | |
表演(戏剧影视表演) | 5 | | 6 | | 1 | |
表演(二人台表演) | | | 3 | | | |
播音与主持艺术 | 4 | 3 | 2 | | | 1 |
表演(服装设计与表演) | | 2 | | | | 1 |
动画 | | | 15 | 15 | | |
绘画 | | | 7 | 7 | | |
服装与服饰设计 | | | | 8 | | |
视觉传达设计 | | | 7 | | | |
文化产业管理 | | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 |
专业名称 | 黑龙江 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
音乐表演 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
舞蹈表演 | | | 1 | | | |
舞蹈表演 | | | | | 1 | 2 |
舞蹈表演(表演与教育) | | | | | | |
舞蹈编导 | | | | | | 1 |
表演(戏剧影视表演) | 1 | | | | | |
表演(二人台表演) | | | | | | |
播音与主持艺术 | | | | | 1 | |
表演(服装设计与表演) | | | | | | |
动画 | | 15 | | | | |
绘画 | | 7 | | | | |
服装与服饰设计 | | | | | | |
视觉传达设计 | | | | | | |
文化产业管理 | 2 | 5 | | | | |
四、内蒙古艺术学院2017年区外招生录取规则
考生专业课成绩通过我校校考合格线、文化课成绩达到本省区相应科类本科最低控制线的前提下,按考生志愿,根据下面表格中相应专业的录取规则,由高分到低分择优录取。
文化产业管理专业不要求艺术类专业成绩合格,按普通文科在本科提前A批次中录取,授予艺术学学士学位。
※ 各省区院校代号和各专业代号请查阅本省区2017年普通高校招生计划手册
专业名称 | 天津 | 河北 | 山西 | 山东 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 校考 成绩 | 高考文 化成绩 | 备注 |
音乐表演 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
舞蹈表演 | | | | | | | | | 1 | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
舞蹈表演 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
舞蹈表演(表演与教育) | | | 1 | | | | | | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
舞蹈编导 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
表演(戏剧影视表演) | 5 | | 6 | | 1 | | 1 | | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
表演(二人台表演) | | | 3 | | | | | | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
播音与主持艺术 | 4 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | 40% | 60% | 综合成绩排序 |
表演(服装设计与表演) | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
动画 | | | 15 | 15 | | | | 15 | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
绘画 | | | 7 | 7 | | | | 7 | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
服装与服饰设计 | | | | 8 | | | | | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
视觉传达设计 | | | 7 | | | | | | | | | | 100% | 0% | 校考成绩排序 |
文化产业管理 | | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0% | 100% | 文化课成绩排序 |
其它要求:
1.报考表演(戏剧影视表演)、表演(二人台表演)、播音与主持艺术等专业的考生,要求身体健康,五官端正,身材匀称,无发音器官残疾,无色盲、夜盲。
2.报考表演(服装设计与表演)专业的考生,要求男生身高1.82米以上,女生身高1.68米以上。
3.报考美术类、设计类专业的考生,要求无色盲、夜盲。
详细内容查看:内蒙古艺术学院2017年区外招生简章
延伸阅读:
·内蒙古艺术学院2018年招生章程
·内蒙古艺术学院2018年区外招生计划
·2018年内蒙古艺术学院艺考成绩查询办法
·内蒙古艺术学院2018年内蒙古音乐校考通知
·内蒙古艺术学院2018年区外招生简章
·内蒙古艺术学院2018年本科专业录取办法
查看更多关于内蒙古艺术学院的信息 >>