招生专业 | 招考方向 | 计划数 | 省内计划 | 省外计划 |
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论 | 25 | 15 | 10 |
录音艺术 | 音乐音响导演 | 25 | 16 | 9 |
音乐编辑与制作 | 25 | 16 | 9 |
音乐学 | 音乐学理论 | 65 | 55 | 10 |
艺术管理 | 15 | 13 | 2 |
钢琴调律 | 10 | 9 | 1 |
音乐教育 | 255 | 195 | 60 |
音乐表演 | 演唱(通俗声乐演唱与编导) | 10 | 7 | 3 |
演唱(美声) | 60 | 272 | 298 |
演唱(民族声乐) | 25 |
演唱(美声兼报通俗声乐) | 50 |
演唱(民族声乐兼报通俗声乐) | 20 |
钢琴演奏 | 70 |
键盘乐器演奏与编导(钢琴) | 70 |
中国乐器演奏(二胡) | 33 |
中国乐器演奏(琵琶) | 12 |
中国乐器演奏(扬琴) | 10 |
中国乐器演奏(古筝) | 36 |
中国乐器演奏(竹笛) | 28 |
中国乐器演奏(笙) | 9 |
中国乐器演奏(唢呐) | 4 |
中国乐器演奏(阮) | 3 |
中国乐器演奏(民族打击乐器) | 5 |
西洋管弦乐器演奏(小提琴) | 33 |
西洋管弦乐器演奏(中提琴) | 6 |
西洋管弦乐器演奏(大提琴) | 10 |
西洋管弦乐器演奏(低音提琴) | 6 |
西洋管弦乐器演奏(小号) | 9 |
西洋管弦乐器演奏(圆号) | 3 |
西洋管弦乐器演奏(长号) | 6 |
西洋管弦乐器演奏(大号) | 4 |
西洋管弦乐器演奏(长笛) | 10 |
西洋管弦乐器演奏(双簧管) | 3 |
西洋管弦乐器演奏(单簧管) | 6 |
西洋管弦乐器演奏(大管) | 2 |
西洋管弦乐器演奏(竖琴) | 2 |
西洋打击乐器演奏 | 5 |
键盘乐器演奏与编导(手风琴) | 2 |
键盘乐器演奏与编导(电子管风琴) | 8 |
通俗乐器演奏(萨克斯管) | 11 |
通俗乐器演奏(古典吉他) | 4 |
通俗乐器演奏(爵士鼓) | 5 |
舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 90 | 54 | 36 |
舞蹈编导 | 舞蹈编导 | 10 | 8 | 2 |
注:①我院为教育部批准的独立设置本科艺术院校,可不编制分省招生计划。
②由于考生的“高考文化课考试成绩”和“高考志愿填报情况”等因素尚未确定,故上表预分计划在招生录取时将根据生源实际情况作适当的调整。
延伸阅读:
·武汉音乐学院2018年本科专业招生计划
·武汉音乐学院2018年艺术类校考合格分数线
·2018年武汉音乐学院成绩查询时间
·武汉音乐学院2018年普通本科招生简章
·武汉音乐学院2017年本科文化课投档资格线
·武汉音乐学院2017年艺术类专业校考合格分数线
查看更多关于武汉音乐学院的信息 >>