河北传媒学院2015年艺术类专业招生计划
整理:艺路网 日期:2016/10/8 来源:河北传媒学院
河北传媒学院2015年省内艺术类专业招生计划
| 院校代码0385 |
| 层次 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划 | 录取批次 | | 备注 |
| 本科 | 30 | 广播电视编导 | 艺术类 | 四 | 198 | 本科提前批A | 《理科》册P368、《文科·对口招生》册P210 | 联考未涉及的校考 |
| 31 | 播音与主持艺术 | 四 | 197 | 《理科》册P368、《文科·对口招生》册P210 | 联考未涉及的校考 |
| 32 | 播音与主持艺术(英语双语播音) | 四 | 13 | 《理科》册P368、《文科·对口招生》册P211 | 联考未涉及的校考 |
| 16 | 音乐表演 | 艺术类 | 四 | 30 | 本科三批 | 《理科》册P318、《文科·对口招生》册P161 | 声乐联考 |
| 18 | 音乐表演 | 四 | 15 | 《理科》册P322、《文科·对口招生》册P165 | 器乐联考 |
| 20 | 舞蹈表演 | 四 | 20 | 《理科》册P324、《文科·对口招生》册P167 | 舞蹈联考 |
| 21 | 舞蹈编导 | 四 | 35 | 《理科》册P324、《文科·对口招生》册P167 | 舞蹈联考 |
| 23 | 广告学 | 四 | 30 | 《理科》册P334、《文科·对口招生》册P177 | 美术联考 |
| 24 | 视觉传达设计 | 四 | 30 | 《理科》册P334、《文科·对口招生》册P177 | 美术联考 |
| 25 | 环境设计 | 四 | 30 | 《理科》册P334、《文科·对口招生》册P177 | 美术联考 |
| 33 | 表演 | 艺术类 | 四 | 45 | 本科三批 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 34 | 表演(体育表演) | 四 | 30 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 35 | 表演(国标舞) | 四 | 12 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 36 | 表演(学前表演) | 四 | 26 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 37 | 戏剧影视文学 | 四 | 20 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 38 | 戏剧影视美术设计 | 四 | 30 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 39 | 录音艺术 | 四 | 20 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 40 | 动画 | 四 | 41 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 41 | 影视摄影与制作 | 四 | 10 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 42 | 摄影 | 四 | 19 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 43 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 四 | 20 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 44 | 数字媒体艺术 | 四 | 25 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 45 | 艺术与科技 | 四 | 20 | 《理科》册P373、《文科·对口招生》册P216 | 联考未涉及的校考 |
| 专科 | 17 | 音乐表演 | 艺术类 | 三 | 45 | 专科提前批 | 《理科》册P319、《文科·对口招生》册P162 | 声乐联考 |
| 19 | 音乐表演 | 三 | 25 | 《理科》册P322、《文科·对口招生》册P165 | 器乐联考 |
| 22 | 舞蹈表演 | 三 | 65 | 《理科》册P325、《文科·对口招生》册P168 | 舞蹈联考 |
| 26 | 艺术设计 | 三 | 75 | 《理科》册P339、《文科·对口招生》册P182 | 美术联考 |
| 27 | 人物形象设计 | 三 | 35 | 《理科》册P339、《文科·对口招生》册P182 | 美术联考 |
| 28 | 影视动画 | 三 | 40 | 《理科》册P339、《文科·对口招生》册P182 | 美术联考 |
| 29 | 影视广告 | 三 | 40 | 《理科》册P339、《文科·对口招生》册P182 | 美术联考 |
| 46 | 影视表演 | 三 | 30 | 《理科》册P375、《文科·对口招生》册P218 | 联考未涉及的校考 |
| 47 | 编导 | 三 | 55 | 《理科》册P375、《文科·对口招生》册P218 | 联考未涉及的校考 |
| 48 | 摄影摄像技术 | 三 | 20 | 《理科》册P375、《文科·对口招生》册P218 | 联考未涉及的校考 |
| 49 | 主持与播音 | 三 | 65 | 《理科》册P375、《文科·对口招生》册P218 | 联考未涉及的校考 |
河北传媒学院2015年省外艺术类专业招生计划
| 省份 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 | 备注 |
| 北京 | 本科 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 2 | 本科提前(A段)批 | 使用校考成绩 |
| 音乐表演 | 四 | 3 |
| 摄影 | 四 | 4 |
| 数字媒体艺术 | 四 | 1 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 5 |
| 广播电视编导 | 四 | 5 |
| 天津 | 本科 | 表演 | 艺术文 | 四 | 2 | 艺术类独立学院院校批次 | 使用校考成绩 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 1 |
| 广播电视编导 | 四 | 4 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 6 |
| 表演 | 艺术理 | 四 | 2 |
| 广播电视编导 | 四 | 3 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 2 |
| 内蒙古 | 本科 | 影视摄影与制作 | | 四 | 30 | 本科提前B | 使用校考成绩 |
| 辽宁 | 本科 | 文化产业管理 | 艺术文 | 四 | 2 | 本科三批 | 使用校考成绩 |
| 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 四 | 8 |
| 影视摄影与制作 | 四 | 2 |
| 摄影 | 四 | 1 |
| 录音艺术 | 四 | 1 |
| 艺术与科技 | 四 | 1 |
| 文化产业管理 | 艺术理 | 四 | 1 |
| 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 四 | 2 |
| 影视摄影与制作 | 四 | 1 |
| 艺术与科技 | 四 | 1 |
| 吉林 | 本科 | 音乐表演 | 艺术文 | 四 | 1 | 二A | 使用校考成绩 |
| 视觉传达设计 | 四 | 1 |
| 环境设计 | 四 | 1 |
| 表演 | 四 | 2 |
| 广播电视编导 | 四 | 3 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 5 |
| 表演 | 艺术理 | 四 | 1 |
| 广播电视编导 | 四 | 2 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 3 |
| 艺术与科技 | 四 | 1 |
| 黑龙江 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(文理兼招) | 四 | 40 | 艺术二批 | 使用校考成绩 |
| 影视摄影与制作 | 四 | 5 |
| 摄影 | 四 | 15 |
| 数字媒体艺术 | 四 | 5 |
| 音乐表演 | 四 | 10 |
| 表演 | 四 | 15 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 10 |
| 艺术与科技 | 四 | 10 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 45 |
| 专科 | 编导 | | 三 | 10 | 艺术专科 |
| 主持与播音 | 三 | 10 |
| 江苏 | 本科 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 5 | 提前录取民办及独立学院本科院校(第2小批) | 使用校考成绩 |
| 表演(体育表演) | 四 | 5 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 2 |
| 艺术与科技 | 四 | 1 |
| 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 四 | 2 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 16 |
| 影视摄影与制作 | 四 | 4 |
| 摄影 | 四 | 15 |
| 数字媒体艺术 | 四 | 5 |
| 广播电视编导 | 四 | 25 |
| 浙江 | 本科 | 音乐表演 | 艺术文 | 四 | 2 | 艺术第一批 | 使用校考成绩 |
| 艺术与科技 | 四 | 1 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 2 |
| 广播电视编导 | 四 | 1 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 1 |
| 视觉传达设计 | 四 | 2 |
| 环境设计 | 四 | 2 |
| 动画 | 四 | 1 |
| 表演 | 四 | 1 |
| 音乐表演 | 艺术理 | 四 | 1 | 艺术第一批 |
| 表演 | 四 | 1 |
| 广播电视编导 | 四 | 1 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 1 |
| 动画 | 四 | 1 |
| 视觉传达设计 | 四 | 1 |
| 环境设计 | 四 | 1 |
| 安徽 | 本科 | 舞蹈编导 | 艺术(文理兼招) | 四 | 4 | 校考艺术本科二批 | 使用校考成绩 |
| 表演 | 四 | 20 |
| 表演(国标舞) | 四 | 6 |
| 表演(体育表演) | 四 | 11 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 10 |
| 广播电视编导 | 四 | 30 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 30 |
| 播音与主持艺术(英语双语播音) | 四 | 6 |
| 影视摄影与制作 | 四 | 8 |
| 专科 | 影视表演 | | 三 | 10 | 校考艺术高职(专科)批 |
| 主持与播音 | | 三 | 15 |
| 编导 | | 三 | 15 |
| 江西 | 本科 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 2 | 提前本科 | 使用校考成绩 |
| 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 四 | 5 |
| 表演 | 四 | 5 |
| 表演(体育表演) | 四 | 3 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 8 |
| 广播电视编导 | 四 | 13 |
| 摄影 | 四 | 6 |
| 影视摄影与制作 | 四 | 5 |
| 戏剧影视美术设计 | 四 | 2 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 16 |
| 动画 | 四 | 4 |
| 视觉传达设计 | 四 | 10 |
| 环境设计 | 四 | 10 |
| 数字媒体艺术 | 四 | 6 |
| 专科 | 艺术设计 | 艺术(文理兼招) | 三 | 5 | 高职(专科) | 使用统考成绩 |
| 编导 | 三 | 2 |
| 主持与播音 | 三 | 3 |
| 重庆 | 本科 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 8 | 艺术_本科(其他) | 使用校考成绩 |
| 艺术与科技 | 四 | 1 |
| 表演 | 四 | 4 |
| 表演(体育表演) | 四 | 3 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 1 |
| 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 四 | 1 |
| 广播电视编导 | 四 | 4 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 9 |
| 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 四 | 1 |
| 数字媒体艺术 | 四 | 4 |
| 河南 | 本科 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 5 | 艺术A段 | 使用校考成绩 |
| 表演 | 四 | 16 |
| 表演(体育表演) | 四 | 2 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 8 |
| 广播电视编导 | 四 | 59 |
| 录音艺术 | 四 | 6 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 55 |
| 播音与主持艺术(英语双语播音) | 四 | 1 |
| 戏剧影视美术设计 | 四 | 1 |
| 动画 | 四 | 2 |
| 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 四 | 3 |
| 影视摄影与制作 | 四 | 6 |
| 摄影 | 四 | 6 |
| 视觉传达设计 | 四 | 12 |
| 环境设计 | 四 | 12 |
| 数字媒体艺术 | 四 | 5 |
| 艺术与科技 | 四 | 1 |
| 专科 | 影视表演 | 艺术文 | 三 | 10 | 提前艺专 | 使用统考成绩 |
| 主持与播音 | 三 | 10 |
| 编导(编导制作类) | 三 | 10 |
| 摄影摄像技术(编导制作类) | 三 | 10 |
| 影视表演 | 艺术理 | 三 | 5 |
| 主持与播音 | 三 | 5 |
| 编导(编导制作类) | 三 | 5 |
| 摄影摄像技术(编导制作类) | 三 | 5 |
| 广西 | 本科 | 音乐表演 | 艺术文 | 四 | 2 | 本科提前批 | 使用校考成绩 |
| 舞蹈编导 | 四 | 1 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 10 |
| 戏剧影视文学 | 艺术理 | 四 | 5 |
| 山西 | 本科 | 表演 | 艺术综合 | 四 | 30 | 本科二批B | 使用校考成绩 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 10 |
| 广播电视编导 | 四 | 87 |
| 录音艺术 | 四 | 6 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 89 |
| 影视摄影与制作 | 四 | 12 |
| 艺术与科技 | 四 | 12 |
| 专科 | 影视表演 | 艺术综合 | 三 | 15 | 专科批 |
| 编导 | 三 | 20 |
| 摄影摄像技术 | 三 | 15 |
| 主持与播音 | 三 | 20 |
| 山东 | 本科 | 音乐表演 | 艺术文 | 四 | 5 | 本科一批 | 使用校考成绩 |
| 舞蹈编导 | 四 | 4 |
| 表演 | 四 | 10 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 12 |
| 广播电视编导 | 四 | 25 |
| 录音艺术 | 四 | 5 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 23 |
| 影视摄影与制作 | 四 | 9 |
| 摄影 | 四 | 35 |
| 数字媒体艺术 | 四 | 6 |
| 艺术与科技 | 四 | 2 |
| 音乐表演 | 艺术理 | 四 | 1 |
| 舞蹈编导 | 四 | 1 |
| 表演 | 四 | 5 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 9 |
| 广播电视编导 | 四 | 10 |
| 录音艺术 | 四 | 2 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 9 |
| 影视摄影与制作 | 四 | 2 |
| 摄影 | 四 | 12 |
| 数字媒体艺术 | 四 | 2 |
| 艺术与科技 | 四 | 1 |
| 专科 | 影视表演 | 艺术文 | 三 | 5 | 专科(高职)批 | |
| 编导 | 三 | 8 |
| 摄影摄像技术 | 三 | 5 |
| 主持与播音 | 三 | 8 |
| 影视表演 | 艺术理 | 三 | 2 |
| 编导 | 三 | 4 |
| 摄影摄像技术 | 三 | 4 |
| 主持与播音 | 三 | 4 |
| 陕西 | 本科 | 音乐表演 | 艺术文 | 四 | 2 | 提前批本科 | 使用校考成绩 |
| 表演 | 四 | 7 |
| 表演(体育表演) | 四 | 8 |
| 表演(学前表演) | 四 | 3 |
| 录音艺术 | 四 | 4 |
| 摄影 | 四 | 9 |
| 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 四 | 2 |
| 艺术与科技 | 四 | 4 |
| 音乐表演 | 艺术理 | 四 | |
| 表演 | 四 | 2 |
| 表演(体育表演) | 四 | 1 |
| 表演(学前表演) | 四 | 1 |
| 录音艺术 | 四 | 1 |
| 摄影 | 四 | 4 |
| 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 四 | 1 |
| 艺术与科技 | 四 | 1 |
| 云南 | 本科 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 5 | 三本 | 使用校考成绩 |
| 广播电视编导 | 四 | 8 |
| 摄影 | 四 | 5 |
| 新疆 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(文理兼招) | 四 | 5 | 本科三批提前批次 | 使用校考成绩 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 9 |
| 戏剧影视文学 | 四 | 1 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 1 | 本科三批提前批次(对口援疆计划) |
| 广东 | 本科 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 2 | 第二批本科B类 | 使用校考成绩 |
| 表演(体育表演) | 四 | |
| 戏剧影视文学 | 四 | 3 |
| 广播电视编导 | 四 | 4 |
| 播音与主持艺术 | 四 | 3 |
| 录音艺术 | 四 | 1 |
| 摄影 | 四 | 1 |
| 影视摄影与制作 | 四 | 2 |
| 数字媒体艺术 | 四 | 1 |
| 动画 | 四 | 1 |
| 专科 | 艺术设计 | 艺术(文理兼招 | 三 | 5 | 第三批专科B类 | 使用统考成绩 |
| 音乐表演 | 三 | 5 |
延伸阅读:
·河北传媒学院2018年艺术类分省分专业招生计划
·河北传媒学院2018年艺术类录取规则
·河北传媒学院2018年招生章程
·2018年河北传媒学院艺考成绩查询办法
·河北传媒学院2018年河北省艺术类专业招生简章
·河北传媒学院2018年河南省艺术类校考报考须知
查看更多关于河北传媒学院的信息 >>
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐