|              南京视觉艺术职业学院江苏省2016年艺术类统招分专业招生计划              |         
                    |              (招生代码:1954)              |         
                    |              专业代号              |                          专业名称              |                          计划数              |                          学制              |                          录取批次              |                          备注              |         
                    |              20              |                          影视动画              |                          29              |                          三              |                          高职(专科) 艺术类第一小批              |                          使用江苏省美术类专业统考成绩              |         
                    |              21              |                          环境艺术设计              |                          33              |                          三              |         
                    |              22              |                          室内艺术设计              |                          37              |                          三              |         
                    |              23              |                          广告设计与制作              |                          34              |                          三              |         
                    |              24              |                          音乐表演              |                          31              |                          三              |                          使用江苏省音乐(声乐)类专业统考成绩              |         
                    |              25              |                          音乐表演              |                          30              |                          三              |                          使用江苏省音乐(器乐)类专业统考成绩              |         
                    |              26              |                          影视编导              |                          118              |                          三              |                          使用江苏省广播电视编导专业联考成绩              |         
                    |              27              |                          摄影摄像技术              |                          71              |                          三              |                           高职(专科)艺术类第二小批              |                          使用南京师范大学相关专业校考成绩              |         
                    |              28              |                          播音与主持              |                          90              |                          三              |         
    
                        |              南京视觉艺术职业学院江苏省2016年文理类注册入学分专业招生计划              |         
                    |              (招生代码:1954)              |         
                    |              专业代号              |                          专业名称              |                          计划数              |                          学制              |                          录取批次              |                          备注              |         
                    |              01              |                          摄影与摄像艺术              |                          30              |                          三              |                          高职(专科) 注册入学批次              |                          文科类              |         
                    |              02              |                          数字媒体艺术设计              |                          25              |                          三              |         
                    |              03              |                          人物形象设计              |                          15              |                          三              |         
                    |              04              |                          建筑设计              |                          25              |                          三              |         
                    |              05              |                          建筑室内设计              |                          21              |                          三              |         
                    |              06              |                          视觉传播设计与制作              |                          28              |                          三              |         
                    |              07              |                          休闲服务与管理              |                          18              |                          三              |         
                    |              08              |                          空中乘务              |                          17              |                          三              |         
                    |              09              |                          酒店管理              |                          18              |                          三              |         
                    |              10              |                          摄影与摄像艺术              |                          30              |                          三              |                          理科类              |         
                    |              11              |                          数字媒体艺术设计              |                          25              |                          三              |         
                    |              12              |                          人物形象设计              |                          16              |                          三              |         
                    |              13              |                          建筑设计              |                          25              |                          三              |         
                    |              14              |                          建筑室内设计              |                          21              |                          三              |         
                    |              15              |                          视觉传播设计与制作              |                          27              |                          三              |         
                    |              16              |                          休闲服务与管理              |                          18              |                          三              |         
                    |              17              |                          空中乘务              |                          17              |                          三              |         
                    |              18              |                          酒店管理              |                          18              |                          三              |         
                    |              合计              |                                         |                          394              |                                         |                                         |                                         |         
    
  说明:1、该招生计划为拟招生计划,最终招生计划以江苏省教育考试院最终公布为准;
  2、我院2016年在江苏省艺术类高职(专科)批次、体育类高职(专科)批次和文理类高职(专科)注册入学批次招生,详见《江苏招生考试2016计划专刊下册》。
  省外招生计划
                        |              南京视觉艺术职业学院外省2016年分专业招生计划              |                                      |         
                    |              (招生代码:以各省公布为准)              |                                      |         
                    |              专业名称              |                          合计              |                          浙江              |                          安徽              |                          山东              |                          福建              |                          河南              |                          湖南              |                          山西              |                          广东              |                          湖北              |                          江西              |                          广西              |                          四川              |                          贵州              |                          云南              |                          西藏              |         
                    |              摄影摄像技术              |                          8              |                          5              |                                         |                                         |                                         |                          3              |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              摄影与摄像艺术              |                          10              |                                         |                          4              |                                         |                          3              |                                         |                                         |                          3              |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              影视编导              |                          23              |                          5              |                          4              |                          2              |                                         |                          3              |                          3              |                          3              |                                         |                                         |                                         |                                         |                          3              |                                         |                                         |                                         |         
                    |              播音与主持              |                          16              |                          5              |                          4              |                          2              |                                         |                                         |                          2              |                          3              |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              影视动画              |                          16              |                          5              |                                         |                                         |                                         |                                         |                          3              |                          3              |                          2              |                                         |                          3              |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              数字媒体艺术设计              |                          25              |                          5              |                                         |                                         |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |                                         |                          2              |                                         |                          3              |                                         |                          3              |                                         |                                         |         
                    |              音乐表演              |                          27              |                          5              |                          5              |                          2              |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                          4              |                          3              |                          4              |                          4              |                                         |         
                    |              人物形象设计              |                          19              |                          5              |                                         |                                         |                          3              |                                         |                          3              |                          3              |                          2              |                                         |                                         |                                         |                                         |                          3              |                                         |                                         |         
                    |              建筑设计              |                          25              |                          15              |                          7              |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                          3              |         
                    |              建筑室内设计              |                          23              |                          10              |                          7              |                          3              |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                          3              |         
                    |              环境艺术设计              |                          37              |                          15              |                          7              |                          3              |                          3              |                                         |                                         |                          3              |                                         |                                         |                          3              |                                         |                                         |                          3              |                                         |                                         |         
                    |              室内艺术设计              |                          56              |                          15              |                          7              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |                                         |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |                          4              |                          3              |                                         |         
                    |              广告设计与制作              |                          41              |                          20              |                          7              |                                         |                          3              |                          3              |                                         |                          3              |                                         |                          2              |                                         |                                         |                          3              |                                         |                                         |                                         |         
                    |              视觉传播设计与制作              |                          50              |                          20              |                          7              |                                         |                          3              |                                         |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |                          2              |                                         |                                         |                          3              |                          3              |                                         |         
    
  说明:1、该招生计划为拟招生计划,最终招生计划及招生章程以各省教育考试院最终公布为准;
  2、外省艺术类、体育类、普通类考生录取办法执行各有关省(市)招生主管部门制定的录取政策。
	
    延伸阅读:
       
    
·南京视觉艺术职业学院2017年招生章程
     
    ·南京视觉艺术职业学院2017年招生录取规则
     
    ·南京视觉艺术职业学院2017年艺术类招生计划
     
    ·南京视觉艺术职业学院2016年艺术类招生计划
     
    ·南京视觉艺术职业学院2016年艺术类录取规则
     
    ·南京视觉艺术职业学院2016年艺术类招生章程
    
        
    查看更多关于南京视觉艺术职业学院的信息 >>