学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 合计 | 河 | 山 | 江 | 江 | 山 | 湖 | 湖 | 广 |
北 | 西 | 苏 | 西 | 东 | 北 | 南 | 西 |
| | | | | | | |
△艺术类(本科)合计 | 397 | 52 | 25 | 30 | 10 | 240 | 10 | 10 | 20 |
文学院 | 广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 4 | 8800 | 47 | | | | | 47 | | | |
艺术学院 | 美术学(含师范类) | 艺术文 | 本科 | 4 | 8800 | 43 | | | | | 35 | | | 8 |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术文 | 本科 | 4 | 8800 | 30 | | | | | 25 | | | 5 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 4 | 8800 | 30 | | | | | 25 | | | 5 |
艺术学院 | 音乐学(含师范类) | 艺术文 | 本科 | 4 | 8800 | 40 | | | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
艺术学院 | 音乐学(含师范类,说明:器乐方向)) | 艺术文 | 本科 | 4 | 8800 | 40 | | | | | 40 | | | |
艺术学院 | 音乐学(含师范类,说明:声乐方向)) | 艺术文 | 本科 | 4 | 8800 | 55 | | | | | 55 | | | |
文学院 | 广播电视编导 | 艺术理 | 本科 | 4 | 8800 | 13 | | | | | 13 | | | |
艺术学院 | 美术学(含师范类) | 艺术理 | 本科 | 4 | 8800 | 1 | | | | | | | | 1 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 本科 | 4 | 8800 | 1 | | | | | | | | 1 |
文学院 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 4 | 8800 | 22 | 22 | | | | | | | |
艺术学院 | 美术学(含师范类) | 艺术综合 | 本科 | 4 | 8800 | 35 | 12 | 13 | 10 | | | | | |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 4 | 8800 | 20 | 9 | 6 | 5 | | | | | |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 4 | 8800 | 20 | 9 | 6 | 5 | | | | | |
△专科合计 | 60 | | | | | 60 | | | |
艺术学院 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计,中美合作办学) | 艺术文 | 专科 | 3 | 20000 | 45 | | | | | 45 | | | |
艺术学院 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计,中美合作办学) | 艺术理 | 专科 | 3 | 20000 | 15 | | | | | 15 | | | |
艺术类专业录取原则
山东省音乐类、广播电视编导,河北省美术类、广播电视编导,山西省美术类,江苏省美术类,广西自治区美术类需要单独参加鲁东大学艺术类专业校考,并取得校考合格证。
山东省美术类,江苏省音乐类,江西省音乐类,湖北省音乐类,湖南省音乐类,承认各省对应的统考成绩,不单独组织校考。
对进档考生,音乐学、音乐表演、美术学、视觉传达设计、环境设计专业按专业成绩从高分到低分依次录取;若专业课成绩相同,文化课成绩高者优先录取。美术类专业按“专业成绩优先”的原则确定录取专业。广播电视编导专业进档考生,按文化成绩从高分到低分依次录取;若文化课成绩相同,专业课成绩高者优先录取。
延伸阅读:
·鲁东大学2018年山东省音乐舞蹈类校考合格分数线
·鲁东大学2018年艺术类分省分专业招生计划
·鲁东大学2018年艺术类专业录取规则
·2018年鲁东大学取消美术校考,承认省统考成绩
·鲁东大学2018年艺术类专业招生简章
·鲁东大学2017年艺术类本科专业录取分数线
查看更多关于鲁东大学的信息 >>