南华大学2016年艺术类分省分专业招生计划
整理:艺路网 日期:2016/1/13 来源:南华大学
| 省份 | 专业编号 | 专业名称 | 招生批次 | 科类 | 招生类别 | 学制 | 招生计划 |
| 黑龙江 | 90 | 环境设计 | 艺术类本科一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 91 | 产品设计 | 艺术类本科一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 94 | 环境设计 | 艺术类本科一批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 辽宁 | 90 | 环境设计 | 艺术本科第一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 94 | 环境设计 | 艺术本科第一批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 北京 | 89 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 河北 | 89 | 视觉传达设计 | 本科提前批A | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 6 |
| 90 | 环境设计 | 本科提前批A | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 6 |
| 91 | 产品设计 | 本科提前批A | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 6 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 本科提前批A | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 5 |
| 93 | 视觉传达设计 | 本科提前批A | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 94 | 环境设计 | 本科提前批A | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 4 |
| 95 | 产品设计 | 本科提前批A | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 山西 | 89 | 视觉传达设计 | 提前艺术体育本科 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 4 |
| 90 | 环境设计 | 提前艺术体育本科 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 3 |
| 91 | 产品设计 | 提前艺术体育本科 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 提前艺术体育本科 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 94 | 环境设计 | 提前艺术体育本科 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 95 | 产品设计 | 提前艺术体育本科 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 陕西 | 89 | 视觉传达设计 | 提前批本科 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 90 | 环境设计 | 提前批本科 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 91 | 产品设计 | 提前批本科 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 96 | 数字媒体艺术 | 提前批本科 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 甘肃 | 89 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 4 |
| 90 | 环境设计 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 4 |
| 91 | 产品设计 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 4 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 94 | 环境设计 | 本科提前批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 山东 | 89 | 视觉传达设计 | 本科一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 15 |
| 90 | 环境设计 | 本科一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 25 |
| 91 | 产品设计 | 本科一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 12 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 本科一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 7 |
| 93 | 视觉传达设计 | 本科一批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 94 | 环境设计 | 本科一批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 5 |
| 95 | 产品设计 | 本科一批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 96 | 数字媒体艺术 | 本科一批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 河南 | 89 | 视觉传达设计 | 提前批艺术本科A段 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 6 |
| 90 | 环境设计 | 提前批艺术本科A段 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 15 |
| 91 | 产品设计 | 提前批艺术本科A段 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 6 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 提前批艺术本科A段 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 4 |
| 93 | 视觉传达设计 | 提前批艺术本科A段 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 94 | 环境设计 | 提前批艺术本科A段 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 3 |
| 江苏 | 89 | 视觉传达设计 | 艺术公办3小批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 90 | 环境设计 | 艺术公办3小批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 5 |
| 91 | 产品设计 | 艺术公办3小批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 5 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 艺术公办3小批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 3 |
| 安徽 | 89 | 视觉传达设计 | 校考艺术二批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 15 |
| 90 | 环境设计 | 校考艺术二批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 25 |
| 91 | 产品设计 | 校考艺术二批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 15 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 校考艺术二批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 6 |
| 94 | 环境设计 | 校考艺术二批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 95 | 产品设计 | 校考艺术二批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 96 | 数字媒体艺术 | 校考艺术二批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 湖北 | 89 | 视觉传达设计 | 艺术(一) | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 91 | 产品设计 | 艺术(一) | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 96 | 数字媒体艺术 | 艺术(一) | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 四川 | 89 | 视觉传达设计 | 艺体本科批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 90 | 环境设计 | 艺体本科批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 94 | 环境设计 | 艺体本科批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 湖南 | 89 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 33 |
| 90 | 环境设计 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 60 |
| 91 | 产品设计 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 28 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 5 |
| 93 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 5 |
| 94 | 环境设计 | 本科提前批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 10 |
| 95 | 产品设计 | 本科提前批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 5 |
| 江西 | 89 | 视觉传达设计 | 提前本科一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 4 |
| 90 | 环境设计 | 提前本科一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 12 |
| 91 | 产品设计 | 提前本科一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 4 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 提前本科一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 3 |
| 94 | 环境设计 | 提前本科一批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 上海 | 90 | 环境设计 | 第二批本科 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 94 | 环境设计 | 第二批本科 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 福建 | 89 | 视觉传达设计 | 艺术本科B批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 90 | 环境设计 | 艺术本科B批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 91 | 产品设计 | 艺术本科B批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 艺术本科B批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 96 | 数字媒体艺术 | 艺术本科B批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 2 |
| 广东 | 90 | 环境设计 | 第一批本科 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 91 | 产品设计 | 第一批本科 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 第一批本科 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 93 | 视觉传达设计 | 第一批本科 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 广西 | 89 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 4 |
| 90 | 环境设计 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 5 |
| 91 | 产品设计 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 5 |
| 92 | 数字媒体艺术 | 本科提前批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 3 |
| 93 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 94 | 环境设计 | 本科提前批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
| 95 | 产品设计 | 本科提前批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 1 |
延伸阅读:
·2018年南华大学美术类校考查分办法
·南华大学2018年美术类专业录取规则
·南华大学2017年美术类专业录取分数线
·南华大学2018年艺术类专业招生计划
·南华大学2018年艺术类招生简章
·南华大学2017年承认部分省份美术统考成绩
查看更多关于南华大学的信息 >>
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐