渭南师范学院2015年艺术类(组织校考的省份)招生计划
| 招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 河北省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(理) | 2 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 5 |
| 本科 | 艺术(文) | 8 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 9 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 9 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 山西省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 11 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 11 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 辽宁省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 6 |
| 动画 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 黑龙江 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 江苏省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 11 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 13 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 安徽省 | 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 |
| 福建省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 动画 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 江西省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 |
| 山东省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 2 |
| 本科 | 艺术(文) | 7 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 2 |
| 本科 | 艺术(文) | 10 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 9 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 |
| 本科 | 艺术(文) | 8 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 8 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 河南省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 13 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 9 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 |
| 湖南省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 6 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 8 |
| 广西区 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 动画 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 甘肃省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
渭南师范学院2015年艺术类(承认统考成绩的省份)招生计划
| 招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 内蒙古 | 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 吉林省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 浙江省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 安徽省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 江西省 | 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 湖北省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 湖南省 | 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 海南省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 6 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 7 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 重庆市 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 四川省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 贵州省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 云南省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 7 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 西藏区 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 6 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 陕西省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(理) | 3 |
| 本科 | 艺术(文) | 11 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 5 |
| 本科 | 艺术(文) | 94 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(理) | 3 |
| 本科 | 艺术(文) | 10 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 5 |
| 本科 | 艺术(文) | 53 |
| 动画 | 本科 | 艺术(理) | 5 |
| 本科 | 艺术(文) | 42 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 6 |
| 本科 | 艺术(文) | 98 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 3 |
| 本科 | 艺术(文) | 59 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 5 |
| 本科 | 艺术(文) | 85 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 3 |
| 本科 | 艺术(文) | 9 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 3 |
| 本科 | 艺术(文) | 15 |
| 青海省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 宁夏区 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
渭南师范学院2015年艺术类录取规则
美术学、音乐学、舞蹈学三个专业为师范类专业,其他均为非师范专业。
艺术类专业招生除河北、山西、辽宁、黑龙江、江苏、安徽(舞蹈类、编导类)、福建、江西(音乐类、编导类)、山东、河南、湖南(音乐类、舞蹈类、编导类)、广西、甘肃专业课按我校单独组织的专业成绩录取外,其它各省均承认生源所在省组织的专业课统(联)考成绩。
(1)专业考试结束,由我校根据招生计划,按考生专业成绩从高分到低分依次确定合格人选,填发《专业课合格证》并将专业成绩通知各省(区)招生办公室和考生本人。
(2)艺术类专业专业分配及录取原则为:文化成绩达到考生所在省规定的艺术类本科线,按照专业志愿清方式,依据专业课成绩从高分到低分,参照相关科目成绩,择优录取。
(3)以上录取原则如与各省招办文件不符,以各省文件为准。
延伸阅读:
·渭南师范学院2018年艺术类招生简章
·渭南师范学院2018年艺术类专业录取规则
·渭南师范学院2018年艺术类招生计划规模缩减
·渭南师范学院2018年艺术类招生计划规模适当调整与缩减
·渭南师范学院2017年艺术类专业招生计划
·渭南师范学院2017年艺术类专业招生简章
查看更多关于渭南师范学院的信息 >>