艺术类专业录取原则
  1、对于我院没有安排相关专业测试的省(市、自治区),承认生源省(市、自治区)统考专业成绩,按当地的录取政策执行。
  2、由我院自行组织专业测试省(市、自治区)的播音与主持艺术及其专业方向、音乐表演、艺术与科技、舞蹈编导、文化产业管理、表演及其专业方向,在高考文化成绩达到省定控制分数线,专业测试合格的基础上,在专业和文化成绩均折合成百分制的前提下,按照专业成绩的70%和文化成绩的30%之和,从高分到低分,参照考生所填报志愿顺序,择优录取。
  3、由我院自行组织专业测试省(市、自治区)的广播电视编导、摄影、影视摄影与制作、戏剧影视文学、录音艺术、数字媒体艺术、公共事业管理、动画、戏剧影视美术设计、美术类专业,专业成绩合格,文化考试成绩达到省定控制分数线、在专业和文化成绩均折合成百分制的前提下,按照专业成绩的50%和文化成绩的50%之和,从高分到低分,参照考生所填报志愿顺序,择优录取。
  4、河北省内招收的文化产业管理专业,承认我院播音与主持艺术专业的专业成绩,文化课成绩执行本科三批录取控制分数线,录取原则按照播音与主持艺术专业的录取政策执行;录音艺术、戏剧影视文学、数字媒体艺术专业,承认我院广播电视编导专业的专业成绩,录取原则按照广播电视编导专业录取政策执行。
  5、如考生所在省(市、自治区)对艺术类专业校考录取原则有特殊要求的,我院按该省(市、自治区)的规定执行。
  河北传媒学院2014年艺术类分省分专业招生计划(北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江)
                        | 招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 
                    | 北京市 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | 
                    | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 
                    | 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 
                    | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | 
                    | 天津市 | 表演 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 4 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(理) | 2 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 5 | 
                    | 河北省 | 广告学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 | 
                    | 文化产业管理 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 | 
                    | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 40 | 
                    | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 65 | 
                    | 舞蹈编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 25 | 
                    | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 82 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 15 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 159 | 
                    | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 22 | 
                    | 录音艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 163 | 
                    | 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 21 | 
                    | 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | 
                    | 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 19 | 
                    | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | 
                    | 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | 
                    | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | 
                    | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 19 | 
                    | 艺术与科技 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 | 
                    | 艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 75 | 
                    | 人物形象设计 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 35 | 
                    | 舞蹈表演 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 60 | 
                    | 影视表演 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 55 | 
                    | 编导 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 70 | 
                    | 摄影摄像技术 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 30 | 
                    | 影视动画 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 40 | 
                    | 影视广告 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 40 | 
                    | 主持与播音 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 75 | 
                    | 山西省 | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 29 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 15 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 75 | 
                    | 录音艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 78 | 
                    | 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 | 
                    | 艺术与科技 | 本科 | 艺术(不分文理) | 11 | 
                    | 影视表演 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 10 | 
                    | 编导 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 15 | 
                    | 摄影摄像技术 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 10 | 
                    | 主持与播音 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 20 | 
                    | 内蒙古 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | 
                    | 录音艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | 
                    | 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(不分文理) | 15 | 
                    | 艺术与科技 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | 
                    | 辽宁省 | 文化产业管理 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 公共事业管理 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(理) | 2 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 4 | 
                    | 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 摄影 | 本科 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 艺术与科技 | 本科 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 吉林省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 表演 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 3 | 
                    | 黑龙江 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | 
                    | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 23 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 25 | 
                    | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 
                    | 录音艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 44 | 
                    | 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | 
                    | 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | 
                    | 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | 
                    | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | 
                    | 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | 
                    | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | 
                    | 艺术与科技 | 本科 | 艺术(不分文理) | 11 | 
    
  河北传媒学院2014年艺术类分省分专业招生计划(江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、广东、广西)
                        | 招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 
                    | 江苏省 | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 23 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | 
                    | 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | 
                    | 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 14 | 
                    | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | 
                    | 艺术与科技 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | 
                    | 浙江省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 表演 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 动画 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 安徽省 | 舞蹈编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 
                    | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 30 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 31 | 
                    | 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | 
                    | 江西省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | 
                    | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 9 | 
                    | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 9 | 
                    | 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | 
                    | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | 
                    | 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 
                    | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | 
                    | 山东省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 5 | 
                    | 舞蹈编导 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 3 | 
                    | 表演 | 本科 | 艺术(理) | 5 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 17 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(理) | 7 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 12 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 8 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 18 | 
                    | 录音艺术 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 4 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(理) | 6 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 22 | 
                    | 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(理) | 2 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 9 | 
                    | 摄影 | 本科 | 艺术(理) | 15 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 40 | 
                    | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 2 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 6 | 
                    | 艺术与科技 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 影视表演 | 高职(专科) | 艺术(理) | 4 | 
                    | 高职(专科) | 艺术(文) | 5 | 
                    | 编导 | 高职(专科) | 艺术(理) | 5 | 
                    | 高职(专科) | 艺术(文) | 8 | 
                    | 摄影摄像技术 | 高职(专科) | 艺术(理) | 5 | 
                    | 高职(专科) | 艺术(文) | 5 | 
                    | 主持与播音 | 高职(专科) | 艺术(文) | 8 | 
                    | 河南省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 
                    | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 22 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 21 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 59 | 
                    | 录音艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 58 | 
                    | 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | 
                    | 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | 
                    | 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | 
                    | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | 
                    | 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | 
                    | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 
                    | 艺术与科技 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | 
                    | 影视表演 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 7 | 
                    | 编导 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 15 | 
                    | 摄影摄像技术 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 10 | 
                    | 主持与播音 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 13 | 
                    | 湖北省 | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 14 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 | 
                    | 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | 
                    | 广东省 | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 
                    | 广西区 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 3 | 
                    | 舞蹈编导 | 本科 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(理) | 2 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 4 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(理) | 4 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 5 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(理) | 2 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 4 | 
                    | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | 
    
  河北传媒学院2014年艺术类分省分专业招生计划(重庆、贵州、陕西、新疆)
                        | 招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 
                    | 重庆市 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 9 | 
                    | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 9 | 
                    | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 
                    | 贵州省 | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 
                    | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 
                    | 陕西省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 3 | 
                    | 表演 | 本科 | 艺术(理) | 3 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 18 | 
                    | 录音艺术 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 3 | 
                    | 摄影 | 本科 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 7 | 
                    | 艺术与科技 | 本科 | 艺术(理) | 2 | 
                    | 本科 | 艺术(文) | 4 | 
                    | 新疆区 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 
                    | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 11 | 
    
  艺术类专业录取原则
  1、对于我院没有安排相关专业测试的省(市、自治区),承认生源省(市、自治区)统考专业成绩,按当地的录取政策执行。
  2、由我院自行组织专业测试省(市、自治区)的播音与主持艺术及其专业方向、音乐表演、艺术与科技、舞蹈编导、文化产业管理、表演及其专业方向,在高考文化成绩达到省定控制分数线,专业测试合格的基础上,在专业和文化成绩均折合成百分制的前提下,按照专业成绩的70%和文化成绩的30%之和,从高分到低分,参照考生所填报志愿顺序,择优录取。
  3、由我院自行组织专业测试省(市、自治区)的广播电视编导、摄影、影视摄影与制作、戏剧影视文学、录音艺术、数字媒体艺术、公共事业管理、动画、戏剧影视美术设计、美术类专业,专业成绩合格,文化考试成绩达到省定控制分数线、在专业和文化成绩均折合成百分制的前提下,按照专业成绩的50%和文化成绩的50%之和,从高分到低分,参照考生所填报志愿顺序,择优录取。
  4、河北省内招收的文化产业管理专业,承认我院播音与主持艺术专业的专业成绩,文化课成绩执行本科三批录取控制分数线,录取原则按照播音与主持艺术专业的录取政策执行;录音艺术、戏剧影视文学、数字媒体艺术专业,承认我院广播电视编导专业的专业成绩,录取原则按照广播电视编导专业录取政策执行。
  5、如考生所在省(市、自治区)对艺术类专业校考录取原则有特殊要求的,我院按该省(市、自治区)的规定执行。
 
	
    延伸阅读:
       
    
·河北传媒学院2018年艺术类分省分专业招生计划
     
    ·河北传媒学院2018年艺术类录取规则
     
    ·河北传媒学院2018年招生章程
     
    ·2018年河北传媒学院艺考成绩查询办法
     
    ·河北传媒学院2018年河北省艺术类专业招生简章
     
    ·河北传媒学院2018年河南省艺术类校考报考须知
    
        
    查看更多关于河北传媒学院的信息 >>