齐齐哈尔大学2014年艺术类分省分专业招生计划
整理:艺路网 日期:2014/5/31 来源:齐齐哈尔大学
齐齐哈尔大学2014年艺术类分省分专业招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 招生计划 | 收费标准(元/年) | 备注 |
| 黑龙江 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 4 | 7 | 9000 | 艺术类本科一批。戏剧影视文学专业使用广播电视编导专业省统考成绩 |
| 音乐表演(键盘) | 艺术 | 4 | 3 | 9000 |
| 音乐表演(西洋管弦) | 艺术 | 4 | 7 | 9000 |
| 音乐表演(民族管弦) | 艺术 | 4 | 4 | 9000 |
| 音乐表演(现代音乐) | 艺术 | 4 | 10 | 9000 |
| 音乐学(师范类) | 艺术 | 4 | 9 | 3000 |
| 舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 5 | 9000 |
| 戏剧影视文学 | 艺术 | 4 | 14 | 8000 |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 10 | 8000 |
| 美术学(师范类) | 艺术 | 4 | 20 | 3000 |
| 绘画 | 艺术 | 4 | 15 | 9000 |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 14 | 9000 |
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 19 | 9000 |
| 产品设计 | 艺术 | 4 | 6 | 9000 |
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 6 | 9000 |
| 音乐学(师范类) | 艺术 | 4 | 15 | 16000 | 艺术类本科二批 |
| 音乐学(声乐) | 艺术 | 4 | 10 | 16000 |
| 音乐学(键盘) | 艺术 | 4 | 5 | 16000 |
| 音乐学(西洋管弦) | 艺术 | 4 | 5 | 16000 |
| 音乐学(民族管弦) | 艺术 | 4 | 5 | 16000 |
| 河北 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 4 | 10 | 9000 | |
| 音乐表演(键盘) | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 音乐表演(西洋管弦) | 艺术 | 4 | 6 | 9000 | |
| 音乐表演(民族管弦) | 艺术 | 4 | 6 | 9000 | |
| 舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 9 | 9000 | |
| 美术学(师范类) | 艺术 | 4 | 10 | 3000 | |
| 绘画 | 艺术 | 4 | 6 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 5 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 15 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 6 | 9000 | |
| 音乐学(声乐) | 艺术 | 4 | 3 | 3000 | |
| 音乐学(器乐) | 艺术 | 4 | 2 | 3000 | |
| 山西 | 绘画 | 艺术 | 4 | 9 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 8 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 2 | 9000 | |
| 内蒙古 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 4 | 8 | 9000 | |
| 音乐表演(键盘) | 艺术 | 4 | 5 | 9000 | |
| 音乐表演(西洋管弦) | 艺术 | 4 | 4 | 9000 | |
| 音乐表演(民族管弦) | 艺术 | 4 | 6 | 9000 | |
| 舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 5 | 9000 | |
| 美术学(师范类) | 艺术 | 4 | 1 | 3000 | |
| 绘画 | 艺术 | 4 | 2 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 2 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 2 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术 | 4 | 1 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 2 | 9000 | |
| 吉林 | 绘画 | 艺术(文) | 4 | 2 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 2 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术(文) | 4 | 3 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术(文) | 4 | 1 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 4 | 2 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术(理) | 4 | 1 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术(理) | 4 | 1 | 9000 | |
| 江苏 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 4 | 5 | 9000 | |
| 音乐表演(键盘) | 艺术 | 4 | 1 | 9000 | |
| 音乐表演(西洋管弦) | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 音乐表演(民族管弦) | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 4 | 9000 | |
| 绘画 | 艺术 | 4 | 7 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 5 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 8 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术 | 4 | 4 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 安徽 | 绘画 | 艺术 | 4 | 7 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 6 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 11 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 江西 | 绘画 | 艺术 | 4 | 5 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 7 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 山东 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 4 | 4 | 9000 | |
| 音乐表演(键盘) | 艺术(文) | 4 | 1 | 9000 | |
| 音乐表演(西洋管弦) | 艺术(文) | 4 | 2 | 9000 | |
| 音乐表演(民族管弦) | 艺术(文) | 4 | 3 | 9000 | |
| 音乐学(师范类) | 艺术(文) | 4 | 7 | 3000 | |
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 4 | 2 | 9000 | |
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4 | 8 | 8000 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 4 | 7 | 8000 | |
| 美术学(师范类) | 艺术(文) | 4 | 6 | 3000 | |
| 绘画 | 艺术(文) | 4 | 6 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 3 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术(文) | 4 | 7 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术(文) | 4 | 3 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 4 | 3 | 9000 | |
| 音乐表演(声乐) | 艺术(理) | 4 | 1 | 9000 | |
| 音乐表演(西洋管弦) | 艺术(理) | 4 | 1 | 9000 | |
| 音乐学(师范类) | 艺术(理) | 4 | 1 | 3000 | |
| 舞蹈编导 | 艺术(理) | 4 | 1 | 9000 | |
| 戏剧影视文学 | 艺术(理) | 4 | 3 | 8000 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 4 | 1 | 8000 | |
| 绘画 | 艺术(理) | 4 | 1 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 4 | 1 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术(理) | 4 | 2 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术(理) | 4 | 1 | 9000 | |
| 河南 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 4 | 5 | 9000 | |
| 音乐表演(键盘) | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 音乐表演(西洋管弦) | 艺术 | 4 | 2 | 9000 | |
| 音乐表演(民族管弦) | 艺术 | 4 | 4 | 9000 | |
| 舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 2 | 9000 | |
| 戏剧影视文学 | 艺术 | 4 | 9 | 8000 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 10 | 8000 | |
| 绘画 | 艺术 | 4 | 8 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 5 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 11 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术 | 4 | 4 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 湖南 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 4 | 10 | 9000 | |
| 音乐表演(键盘) | 艺术(文) | 4 | 3 | 9000 | |
| 音乐表演(西洋管弦) | 艺术(文) | 4 | 7 | 9000 | |
| 音乐表演(民族管弦) | 艺术(文) | 4 | 6 | 9000 | |
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 4 | 6 | 9000 | |
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4 | 11 | 8000 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 4 | 10 | 8000 | |
| 美术学(师范类) | 艺术(文) | 4 | 1 | 3000 | |
| 绘画 | 艺术(文) | 4 | 2 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 2 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术(文) | 4 | 2 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术(文) | 4 | 1 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 4 | 2 | 9000 | |
| 广西 | 绘画 | 艺术(文) | 4 | 2 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 3 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术(文) | 4 | 3 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术(文) | 4 | 3 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 4 | 2 | 9000 | |
| 绘画 | 艺术(理) | 4 | 1 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术(理) | 4 | 1 | 9000 | |
| 西藏 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 4 | 1 | 9000 | |
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 4 | 2 | 9000 | |
| 美术学(师范类) | 艺术(文) | 4 | 2 | 3000 | |
| 绘画 | 艺术(文) | 4 | 1 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 1 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术(文) | 4 | 1 | 9000 | |
| 甘肃 | 绘画 | 艺术 | 4 | 6 | 9000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 9000 | |
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 9 | 9000 | |
| 产品设计 | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 3 | 9000 | |
延伸阅读:
·齐齐哈尔大学2018年河北艺术类专业录取分数线
·齐齐哈尔大学2018年江西省美术类录取分数线
·齐齐哈尔大学2018年艺术类专业招生简章
·齐齐哈尔大学2018年艺术类专业招生计划
·齐齐哈尔大学2018年艺术类专业录取规则
·2018年齐齐哈尔大学取消美术校考,承认统考成绩
查看更多关于齐齐哈尔大学的信息 >>
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐