学校概况
  学校全称:湖南涉外经济学院,英文译名:Hunan International Economics  University,国标代码:12303,是经国家教育部批准建立的全日制民办普通本科高等学校。
  学校现有10个学院,设有46个本科专业,分布在8个学科门类,另有10个专科专业,基本形成了以涉外经济、管理类专业为主体,工、文、艺、教、法等专业协调发展的格局。
  湖南涉外经济学院2016年艺术类专业招生计划
                            | 省份 | 科类 | 专业 | 科类 | 计划数 | 
                    | 四川 | 本科 | 音乐学 | 艺术(文) | 5 | 
                    | 音乐学 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 舞蹈学 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 动画 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 环境设计 | 艺术(文) | 6 | 
                    | 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 产品设计 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 产品设计 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 3 | 
                    | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 广东 | 本科 | 音乐学 | 艺术(文) | 4 | 
                    | 音乐学 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 舞蹈学 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 舞蹈学 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 动画 | 艺术(文) | 3 | 
                    | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 环境设计 | 艺术(文) | 6 | 
                    | 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 产品设计 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 产品设计 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 湖南 | 本科 | 音乐学 | 文理综合 | 10 | 
                    | 音乐学 | 艺术(文) | 426 | 
                    | 音乐学 | 艺术(理) | 79 | 
                    | 舞蹈学 | 艺术(文) | 28 | 
                    | 舞蹈学 | 艺术(理) | 7 | 
                    | 表演 | 艺术(文) | 15 | 
                    | 表演 | 体育(文) | 5 | 
                    | 表演 | 艺术(理) | 5 | 
                    | 表演 | 体育(理) | 25 | 
                    | 动画 | 艺术(文) | 50 | 
                    | 动画 | 艺术(理) | 8 | 
                    | 视觉传达设计 | 文理综合 | 10 | 
                    | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 110 | 
                    | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 10 | 
                    | 环境设计 | 文理综合 | 10 | 
                    | 环境设计 | 艺术(文) | 132 | 
                    | 环境设计 | 艺术(理) | 10 | 
                    | 产品设计 | 艺术(文) | 100 | 
                    | 产品设计 | 艺术(理) | 19 | 
                    | 服装与服饰设计 | 文理综合 | 20 | 
                    | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 45 | 
                    | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 4 | 
                    | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 35 | 
                    | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 5 | 
                    | 专科 | 艺术设计 | 艺术(文) | 80 | 
                    | 艺术设计 | 艺术(理) | 20 | 
                    | 湖北 | 本科 | 音乐学 | 艺术(文) | 4 | 
                    | 音乐学 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 舞蹈学 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 动画 | 艺术(文) | 3 | 
                    | 动画 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 环境设计 | 艺术(文) | 6 | 
                    | 环境设计 | 艺术(理) | 2 | 
                    | 产品设计 | 艺术(文) | 3 | 
                    | 产品设计 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 3 | 
                    | 河南 | 本科 | 音乐学 | 艺术(文) | 4 | 
                    | 音乐学 | 艺术(理) | 2 | 
                    | 动画 | 艺术(文) | 3 | 
                    | 动画 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 环境设计 | 艺术(文) | 6 | 
                    | 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 产品设计 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 产品设计 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 山东 | 本科 | 音乐学 | 艺术(文) | 5 | 
                    | 音乐学 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 舞蹈学 | 艺术(文) | 4 | 
                    | 表演 | 艺术(文) | 27 | 
                    | 表演 | 艺术(理) | 3 | 
                    | 浙江 | 本科 | 音乐学 | 艺术(文) | 4 | 
                    | 音乐学 | 艺术(理) | 2 | 
                    | 动画 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 环境设计 | 艺术(文) | 5 | 
                    | 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 
                    | 产品设计 | 艺术(文) | 2 | 
                    | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 1 | 
                    | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 2 | 
    
  录取规则
  学校调阅考生档案的比例一般为120%,具体比例视各省生源情况确定。
  报考我校音乐类、美术类、体育类、表演类专业的考生,湖南省考生专业成绩以湖南省联考成绩为准;我校未组织校考的其他省市考生专业成绩以其所在省市联考成绩为准;山东省考生必须是已参加我校组织的艺术类专业考试且成绩合格方能填报志愿。
  招生咨询部门:湖南涉外经济学院招生就业办公室
  联系电话:0731-88100988
  地址:长沙国家高新技术产业开发区麓谷园
  邮编:410205。 http://zs.hieu.edu.cn
  E-Mail:hnce8100988@163.com
	
    延伸阅读:
       
    
·湖南涉外经济学院2018年艺术类专业录取规则
     
    ·湖南涉外经济学院2018年招生章程
     
    ·湖南涉外经济学院2018年江西省艺术类招生简章
     
    ·湖南涉外经济学院2017年艺术类专业录取规则
     
    ·湖南涉外经济学院2017年艺术类专业招生计划
     
    ·湖南涉外经济学院2017年表演专业招生简章(面向江西)
    
        
    查看更多关于湖南涉外经济学院的信息 >>