中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 美术专业分数线 > 2017年内蒙古汉授其他艺术各分数段人数统计表(文化课成绩40%+联考成绩60%)

2017年内蒙古汉授其他艺术各分数段人数统计表(文化课成绩40%+联考成绩60%)

整理:艺路网 日期:2018/6/29 来源:内蒙古招生考试信息网

  注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生

联考专业 排序成绩

(文化课成绩40%+联考成绩60%)

人数 累计人数
表演(二人台表演) 308 1 1
表演(二人台表演) 296 1 2
表演(二人台表演) 292 1 3
表演(二人台表演) 289 1 4
表演(二人台表演) 281 1 5
表演(二人台表演) 278 2 7
表演(二人台表演) 274 1 8
表演(二人台表演) 273 1 9
表演(二人台表演) 272 1 10
表演(二人台表演) 266 1 11
表演(二人台表演) 265 1 12
表演(二人台表演) 263 1 13
表演(二人台表演) 260 1 14
表演(二人台表演) 256 1 15
表演(二人台表演) 244 1 16
表演(二人台表演) 231 1 17
表演(二人台表演) 222 1 18
表演(服装设计与表演) 350 1 1
表演(服装设计与表演) 331 1 2
表演(服装设计与表演) 326 1 3
表演(服装设计与表演) 319 1 4
表演(服装设计与表演) 310 1 5
表演(服装设计与表演) 301 1 6
表演(服装设计与表演) 300 1 7
表演(服装设计与表演) 290 1 8
表演(服装设计与表演) 289 1 9
表演(服装设计与表演) 277 1 10
表演(服装设计与表演) 275 1 11
表演(服装设计与表演) 273 1 12
表演(服装设计与表演) 271 1 13
表演(服装设计与表演) 268 2 15
表演(服装设计与表演) 265 1 16
表演(服装设计与表演) 263 2 18
表演(服装设计与表演) 262 1 19
表演(服装设计与表演) 261 1 20
表演(服装设计与表演) 260 1 21
表演(服装设计与表演) 255 3 24
表演(服装设计与表演) 254 1 25
表演(服装设计与表演) 250 1 26
表演(服装设计与表演) 249 1 27
表演(服装设计与表演) 248 1 28
表演(服装设计与表演) 247 1 29
表演(服装设计与表演) 243 1 30
表演(服装设计与表演) 238 1 31
表演(服装设计与表演) 237 1 32
表演(服装设计与表演) 234 1 33
表演(服装设计与表演) 233 1 34
表演(服装设计与表演) 232 2 36
表演(服装设计与表演) 229 1 37
表演(服装设计与表演) 228 1 38
表演(服装设计与表演) 222 1 39
表演(戏剧影视表演) 341 1 1
表演(戏剧影视表演) 338 1 2
表演(戏剧影视表演) 336 1 3
表演(戏剧影视表演) 323 1 4
表演(戏剧影视表演) 322 1 5
表演(戏剧影视表演) 321 1 6
表演(戏剧影视表演) 320 1 7
表演(戏剧影视表演) 319 1 8
表演(戏剧影视表演) 317 1 9
表演(戏剧影视表演) 313 1 10
表演(戏剧影视表演) 311 1 11
表演(戏剧影视表演) 310 1 12
表演(戏剧影视表演) 307 1 13
表演(戏剧影视表演) 305 2 15
表演(戏剧影视表演) 304 1 16
表演(戏剧影视表演) 303 2 18
表演(戏剧影视表演) 300 1 19
表演(戏剧影视表演) 299 1 20
表演(戏剧影视表演) 297 2 22
表演(戏剧影视表演) 296 1 23
表演(戏剧影视表演) 295 1 24
表演(戏剧影视表演) 294 1 25
表演(戏剧影视表演) 292 2 27
表演(戏剧影视表演) 289 1 28
表演(戏剧影视表演) 288 2 30
表演(戏剧影视表演) 287 4 34
表演(戏剧影视表演) 286 2 36
表演(戏剧影视表演) 285 3 39
表演(戏剧影视表演) 283 5 44
表演(戏剧影视表演) 282 2 46
表演(戏剧影视表演) 280 1 47
表演(戏剧影视表演) 279 1 48
表演(戏剧影视表演) 278 1 49
表演(戏剧影视表演) 276 3 52
表演(戏剧影视表演) 274 2 54
表演(戏剧影视表演) 273 2 56
表演(戏剧影视表演) 272 2 58
表演(戏剧影视表演) 271 3 61
表演(戏剧影视表演) 270 4 65
表演(戏剧影视表演) 269 1 66
表演(戏剧影视表演) 267 4 70
表演(戏剧影视表演) 266 2 72
表演(戏剧影视表演) 265 2 74
表演(戏剧影视表演) 264 2 76
表演(戏剧影视表演) 263 4 80
表演(戏剧影视表演) 262 1 81
表演(戏剧影视表演) 261 1 82
表演(戏剧影视表演) 260 2 84
表演(戏剧影视表演) 259 3 87
表演(戏剧影视表演) 257 1 88
表演(戏剧影视表演) 256 2 90
表演(戏剧影视表演) 255 1 91
表演(戏剧影视表演) 254 5 96
表演(戏剧影视表演) 253 1 97
表演(戏剧影视表演) 251 1 98
表演(戏剧影视表演) 250 3 101
表演(戏剧影视表演) 249 2 103
表演(戏剧影视表演) 248 1 104
表演(戏剧影视表演) 247 2 106
表演(戏剧影视表演) 246 3 109
表演(戏剧影视表演) 245 1 110
表演(戏剧影视表演) 244 1 111
表演(戏剧影视表演) 243 1 112
表演(戏剧影视表演) 242 1 113
表演(戏剧影视表演) 240 1 114
表演(戏剧影视表演) 239 2 116
表演(戏剧影视表演) 237 1 117
表演(戏剧影视表演) 236 1 118
表演(戏剧影视表演) 235 1 119
表演(戏剧影视表演) 233 2 121
表演(戏剧影视表演) 231 1 122
表演(戏剧影视表演) 230 1 123
表演(戏剧影视表演) 228 2 125
表演(戏剧影视表演) 227 1 126
表演(音乐剧表演) 327 1 1
表演(音乐剧表演) 317 1 2
表演(音乐剧表演) 312 1 3
表演(音乐剧表演) 298 1 4
表演(音乐剧表演) 294 1 5
表演(音乐剧表演) 290 1 6
表演(音乐剧表演) 286 1 7
表演(音乐剧表演) 277 1 8
表演(音乐剧表演) 275 2 10
表演(音乐剧表演) 264 1 11
表演(音乐剧表演) 263 2 13
表演(音乐剧表演) 262 1 14
表演(音乐剧表演) 260 1 15
表演(音乐剧表演) 258 2 17
表演(音乐剧表演) 257 1 18
表演(音乐剧表演) 255 1 19
表演(音乐剧表演) 252 1 20
表演(音乐剧表演) 251 1 21
表演(音乐剧表演) 250 1 22
表演(音乐剧表演) 248 1 23
表演(音乐剧表演) 246 1 24
表演(音乐剧表演) 233 1 25
表演(音乐剧表演) 230 2 27
表演(音乐剧表演) 219 1 28
表演(音乐剧表演) 217 1 29
播音与主持艺术 356 1 1
播音与主持艺术 334 1 2
播音与主持艺术 332 2 4
播音与主持艺术 322 1 5
播音与主持艺术 320 1 6
播音与主持艺术 316 3 9
播音与主持艺术 311 1 10
播音与主持艺术 309 1 11
播音与主持艺术 305 1 12
播音与主持艺术 304 1 13
播音与主持艺术 302 2 15
播音与主持艺术 301 1 16
播音与主持艺术 300 1 17
播音与主持艺术 299 1 18
播音与主持艺术 298 1 19
播音与主持艺术 295 2 21
播音与主持艺术 294 1 22
播音与主持艺术 293 2 24
播音与主持艺术 292 1 25
播音与主持艺术 291 3 28
播音与主持艺术 290 3 31
播音与主持艺术 289 2 33
播音与主持艺术 288 2 35
播音与主持艺术 287 2 37
播音与主持艺术 286 2 39
播音与主持艺术 285 3 42
播音与主持艺术 284 3 45
播音与主持艺术 283 3 48
播音与主持艺术 282 5 53
播音与主持艺术 281 1 54
播音与主持艺术 280 2 56
播音与主持艺术 279 6 62
播音与主持艺术 278 2 64
播音与主持艺术 277 2 66
播音与主持艺术 276 2 68
播音与主持艺术 275 2 70
播音与主持艺术 274 4 74
播音与主持艺术 273 3 77
播音与主持艺术 272 3 80
播音与主持艺术 271 8 88
播音与主持艺术 270 4 92
播音与主持艺术 269 4 96
播音与主持艺术 268 3 99
播音与主持艺术 267 3 102
播音与主持艺术 266 1 103
播音与主持艺术 265 1 104
播音与主持艺术 264 3 107
播音与主持艺术 263 2 109
播音与主持艺术 262 2 111
播音与主持艺术 261 3 114
播音与主持艺术 260 4 118
播音与主持艺术 259 4 122
播音与主持艺术 258 4 126
播音与主持艺术 257 3 129
播音与主持艺术 256 7 136
播音与主持艺术 255 6 142
播音与主持艺术 254 3 145
播音与主持艺术 253 3 148
播音与主持艺术 252 4 152
播音与主持艺术 251 9 161
播音与主持艺术 250 5 166
播音与主持艺术 249 6 172
播音与主持艺术 248 8 180
播音与主持艺术 247 5 185
播音与主持艺术 246 6 191
播音与主持艺术 245 10 201
播音与主持艺术 244 1 202
播音与主持艺术 243 5 207
播音与主持艺术 242 2 209
播音与主持艺术 241 8 217
播音与主持艺术 240 3 220
播音与主持艺术 239 4 224
播音与主持艺术 238 3 227
播音与主持艺术 237 6 233
播音与主持艺术 236 2 235
播音与主持艺术 235 5 240
播音与主持艺术 234 7 247
播音与主持艺术 233 1 248
播音与主持艺术 232 4 252
播音与主持艺术 231 5 257
播音与主持艺术 230 7 264
播音与主持艺术 229 3 267
播音与主持艺术 228 3 270
播音与主持艺术 227 6 276
播音与主持艺术 226 4 280
播音与主持艺术 225 5 285
播音与主持艺术 224 3 288
播音与主持艺术 223 1 289
播音与主持艺术 222 4 293
播音与主持艺术 220 6 299
播音与主持艺术 219 2 301
播音与主持艺术 218 2 303
播音与主持艺术 217 1 304
播音与主持艺术 216 5 309
播音与主持艺术 215 3 312
播音与主持艺术 214 4 316
播音与主持艺术 213 2 318
播音与主持艺术 212 3 321
播音与主持艺术 210 3 324
播音与主持艺术 209 2 326
播音与主持艺术 207 3 329
播音与主持艺术 206 1 330
播音与主持艺术 205 1 331
播音与主持艺术 204 1 332
播音与主持艺术 201 1 333
蒙授播音与主持艺术 338 1 1
蒙授播音与主持艺术 328 1 2
蒙授播音与主持艺术 324 2 4
蒙授播音与主持艺术 323 1 5
蒙授播音与主持艺术 321 1 6
蒙授播音与主持艺术 320 1 7
蒙授播音与主持艺术 319 1 8
蒙授播音与主持艺术 317 2 10
蒙授播音与主持艺术 316 1 11
蒙授播音与主持艺术 308 1 12
蒙授播音与主持艺术 305 1 13
蒙授播音与主持艺术 303 1 14
蒙授播音与主持艺术 302 3 17
蒙授播音与主持艺术 301 4 21
蒙授播音与主持艺术 299 1 22
蒙授播音与主持艺术 298 1 23
蒙授播音与主持艺术 297 2 25
蒙授播音与主持艺术 296 1 26
蒙授播音与主持艺术 295 1 27
蒙授播音与主持艺术 294 1 28
蒙授播音与主持艺术 293 1 29
蒙授播音与主持艺术 292 1 30
蒙授播音与主持艺术 288 2 32
蒙授播音与主持艺术 287 1 33
蒙授播音与主持艺术 285 3 36
蒙授播音与主持艺术 284 2 38
蒙授播音与主持艺术 283 1 39
蒙授播音与主持艺术 282 1 40
蒙授播音与主持艺术 281 1 41
蒙授播音与主持艺术 278 1 42
蒙授播音与主持艺术 276 1 43
蒙授播音与主持艺术 275 1 44
蒙授播音与主持艺术 273 1 45
蒙授播音与主持艺术 272 1 46
蒙授播音与主持艺术 269 2 48
蒙授播音与主持艺术 264 1 49
蒙授播音与主持艺术 262 1 50
蒙授播音与主持艺术 257 1 51
蒙授播音与主持艺术 255 1 52
蒙授播音与主持艺术 245 1 53
舞蹈表演 354 1 1
舞蹈表演 316 1 2
舞蹈表演 312 1 3
舞蹈表演 306 1 4
舞蹈表演 300 1 5
舞蹈表演 298 1 6
舞蹈表演 297 1 7
舞蹈表演 296 1 8
舞蹈表演 294 1 9
舞蹈表演 293 1 10
舞蹈表演 290 1 11
舞蹈表演 286 1 12
舞蹈表演 284 1 13
舞蹈表演 283 1 14
舞蹈表演 279 1 15
舞蹈表演 278 2 17
舞蹈表演 277 1 18
舞蹈表演 275 1 19
舞蹈表演 274 1 20
舞蹈表演 273 1 21
舞蹈表演 272 3 24
舞蹈表演 271 1 25
舞蹈表演 269 4 29
舞蹈表演 267 1 30
舞蹈表演 264 3 33
舞蹈表演 263 2 35
舞蹈表演 262 1 36
舞蹈表演 261 5 41
舞蹈表演 260 3 44
舞蹈表演 259 4 48
舞蹈表演 258 3 51
舞蹈表演 257 3 54
舞蹈表演 255 4 58
舞蹈表演 254 1 59
舞蹈表演 253 1 60
舞蹈表演 252 2 62
舞蹈表演 251 7 69
舞蹈表演 249 1 70
舞蹈表演 247 2 72
舞蹈表演 246 3 75
舞蹈表演 245 1 76
舞蹈表演 244 3 79
舞蹈表演 243 1 80
舞蹈表演 242 4 84
舞蹈表演 241 2 86
舞蹈表演 238 4 90
舞蹈表演 236 2 92
舞蹈表演 235 1 93
舞蹈表演 234 5 98
舞蹈表演 233 6 104
舞蹈表演 232 2 106
舞蹈表演 231 1 107
舞蹈表演 230 2 109
舞蹈表演 229 4 113
舞蹈表演 228 8 121
舞蹈表演 227 5 126
舞蹈表演 226 2 128
舞蹈表演 225 1 129
舞蹈表演 224 3 132
舞蹈表演 223 2 134
舞蹈表演 222 2 136
舞蹈表演 221 2 138
舞蹈表演 218 1 139
舞蹈表演 217 2 141
舞蹈表演 216 2 143
舞蹈表演 214 3 146
舞蹈表演 213 1 147
舞蹈表演 212 1 148
舞蹈表演 210 2 150
舞蹈表演 209 1 151
舞蹈表演 208 1 152
舞蹈表演 207 2 154
舞蹈表演 203 1 155
舞蹈表演 202 2 157
舞蹈学与舞蹈编导 327 1 1
舞蹈学与舞蹈编导 325 1 2
舞蹈学与舞蹈编导 312 1 3
舞蹈学与舞蹈编导 310 1 4
舞蹈学与舞蹈编导 309 2 6
舞蹈学与舞蹈编导 302 3 9
舞蹈学与舞蹈编导 301 2 11
舞蹈学与舞蹈编导 298 1 12
舞蹈学与舞蹈编导 291 2 14
舞蹈学与舞蹈编导 286 3 17
舞蹈学与舞蹈编导 284 1 18
舞蹈学与舞蹈编导 281 1 19
舞蹈学与舞蹈编导 280 3 22
舞蹈学与舞蹈编导 277 1 23
舞蹈学与舞蹈编导 276 2 25
舞蹈学与舞蹈编导 275 3 28
舞蹈学与舞蹈编导 274 5 33
舞蹈学与舞蹈编导 273 1 34
舞蹈学与舞蹈编导 272 3 37
舞蹈学与舞蹈编导 270 2 39
舞蹈学与舞蹈编导 268 1 40
舞蹈学与舞蹈编导 267 2 42
舞蹈学与舞蹈编导 266 4 46
舞蹈学与舞蹈编导 265 2 48
舞蹈学与舞蹈编导 264 2 50
舞蹈学与舞蹈编导 263 4 54
舞蹈学与舞蹈编导 262 1 55
舞蹈学与舞蹈编导 261 1 56
舞蹈学与舞蹈编导 259 5 61
舞蹈学与舞蹈编导 258 3 64
舞蹈学与舞蹈编导 257 3 67
舞蹈学与舞蹈编导 256 6 73
舞蹈学与舞蹈编导 254 5 78
舞蹈学与舞蹈编导 253 5 83
舞蹈学与舞蹈编导 252 5 88
舞蹈学与舞蹈编导 251 7 95
舞蹈学与舞蹈编导 250 7 102
舞蹈学与舞蹈编导 249 5 107
舞蹈学与舞蹈编导 248 4 111
舞蹈学与舞蹈编导 247 6 117
舞蹈学与舞蹈编导 246 3 120
舞蹈学与舞蹈编导 245 1 121
舞蹈学与舞蹈编导 244 4 125
舞蹈学与舞蹈编导 243 5 130
舞蹈学与舞蹈编导 242 2 132
舞蹈学与舞蹈编导 241 6 138
舞蹈学与舞蹈编导 240 3 141
舞蹈学与舞蹈编导 239 4 145
舞蹈学与舞蹈编导 238 1 146
舞蹈学与舞蹈编导 237 6 152
舞蹈学与舞蹈编导 236 4 156
舞蹈学与舞蹈编导 235 2 158
舞蹈学与舞蹈编导 234 7 165
舞蹈学与舞蹈编导 233 3 168
舞蹈学与舞蹈编导 232 3 171
舞蹈学与舞蹈编导 231 4 175
舞蹈学与舞蹈编导 230 3 178
舞蹈学与舞蹈编导 229 5 183
舞蹈学与舞蹈编导 228 4 187
舞蹈学与舞蹈编导 227 1 188
舞蹈学与舞蹈编导 226 2 190
舞蹈学与舞蹈编导 225 3 193
舞蹈学与舞蹈编导 224 2 195
舞蹈学与舞蹈编导 223 5 200
舞蹈学与舞蹈编导 222 3 203
舞蹈学与舞蹈编导 221 7 210
舞蹈学与舞蹈编导 220 2 212
舞蹈学与舞蹈编导 219 6 218
舞蹈学与舞蹈编导 218 2 220
舞蹈学与舞蹈编导 217 4 224
舞蹈学与舞蹈编导 216 4 228
舞蹈学与舞蹈编导 215 2 230
舞蹈学与舞蹈编导 214 3 233
舞蹈学与舞蹈编导 213 2 235
舞蹈学与舞蹈编导 212 3 238
舞蹈学与舞蹈编导 209 1 239
舞蹈学与舞蹈编导 208 3 242
舞蹈学与舞蹈编导 207 1 243
舞蹈学与舞蹈编导 206 2 245
舞蹈学与舞蹈编导 205 1 246
舞蹈学与舞蹈编导 203 1 247
舞蹈学与舞蹈编导 201 2 249
舞蹈学与舞蹈编导 199 1 250
舞蹈学与舞蹈编导 195 1 251
舞蹈学与舞蹈编导 192 1 252
作曲与作曲技术理论 374 1 1
作曲与作曲技术理论 371 1 2
作曲与作曲技术理论 333 1 3
作曲与作曲技术理论 327 1 4
作曲与作曲技术理论 308 1 5
作曲与作曲技术理论 304 3 8
作曲与作曲技术理论 299 1 9
作曲与作曲技术理论 297 1 10
作曲与作曲技术理论 294 1 11
作曲与作曲技术理论 284 1 12
作曲与作曲技术理论 281 1 13
作曲与作曲技术理论 279 1 14
作曲与作曲技术理论 278 1 15
作曲与作曲技术理论 276 2 17
作曲与作曲技术理论 273 1 18
作曲与作曲技术理论 260 1 19
作曲与作曲技术理论 251 1 20

分享到:
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐
关于艺路 | 艺术留学 | 广告服务 | 网站地图 | 美术院校大全 | 友情链接 | 收藏本站
Copyright © 2016 Yilu365.com Inc. All Rights Reserved. 艺路网 版权所有
专业的艺术高考美术高考网
艺术培训招生门户网站——艺路网