中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 美术专业分数线 > 2017年内蒙古蒙汉授其他艺术各分数段人数统计表(联考成绩)

2017年内蒙古蒙汉授其他艺术各分数段人数统计表(联考成绩)

整理:艺路网 日期:2018/6/29 来源:内蒙古招生考试信息网

  注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生

联考专业 排序成绩

(联考成绩)

人数 累计人数
表演(二人台表演) 282 1 1
表演(二人台表演) 278 3 4
表演(二人台表演) 274 1 5
表演(二人台表演) 273 1 6
表演(二人台表演) 266 1 7
表演(二人台表演) 261 1 8
表演(二人台表演) 258 1 9
表演(二人台表演) 256 1 10
表演(二人台表演) 253 1 11
表演(二人台表演) 252 1 12
表演(二人台表演) 250 2 14
表演(二人台表演) 220 1 15
表演(二人台表演) 216 1 16
表演(二人台表演) 214 1 17
表演(二人台表演) 209 1 18
表演(服装设计与表演) 276 1 1
表演(服装设计与表演) 275 1 2
表演(服装设计与表演) 267 1 3
表演(服装设计与表演) 266 1 4
表演(服装设计与表演) 265 1 5
表演(服装设计与表演) 263 1 6
表演(服装设计与表演) 260 1 7
表演(服装设计与表演) 259 1 8
表演(服装设计与表演) 257 1 9
表演(服装设计与表演) 256 3 12
表演(服装设计与表演) 255 1 13
表演(服装设计与表演) 253 1 14
表演(服装设计与表演) 252 1 15
表演(服装设计与表演) 247 1 16
表演(服装设计与表演) 246 1 17
表演(服装设计与表演) 243 1 18
表演(服装设计与表演) 240 1 19
表演(服装设计与表演) 239 1 20
表演(服装设计与表演) 230 1 21
表演(服装设计与表演) 229 1 22
表演(服装设计与表演) 228 3 25
表演(服装设计与表演) 224 2 27
表演(服装设计与表演) 223 1 28
表演(服装设计与表演) 217 2 30
表演(服装设计与表演) 216 2 32
表演(服装设计与表演) 215 1 33
表演(服装设计与表演) 211 1 34
表演(服装设计与表演) 209 1 35
表演(服装设计与表演) 206 1 36
表演(服装设计与表演) 205 1 37
表演(服装设计与表演) 202 2 39
表演(戏剧影视表演) 260 1 1
表演(戏剧影视表演) 256 1 2
表演(戏剧影视表演) 255 1 3
表演(戏剧影视表演) 254 1 4
表演(戏剧影视表演) 250 1 5
表演(戏剧影视表演) 249 1 6
表演(戏剧影视表演) 247 1 7
表演(戏剧影视表演) 245 2 9
表演(戏剧影视表演) 244 3 12
表演(戏剧影视表演) 243 4 16
表演(戏剧影视表演) 241 1 17
表演(戏剧影视表演) 240 2 19
表演(戏剧影视表演) 239 3 22
表演(戏剧影视表演) 238 2 24
表演(戏剧影视表演) 237 3 27
表演(戏剧影视表演) 236 1 28
表演(戏剧影视表演) 235 4 32
表演(戏剧影视表演) 234 5 37
表演(戏剧影视表演) 233 4 41
表演(戏剧影视表演) 232 4 45
表演(戏剧影视表演) 231 1 46
表演(戏剧影视表演) 230 4 50
表演(戏剧影视表演) 229 4 54
表演(戏剧影视表演) 228 3 57
表演(戏剧影视表演) 227 1 58
表演(戏剧影视表演) 226 2 60
表演(戏剧影视表演) 225 2 62
表演(戏剧影视表演) 224 3 65
表演(戏剧影视表演) 223 6 71
表演(戏剧影视表演) 222 3 74
表演(戏剧影视表演) 221 7 81
表演(戏剧影视表演) 220 6 87
表演(戏剧影视表演) 219 4 91
表演(戏剧影视表演) 218 8 99
表演(戏剧影视表演) 217 3 102
表演(戏剧影视表演) 216 7 109
表演(戏剧影视表演) 215 3 112
表演(戏剧影视表演) 214 5 117
表演(戏剧影视表演) 213 9 126
表演(音乐剧表演) 263 1 1
表演(音乐剧表演) 258 1 2
表演(音乐剧表演) 254 1 3
表演(音乐剧表演) 253 1 4
表演(音乐剧表演) 251 1 5
表演(音乐剧表演) 249 1 6
表演(音乐剧表演) 247 1 7
表演(音乐剧表演) 239 1 8
表演(音乐剧表演) 237 1 9
表演(音乐剧表演) 235 1 10
表演(音乐剧表演) 228 3 13
表演(音乐剧表演) 227 1 14
表演(音乐剧表演) 225 1 15
表演(音乐剧表演) 223 1 16
表演(音乐剧表演) 222 2 18
表演(音乐剧表演) 220 1 19
表演(音乐剧表演) 216 1 20
表演(音乐剧表演) 214 1 21
表演(音乐剧表演) 213 1 22
表演(音乐剧表演) 212 2 24
表演(音乐剧表演) 211 1 25
表演(音乐剧表演) 207 1 26
表演(音乐剧表演) 202 1 27
表演(音乐剧表演) 200 2 29
播音与主持艺术 237.7 1 1
播音与主持艺术 228.7 1 2
播音与主持艺术 223.7 1 3
播音与主持艺术 215.2 1 4
播音与主持艺术 211.3 1 5
播音与主持艺术 207.8 1 6
播音与主持艺术 205 1 7
播音与主持艺术 203.7 1 8
播音与主持艺术 201.5 1 9
播音与主持艺术 199.7 1 10
播音与主持艺术 199.3 2 12
播音与主持艺术 199.2 1 13
播音与主持艺术 198.7 1 14
播音与主持艺术 198.5 1 15
播音与主持艺术 198.3 1 16
播音与主持艺术 197 1 17
播音与主持艺术 196.5 1 18
播音与主持艺术 195.8 1 19
播音与主持艺术 194.8 1 20
播音与主持艺术 194.2 1 21
播音与主持艺术 194 2 23
播音与主持艺术 193.2 2 25
播音与主持艺术 193 1 26
播音与主持艺术 192.8 1 27
播音与主持艺术 192.7 1 28
播音与主持艺术 192.5 2 30
播音与主持艺术 192.3 1 31
播音与主持艺术 192.2 1 32
播音与主持艺术 192 1 33
播音与主持艺术 191.8 1 34
播音与主持艺术 191.7 2 36
播音与主持艺术 191.5 2 38
播音与主持艺术 191 1 39
播音与主持艺术 190.8 1 40
播音与主持艺术 190.7 2 42
播音与主持艺术 190 2 44
播音与主持艺术 189.7 3 47
播音与主持艺术 189.3 2 49
播音与主持艺术 189.2 1 50
播音与主持艺术 189 2 52
播音与主持艺术 188.2 2 54
播音与主持艺术 188 2 56
播音与主持艺术 187.8 1 57
播音与主持艺术 187.7 2 59
播音与主持艺术 187.3 1 60
播音与主持艺术 187.2 1 61
播音与主持艺术 187 1 62
播音与主持艺术 186.8 1 63
播音与主持艺术 186.7 2 65
播音与主持艺术 186.5 5 70
播音与主持艺术 186.3 3 73
播音与主持艺术 186.2 2 75
播音与主持艺术 186 2 77
播音与主持艺术 185.8 1 78
播音与主持艺术 185.7 2 80
播音与主持艺术 185.3 3 83
播音与主持艺术 185.2 2 85
播音与主持艺术 185 1 86
播音与主持艺术 184.8 2 88
播音与主持艺术 184.7 3 91
播音与主持艺术 184.5 1 92
播音与主持艺术 184.3 2 94
播音与主持艺术 184.2 1 95
播音与主持艺术 183.8 2 97
播音与主持艺术 183.7 1 98
播音与主持艺术 183.5 2 100
播音与主持艺术 183.3 3 103
播音与主持艺术 183.2 1 104
播音与主持艺术 183 4 108
播音与主持艺术 182.8 1 109
播音与主持艺术 182.7 3 112
播音与主持艺术 182.5 2 114
播音与主持艺术 182.3 2 116
播音与主持艺术 182.2 2 118
播音与主持艺术 181.8 1 119
播音与主持艺术 181.7 3 122
播音与主持艺术 181.5 2 124
播音与主持艺术 181.3 3 127
播音与主持艺术 181 2 129
播音与主持艺术 180.8 3 132
播音与主持艺术 180.7 1 133
播音与主持艺术 180.5 1 134
播音与主持艺术 180 2 136
播音与主持艺术 179.8 1 137
播音与主持艺术 179.7 2 139
播音与主持艺术 179.5 4 143
播音与主持艺术 179.3 2 145
播音与主持艺术 179.2 1 146
播音与主持艺术 178.8 1 147
播音与主持艺术 178.7 4 151
播音与主持艺术 178.5 4 155
播音与主持艺术 178.3 1 156
播音与主持艺术 178.2 4 160
播音与主持艺术 178 3 163
播音与主持艺术 177.8 3 166
播音与主持艺术 177.5 1 167
播音与主持艺术 177.3 2 169
播音与主持艺术 177.2 6 175
播音与主持艺术 177 3 178
播音与主持艺术 176.8 2 180
播音与主持艺术 176.7 2 182
播音与主持艺术 176.5 8 190
播音与主持艺术 176.3 1 191
播音与主持艺术 176.2 4 195
播音与主持艺术 176 3 198
播音与主持艺术 175.7 6 204
播音与主持艺术 175.5 3 207
播音与主持艺术 175.3 4 211
播音与主持艺术 175.2 3 214
播音与主持艺术 174.8 4 218
播音与主持艺术 174.5 3 221
播音与主持艺术 174.3 2 223
播音与主持艺术 174.2 2 225
播音与主持艺术 174 3 228
播音与主持艺术 173.8 4 232
播音与主持艺术 173.7 4 236
播音与主持艺术 173.5 6 242
播音与主持艺术 173.3 1 243
播音与主持艺术 173.2 3 246
播音与主持艺术 173 4 250
播音与主持艺术 172.8 2 252
播音与主持艺术 172.7 3 255
播音与主持艺术 172.5 1 256
播音与主持艺术 172.3 2 258
播音与主持艺术 172.2 4 262
播音与主持艺术 172 2 264
播音与主持艺术 171.8 5 269
播音与主持艺术 171.7 3 272
播音与主持艺术 171.5 4 276
播音与主持艺术 171.3 7 283
播音与主持艺术 171.2 6 289
播音与主持艺术 171 4 293
播音与主持艺术 170.7 5 298
播音与主持艺术 170.5 2 300
播音与主持艺术 170.3 6 306
播音与主持艺术 170.2 4 310
播音与主持艺术 170 3 313
播音与主持艺术 169.8 3 316
播音与主持艺术 169.7 4 320
播音与主持艺术 169.5 5 325
播音与主持艺术 169.3 1 326
播音与主持艺术 169.2 3 329
播音与主持艺术 169 4 333
蒙授播音与主持艺术 263 1 1
蒙授播音与主持艺术 258 1 2
蒙授播音与主持艺术 257 1 3
蒙授播音与主持艺术 256 2 5
蒙授播音与主持艺术 255 5 10
蒙授播音与主持艺术 254 4 14
蒙授播音与主持艺术 253 4 18
蒙授播音与主持艺术 252 6 24
蒙授播音与主持艺术 251 7 31
蒙授播音与主持艺术 250 12 43
蒙授播音与主持艺术 249 10 53
舞蹈表演 288 1 1
舞蹈表演 285 2 3
舞蹈表演 273 2 5
舞蹈表演 267 3 8
舞蹈表演 264 1 9
舞蹈表演 261 1 10
舞蹈表演 258 5 15
舞蹈表演 255 6 21
舞蹈表演 252 1 22
舞蹈表演 246 2 24
舞蹈表演 243 5 29
舞蹈表演 240 2 31
舞蹈表演 237 5 36
舞蹈表演 234 5 41
舞蹈表演 231 3 44
舞蹈表演 225 2 46
舞蹈表演 222 1 47
舞蹈表演 219 4 51
舞蹈表演 216 5 56
舞蹈表演 213 5 61
舞蹈表演 210 9 70
舞蹈表演 207 2 72
舞蹈表演 204 4 76
舞蹈表演 201 5 81
舞蹈表演 198 10 91
舞蹈表演 195 6 97
舞蹈表演 192 3 100
舞蹈表演 189 4 104
舞蹈表演 186 7 111
舞蹈表演 183 4 115
舞蹈表演 180 6 121
舞蹈表演 177 8 129
舞蹈表演 174 6 135
舞蹈表演 171 7 142
舞蹈表演 168 8 150
舞蹈表演 165 7 157
舞蹈学与舞蹈编导 287 1 1
舞蹈学与舞蹈编导 276 2 3
舞蹈学与舞蹈编导 275 1 4
舞蹈学与舞蹈编导 272 1 5
舞蹈学与舞蹈编导 271 1 6
舞蹈学与舞蹈编导 269 1 7
舞蹈学与舞蹈编导 268 3 10
舞蹈学与舞蹈编导 263 1 11
舞蹈学与舞蹈编导 262 1 12
舞蹈学与舞蹈编导 260 2 14
舞蹈学与舞蹈编导 259 1 15
舞蹈学与舞蹈编导 258 1 16
舞蹈学与舞蹈编导 255 1 17
舞蹈学与舞蹈编导 254 2 19
舞蹈学与舞蹈编导 250 2 21
舞蹈学与舞蹈编导 248 1 22
舞蹈学与舞蹈编导 247 1 23
舞蹈学与舞蹈编导 246 2 25
舞蹈学与舞蹈编导 245 1 26
舞蹈学与舞蹈编导 244 1 27
舞蹈学与舞蹈编导 243 1 28
舞蹈学与舞蹈编导 242 4 32
舞蹈学与舞蹈编导 241 1 33
舞蹈学与舞蹈编导 239 1 34
舞蹈学与舞蹈编导 238 1 35
舞蹈学与舞蹈编导 237 1 36
舞蹈学与舞蹈编导 236 3 39
舞蹈学与舞蹈编导 235 2 41
舞蹈学与舞蹈编导 234 2 43
舞蹈学与舞蹈编导 233 1 44
舞蹈学与舞蹈编导 232 5 49
舞蹈学与舞蹈编导 230 2 51
舞蹈学与舞蹈编导 229 1 52
舞蹈学与舞蹈编导 227 3 55
舞蹈学与舞蹈编导 225 2 57
舞蹈学与舞蹈编导 224 1 58
舞蹈学与舞蹈编导 223 3 61
舞蹈学与舞蹈编导 222 1 62
舞蹈学与舞蹈编导 221 2 64
舞蹈学与舞蹈编导 220 1 65
舞蹈学与舞蹈编导 219 2 67
舞蹈学与舞蹈编导 218 2 69
舞蹈学与舞蹈编导 217 3 72
舞蹈学与舞蹈编导 216 2 74
舞蹈学与舞蹈编导 215 4 78
舞蹈学与舞蹈编导 214 3 81
舞蹈学与舞蹈编导 212 2 83
舞蹈学与舞蹈编导 211 3 86
舞蹈学与舞蹈编导 210 2 88
舞蹈学与舞蹈编导 209 2 90
舞蹈学与舞蹈编导 208 5 95
舞蹈学与舞蹈编导 207 1 96
舞蹈学与舞蹈编导 206 2 98
舞蹈学与舞蹈编导 205 6 104
舞蹈学与舞蹈编导 204 3 107
舞蹈学与舞蹈编导 203 2 109
舞蹈学与舞蹈编导 202 4 113
舞蹈学与舞蹈编导 201 4 117
舞蹈学与舞蹈编导 200 6 123
舞蹈学与舞蹈编导 199 6 129
舞蹈学与舞蹈编导 197 5 134
舞蹈学与舞蹈编导 196 3 137
舞蹈学与舞蹈编导 195 4 141
舞蹈学与舞蹈编导 194 3 144
舞蹈学与舞蹈编导 193 2 146
舞蹈学与舞蹈编导 192 2 148
舞蹈学与舞蹈编导 191 5 153
舞蹈学与舞蹈编导 190 3 156
舞蹈学与舞蹈编导 188 6 162
舞蹈学与舞蹈编导 187 2 164
舞蹈学与舞蹈编导 186 6 170
舞蹈学与舞蹈编导 185 1 171
舞蹈学与舞蹈编导 184 7 178
舞蹈学与舞蹈编导 183 1 179
舞蹈学与舞蹈编导 182 2 181
舞蹈学与舞蹈编导 181 7 188
舞蹈学与舞蹈编导 180 2 190
舞蹈学与舞蹈编导 179 5 195
舞蹈学与舞蹈编导 178 3 198
舞蹈学与舞蹈编导 176 7 205
舞蹈学与舞蹈编导 175 2 207
舞蹈学与舞蹈编导 174 3 210
舞蹈学与舞蹈编导 173 5 215
舞蹈学与舞蹈编导 172 6 221
舞蹈学与舞蹈编导 171 2 223
舞蹈学与舞蹈编导 170 2 225
舞蹈学与舞蹈编导 169 5 230
舞蹈学与舞蹈编导 168 1 231
舞蹈学与舞蹈编导 167 3 234
舞蹈学与舞蹈编导 166 4 238
舞蹈学与舞蹈编导 165 1 239
舞蹈学与舞蹈编导 164 1 240
舞蹈学与舞蹈编导 163 1 241
舞蹈学与舞蹈编导 162 3 244
舞蹈学与舞蹈编导 161 2 246
舞蹈学与舞蹈编导 160 1 247
舞蹈学与舞蹈编导 159 1 248
舞蹈学与舞蹈编导 158 4 252
作曲与作曲技术理论 294 1 1
作曲与作曲技术理论 293 1 2
作曲与作曲技术理论 290 1 3
作曲与作曲技术理论 279 1 4
作曲与作曲技术理论 273 1 5
作曲与作曲技术理论 272 1 6
作曲与作曲技术理论 269 1 7
作曲与作曲技术理论 267 2 9
作曲与作曲技术理论 263 1 10
作曲与作曲技术理论 262 1 11
作曲与作曲技术理论 260 1 12
作曲与作曲技术理论 257 1 13
作曲与作曲技术理论 255 1 14
作曲与作曲技术理论 252 1 15
作曲与作曲技术理论 249 1 16
作曲与作曲技术理论 248 1 17
作曲与作曲技术理论 247 1 18
作曲与作曲技术理论 246 1 19
作曲与作曲技术理论 244 1 20

分享到:
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐
关于艺路 | 艺术留学 | 广告服务 | 网站地图 | 美术院校大全 | 友情链接 | 收藏本站
Copyright © 2016 Yilu365.com Inc. All Rights Reserved. 艺路网 版权所有
专业的艺术高考美术高考网
艺术培训招生门户网站——艺路网