中国艺术高考艺术培训招生网站
当前位置:艺路网 > 美术高考 > 美术专业分数线 > 2018年内蒙古蒙授美术各分数段人数统计表(文化课成绩60%+统考成绩40%)

2018年内蒙古蒙授美术各分数段人数统计表(文化课成绩60%+统考成绩40%)

整理:艺路网 日期:2018/6/30 来源:内蒙古招生考试信息网

  注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生

序号 排序成绩

(文化课成绩60%+统考成绩40%)

人数 累计人数
1 380.8 1 1
2 374.6 1 2
3 371.4 1 3
4 370.2 1 4
5 343.2 1 5
6 342 1 6
7 338 1 7
8 328.8 1 8
9 326.6 1 9
10 325 1 10
11 321.8 1 11
12 321.2 1 12
13 319.4 1 13
14 319 1 14
15 316.2 1 15
16 315.6 1 16
17 315.2 1 17
18 315 1 18
19 314.6 1 19
20 313.8 1 20
21 313.6 1 21
22 312.2 1 22
23 309.4 1 23
24 308.6 1 24
25 307.2 2 26
26 307 2 28
27 306.6 1 29
28 306.2 1 30
29 305.6 1 31
30 304.6 1 32
31 304.2 1 33
32 303.8 1 34
33 303.6 1 35
34 303.4 2 37
35 303 2 39
36 302.8 1 40
37 301.8 2 42
38 301.6 1 43
39 301 1 44
40 300.6 1 45
41 300.2 1 46
42 298.2 1 47
43 298 1 48
44 297.6 1 49
45 297.4 1 50
46 296.8 1 51
47 296.6 1 52
48 295.8 1 53
49 295.6 1 54
50 294.6 1 55
51 294.4 3 58
52 294.2 2 60
53 293.8 1 61
54 293.6 1 62
55 293.4 1 63
56 293 2 65
57 292.8 1 66
58 292.4 1 67
59 292 2 69
60 291.6 1 70
61 290 3 73
62 289.8 1 74
63 289 3 77
64 288.8 1 78
65 288.4 1 79
66 287.6 1 80
67 287.2 1 81
68 287 2 83
69 286.8 2 85
70 286.4 1 86
71 286.2 3 89
72 286 1 90
73 285.6 1 91
74 285 1 92
75 284.8 1 93
76 284.6 1 94
77 283.8 3 97
78 283.4 1 98
79 282.2 2 100
80 282 1 101
81 281.8 1 102
82 281.6 1 103
83 281.2 1 104
84 280.6 2 106
85 280.2 1 107
86 280 1 108
87 279.6 1 109
88 279.4 1 110
89 279.2 4 114
90 279 1 115
91 278.8 1 116
92 277.8 2 118
93 277.2 3 121
94 276 1 122
95 275.8 2 124
96 275.4 1 125
97 275.2 1 126
98 274.8 1 127
99 274.6 1 128
100 274.4 2 130
101 274 1 131
102 273.8 2 133
103 273.6 2 135
104 273.4 1 136
105 272.2 2 138
106 272 2 140
107 271.6 1 141
108 271.2 1 142
109 270.8 1 143
110 270 1 144
111 269.4 1 145
112 269 2 147
113 268 2 149
114 267.8 1 150
115 267.6 1 151
116 267.4 1 152
117 267.2 1 153
118 267 1 154
119 266.8 3 157
120 266.4 2 159
121 266.2 1 160
122 265.6 1 161
123 265.4 1 162
124 265.2 1 163
125 264.8 2 165
126 264.4 1 166
127 264 1 167
128 263.8 2 169
129 263.6 1 170
130 263 2 172
131 261.6 1 173
132 261.4 1 174
133 260.4 2 176
134 260 1 177
135 259.6 1 178
136 259.4 1 179
137 258.6 1 180
138 258.4 1 181
139 258 2 183
140 257.6 1 184
141 257.2 4 188
142 257 1 189
143 256.8 1 190
144 256.6 1 191
145 256.4 2 193
146 255.8 1 194
147 255.6 1 195
148 255.4 1 196
149 255.2 2 198
150 255 2 200
151 254.8 1 201
152 254.6 2 203
153 254.4 1 204
154 253.8 1 205
155 253.6 1 206
156 253.4 1 207
157 253.2 2 209
158 252.6 1 210
159 252.4 2 212
160 252.2 2 214
161 251.6 1 215
162 251 1 216
163 250.8 1 217
164 250.4 1 218
165 249.6 1 219
166 249.2 1 220
167 249 1 221
168 248.8 1 222
169 248.6 2 224
170 248 3 227
171 247.8 1 228
172 247 2 230
173 246.8 2 232
174 246.6 2 234
175 246.4 2 236
176 246 1 237
177 245.8 2 239
178 245.6 2 241
179 245.4 1 242
180 245.2 1 243
181 245 1 244
182 244.2 4 248
183 243.2 2 250
184 243 3 253
185 242.8 1 254
186 242 1 255
187 241.6 2 257
188 241.4 1 258
189 241.2 1 259
190 240.6 2 261
191 240.2 1 262
192 240 1 263
193 239.8 1 264
194 239.6 1 265
195 239.2 1 266
196 238.8 2 268
197 238.6 2 270
198 238.4 2 272
199 238.2 2 274
200 238 1 275
201 237.8 1 276
202 237.6 2 278
203 236.8 1 279
204 236.6 1 280
205 236.4 1 281
206 236 1 282
207 235.6 2 284
208 234.6 2 286
209 233.6 2 288
210 233.4 2 290
211 233.2 1 291
212 232.6 1 292
213 232.4 2 294
214 232 1 295
215 231.8 1 296
216 231.6 1 297
217 231.4 3 300
218 230.6 1 301
219 230.2 1 302
220 229.8 1 303
221 229.2 2 305
222 228.8 1 306
223 228.6 1 307
224 228.4 1 308
225 228.2 3 311
226 227.8 1 312
227 227.6 2 314
228 226.6 1 315
229 226.4 1 316
230 226.2 2 318
231 226 1 319
232 224.6 1 320
233 224.4 3 323
234 224 1 324
235 223.8 1 325
236 223.4 2 327
237 223.2 1 328
238 223 1 329
239 222.6 2 331
240 222.2 1 332
241 221.6 1 333
242 220.8 1 334
243 219 1 335
244 218.6 1 336
245 218.2 1 337
246 217.2 1 338
247 216 1 339
248 215.4 1 340
249 214.6 1 341
250 214 1 342
251 213.8 1 343
252 213.6 1 344
253 213 1 345
254 212.6 1 346
255 211.4 1 347
256 211 1 348
257 209.8 1 349
258 208.6 1 350
259 207.8 2 352
260 207.4 1 353
261 207.2 2 355
262 206.2 1 356
263 206 1 357
264 205.8 1 358
265 205.4 1 359
266 205 1 360
267 204.6 1 361
268 204 1 362
269 201.4 1 363
270 200.8 1 364
271 200.6 1 365
272 200 1 366
273 199.2 1 367
274 194.2 1 368
275 191.4 1 369

分享到:
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐
关于艺路 | 艺术留学 | 广告服务 | 网站地图 | 美术院校大全 | 友情链接 | 收藏本站
Copyright © 2016 Yilu365.com Inc. All Rights Reserved. 艺路网 版权所有
专业的艺术高考美术高考网
艺术培训招生门户网站——艺路网