2016年大连外国语大学艺术类本科录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 录取综合分 |
最高 | 最低 |
辽宁省 | 艺文 | 视觉传达设计 | 484.600 | 451.600 |
环境设计 | 465.100 | 444.900 |
服装与服饰设计 | 444.700 | 441.500 |
美术学 | 449.600 | 439.900 |
音乐学 | 259.200 | 187.800 |
艺理 | 视觉传达设计 | 412.300 | 412.300 |
环境设计 | 439.900 | 439.900 |
服装与服饰设计 | 464.400 | 464.400 |
美术学 | 404.700 | 404.700 |
山西省 | 艺术 综合 | 视觉传达设计 | 475.800 | 429.800 |
环境设计 | 451.200 | 428.700 |
服装与服饰设计 | 452.000 | 426.200 |
产品设计 | 460.700 | 426.200 |
美术学 | 453.800 | 425.500 |
音乐学 | 87.770 | 83.890 |
黑龙江 | 艺文 | 视觉传达设计 | 426.000 | 402.000 |
环境设计 | 427.000 | 399.500 |
服装与服饰设计 | 422.500 | 395.000 |
产品设计 | 426.500 | 401.000 |
美术学 | 423.500 | 398.500 |
音乐学 | 148.000 | 121.000 |
艺理 | 视觉传达设计 | 380.000 | 380.000 |
环境设计 | 385.500 | 385.500 |
服装与服饰设计 | 375.000 | 375.000 |
产品设计 | 354.000 | 354.000 |
美术学 | 391.500 | 391.500 |
山东省 | 艺文 | 视觉传达设计 | 472.170 | 441.330 |
环境设计 | 473.670 | 439.830 |
服装与服饰设计 | 452.830 | 427.170 |
产品设计 | 439.670 | 429.000 |
美术学 | 457.830 | 427.830 |
艺理 | 视觉传达设计 | 453.330 | 453.330 |
环境设计 | 376.500 | 376.500 |
服装与服饰设计 | 377.500 | 377.500 |
产品设计 | 388.830 | 388.830 |
美术学 | 373.670 | 373.670 |
内蒙古 | 艺文 | 音乐学 | 212.000 | 194.000 |
美术专业录取原则:1、综合分=文化成绩×0.5+统考专业成绩;2、遵循综合分数优先的原则,按照综合分由高到低择优录取。
音乐专业录取原则:按照省统考专业分由高到低择优录取。
延伸阅读:
·大连外国语大学2018年艺术类录取规则
·大连外国语大学2018年招生章程(含艺术类)
·2018年大连外国语大学承认各省艺术统考成绩
·2017年大连外国语大学承认各省美术统考成绩
·大连外国语大学2017年艺术类专业录取分数线
·大连外国语大学2017年艺术类分省分专业招生计划
查看更多关于大连外国语大学的信息 >>