2016年广西文史+美术类本科平行志愿投档一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
整理:艺路网 日期:2016/7/4 来源:广西招生考试网
文史+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×20%+美术统考成绩×(750/300)× 80% |
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
674 | 1 | 1 | 1 |
662 | 1 | 2 | 2 |
659 | 1 | 3 | 3 |
658 | 1 | 4 | 4 |
657 | 2 | 6 | 5 |
654 | 2 | 8 | 7 |
653 | 1 | 9 | 9 |
650 | 1 | 10 | 10 |
649 | 5 | 15 | 11 |
648 | 1 | 16 | 16 |
647 | 3 | 19 | 17 |
646 | 3 | 22 | 20 |
645 | 4 | 26 | 23 |
644 | 4 | 30 | 27 |
643 | 4 | 34 | 31 |
642 | 3 | 37 | 35 |
641 | 1 | 38 | 38 |
640 | 6 | 44 | 39 |
639 | 7 | 51 | 45 |
638 | 6 | 57 | 52 |
637 | 7 | 64 | 58 |
636 | 3 | 67 | 65 |
635 | 9 | 76 | 68 |
634 | 9 | 85 | 77 |
633 | 7 | 92 | 86 |
632 | 10 | 102 | 93 |
631 | 5 | 107 | 103 |
630 | 9 | 116 | 108 |
629 | 8 | 124 | 117 |
628 | 9 | 133 | 125 |
627 | 9 | 142 | 134 |
626 | 11 | 153 | 143 |
625 | 12 | 165 | 154 |
624 | 8 | 173 | 166 |
623 | 17 | 190 | 174 |
622 | 11 | 201 | 191 |
621 | 11 | 212 | 202 |
620 | 22 | 234 | 213 |
619 | 18 | 252 | 235 |
618 | 16 | 268 | 253 |
617 | 16 | 284 | 269 |
616 | 16 | 300 | 285 |
615 | 16 | 316 | 301 |
614 | 15 | 331 | 317 |
613 | 21 | 352 | 332 |
612 | 22 | 374 | 353 |
611 | 17 | 391 | 375 |
610 | 25 | 416 | 392 |
609 | 20 | 436 | 417 |
608 | 16 | 452 | 437 |
607 | 23 | 475 | 453 |
606 | 20 | 495 | 476 |
605 | 24 | 519 | 496 |
604 | 33 | 552 | 520 |
603 | 34 | 586 | 553 |
602 | 24 | 610 | 587 |
601 | 34 | 644 | 611 |
600 | 30 | 674 | 645 |
599 | 41 | 715 | 675 |
598 | 40 | 755 | 716 |
597 | 31 | 786 | 756 |
596 | 34 | 820 | 787 |
595 | 31 | 851 | 821 |
594 | 38 | 889 | 852 |
593 | 34 | 923 | 890 |
592 | 29 | 952 | 924 |
591 | 38 | 990 | 953 |
590 | 45 | 1035 | 991 |
589 | 36 | 1071 | 1036 |
588 | 48 | 1119 | 1072 |
587 | 32 | 1151 | 1120 |
586 | 34 | 1185 | 1152 |
585 | 42 | 1227 | 1186 |
584 | 30 | 1257 | 1228 |
583 | 46 | 1303 | 1258 |
582 | 56 | 1359 | 1304 |
581 | 58 | 1417 | 1360 |
580 | 42 | 1459 | 1418 |
579 | 40 | 1499 | 1460 |
578 | 50 | 1549 | 1500 |
577 | 56 | 1605 | 1550 |
576 | 59 | 1664 | 1606 |
575 | 56 | 1720 | 1665 |
574 | 56 | 1776 | 1721 |
573 | 62 | 1838 | 1777 |
572 | 39 | 1877 | 1839 |
571 | 51 | 1928 | 1878 |
570 | 66 | 1994 | 1929 |
569 | 53 | 2047 | 1995 |
568 | 63 | 2110 | 2048 |
567 | 64 | 2174 | 2111 |
566 | 64 | 2238 | 2175 |
565 | 76 | 2314 | 2239 |
564 | 75 | 2389 | 2315 |
563 | 80 | 2469 | 2390 |
562 | 61 | 2530 | 2470 |
561 | 71 | 2601 | 2531 |
560 | 67 | 2668 | 2602 |
559 | 94 | 2762 | 2669 |
558 | 73 | 2835 | 2763 |
557 | 67 | 2902 | 2836 |
556 | 82 | 2984 | 2903 |
555 | 69 | 3053 | 2985 |
554 | 69 | 3122 | 3054 |
553 | 73 | 3195 | 3123 |
552 | 73 | 3268 | 3196 |
551 | 78 | 3346 | 3269 |
550 | 84 | 3430 | 3347 |
549 | 80 | 3510 | 3431 |
548 | 105 | 3615 | 3511 |
547 | 76 | 3691 | 3616 |
546 | 78 | 3769 | 3692 |
545 | 107 | 3876 | 3770 |
544 | 99 | 3975 | 3877 |
543 | 99 | 4074 | 3976 |
542 | 94 | 4168 | 4075 |
541 | 90 | 4258 | 4169 |
540 | 86 | 4344 | 4259 |
539 | 107 | 4451 | 4345 |
538 | 97 | 4548 | 4452 |
537 | 92 | 4640 | 4549 |
536 | 63 | 4703 | 4641 |
535 | 88 | 4791 | 4704 |
534 | 93 | 4884 | 4792 |
533 | 109 | 4993 | 4885 |
532 | 86 | 5079 | 4994 |
531 | 94 | 5173 | 5080 |
530 | 101 | 5274 | 5174 |
529 | 80 | 5354 | 5275 |
528 | 97 | 5451 | 5355 |
527 | 97 | 5548 | 5452 |
526 | 85 | 5633 | 5549 |
525 | 82 | 5715 | 5634 |
524 | 71 | 5786 | 5716 |
523 | 96 | 5882 | 5787 |
522 | 79 | 5961 | 5883 |
521 | 95 | 6056 | 5962 |
520 | 74 | 6130 | 6057 |
519 | 78 | 6208 | 6131 |
518 | 67 | 6275 | 6209 |
517 | 64 | 6339 | 6276 |
516 | 55 | 6394 | 6340 |
515 | 60 | 6454 | 6395 |
514 | 80 | 6534 | 6455 |
513 | 68 | 6602 | 6535 |
512 | 57 | 6659 | 6603 |
511 | 56 | 6715 | 6660 |
510 | 58 | 6773 | 6716 |
509 | 57 | 6830 | 6774 |
508 | 46 | 6876 | 6831 |
507 | 48 | 6924 | 6877 |
506 | 49 | 6973 | 6925 |
505 | 34 | 7007 | 6974 |
504 | 30 | 7037 | 7008 |
503 | 25 | 7062 | 7038 |
502 | 16 | 7078 | 7063 |
501 | 12 | 7090 | 7079 |
500 | 8 | 7098 | 7091 |
499 | 5 | 7103 | 7099 |
498 | 3 | 7109 | 7107 |
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐