2016年四川省西洋管乐统考成绩分段统计表
整理:艺路网 日期:2016/5/19 来源:四川教育考试院
▲西洋管乐(长笛)
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 359-355 | 2 | 2 |
| 354-350 | 0 | 2 |
| 349-345 | 1 | 3 |
| 344-340 | 0 | 3 |
| 339-335 | 0 | 3 |
| 334-330 | 0 | 3 |
| 329-325 | 0 | 3 |
| 324-320 | 0 | 3 |
| 319-315 | 0 | 3 |
| 314-310 | 1 | 4 |
| 309-305 | 0 | 4 |
| 304-300 | 0 | 4 |
| 299-295 | 0 | 4 |
| 294-290 | 0 | 4 |
| 289-285 | 0 | 4 |
| 284-280 | 0 | 4 |
| 279-275 | 0 | 4 |
| 274-270 | 0 | 4 |
| 269-265 | 0 | 4 |
| 264-260 | 0 | 4 |
| 259-255 | 0 | 4 |
| 254-250 | 0 | 4 |
| 249-245 | 0 | 4 |
| 244-240 | 0 | 4 |
| 239-235 | 0 | 4 |
| 234-230 | 0 | 4 |
| 229-225 | 0 | 4 |
| 224-220 | 0 | 4 |
| 219-215 | 0 | 4 |
| 214-210 | 0 | 4 |
| 209-205 | 0 | 4 |
| 204-200 | 0 | 4 |
| 199-195 | 0 | 4 |
| 194-190 | 0 | 4 |
| 189-185 | 0 | 4 |
| 184-180 | 0 | 4 |
| 179-175 | 0 | 4 |
| 174-170 | 0 | 4 |
| 169-165 | 0 | 4 |
| 164-160 | 0 | 4 |
| 159-155 | 0 | 4 |
| 154-150 | 0 | 4 |
| 149-145 | 0 | 4 |
| 144-140 | 0 | 4 |
| 139-135 | 0 | 4 |
| 134-130 | 0 | 4 |
| 129-125 | 0 | 4 |
| 124-120 | 0 | 4 |
| 119-115 | 0 | 4 |
| 114-110 | 0 | 4 |
| 109-105 | 0 | 4 |
| 104-100 | 0 | 4 |
| 99-95 | 0 | 4 |
| 94-90 | 0 | 4 |
| 89-85 | 0 | 4 |
| 84-80 | 0 | 4 |
| 79-75 | 0 | 4 |
| 74-70 | 0 | 4 |
| 69-65 | 0 | 4 |
| 64-60 | 0 | 4 |
| 59-55 | 0 | 4 |
| 54-50 | 0 | 4 |
| 49-45 | 0 | 4 |
| 44-40 | 0 | 4 |
| 39-35 | 0 | 4 |
| 34-30 | 0 | 4 |
| 29-25 | 0 | 4 |
| 24-20 | 0 | 4 |
| 19-15 | 0 | 4 |
| 14-10 | 0 | 4 |
| 9-5 | 0 | 4 |
| 4-0 | 1 | 5 |
▲西洋管乐(单簧管)
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 354-350 | 5 | 5 |
| 349-345 | 0 | 5 |
| 344-340 | 0 | 5 |
| 339-335 | 2 | 7 |
| 334-330 | 0 | 7 |
| 329-325 | 0 | 7 |
| 324-320 | 0 | 7 |
| 319-315 | 0 | 7 |
| 314-310 | 0 | 7 |
| 309-305 | 0 | 7 |
| 304-300 | 0 | 7 |
| 299-295 | 0 | 7 |
| 294-290 | 0 | 7 |
| 289-285 | 0 | 7 |
| 284-280 | 0 | 7 |
| 279-275 | 0 | 7 |
| 274-270 | 0 | 7 |
| 269-265 | 0 | 7 |
| 264-260 | 0 | 7 |
| 259-255 | 0 | 7 |
| 254-250 | 0 | 7 |
| 249-245 | 0 | 7 |
| 244-240 | 0 | 7 |
| 239-235 | 0 | 7 |
| 234-230 | 0 | 7 |
| 229-225 | 0 | 7 |
| 224-220 | 0 | 7 |
| 219-215 | 0 | 7 |
| 214-210 | 0 | 7 |
| 209-205 | 0 | 7 |
| 204-200 | 0 | 7 |
| 199-195 | 0 | 7 |
| 194-190 | 0 | 7 |
| 189-185 | 0 | 7 |
| 184-180 | 0 | 7 |
| 179-175 | 0 | 7 |
| 174-170 | 0 | 7 |
| 169-165 | 0 | 7 |
| 164-160 | 0 | 7 |
| 159-155 | 0 | 7 |
| 154-150 | 0 | 7 |
| 149-145 | 0 | 7 |
| 144-140 | 0 | 7 |
| 139-135 | 0 | 7 |
| 134-130 | 0 | 7 |
| 129-125 | 0 | 7 |
| 124-120 | 0 | 7 |
| 119-115 | 0 | 7 |
| 114-110 | 0 | 7 |
| 109-105 | 0 | 7 |
| 104-100 | 0 | 7 |
| 99-95 | 0 | 7 |
| 94-90 | 0 | 7 |
| 89-85 | 0 | 7 |
| 84-80 | 0 | 7 |
| 79-75 | 0 | 7 |
| 74-70 | 0 | 7 |
| 69-65 | 0 | 7 |
| 64-60 | 0 | 7 |
| 59-55 | 0 | 7 |
| 54-50 | 0 | 7 |
| 49-45 | 0 | 7 |
| 44-40 | 0 | 7 |
| 39-35 | 0 | 7 |
| 34-30 | 0 | 7 |
| 29-25 | 0 | 7 |
| 24-20 | 0 | 7 |
| 19-15 | 0 | 7 |
| 14-10 | 0 | 7 |
| 9-5 | 0 | 7 |
| 4-0 | 1 | 8 |
▲西洋管乐(双簧管)
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 354-350 | 1 | 1 |
| 349-345 | 0 | 1 |
| 344-340 | 0 | 1 |
| 339-335 | 1 | 2 |
▲西洋管乐(圆号)
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 354-350 | 1 | 1 |
| 349-345 | 0 | 1 |
| 344-340 | 0 | 1 |
| 339-335 | 0 | 1 |
| 334-330 | 0 | 1 |
| 329-325 | 0 | 1 |
| 324-320 | 0 | 1 |
| 319-315 | 0 | 1 |
| 314-310 | 0 | 1 |
| 309-305 | 0 | 1 |
| 304-300 | 0 | 1 |
| 299-295 | 0 | 1 |
| 294-290 | 0 | 1 |
| 289-285 | 0 | 1 |
| 284-280 | 0 | 1 |
| 279-275 | 0 | 1 |
| 274-270 | 0 | 1 |
| 269-265 | 0 | 1 |
| 264-260 | 0 | 1 |
| 259-255 | 0 | 1 |
| 254-250 | 0 | 1 |
| 249-245 | 0 | 1 |
| 244-240 | 0 | 1 |
| 239-235 | 0 | 1 |
| 234-230 | 0 | 1 |
| 229-225 | 0 | 1 |
| 224-220 | 0 | 1 |
| 219-215 | 0 | 1 |
| 214-210 | 0 | 1 |
| 209-205 | 0 | 1 |
| 204-200 | 0 | 1 |
| 199-195 | 0 | 1 |
| 194-190 | 0 | 1 |
| 189-185 | 0 | 1 |
| 184-180 | 0 | 1 |
| 179-175 | 0 | 1 |
| 174-170 | 0 | 1 |
| 169-165 | 0 | 1 |
| 164-160 | 0 | 1 |
| 159-155 | 0 | 1 |
| 154-150 | 0 | 1 |
| 149-145 | 0 | 1 |
| 144-140 | 0 | 1 |
| 139-135 | 0 | 1 |
| 134-130 | 0 | 1 |
| 129-125 | 0 | 1 |
| 124-120 | 0 | 1 |
| 119-115 | 0 | 1 |
| 114-110 | 0 | 1 |
| 109-105 | 0 | 1 |
| 104-100 | 0 | 1 |
| 99-95 | 0 | 1 |
| 94-90 | 0 | 1 |
| 89-85 | 0 | 1 |
| 84-80 | 0 | 1 |
| 79-75 | 0 | 1 |
| 74-70 | 0 | 1 |
| 69-65 | 0 | 1 |
| 64-60 | 0 | 1 |
| 59-55 | 0 | 1 |
| 54-50 | 0 | 1 |
| 49-45 | 0 | 1 |
| 44-40 | 0 | 1 |
| 39-35 | 0 | 1 |
| 34-30 | 0 | 1 |
| 29-25 | 0 | 1 |
| 24-20 | 0 | 1 |
| 19-15 | 0 | 1 |
| 14-10 | 0 | 1 |
| 9-5 | 0 | 1 |
| 4-0 | 1 | 2 |
▲西洋管乐(小号)
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 354-350 | 1 | 1 |
| 349-345 | 0 | 1 |
| 344-340 | 0 | 1 |
| 339-335 | 1 | 2 |
| 334-330 | 0 | 2 |
| 329-325 | 0 | 2 |
| 324-320 | 0 | 2 |
| 319-315 | 1 | 3 |
| 314-310 | 0 | 3 |
| 309-305 | 0 | 3 |
| 304-300 | 0 | 3 |
| 299-295 | 0 | 3 |
| 294-290 | 0 | 3 |
| 289-285 | 0 | 3 |
| 284-280 | 0 | 3 |
| 279-275 | 0 | 3 |
| 274-270 | 0 | 3 |
| 269-265 | 0 | 3 |
| 264-260 | 0 | 3 |
| 259-255 | 0 | 3 |
| 254-250 | 0 | 3 |
| 249-245 | 0 | 3 |
| 244-240 | 0 | 3 |
| 239-235 | 0 | 3 |
| 234-230 | 0 | 3 |
| 229-225 | 0 | 3 |
| 224-220 | 0 | 3 |
| 219-215 | 0 | 3 |
| 214-210 | 0 | 3 |
| 209-205 | 0 | 3 |
| 204-200 | 0 | 3 |
| 199-195 | 0 | 3 |
| 194-190 | 0 | 3 |
| 189-185 | 0 | 3 |
| 184-180 | 0 | 3 |
| 179-175 | 0 | 3 |
| 174-170 | 0 | 3 |
| 169-165 | 0 | 3 |
| 164-160 | 0 | 3 |
| 159-155 | 0 | 3 |
| 154-150 | 0 | 3 |
| 149-145 | 0 | 3 |
| 144-140 | 0 | 3 |
| 139-135 | 0 | 3 |
| 134-130 | 0 | 3 |
| 129-125 | 0 | 3 |
| 124-120 | 0 | 3 |
| 119-115 | 0 | 3 |
| 114-110 | 0 | 3 |
| 109-105 | 0 | 3 |
| 104-100 | 0 | 3 |
| 99-95 | 0 | 3 |
| 94-90 | 0 | 3 |
| 89-85 | 0 | 3 |
| 84-80 | 0 | 3 |
| 79-75 | 0 | 3 |
| 74-70 | 0 | 3 |
| 69-65 | 0 | 3 |
| 64-60 | 0 | 3 |
| 59-55 | 0 | 3 |
| 54-50 | 0 | 3 |
| 49-45 | 0 | 3 |
| 44-40 | 0 | 3 |
| 39-35 | 0 | 3 |
| 34-30 | 0 | 3 |
| 29-25 | 0 | 3 |
| 24-20 | 0 | 3 |
| 19-15 | 0 | 3 |
| 14-10 | 0 | 3 |
| 9-5 | 0 | 3 |
| 4-0 | 1 | 4 |
▲西洋管乐(长号)
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 344-340 | 1 | 1 |
| 339-335 | 1 | 2 |
| 334-330 | 0 | 2 |
| 329-325 | 1 | 3 |
| 324-320 | 0 | 3 |
| 319-315 | 0 | 3 |
| 314-310 | 0 | 3 |
| 309-305 | 0 | 3 |
| 304-300 | 0 | 3 |
| 299-295 | 0 | 3 |
| 294-290 | 0 | 3 |
| 289-285 | 0 | 3 |
| 284-280 | 0 | 3 |
| 279-275 | 0 | 3 |
| 274-270 | 0 | 3 |
| 269-265 | 0 | 3 |
| 264-260 | 0 | 3 |
| 259-255 | 0 | 3 |
| 254-250 | 0 | 3 |
| 249-245 | 1 | 4 |
| 244-240 | 0 | 4 |
| 239-235 | 0 | 4 |
| 234-230 | 0 | 4 |
| 229-225 | 0 | 4 |
| 224-220 | 0 | 4 |
| 219-215 | 0 | 4 |
| 214-210 | 0 | 4 |
| 209-205 | 0 | 4 |
| 204-200 | 0 | 4 |
| 199-195 | 0 | 4 |
| 194-190 | 0 | 4 |
| 189-185 | 0 | 4 |
| 184-180 | 0 | 4 |
| 179-175 | 0 | 4 |
| 174-170 | 0 | 4 |
| 169-165 | 0 | 4 |
| 164-160 | 0 | 4 |
| 159-155 | 0 | 4 |
| 154-150 | 0 | 4 |
| 149-145 | 0 | 4 |
| 144-140 | 0 | 4 |
| 139-135 | 0 | 4 |
| 134-130 | 0 | 4 |
| 129-125 | 0 | 4 |
| 124-120 | 0 | 4 |
| 119-115 | 0 | 4 |
| 114-110 | 0 | 4 |
| 109-105 | 0 | 4 |
| 104-100 | 0 | 4 |
| 99-95 | 0 | 4 |
| 94-90 | 0 | 4 |
| 89-85 | 0 | 4 |
| 84-80 | 0 | 4 |
| 79-75 | 0 | 4 |
| 74-70 | 0 | 4 |
| 69-65 | 0 | 4 |
| 64-60 | 0 | 4 |
| 59-55 | 0 | 4 |
| 54-50 | 0 | 4 |
| 49-45 | 0 | 4 |
| 44-40 | 0 | 4 |
| 39-35 | 0 | 4 |
| 34-30 | 0 | 4 |
| 29-25 | 0 | 4 |
| 24-20 | 0 | 4 |
| 19-15 | 0 | 4 |
| 14-10 | 0 | 4 |
| 9-5 | 0 | 4 |
| 4-0 | 1 | 5 |
▲西洋管乐(大号)
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 349-345 | 1 | 1 |
▲西洋管乐(木笛)
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 354-350 | 1 | 1 |
▲西洋管乐(萨克斯)
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 359-355 | 1 | 1 |
| 354-350 | 3 | 4 |
| 349-345 | 1 | 5 |
| 344-340 | 1 | 6 |
| 339-335 | 1 | 7 |
| 334-330 | 4 | 11 |
| 329-325 | 0 | 11 |
| 324-320 | 3 | 14 |
| 319-315 | 1 | 15 |
| 314-310 | 0 | 15 |
| 309-305 | 0 | 15 |
| 304-300 | 1 | 16 |
| 299-295 | 0 | 16 |
| 294-290 | 0 | 16 |
| 289-285 | 1 | 17 |
| 284-280 | 0 | 17 |
| 279-275 | 0 | 17 |
| 274-270 | 0 | 17 |
| 269-265 | 0 | 17 |
| 264-260 | 0 | 17 |
| 259-255 | 0 | 17 |
| 254-250 | 0 | 17 |
| 249-245 | 0 | 17 |
| 244-240 | 0 | 17 |
| 239-235 | 0 | 17 |
| 234-230 | 0 | 17 |
| 229-225 | 0 | 17 |
| 224-220 | 0 | 17 |
| 219-215 | 0 | 17 |
| 214-210 | 0 | 17 |
| 209-205 | 0 | 17 |
| 204-200 | 0 | 17 |
| 199-195 | 0 | 17 |
| 194-190 | 0 | 17 |
| 189-185 | 0 | 17 |
| 184-180 | 0 | 17 |
| 179-175 | 0 | 17 |
| 174-170 | 0 | 17 |
| 169-165 | 0 | 17 |
| 164-160 | 0 | 17 |
| 159-155 | 0 | 17 |
| 154-150 | 0 | 17 |
| 149-145 | 0 | 17 |
| 144-140 | 0 | 17 |
| 139-135 | 0 | 17 |
| 134-130 | 0 | 17 |
| 129-125 | 0 | 17 |
| 124-120 | 0 | 17 |
| 119-115 | 0 | 17 |
| 114-110 | 0 | 17 |
| 109-105 | 0 | 17 |
| 104-100 | 0 | 17 |
| 99-95 | 0 | 17 |
| 94-90 | 0 | 17 |
| 89-85 | 0 | 17 |
| 84-80 | 0 | 17 |
| 79-75 | 0 | 17 |
| 74-70 | 0 | 17 |
| 69-65 | 0 | 17 |
| 64-60 | 0 | 17 |
| 59-55 | 0 | 17 |
| 54-50 | 0 | 17 |
| 49-45 | 0 | 17 |
| 44-40 | 0 | 17 |
| 39-35 | 0 | 17 |
| 34-30 | 0 | 17 |
| 29-25 | 0 | 17 |
| 24-20 | 0 | 17 |
| 19-15 | 0 | 17 |
| 14-10 | 0 | 17 |
| 9-5 | 0 | 17 |
| 4-0 | 2 | 19 |
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐