北京师范大学珠海分校2016年艺术类专业招生计划
整理:艺路网 日期:2016/8/4 来源:北京师范大学珠海分校
北京师范大学珠海分校2016年艺术类专业招生计划
省份 | 科类 | 专业 | 文 | 理 |
黑龙江 | 艺术类 | 舞蹈学 | 1 | |
播音与主持艺术 | 2 | |
电影学 | 3 | |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
数字媒体艺术 | 2 | |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 2 | |
环境设计 | 2 | |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 4 | |
吉林 | 艺术类 | 舞蹈学 | 1 | |
播音与主持艺术 | 1 | |
电影学 | 1 | 1 |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计 | 2 | |
数字媒体艺术 | 2 | |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 | 2 |
环境设计 | | 2 |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 3 | 1 |
辽宁 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | |
电影学 | 3 | |
视觉传达设计 | | 2 |
产品设计 | 2 | |
产品设计(中外联合培养双学位) | | |
服装与服饰设计 | 2 | |
数字媒体艺术 | 2 | |
环境设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 3 | 1 |
内蒙古 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | |
电影学 | 3 | |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计 | 2 | |
产品设计(中外联合培养双学位) | | |
服装与服饰设计 | 2 | |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 1 | |
环境设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 3 | |
北京 | 艺术类 | 舞蹈学 | 2 | |
播音与主持艺术 | 1 | |
天津 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 |
电影学 | 2 | 1 |
河北 | 艺术类 | 舞蹈学 | 1 | |
播音与主持艺术 | 4 | |
电影学 | 4 | |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计(中外联合培养双学位) | 3 | |
数字媒体艺术 | 2 | |
环境设计(中外联合培养双学位) | 5 | |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 4 | |
山西 | 艺术类 | 舞蹈学 | 1 | |
播音与主持艺术 | 3 | |
电影学 | 5 | |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
服装与服饰设计 | 2 | |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 3 | |
环境设计(中外联合培养双学位) | | 2 |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 4 | |
宁夏 | 艺术类 | 舞蹈学 | 1 | |
播音与主持艺术 | 3 | 1 |
电影学 | 1 | |
视觉传达设计 | 1 | |
服装与服饰设计 | 1 | |
青海 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 1 | |
服装与服饰设计 | | 1 |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
新疆 | 艺术类 | 舞蹈学 | 1 | |
播音与主持艺术 | 2 | |
电影学 | 1 | |
视觉传达设计 | 2 | |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
四川 | 艺术类 | 舞蹈学 | 1 | |
播音与主持艺术 | 2 | |
电影学 | 2 | |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计(中外联合培养双学位) | 3 | |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 3 | |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 3 | |
环境设计 | 2 | |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 2 | |
贵州 | 艺术类 | 舞蹈学 | 1 | |
播音与主持艺术 | 2 | |
电影学 | 2 | |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计(中外联合培养双学位) | 1 | |
服装与服饰设计 | 2 | |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
环境设计 | 2 | |
环境设计(中外联合培养双学位) | 1 | |
重庆 | 艺术类 | 舞蹈学 | 1 | |
播音与主持艺术 | 2 | |
电影学 | 2 | |
视觉传达设计 | 1 | |
产品设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 2 | |
环境设计 | 1 | |
环境设计(中外联合培养双学位) | 1 | |
山东 | 艺术类 | 舞蹈学 | 1 | 1 |
播音与主持艺术 | 3 | |
电影学 | 5 | 1 |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
服装与服饰设计 | 2 | |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | | 3 |
环境设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 4 | 1 |
河南 | 艺术类 | 电影学 | 2 | |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计 | | 3 |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 3 | |
数字媒体艺术 | 2 | |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 3 | |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 4 | |
湖北 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 1 | |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 | |
环境设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
安徽 | 艺术类 | 电影学 | 9 | |
视觉传达设计 | 1 | |
产品设计(中外联合培养双学位) | 3 | |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 3 | |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 | |
环境设计 | 2 | |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 4 | |
江苏 | 艺术类 | 产品设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
服装与服饰设计 | 2 | |
环境设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 2 | |
浙江 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 2 | |
产品设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
数字媒体艺术 | 1 | |
环境设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 4 | |
江西 | 艺术类 | 舞蹈学 | 2 | |
播音与主持艺术 | 2 | |
电影学 | 5 | |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
数字媒体艺术 | 1 | |
环境设计 | 2 | |
环境设计(中外联合培养双学位) | | |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 3 | |
福建 | 艺术类 | 舞蹈学 | 1 | |
播音与主持艺术 | 2 | |
电影学 | 2 | |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计 | | 2 |
数字媒体艺术 | 2 | |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 | |
环境设计(中外联合培养双学位) | | 2 |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 2 | |
广东 | 艺术类 | 舞蹈学 | 24 |
播音与主持艺术 | 42 |
电影学 | 77 |
视觉传达设计 | 26 |
产品设计 | 15 |
产品设计(中外联合培养双学位) | 6 |
服装与服饰设计 | 15 |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 6 |
数字媒体艺术 | 15 |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 6 |
环境设计 | 15 |
环境设计(中外联合培养双学位) | 6 |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 40 |
广西 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 1 | |
产品设计 | 2 | |
服装与服饰设计 | 1 | |
服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 | |
数字媒体艺术 | | 1 |
数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | | 2 |
环境设计 | 1 | |
环境设计(中外联合培养双学位) | 1 | |
海南 | 艺术类 | 产品设计 | 2 | |
环境设计 | 1 | |
视觉传达设计(中德合作办学项目) | 1 | |
延伸阅读:
·北京师范大学珠海分校2018年艺术类本科招生计划
·北京师范大学珠海分校2018年艺术类招生计划
·北京师范大学珠海分校2017年艺术类本科专业录取分数线
·北京师范大学珠海分校2018年艺术类专业招生简章
·北京师范大学珠海分校2018年美术校考指南(广东考生)
·北京师范大学珠海分校2018年艺术类录取规则
查看更多关于北京师范大学珠海分校的信息 >>
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐