大连交通大学2016年艺术类分省分专业招生计划
整理:艺路网 日期:2016/6/8 来源:大连交通大学
大连交通大学2016年艺术类分省分专业招生计划
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 招生备注 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 文史 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
视觉传达设计 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | 文史 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | 文史 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | 文史 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
天津 | 视觉传达设计 | 文史 | | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | 文史 | | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | 文史 | | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | 文史 | | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 提前B | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | 艺术 | 提前B | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | 艺术 | 提前B | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | 艺术 | 提前B | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 提前 | 4 | 5 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | 艺术 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | 艺术 | 提前 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | 艺术 | 提前 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 文史 | 二批 | 4 | 10 | 10000 | 色盲不宜 |
视觉传达设计 | 理工 | 二批 | 4 | 8 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | 文史 | 二批 | 4 | 5 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | 理工 | 二批 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | 文史 | 二批 | 4 | 10 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | 理工 | 二批 | 4 | 8 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | 文史 | 二批 | 4 | 12 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | 理工 | 二批 | 4 | 11 | 10000 | 色盲不宜 |
江苏 | 视觉传达设计 | | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
山东 | 视觉传达设计 | 文史 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
视觉传达设计 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | 文史 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | 文史 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | 文史 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
河南 | 视觉传达设计 | 文史 | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
视觉传达设计 | 理工 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | 文史 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | 理工 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | 文史 | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | 理工 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | 文史 | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | 理工 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
湖北 | 视觉传达设计 | | 二批 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
湖南 | 视觉传达设计 | 文史 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | 文史 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | 文史 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | 文史 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
四川 | 视觉传达设计 | | 艺批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
环境设计 | | 艺批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
产品设计 | | 艺批 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 |
动画 | | 艺批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
近年录取信息:
大连交通大学2015年美术类分省分专业招生计划
大连交通大学2014年艺术类分省分专业招生计划
大连交通大学2014年艺术类专业录取规则
大连交通大学2015年艺术类分省录取分数线
大连交通大学2014年美术类专业录取分数线
大连交通大学2013年艺术类专业录取分数线
延伸阅读:
·大连交通大学2018年美术类分省分专业招生计划
·大连交通大学2018年美术类专业招生信息
·大连交通大学2018年艺术类专业录取规则
·2017年大连交通大学承认各省美术统考成绩
·大连交通大学2017年美术类本科专业录取分数线
·大连交通大学2017年艺术类分省分专业招生计划
查看更多关于大连交通大学的信息 >>
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐