海口经济学院(民办院校)2015年艺术类专业考试成绩及录取原则:
(1)艺术类招生的专业考试成绩原则上以我校单独举行的校考成绩为准,未进行校考的省份以生源所在省(市、自治区)组织的专业课省统考成绩为准。
(2)我校单独举行校考省份的艺术类本科专业录取:1在考生思想政治品德考核和体检合格,播音与主持艺术、广播电视编导、新闻摄影、音乐表演、舞蹈学、服装表演、空中乘务专业,高考文化课成绩及专业成绩达到学院确定的录取分数线的情况下,按专业课成绩,从高分到低分择优录取。(我校单独举行校考省份:吉林省、黑龙江省、河北省、山西省、山东省、陕西省、安徽省、江西省、广东省。)
(3)未进行校考省份的艺术类本科专业录取:1在考生思想政治品德考核和体检合格,播音与主持艺术、广播电视编导、新闻摄影、美术类专业,高考文化课成绩及专业成绩达到学院确定的录取分数线的情况下,按文化课成绩,从高分到低分择优录取。2其他在生源省投放的艺术类本科专业,高考文化课成绩及专业成绩达到学院确定的录取分数线的情况下,按专业课成绩,从高分到低分择优录取。
(4)艺术类专科专业录取:①由我院单独组织专业考试的生源省份,其录取规则参照本科2由各省组织专业统考的生源省份录取原则,按在考生思想政治品德考核和体检合格,高考总成绩及专业成绩达到学院确定的录取分数线的情况下,一般按专业成绩,从高分到低分择优录取。
海口经济学院(民办院校)2015年艺术类分省招生计划
省份 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 计划数 |
河北省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科三批 | 8 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 本科三批 | 5 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科三批 | 6 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 本科三批 | 6 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 本科三批 | 3 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本科三批 | 5 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科三批 | 8 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 本科三批 | 5 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 本科三批 | 3 |
艺术理 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科三批 | 6 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科三批 | 5 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 本科三批 | 4 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 本科三批 | 2 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科三批 | 3 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 本科三批 | 3 |
艺术文 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 专科批 | 4 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 专科批 | 4 |
山西省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 本二批C | 4 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 本二批C | 4 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本二批C | 5 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 本二批C | 14 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 本二批C | 7 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本二批C | 4 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 本二批C | 3 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 本二批C | 5 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 本二批C | 3 |
艺术理 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 本二批C | 2 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 本二批C | 2 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本二批C | 4 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 本二批C | 5 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 本二批C | 5 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 本二批C | 3 |
艺术文 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 专科(高职)批 | 3 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 专科(高职)批 | 3 |
内蒙古 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科提前B | 4 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本科提前B | 3 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科提前B | 3 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 本科提前B | 3 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 本科提前B | 3 |
吉林省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 3 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 5 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 12 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 5 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 3 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 4 |
艺术理 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 3 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
音乐表演 | 本科 | 四年 | 第二批(A段) | 1 |
黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术类本科二批 | 2 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术类本科二批 | 2 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 艺术类本科二批 | 2 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术类本科二批 | 2 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术类本科二批 | 2 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术类本科二批 | 2 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 艺术类本科二批 | 6 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 艺术类本科二批 | 3 |
艺术理 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术类本科二批 | 2 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 艺术类本科二批 | 2 |
艺术文 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 艺术类高职(专科)批 | 2 |
山东省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科一批 | 3 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 本科一批 | 10 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科一批 | 15 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 本科一批 | 10 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 本科一批 | 14 |
播音与主持艺术(新闻摄影) | 本科 | 四年 | 本科一批 | 15 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科一批 | 5 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 本科一批 | 5 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 本科一批 | 20 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 本科一批 | 10 |
艺术理 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科一批 | 2 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科一批 | 5 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 本科一批 | 5 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 本科一批 | 8 |
播音与主持艺术(新闻摄影) | 本科 | 四年 | 本科一批 | 5 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 本科一批 | 5 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 本科一批 | 10 |
艺术文 | 空中乘务 | 高职(专科) | 三年 | 专科(高职)批 | 16 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 专科(高职)批 | 4 |
艺术理 | 空中乘务 | 高职(专科) | 三年 | 专科(高职)批 | 4 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 专科(高职)批 | 2 |
江苏省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术民办及独立学院本科1小批_音乐 | 9 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术民办及独立学院本科1小批_美术 | 8 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术民办及独立学院本科1小批_美术 | 9 |
浙江省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术第二批 | 4 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术第二批 | 3 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 艺术第二批 | 3 |
播音与主持艺术(新闻摄影) | 本科 | 四年 | 艺术第二批 | 3 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术第二批 | 2 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术第二批 | 2 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 艺术第二批 | 3 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 艺术第三批 | 2 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 艺术第三批 | 2 |
福建省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术本科B批 | 4 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术本科B批 | 3 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术本科B批 | 3 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 艺术本科B批 | 3 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术本科B批 | 4 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术本科B批 | 5 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术本科B批 | 4 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 艺术本科B批 | 3 |
艺术理 | 播音与主持艺术(新闻摄影) | 本科 | 四年 | 艺术本科B批 | 3 |
艺术文 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 艺术专科批 | 3 |
安徽省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 省统考艺术独立学院(民办)本科批 | 4 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 省统考艺术独立学院(民办)本科批 | 3 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 校考艺术本科二批 | 18 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 省统考艺术独立学院(民办)本科批 | 3 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 省统考艺术独立学院(民办)本科批 | 3 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 省统考艺术独立学院(民办)本科批 | 3 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 省统考艺术独立学院(民办)本科批 | 2 |
艺术理 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 校考艺术本科二批 | 6 |
江西省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 提前本科(二) | 5 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 提前本科(二) | 2 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 提前本科(二) | 3 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 提前本科(二) | 3 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 提前本科(二) | 3 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 提前本科(二) | 4 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 提前本科(二) | 7 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 提前本科(二) | 25 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 提前本科(二) | 3 |
艺术理 | 服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 提前本科(二) | 10 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 计划数 |
广东省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 第二批本科B | 4 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 第二批本科B | 3 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 第二批本科B | 10 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 第二批本科B | 6 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 第二批本科B | 15 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 第二批本科B | 3 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 第二批本科B | 3 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 第二批本科B | 3 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 第二批本科B | 3 |
艺术理 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 第二批本科B | 5 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 第二批本科B | 4 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 第二批本科B | 5 |
广西区 | 艺术文 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 4 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 3 |
海南省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 65 |
音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 30 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 36 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 30 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 42 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 24 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 57 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 49 |
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 22 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 33 |
环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 专科提前批 | 73 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 专科提前批 | 39 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 专科提前批 | 43 |
河南省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 5 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 3 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 3 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 3 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 3 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 3 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 3 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 3 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 4 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 3 |
艺术理 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 2 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 2 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 3 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 提前批艺术本科B段 | 2 |
艺术文 | 空中乘务 | 高职(专科) | 三年 | 提前批艺术专科 | 2 |
环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 提前批艺术专科 | 7 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 提前批艺术专科 | 4 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 提前批艺术专科 | 5 |
艺术理 | 空中乘务 | 高职(专科) | 三年 | 提前批艺术专科 | 2 |
湖北省 | 艺术文 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺本(二)舞蹈类(舞蹈学) | 3 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺本(二)戏剧与影视(播音与主持艺 | 3 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺本(二)美术与设计学类 | 2 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺本(二)美术与设计学类 | 3 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 艺本(二)美术与设计学类 | 3 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 艺本(二)戏剧与影视(服装表演) | 3 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 艺本(二)舞蹈类(舞蹈学) | 3 |
环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 艺(专)美术与设计学类 | 4 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 艺(专)舞蹈类(舞蹈学) | 3 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 艺(专)美术与设计学类 | 3 |
湖南省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 2 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 2 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 4 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 本科二批 | 2 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 本科二批 | 4 |
播音与主持艺术(新闻摄影) | 本科 | 四年 | 本科二批 | 4 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 2 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 2 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 2 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 本科二批 | 5 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 本科二批 | 4 |
环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 高职专科批 | 3 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 高职专科批 | 3 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 高职专科批 | 3 |
重庆市 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术_本科(其他) | 3 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术_本科(其他) | 3 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术_本科(其他) | 3 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术_本科(美术) | 2 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 艺术_本科(其他) | 3 |
艺术理 | 服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 艺术_本科(其他) | 3 |
四川省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺体本科批 | 3 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺体本科批 | 2 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺体本科批 | 2 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 艺体本科批 | 2 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 艺体本科批 | 6 |
贵州省 | | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 4 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 3 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 2 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 4 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 2 |
播音与主持艺术(新闻摄影) | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 3 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 5 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 4 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 4 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 3 |
艺术文 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 2 |
艺术理 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 3 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 2 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 2 |
播音与主持艺术(空中乘务) | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 4 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 2 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 5 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 4 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 4 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 2 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 体育艺术三本 | 2 |
艺术文 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 体育艺术高职专科 | 5 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 体育艺术高职专科 | 3 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 体育艺术高职专科 | 5 |
陕西省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 3 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 3 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 5 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 3 |
播音与主持艺术(新闻摄影) | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 4 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 3 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 3 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 3 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 4 |
舞蹈学(空中乘务) | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 25 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 4 |
艺术理 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 3 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 2 |
播音与主持艺术(新闻摄影) | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 3 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 2 |
舞蹈学(空中乘务) | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 5 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 2 |
艺术文 | 空中乘务 | 高职(专科) | 三年 | 提前批专科 | 6 |
环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 提前批专科 | 3 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 提前批专科 | 3 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 提前批专科 | 2 |
艺术理 | 空中乘务 | 高职(专科) | 三年 | 提前批专科 | 4 |
环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 提前批专科 | 2 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 提前批专科 | 2 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 提前批专科 | 2 |
宁夏区 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 三批本科 | 2 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 三批本科 | 2 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 三批本科 | 2 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 三批本科 | 2 |
艺术理 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 三批本科 | 2 |
甘肃省 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 3 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 3 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 3 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 3 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 3 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 3 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 3 |
服装与服饰设计(服装表演) | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 3 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 3 |
艺术理 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 2 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 2 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 2 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 2 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 3 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 2 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 本科二批其它 | 2 |
艺术文 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科)批普通文理类及体艺 | 2 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科)批普通文理类及体艺 | 2 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科)批普通文理类及体艺 | 2 |
艺术理 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科)批普通文理类及体艺 | 2 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科)批普通文理类及体艺 | 2 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科)批普通文理类及体艺 | 2 |
青海省 | 艺术文 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 提前单独本科录取 | 2 |
艺术理 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 提前单独本科录取 | 2 |
新疆区 | 艺术文 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科三批提前批次 | 3 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本科三批提前批次 | 3 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科三批提前批次 | 3 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 本科三批提前批次 | 3 |
舞蹈学(运动舞蹈) | 本科 | 四年 | 本科三批提前批次 | 3 |
环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 专科零批次 | 5 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 专科零批次 | 3 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 专科零批次 | 3 |
艺术理 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 专科零批次 | 2 |
舞蹈表演 | 高职(专科) | 三年 | 专科零批次 | 2 |
影视动画 | 高职(专科) | 三年 | 专科零批次 | 2 |
延伸阅读:
·海口经济学院2018年艺术类专业录取规则
·海口经济学院2018年黑龙江省表演、摄影专业招生简章
·海口经济学院2016年艺术类专业录取最低分数线
·海口经济学院2017年承认各省美术统考成绩
·海口经济学院2017年艺术类分省分专业招生计划
·海口经济学院2016年艺术类专业招生计划
查看更多关于海口经济学院的信息 >>