一、北京师范大学珠海分校2015年艺术类专业考试要求
                        | 专业名称 | 省份 | 专业考试要求 | 
                    | 播音与主持艺术 | 吉林、安徽、山东、天津、北京、广东、宁夏、新疆、河北 | 校考 | 
                    | 海南、江西、河南、四川、山西、福建、广西、青海、黑龙江、辽宁、重庆、内蒙、贵州、浙江 | 采用各省播音主持联考成绩 | 
                    | 舞蹈学 | 天津、安徽、吉林、新疆、广东、山东、北京 | 校考 | 
                    | 广西、海南、江西、山西、福建、四川、黑龙江、河南、辽宁、河北、宁夏、青海、重庆、内蒙、贵州、浙江 | 采用各省舞蹈教育类联考成绩 | 
                    | 电影学 | 吉林、广东、山东、天津、北京、新疆、海南、安徽、青海、宁夏、河北 | 校考 | 
                    | 内蒙、四川、黑龙江、河南、广西、江西、福建、山西、辽宁、重庆、贵州、浙江 | 采用各省编导类联考成绩 | 
                    | 艺术教育 | 河北、吉林、天津、北京、山东 | 校考 | 
                    | 安徽、广东、四川、贵州、黑龙江、河南、广西、江西、福建、山西、辽宁、宁夏、青海、海南、内蒙、新疆、浙江、重庆 | 采用各省音乐学类联考成绩 | 
    
 ★视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、服装与服饰设计(中德联合培养)、环境设计、动画、视觉传达设计(中德合作办学项目)等专业均采用各省美术类联考成绩
二、录取原则
 (一)文化考试成绩要求:除艺术教育专业外的其他专业,须达到各省(自治区、直辖市)划定的艺术类本科文化成绩录取控制分数线;艺术教育专业须达到各省(自治区、直辖市)划定的普通类本科第二批(广东省为第二批A类)录取控制分数线。
 (二)美术类专业按照分数优先原则进行专业录取;非美术类考生若取得两个及以上合格证,按照专业志愿进行择优录取。
 (三)除艺术教育专业外的其他专业,进档考生按照综合成绩择优录取。综合成绩的计算方式如下:
 1.播音与主持艺术、舞蹈学专业:“综合成绩”=“专业考试成绩”(按文化考试成绩总分750分进行折算)×70%+“文化考试成绩”×30%。
 2.电影学专业:“综合成绩”=“专业考试成绩”(按文化考试成绩总分750分进行折算)×30%+“文化考试成绩”×70%。
 3.视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、服装与服饰设计(中德联合培养)、动画专业:“综合成绩”=“专业考试成绩”(按文化考试成绩总分750分进行折算)×40%+“文化考试成绩”×60%。
 4.视觉传达设计(中德合作办学项目)专业:“综合成绩”=“专业考试成绩”(按文化考试成绩总分750分进行折算)×30%+“文化考试成绩”×70%。
 若出现考生综合成绩相同的情况,按文化考试成绩高低排序录取;若考生文化考试成绩仍相同,按考生语文科目考试成绩高低排序录取。
 (四)艺术教育专业进档考生按照专业考试成绩从高到低的顺序择优录取。
 (五)在专业考试要求联考的省份,考生的“专业考试成绩”采用联考成绩;在专业考试要求校考的省份,考生的“专业考试成绩”采用校考成绩。
 (六)健康标准要求:执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》中的有关规定。
三、北京师范大学珠海分校2015年艺术类分省分专业招生计划
                        | 专业 | 广东 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 24 | 1 | 
                    | 播音与主持艺术 | 24 | 3 | 
                    | 电影学 | 49 | 7 | 
                    | 视觉传达设计 | 32 | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 20 | 
                    | 产品设计 | 32 | 
                    | 服装与服饰设计 | 10 | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 6 | 
                    | 数字媒体艺术 | 10 | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 6 | 
                    | 环境设计 | 9 | 
                    | 小计 | 233 | 
                    | 专业 | 广西 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 |  | 
                    | 电影学 | 3 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 1 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术 | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 小计 | 15 | 0 | 
                    | 专业 | 海南 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 |  | 
                    | 电影学 | 1 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 1 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 1 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术 | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 环境设计 | 2 |  | 
                    | 小计 | 14 | 0 | 
                    | 专业 | 辽宁 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 |  | 
                    | 电影学 | 3 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 5 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术 | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 小计 | 18 | 0 | 
                    | 专业 | 北京 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 2 |  | 
                    | 播音与主持艺术 |  | 1 | 
                    | 视觉传达设计 | 2 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 小计 | 7 | 1 | 
                    | 专业 | 天津 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 | 1 | 
                    | 电影学 | 2 | 1 | 
                    | 艺术教育 |  | 1 | 
                    | 小计 | 4 | 3 | 
    
                        | 专业 | 河北 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 4 |  | 
                    | 电影学 | 4 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 5 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 1 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术 | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 环境设计 | 1 |  | 
                    | 小计 | 26 | 0 | 
                    | 专业 | 山西 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 3 |  | 
                    | 电影学 | 4 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 7 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 环境设计 | 2 |  | 
                    | 小计 | 25 | 0 | 
                    | 专业 | 内蒙 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 |  | 
                    | 电影学 | 3 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 5 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 1 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 环境设计 | 2 |  | 
                    | 小计 | 22 | 0 | 
                    | 专业 | 安徽 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 播音与主持艺术 | 3 | 1 | 
                    | 电影学 | 9 | 1 | 
                    | 视觉传达设计 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 5 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 1 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术 | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 环境设计 | 1 |  | 
                    | 小计 | 29 | 2 | 
    
                        | 专业 | 福建 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 |  | 
                    | 电影学 | 3 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 2 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 1 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术 | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 环境设计 | 1 |  | 
                    | 小计 | 17 | 0 | 
                    | 专业 | 江西 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 |  | 
                    | 电影学 | 4 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 4 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术 | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 环境设计 | 2 |  | 
                    | 小计 | 22 | 0 | 
                    | 专业 | 河南 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 |  | 
                    | 电影学 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 5 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 1 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术 | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 环境设计 | 1 |  | 
                    | 小计 | 18 | 0 | 
                    | 专业 | 重庆 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 3 |  | 
                    | 电影学 | 3 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 2 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术 | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 环境设计 | 2 |  | 
                    | 小计 | 19 | 0 | 
                    | 专业 | 四川 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 |  | 
                    | 电影学 | 4 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 4 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术 | 3 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 环境设计 | 2 |  | 
                    | 小计 | 22 | 0 | 
                    | 专业 | 贵州 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 |  | 
                    | 电影学 | 3 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 1 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 环境设计 | 2 |  | 
                    | 小计 | 11 | 0 | 
                    | 专业 | 宁夏 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 5 | 1 | 
                    | 电影学 | 1 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 1 |  | 
                    | 小计 | 8 | 1 | 
                    | 专业 | 青海 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 1 |  | 
                    | 小计 | 3 | 0 | 
    
                        | 专业 | 浙江 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 3 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 小计 | 5 | 0 | 
                    | 专业 | 新疆 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 | 1 | 
                    | 电影学 | 1 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 1 |  | 
                    | 小计 | 5 | 1 | 
    
                        | 专业 | 黑龙江 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 |  | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 |  | 
                    | 电影学 | 3 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 6 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 1 |  | 
                    | 环境设计 | 1 |  | 
                    | 小计 | 22 | 0 | 
    
                        | 专业 | 吉林 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 播音与主持艺术 | 1 |  | 
                    | 电影学 | 1 |  | 
                    | 艺术教育 | 1 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 5 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 1 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术 | 1 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 环境设计 | 1 |  | 
                    | 小计 | 19 | 0 | 
                    | 专业 | 山东 | 
                    | 文 | 理 | 
                    | 舞蹈学 | 1 | 1 | 
                    | 播音与主持艺术 | 2 | 1 | 
                    | 电影学 | 2 | 1 | 
                    | 艺术教育 | 2 |  | 
                    | 视觉传达设计 | 4 |  | 
                    | 视觉传达设计(中德合作办学项目) | 5 |  | 
                    | 产品设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计 | 2 |  | 
                    | 服装与服饰设计(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术 | 2 |  | 
                    | 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) | 2 |  | 
                    | 环境设计 | 1 |  | 
                    | 小计 | 27 | 3 | 
    
	
    延伸阅读:
       
    
·北京师范大学珠海分校2018年艺术类本科招生计划
     
    ·北京师范大学珠海分校2018年艺术类招生计划
     
    ·北京师范大学珠海分校2017年艺术类本科专业录取分数线
     
    ·北京师范大学珠海分校2018年艺术类专业招生简章
     
    ·北京师范大学珠海分校2018年美术校考指南(广东考生)
     
    ·北京师范大学珠海分校2018年艺术类录取规则
    
        
    查看更多关于北京师范大学珠海分校的信息 >>