北方民族大学2015年艺术类本科专业招生计划
| 招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 河北省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 山西省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 内蒙古 | 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 辽宁省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 吉林省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 江苏省 | 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 江西省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 山东省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 30 |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 艺术(文) | 6 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 8 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 6 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 河南省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 湖北省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 湖南省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 7 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 广西区 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 重庆市 | 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 四川省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 贵州省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 云南省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 4 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(理) | 3 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 陕西省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 甘肃省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 青海省 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 宁夏区 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 20 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 20 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 9 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 11 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 11 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 新疆区 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
备注:绘画含油画、中国画两个方向,环境设计含公共艺术方向。
北方民族大学2015年艺术类专业录取规则:
(1)凡组织艺术类专业统考的省(区、市),考生必须达到省级专业统考合格成绩。参加我校艺术类专业校考的考生必须达到我校校考专业合格成绩方有资格参与我校艺术类专业录取。学校在相关省区组织了校考的艺术类专业以校考成绩作为录取依据,其余省区和专业使用省级统考专业成绩录取。2015年我校在山东、河北、新疆等3省(区)设立考点,自行组织专业考试,校考招生专业为音乐表演、作曲与作曲技术理论,以上省(区)考生必须在我校设立的考点报名参加专业考试。其他未组织校考的省(市、区),仅按省级专业统考成绩录取。
(2)以各省级招生部门划定的艺术类本科文化课的最低控制分数线为我校文化课成绩的最低录取线。根据考生进档顺序分专业排序,按专业成绩从高分到低分择优录取,各专业文理兼收,文理计划通用;专业成绩相同时按文化课成绩排序录取。
(3)舞蹈学专业分为舞蹈表演和舞蹈教育两个方向,考生专业成绩需达到本省统考合格线方可投档。
延伸阅读:
·北方民族大学2017年本科招生章程
·北方民族大学2017年艺术类本科专业录取分数线
·北方民族大学2017年承认各省美术统考成绩
·北方民族大学2017年美术类分省分专业招生计划
·北方民族大学2017年艺术类专业录取办法
·北方民族大学2017年艺术类本科招生信息
查看更多关于北方民族大学的信息 >>