北海艺术设计学院2015年专科分省分专业招生计划
    整理:艺路网 日期:2015/8/29 来源:北海艺术设计学院
    
	                                         | 专业代码 | 专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 广西 | 
                    | 专科 | 合计 | 80 | 25 | 10 | 50 | 20 | 20 | 30 | 50 | 150 | 20 | 10 | 15 | 60 | 30 | 90 | 100 | 20 | 50 | 200 | 150 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 40 | 
                    |  | 艺术文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 560101 | 建筑设计技术 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 
                    | 560102 | 建筑装饰工程技术 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 560105 | 环境艺术设计 |  |  |  | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 
                    | 590110 | 动漫设计与制作 |  |  |  | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                    | 610204 | 服装设计 |  |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 
                    | 670102 | 产品造型设计 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 
                    | 670103 | 视觉传达艺术设计 |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 5 |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 
                    | 670108 | 雕塑艺术设计 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 670116 | 广告与会展 |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 5 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 
                    | 670130 | 景观设计 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670306 | 影视广告 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
                    | 670101 | 艺术设计(建设) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术设计(建装) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术设计(环艺) |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术设计(动漫) |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术设计(服装) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 560101 | 建筑设计技术 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 560102 | 建筑装饰工程技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 560105 | 环境艺术设计 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 590110 | 动漫设计与制作 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 610204 | 服装设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 670102 | 产品造型设计 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670103 | 视觉传达艺术设计 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670116 | 广告与会展 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670130 | 景观设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670306 | 影视广告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 670101 | 艺术设计(建设) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术设计(建装) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术设计(环艺) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术设计(动漫) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术设计(服装) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 不分文理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 560101 | 建筑设计技术 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 10 | 10 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
                    | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 560105 | 环境艺术设计 | 12 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 16 |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 40 | 30 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
                    | 590110 | 动漫设计与制作 | 12 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 16 |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 40 | 30 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
                    | 610204 | 服装设计 | 7 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 15 | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
                    | 670102 | 产品造型设计 | 7 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 12 |  | 2 |  |  | 3 |  | 16 |  | 3 | 16 | 10 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
                    | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 2 |  |  | 3 |  | 20 |  | 4 | 20 | 15 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
                    | 670108 | 雕塑艺术设计 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 670116 | 广告与会展 | 6 | 2 | 2 |  |  |  | 3 |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  | 16 |  | 3 | 15 | 14 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
                    | 670130 | 景观设计 | 5 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  | 10 |  | 2 | 10 | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
                    | 670306 | 影视广告 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 8 |  | 2 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 670101 | 艺术设计(建设) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术设计(建装) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术设计(环艺) |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术设计(动漫) |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 艺术设计(服装) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 文史 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 560101 | 建筑设计技术 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 560102 | 建筑装饰工程技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 560105 | 环境艺术设计 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 10 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 560501 | 建筑工程管理 | 3 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 
                    | 590110 | 动漫设计与制作 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 10 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 610204 | 服装设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 
                    | 670102 | 产品造型设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670103 | 视觉传达艺术设计 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670116 | 广告与会展 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670130 | 景观设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670306 | 影视广告 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    |  | 理工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 560101 | 建筑设计技术 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 560105 | 环境艺术设计 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 560501 | 建筑工程管理 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 590110 | 动漫设计与制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 640202 | 烹饪工艺与营养 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670102 | 产品造型设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670103 | 视觉传达艺术设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670116 | 广告与会展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                    | 670130 | 景观设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
    
	
    延伸阅读:
       
    
·北海艺术设计学院2018年使用的艺术类统考类别合格线及其对应专业
     
    ·北海艺术设计学院2018年艺术类本科招生计划
     
    ·北海艺术设计学院2018年招生简章
     
    ·北海艺术设计学院2018年艺术类专业校考合格线
     
    ·北海艺术设计学院2017年艺术类录取分数线
     
    ·2018年北海艺术设计学院艺考成绩查询5月18号开通
    
        
    查看更多关于北海艺术设计学院的信息 >>
        
    
     
    
    
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
    
    优秀艺术院校推荐