佛山科学技术学院2015年省外艺术类分省分专业本科招生计划
整理:艺路网 日期:2015/9/7 来源:佛山科学技术学院
| 专业名称 | 科类 | 山西 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 海南 | 四川 | 贵州 | 小计 | 学费(元/学年) | 上课地点 | 备注 |
| 合计 | | 10 | 16 | 12 | 17 | 16 | 31 | 16 | 16 | 16 | 150 | | | |
| 汉语言文学(师范) | 文科 | 1 | | | | 1 | | | | | 2 | 4180 | 河滨校区 | |
| 汉语言文学 | 文科 | | | | | | 2 | | | | 2 | 4180 | 河滨校区 | |
| 英语(师范) | 文科 | | | | | | 2 | | | | 2 | 4730 | 河滨校区 | |
| 英语 | 文科 | | | | 2 | | | 2 | | | 4 | 4730 | 河滨校区 | |
| 传播学 | 文科 | | | | | | 2 | | | | 2 | 4180 | 河滨校区 | |
| 法学 | 文科 | | 2 | | | | | | | | 2 | 4180 | 北院校区 | |
| 思想政治教育 (师范) | 文科 | | | | | 2 | | | | | 2 | 4180 | 北院校区 | |
| 公共事业管理 | 文科 | | | | | | | 1 | | | 1 | 4180 | 北院校区 | |
| 社会工作 | 文科 | | | | | | | | | 1 | 1 | 4180 | 北院校区 | |
| 人文地理与城乡规划 | 文科 | 2 | | | | | | | | | 2 | 4730 | 本部校区 | |
| 旅游管理 | 文科 | | | | | | | | | 2 | 2 | 4180 | 本部校区 | |
| 护理学 | 文科 | | | 3 | | 2 | | | 2 | | 7 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 教育技术学 | 文科 | | | | | | | | | 1 | 1 | 4730 | 同济校区 | |
| 教育技术学(师范) | 文科 | | | | | | 2 | | | | 2 | 4730 | 同济校区 | |
| 学前教育(师范) | 文科 | | | 2 | | | | 2 | | | 4 | 4180 | 同济校区 | |
| 应用心理学 | 文科 | | | | | | | | 2 | | 2 | 4730 | 同济校区 | 色盲者慎重报考 |
| 工商管理 | 文科 | | | | | | | | | | 0 | 4180 | 本部校区 | |
| 工商管理类 | 文科 | 2 | 2 | | | 2 | | | | 2 | 8 | 4180 | 北院校区 | 含会计学、工商管理、人力资源管理、市场营销 |
| 经济与贸易类 | 文科 | | | | 2 | | 2 | | | | 4 | 4180 | 北院校区 | 含国际经济与贸易、金融学 |
| 科类小计 | 文科 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 50 | | | |
| 传播学 | 理科 | | | | | | | | | 1 | 1 | 4180 | 河滨校区 | |
| 法学 | 理科 | | | | | 2 | | | | | 2 | 4180 | 北院校区 | |
| 公共事业管理 | 理科 | | | | | | 2 | | | | 2 | 4180 | 北院校区 | |
| 社会工作 | 理科 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4180 | 北院校区 | |
| 数学与应用数学(师范) | 理科 | | | 3 | | | | | | | 3 | 4730 | 本部校区 | |
| 数学与应用数学 | 理科 | | | | | | | 1 | | | 1 | 4730 | 本部校区 | |
| 信息与计算科学 | 理科 | | | | | | 2 | | | | 2 | 4730 | 本部校区 | |
| 物理学(师范) | 理科 | | | | | | 2 | | | | 2 | 4730 | 本部校区 | |
| 材料化学 | 理科 | 1 | | | | | | | | | 1 | 4730 | 本部校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 1 | | | | | | | | | 1 | 4730 | 本部校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 光源与照明 | 理科 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4730 | 本部校区 | |
| 工业设计 | 理科 | | | | | | 1 | | | | 1 | 4730 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 |
| 建筑学 | 理科 | | | | 1 | | | | | | 1 | 4730 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 |
| 人文地理与城乡规划 | 理科 | | | | 1 | | | | | | 1 | 4730 | 本部校区 | |
| 环境工程 | 理科 | | | | | 1 | | | | | 1 | 4730 | 本部校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 旅游管理 | 理科 | | | | | | | | | 1 | 1 | 4180 | 本部校区 | |
| 土木工程 | 理科 | | | | | | 2 | 2 | | | 4 | 4730 | 本部校区 | |
| 地理信息科学 | 理科 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4730 | 本部校区 | |
| 交通工程 | 理科 | 1 | | | | | | | | | 1 | 4730 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 4 | 4730 | 本部校区 | |
| 电气工程与自动化 | 理科 | | | | | | 2 | | 2 | | 4 | 4730 | 本部校区 | |
| 车辆工程 | 理科 | | | | | | | | | | 0 | 4730 | 本部校区 | |
| 计算机科学与技术 | 理科 | | | | | | 2 | | | | 2 | 4730 | 本部校区 | |
| 网络工程 | 理科 | | | | | 1 | | | | | 1 | 4730 | 本部校区 | |
| 电子信息工程 | 理科 | | | | | | | | | | 0 | 4730 | 本部校区 | |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4730 | 本部校区 | |
| 生物技术 | 理科 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 动物科学 | 理科 | | | | | 2 | | 2 | | 2 | 6 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 动物医学 | 理科 | | | | | | 2 | | | 2 | 4 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 水产养殖学 | 理科 | | | | | | | 2 | | | 2 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 食品科学与工程 | 理科 | | | | | | | | | 1 | 1 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 食品质量与安全 | 理科 | | | | | | | 2 | | | 2 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 园林 | 理科 | | | | 1 | | | | | | 1 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 园艺 | 理科 | | | | | | | 2 | | | 2 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 口腔医学 | 理科 | | | 2 | | | | | | | 2 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 护理学 | 理科 | | | | | | | | | 2 | 2 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 医学检验技术 | 理科 | 1 | 2 | | | | | | | | 3 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 药学 | 理科 | | | | | 1 | | | | | 1 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 康复治疗学 | 理科 | | | 2 | | | | | | 1 | 3 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 |
| 教育技术学 | 理科 | | 2 | | | | | | | | 2 | 4730 | 同济校区 | |
| 教育技术学(师范) | 理科 | | | | 1 | | | | | | 1 | 4730 | 同济校区 | |
| 学前教育(师范) | 理科 | | | | | 2 | | | | | 2 | 4180 | 同济校区 | 色盲者慎重报考 |
| 应用心理学 | 理科 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4730 | 同济校区 | 色盲者慎重报考 |
| 工商管理 | 理科 | | | | | | | | | 0 | 4180 | 本部校区 | |
| 工商管理类 | 理科 | | | | | | | 2 | | 2 | 4180 | 北院校区 | 含会计学、工商管理、人力资源管理、市场营销 |
| 经济与贸易类 | 理科 | | | | | | 2 | | | | 2 | 4180 | 北院校区 | 含国际经济与贸易、金融学 |
| 科类小计 | 理科 | 5 | 12 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 4 | 10 | 80 | | | |
| 视觉传达设计 | 美术 | | | | 2 | | 4 | | 2 | | 8 | 10000 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 |
| 环境设计 | 美术 | | | | 2 | | | | | | 2 | 10000 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 |
| 产品设计 | 美术 | | | | | | | | 2 | | 2 | 10000 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 |
| 科类小计 | 美术 | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 12 | | | |
| 社会体育指导与管理 | 体育 | | | | | | | | 4 | | 4 | 4730 | 本部校区 | |
| 科类小计 | 体育 | | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| 音乐学(师范) | 音乐 | | | | 4 | | | | | | 4 | 10000 | 同济校区 | |
| 科类小计 | 音乐 | | | | 4 | | | | | | 4 | | |
延伸阅读:
·佛山科学技术学院2017年美术类本科专业录取分数线
·佛山科学技术学院2017年美术类专业录取规则
·佛山科学技术学院2017年美术类本科专业招生信息
·佛山科学技术学院2017年艺术类专业招生计划
·佛山科学技术学院2016年艺术类专业招生计划
·佛山科学技术学院2016年美术专业录取分数线
查看更多关于佛山科学技术学院的信息 >>
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐