延边大学2014年艺术类本科专业录取分数线统计表
说明:下表“最高分”、“最低分”中吉林省美术类专业为录取综合分(文化成绩×60%+省统考专业成绩×100%),吉林省非美术类为录取最高或最低校考专业名次,其他省份均为录取最高或最低校考专业名次。
省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 634.6 | 565.2 |
吉林 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 597.2 | 572.4 |
吉林 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 598.8 | 584.6 |
吉林 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 绘画 | 587.8 | 542.6 |
吉林 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 美术学 | 592.2 | 568 |
吉林 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 591 | 584 |
吉林 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 535 | 495.8 |
吉林 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 568.2 | 490 |
吉林 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 574.8 | 541 |
吉林 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 绘画 | 502.4 | 429.8 |
吉林 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 美术学 | 522.2 | 427.4 |
吉林 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 546.8 | 517.2 |
吉林 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 科学技术学院 | 产品设计 | 602.4 | 439.8 |
吉林 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 1 | 28 |
吉林 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 11 |
吉林 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 1 | 39 |
吉林 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 1 | 14 |
吉林 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 17 |
吉林 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 1 | 14 |
吉林 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 13 |
吉林 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 24 |
吉林 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 2 | 12 |
吉林 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 2 | 21 |
吉林 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民器) | 1 | 3 |
吉林 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 1 | 10 |
吉林 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(弦乐) | 1 | 5 |
辽宁 | 不限民族 | 艺术 | 艺术一批 | 艺术学院 | 表演 | | 2 |
辽宁 | 不限民族 | 艺术 | 艺术一批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 4 | 5 |
辽宁 | 不限民族 | 艺术 | 艺术一批 | 艺术学院 | 音乐表演 | | |
辽宁 | 不限民族 | 艺术 | 艺术一批 | 艺术学院 | 音乐学 | | |
辽宁 | 不限民族 | 艺术 | 艺术一批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | | |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 美术学院 | 产品设计 | 4 | 13 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 4 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 美术学院 | 环境设计 | 1 | 4 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 美术学院 | 绘画 | 2 | 9 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 美术学院 | 美术学 | 2 | 5 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 1 | 7 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 美术学院 | 产品设计 | 4 | 5 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 3 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 美术学院 | 环境设计 | 2 | 6 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 美术学院 | 绘画 | 4 | 5 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 美术学院 | 美术学 | 1 | 1 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 5 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 艺术学院 | 音乐学 | 8 | 8 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 艺术学院 | 表演 | 3 | 6 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | | |
黑龙江 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 艺术学院 | 音乐学 | 1 | 6 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 艺术 | 艺术二批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 1 | 2 |
黑龙江 | 不限民族 | 艺术 | 艺术二批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 2 |
黑龙江 | 不限民族 | 艺术 | 艺术二批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 1 | 1 |
黑龙江 | 不限民族 | 艺术 | 艺术二批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | | |
内蒙古 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 绘画 | | 12 |
内蒙古 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | | 8 |
内蒙古 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 环境设计 | | 5 |
内蒙古 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | | 8 |
内蒙古 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 美术学 | | 5 |
内蒙古 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 产品设计 | | 7 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 产品设计 | | 10 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | | 3 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 环境设计 | | 19 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 绘画 | | 15 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 美术学 | | 11 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | | 17 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(女) | | 4 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(男) | | 40 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | | |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | | 3 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | | |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | | 1 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(弦乐) | | 2 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | | 18 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | | 12 |
山东 | 不限民族 | 艺术 | 艺术提前批 | 艺术学院 | 表演 | | |
延边大学2014年艺术类本科专业录取规则
1、我校文化课投档分数线执行各省艺术类录取最低控制分数线。
2、进入文化课投档分数线的考生按专业加试成绩排序,择优录取。
3、吉林省美术类专业录取执行吉林省统一录取原则即文化课成绩×60%+省统考专业成绩×100%。专业综合成绩同等分值时,按文化课成绩择优录取。
4、当第一专业志愿考生生源不足时,参考后续专业志愿录取,没有专业级差。
5、吉林省、黑龙江、辽宁省的朝鲜族考生招生比例为总计划数的50%。科学技术学院产品设计专业只招收吉林省朝鲜族考生
延伸阅读:
·延边大学2018年艺术类本科专业招生计划
·延边大学2018年美术类校考成绩查询规定
·延边大学2018年艺术类专业拟招生计划
·延边大学2018年承认吉林美术统考成绩
·延边大学2018年艺术类招生简章
·延边大学2017年艺术类本科专业录取分数线
查看更多关于延边大学的信息 >>