河北美术学院2014年艺术类分省分专业招生计划(本科)
整理:艺路网 日期:2016/11/17 来源:艺路美术高考网
专业 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科合计 | | 5 | 554 | 50 | 35 | 30 | 8 | 40 | 20 | 35 | 10 | 25 | 55 | 35 | 10 | 5 | 20 | 25 | 5 | 47 | 30 | 25 | 15 | 25 | 50 | 5 | 15 | 41 |
服装设计与工程 | 文史 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
风景园林 | 文史 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
书法学 | 艺术(文) | | | | | 15 | 2 | 30 | | | 5 | | 18 | 10 | | 2 | | 2 | | | | | | 15 | | | | |
绘画 | 艺术(文) | 2 | | | | | 2 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
美术学 | 艺术(文) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
雕塑 | 艺术(文) | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
广播电视编导 | 艺术(文) | | | | | | 1 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
环境设计 | 艺术(文) | 3 | | | | 5 | 2 | 7 | | | 2 | | 7 | 8 | | 3 | | 4 | 2 | | | | | | | 2 | 5 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | | | | | 4 | | | | | | | 5 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | |
产品设计 | 艺术(文) | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 3 | | |
数字媒体艺术 | 艺术(文) | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
动画 | 艺术(文) | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
广播电视编导(影视摄影与制作方向) | 艺术(文) | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
服装设计与工程 | 理工 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
风景园林 | 理工 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
书法学 | 艺术(理) | | | | | 4 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
广播电视编导 | 艺术(理) | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
环境设计 | 艺术(理) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
服装与服饰设计 | 艺术(理) | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
数字媒体艺术 | 艺术(理) | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
广播电视编导(影视摄影与制作方向) | 艺术(理) | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
书法学 | 艺术(不分文理) | | 150 | 10 | 12 | | | | | 15 | | 20 | | | | | 16 | | | 10 | 20 | | 5 | | 10 | | | 18 |
绘画 | 艺术(不分文理) | | 15 | 6 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
美术学 | 艺术(不分文理) | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
雕塑 | 艺术(不分文理) | | 12 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 3 | | | |
工艺美术 | 艺术(不分文理) | | 15 | | | | | | | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
艺术与科技 | 艺术(不分文理) | | 13 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | | 60 | 8 | | | | | 15 | 10 | | | | | | | 2 | | | 5 | | | 2 | | 12 | | | 3 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | | 12 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 5 | | | | | | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | | 45 | 12 | 5 | | | | 5 | 5 | | 2 | | | 6 | | 1 | | | 8 | 5 | 5 | | | 15 | | | 7 |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | | 12 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 3 | 8 | | | | | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | 5 |
艺术设计学 | 艺术(不分文理) | | 12 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | | 10 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
动画 | 艺术(不分文理) | | 60 | 6 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 5 | | 3 | | | | | | |
公共艺术 | 艺术(不分文理) | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
艺术与科技(戏剧影视美术设计方向) | 艺术(不分文理) | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特别说明:由于各方信息不断调整变化,艺路网—中国艺术院校招生在线所提供的所有考试信息仅供参考,请考生以相关招生部门公布的信息为准。
优秀艺术院校推荐