内蒙古师范大学2014年艺术类分省分专业招生计划
学院 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 内蒙 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 |
旅游学院 | 本科 | 音乐表演(空中乘务) | 艺术(理) | 26 | 0 | | | | 10 | 6 | | | | | | | | | 10 | | |
旅游学院 | 本科 | 音乐表演(空中乘务) | 艺术(不分文理) | 294 | 200 | | | | 13 | 16 | | | | | | 10 | | | 43 | 12 | |
音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 34 | 0 | | | 13 | | | | | | | | | | | 6 | 15 | 师范类 |
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 33 | 25 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 师范类 |
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐)(除钢琴、手风琴以外其它器乐) | 艺术(不分文理) | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 师范类 |
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 师范类 |
音乐学院 | 本科 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 师范类 |
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 师范类 |
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐)(除钢琴、手风琴以外其它器乐)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 师范类 |
音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论(民族音乐学) | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论(民族音乐学)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 28 | 17 | | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐学院 | 本科 | 音乐学(钢琴、手风琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
美术学院 | 本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 45 | 29 | | 5 | 3 | | | 5 | | | | 3 | | | | | | 师范类 |
美术学院 | 本科 | 美术学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 师范类 |
美术学院 | 本科 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 45 | 30 | | 5 | 2 | | | 5 | | | | 3 | | | | | | |
美术学院 | 本科 | 动画 | 艺术(不分文理) | 45 | 34 | | 3 | 2 | | | 3 | | | | 3 | | | | | | |
美术学院 | 本科 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 40 | 33 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | |
美术学院 | 本科 | 产品设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术(不分文理) | 45 | 34 | | 3 | 2 | | | 3 | | | | 3 | | | | | | |
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计(平面设计)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
美术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 45 | 35 | | 3 | 1 | | | 3 | | | | 3 | | | | | | |
美术学院 | 本科 | 环境设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 54 | 22 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 81 | 48 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计(室内设计) | 艺术(不分文理) | 77 | 55 | 5 | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 54 | 38 | 4 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计(公共艺术设计) | 艺术(不分文理) | 27 | 16 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计(景观设计) | 艺术(不分文理) | 27 | 16 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术(不分文理) | 26 | 16 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | 10 | 5 | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | |
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(陶艺) | 艺术(不分文理) | 10 | 5 | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | |
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(陶艺)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(壁画) | 艺术(不分文理) | 8 | 4 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(壁画)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
学院 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 内蒙 | 备注 |
传媒学院 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 80 | |
网络技术学院 | 本科 | 视觉传达设计(游戏设计) | 艺术(不分文理) | 35 | |
网络技术学院 | 本科 | 动画(动漫创意) | 艺术(不分文理) | 35 | |
青年政治学院 | 本科 | 环境设计(室内陈设) | 艺术(不分文理) | 60 | |
青年政治学院 | 本科 | 产品设计(旅游工艺)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 30 | |
民族艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 20 | 师范类 |
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(原生态)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 10 | |
民族艺术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 20 | |
民族艺术学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 10 | |
民族艺术学院 | 本科 | 产品设计(民族工艺) | 艺术(不分文理) | 40 | |
民族艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计(民族服饰) | 艺术(不分文理) | 40 | |
民族艺术学院 | 本科 | 美术学(壁画艺术) | 艺术(不分文理) | 40 | |
民族艺术学院 | 本科 | 绘画(民族绘画) | 艺术(不分文理) | 60 | |
民族艺术学院 | 本科 | 产品设计(民族工艺)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | |
民族艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计(民族服饰)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | |
民族艺术学院 | 本科 | 美术学(壁画艺术)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | |
民族艺术学院 | 本科 | 绘画(民族绘画)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | |
中澳学院 | 本科 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 艺术(不分文理) | 100 | |
录取规则
1.美术学类、动画、设计学类以及美术类、动画、设计学类各专业的中外办学方向,根据各省(市、自治区)有关规定录取,坚持德、智、体全面考核,按照公正、公平、择优录取的原则,并符合教育部及本省对美术省联考的相关规定。
(1)内蒙古自治区报考本科的考生文化课成绩、美术类统考成绩达到自治区艺术类本科最低控制线以上,按考生志愿,根据考生综合成绩,从高分到低分,择优录取。综合成绩=文化课成绩×40%+自治区美术类统考成绩×60%。
(2)内蒙古自治区以外承认省联考的考生,本科文化课成绩、专业课成绩达到本省(市、自治区)艺术类本科最低控制线以上,按考生省(市、自治区)美术类专业统考成绩由高到低录取。
2.内蒙古自治区音乐学、舞蹈学、音乐表演、作曲与作曲技术理论及音乐类中外合作办学专业的考生,使用自治区的音乐统考和其他艺术联考成绩。文化课成绩、专业课成绩达到相应科类本科最低控制线后,按考生志愿,根据考生综合成绩,从高分到低分,择优录取。综合成绩=文化课成绩×40%+专业课成绩×60%。
3.内蒙古自治区的作曲与作曲技术理论(民族音乐学)专业、陕西、山西、甘肃、河北的音乐学、舞蹈学专业考生,使用我校校考成绩。文化课成绩、专业课成绩达到考生所在省(市、自治区)艺术类本科最低控制线后,按考生志愿,根据考生综合成绩,从高分到低分,择优录取。综合成绩=文化课成绩×40%+专业课成绩×60%。
4.内蒙古自治区音乐表演(空中乘务)专业考生,使用自治区空乘类联考成绩。面试成绩合格、体检合格,文化课成绩达到其他艺术类本科最低控制线后,按考生志愿,根据考生综合成绩,从高分到低分,择优录取。综合成绩=文化课成绩×40%+面试成绩×60%。
5.辽宁、吉林、陕西音乐表演(空中乘务)专业考生,使用我校校考成绩。面试成绩合格、体检合格,文化课成绩达到考生所在省(市、自治区)艺术类本科最低控制线后,按考生志愿,根据考生综合成绩,从高分到低分,择优录取。综合成绩=文化课成绩×40%+面试成绩×60%。
6.甘肃、河南音乐表演(空中乘务)专业考生,使用省空乘类统考成绩。面试成绩合格、体检合格,文化课成绩达到考生所在省(市、自治区)艺术类本科最低控制线后,按考生志愿,根据考生综合成绩,从高分到低分,择优录取。综合成绩=文化课成绩×40%+面试成绩×60%。
7. 内蒙古自治区广播电视编导专业,使用自治区广播电视编导全区统考成绩,文化课成绩、专业课成绩达到相应科类本科最低控制线后,按考生志愿,根据考生综合成绩,从高分到低分,择优录取。综合成绩=文化课成绩×40%+专业课成绩×60%。
8.计算机与信息工程学院的计算机类专业按大类招生,分计算机科学与技术和网络工程两个非师范专业培养。计算机类(中外合作办学)专业按大类招生,分信息管理与信息系统、软件开发、物联网方向等几个专业方向培养。
9.汉授美术、汉授音乐、其他艺术的中外合作办学专业及方向、民族艺术学院各专业、国际交流学院中外合作办学各专业、人民武装学院人民武装专业,只录取有专业志愿考生。